情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66No4S…ijtw | 流失 | $0 | $5.4M | $5.4M | 89.8% | 2026-09-24 |
| 5Yfb9U…yk58 | 急跌 | $136K | $1.6M | $1.9M | 131.8% | 2026-10-22 |
| 0x14d5…f345 | 急跌 | $50.2K | $941.4K | $992.6K | 102.4% | 2026-10-28 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
| 2026-10-25 | top.market | Revenue 異常高 454120,28 日平均 84649(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | Active wallets 異常高 391,28 日平均 45(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 |
| 急跌 |
| $68.1K |
| $616K |
| $739.6K |
| 72.4% |
| 2026-10-21 |
| G6Y69t…TbZM | 急升 | $612.7K | $423.8K | $1.5M | 95.3% | 2026-10-28 |
| 0x6a46…7e28 | 急跌 | $1,520 | $582.1K | $586.4K | 92.5% | 2026-10-28 |
| 0xe0c2…e320 | 流失 | $0 | $481K | $481K | 47.9% | 2026-10-08 |
| 0x70e4…579c | 急跌 | $29.2K | $426.3K | $1.6M | 102.3% | 2026-10-19 |
| 3a8FHu…ai7F | 流失 | $0 | $393.7K | $393.7K | 92.5% | 2026-10-06 |
| 0xb4b5…eda1 | 新大戶 | $312.8K | $0 | $312.8K | 25.4% | 2026-10-25 |
| 0xe4f9…7e03 | 急跌 | $2,750 | $298.6K | $301.3K | 114.9% | 2026-10-14 |
| EjxiNK…gAUd | 急跌 | $34.4K | $289.7K | $1.2M | 100.6% | 2026-10-28 |
| 0x8306…6124 | 流失 | $0 | $262.5K | $666.4K | 86.3% | 2026-10-02 |
| 0xac6f…09b2 | 流失 | $0 | $260.1K | $260.1K | 71.3% | 2026-10-04 |
| 0xe50b…9356 | 流失 | $0 | $255.3K | $370.2K | 98.6% | 2026-10-12 |
| 0x2ad8…acba | 急升 | $248.5K | $110.3K | $3.1M | 99.0% | 2026-10-19 |
| 0x195b…4af9 | 急升 | $239.2K | $52.7K | $291.9K | 92.0% | 2026-10-25 |
| QqRMab…d7bq | 急跌 | $7,545 | $236.8K | $891.5K | 106.2% | 2026-10-28 |
| 46ZRon…iPem | 急跌 | $12.4K | $233.5K | $390.8K | 96.6% | 2026-10-27 |
| 0xc54c…71e9 | 急跌 | $3,267 | $226K | $229.3K | 99.1% | 2026-10-24 |
| 8RHcuT…nCXZ | 新大戶 | $224.4K | $0 | $224.4K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0xeada…e0fb | 急跌 | $25K | $221.2K | $246.2K | 125.9% | 2026-10-27 |
| 0xe6b1…1dee | 急跌 | $14.2K | $216.2K | $570.7K | 107.2% | 2026-10-18 |
| 0x57e0…37d9 | 急跌 | $22.5K | $214.3K | $515.7K | 108.2% | 2026-10-18 |
| A5bEw9…9srf | 流失 | $0 | $210.8K | $210.9K | 102.6% | 2026-10-01 |
| 7VXSjQ…Dfve | 急跌 | $14.5K | $207K | $724.4K | 99.9% | 2026-10-28 |
| A3GHtf…CQRo | 急跌 | $6,400 | $195.1K | $211.9K | 95.7% | 2026-10-26 |
| BAjyqv…65sh | 流失 | $0 | $193.2K | $193.2K | 100.0% | 2026-09-29 |
| 8p2jKN…CgA6 | 流失 | $0 | $190.7K | $190.7K | 130.8% | 2026-10-10 |
| 4UXpv5…7xAQ | 急跌 | $13K | $188.5K | $201.5K | 89.3% | 2026-10-14 |
| 0x3bc2…79eb | 流失 | $0 | $188K | $188K | 101.9% | 2026-09-24 |
| syfpFK…pXBx | 急升 | $187K | $29.7K | $218.1K | 92.5% | 2026-10-24 |
| AvWh7x…VzXS | 流失 | $0 | $184.1K | $184.1K | 83.5% | 2026-09-21 |
| DzSCzb…LJXU | 急跌 | $21.2K | $183.2K | $408.4K | 99.2% | 2026-10-28 |
| 0x26c2…36f9 | 急跌 | $6,804 | $180.5K | $187.3K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0x4a7d…0cb3 | 急跌 | $15.6K | $180.4K | $289.5K | 96.3% | 2026-10-19 |
| 5HrttN…xXKh | 流失 | $0 | $176.2K | $176.2K | 110.5% | 2026-10-13 |
| DnxRRn…cg9F | 急跌 | $1,300 | $175.7K | $212.5K | 105.8% | 2026-10-28 |
| 0xb09a…cc09 | 急跌 | $13.6K | $173.3K | $261.9K | 96.4% | 2026-10-19 |
| Fd16E1…FL2f | 流失 | $0 | $172.3K | $172.3K | 108.7% | 2026-10-07 |
| 0x7081…a0a1 | 急升 | $169.7K | $52.4K | $222.1K | 103.6% | 2026-10-14 |
| 6KALhU…dQg2 | 流失 | $0 | $165K | $165K | 77.7% | 2026-09-24 |
| 0xea94…d296 | 急升 | $163.9K | $85.7K | $249.7K | 97.8% | 2026-10-28 |
| 0x638f…7213 | 急跌 | $7,730 | $160.9K | $638.5K | 95.9% | 2026-10-19 |
| 4qDg5J…mUm4 | 新大戶 | $159.5K | $0 | $159.5K | 96.1% | 2026-10-24 |
| 0x0609…efa7 | 流失 | $0 | $159.1K | $2.2M | 96.3% | 2026-10-12 |
| 0x3112…c659 | 流失 | $0 | $158.5K | $158.5K | 102.2% | 2026-10-03 |
| 0x30f9…4443 | 急跌 | $20.3K | $156K | $176.3K | 87.8% | 2026-10-27 |
| 5JwCMC…zjwo | 急跌 | $16.4K | $154.6K | $171K | 99.8% | 2026-10-24 |
| 0x29ce…1b5a | 急跌 | $15K | $153.3K | $495.7K | 107.2% | 2026-10-18 |
| 727rJm…GLh7 | 急跌 | $5,800 | $146.1K | $161.7K | 90.7% | 2026-10-26 |
| 0xecd2…bbbe | 急升 | $145.2K | $45.1K | $190.3K | 86.4% | 2026-10-21 |
| 23BSjd…Lxgg | 流失 | $0 | $141.6K | $141.6K | 91.1% | 2026-09-23 |
| 46Adri…bGhY | 急跌 | $5,485 | $141K | $149.2K | 95.9% | 2026-10-26 |
| 9i7B7Q…aBEX | 流失 | $0 | $139.9K | $139.9K | 93.3% | 2026-09-24 |
| 2T87oa…S5W2 | 急跌 | $7,615 | $139.8K | $299K | 112.8% | 2026-10-23 |
| 0x4e50…83d6 | 急跌 | $5,204 | $138.4K | $144.1K | 95.5% | 2026-10-28 |
| 0xa4e8…057f | 流失 | $0 | $137.7K | $137.7K | 95.4% | 2026-10-02 |
| CVJcko…dZ4G | 流失 | $0 | $136.1K | $136.1K | 86.2% | 2026-09-18 |
| 7sUAyn…F1qK | 急跌 | $18.3K | $133.4K | $230.3K | 100.0% | 2026-10-28 |
| 0xa315…2ea0 | 急升 | $131.5K | $47.6K | $179.8K | 61.7% | 2026-10-28 |
| HGfptr…53FZ | 流失 | $0 | $126.8K | $283.9K | 94.9% | 2026-10-12 |
| 0x3dbc…126c | 急跌 | $9,900 | $126.8K | $143K | 91.1% | 2026-10-28 |
| 7gnEKJ…FEbJ | 流失 | $0 | $124.1K | $124.1K | 80.6% | 2026-09-19 |
| EeiWEJ…eDHb | 新大戶 | $118K | $0 | $118K | 95.6% | 2026-10-26 |
| 7C9J8o…UZqT | 急跌 | $3,000 | $117K | $120K | 66.8% | 2026-10-14 |
| EpnxJv…3Rfu | 急跌 | $15.9K | $116.7K | $143.9K | 113.6% | 2026-10-18 |
| FCA8kt…HpY9 | 流失 | $0 | $115.7K | $115.7K | 87.8% | 2026-09-17 |
| 0x3d76…11df | 急跌 | $124 | $115.3K | $143.2K | 94.7% | 2026-10-14 |
| 3w8k9s…U8e3 | 流失 | $0 | $112.5K | $112.5K | 77.2% | 2026-09-21 |
| EW8Qki…TKgQ | 流失 | $0 | $112K | $506.9K | 101.2% | 2026-09-26 |
| 0x9d71…3c6a | 新大戶 | $110.3K | $0 | $110.3K | 77.5% | 2026-10-26 |
| 0x4c41…c2be | 急升 | $109.2K | $12.8K | $123K | 145.9% | 2026-10-28 |
| 0x68f8…098a | 流失 | $0 | $109.1K | $109.1K | 97.7% | 2026-09-24 |
| 0x5400…bfc2 | 急升 | $108.2K | $57.9K | $710.9K | 91.5% | 2026-10-28 |
| 0x0848…2cb5 | 流失 | $0 | $107.7K | $107.7K | 99.0% | 2026-10-12 |
| 0x9537…f94c | 急跌 | $10.9K | $107.2K | $121.3K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0x4327…fc99 | 急跌 | $2,396 | $107K | $114.6K | 91.4% | 2026-10-28 |
| 0xa3a4…f054 | 急跌 | $2,941 | $106.9K | $109.9K | 96.3% | 2026-10-26 |
| AARm8f…srWS | 急跌 | $11.7K | $106.7K | $120.2K | 100.2% | 2026-10-28 |
| CF7yZu…y1nG | 新大戶 | $106K | $0 | $106K | 91.3% | 2026-10-17 |
| 0xdad4…32f9 | 急升 | $105.6K | $86.5K | $192.1K | 104.0% | 2026-10-22 |
| GsGjde…xoAk | 流失 | $0 | $105K | $105K | 71.3% | 2026-09-24 |
| 0xc9ce…dffa | 急升 | $104.8K | $39.5K | $144.2K | 96.4% | 2026-10-21 |
| 0x4bbb…6400 | 急升 | $102.4K | $50.9K | $159K | 60.3% | 2026-10-28 |
| 0xaea4…bd2a | 急跌 | $9,248 | $101.8K | $114.2K | 91.5% | 2026-10-23 |
| 0xd15c…425d | 新大戶 | $100.5K | $0 | $100.5K | 99.5% | 2026-10-27 |
| 0x72e5…80c7 | 流失 | $0 | $100.3K | $100.3K | 116.4% | 2026-10-04 |
| 0x86c8…4145 | 流失 | $0 | $100K | $100K | 74.4% | 2026-09-25 |
| FZNtFu…S4kC | 急升 | $99.5K | $60.5K | $201.4K | 93.3% | 2026-10-28 |
| 0x1f76…752d | 急升 | $96.8K | $12.8K | $111K | 96.0% | 2026-10-28 |
| E2VL4c…1cmn | 流失 | $0 | $96K | $764.6K | 93.8% | 2026-10-08 |
| 0x03ba…e55a | 急升 | $95.9K | $61.2K | $160.3K | 74.5% | 2026-10-28 |
| 0xb620…46c2 | 急升 | $95.6K | $32.8K | $128.4K | 92.1% | 2026-10-24 |
| 0xa8b3…cc4c | 急升 | $90.7K | $10.9K | $101.6K | 104.3% | 2026-10-21 |
| 0x38ea…7647 | 急跌 | $3,640 | $90.4K | $94K | 123.0% | 2026-10-26 |
| 0x6bdf…8a74 | 流失 | $0 | $90K | $90K | 79.0% | 2026-10-07 |
| 0x8e30…d41d | 急升 | $89.9K | $9,742 | $99.7K | 78.8% | 2026-10-26 |
| 0xb9c4…f83c | 急升 | $89.6K | $39.8K | $129.3K | 95.5% | 2026-10-22 |
| 0x561f…0d3c | 流失 | $0 | $89K | $89K | 107.5% | 2026-09-26 |
| Vk765A…YquL | 新大戶 | $88.7K | $0 | $89K | 97.5% | 2026-10-28 |
| 0xfeb7…b9e7 | 流失 | $0 | $86.3K | $86.3K | 86.5% | 2026-10-02 |
| EBNcj5…qZmf | 流失 | $0 | $83.7K | $83.7K | 84.8% | 2026-09-16 |
| 0xa92c…89b6 | 急升 | $83.4K | $83.7K | $167.1K | 97.7% | 2026-10-20 |
| FR8ADu…gDBo | 新大戶 | $82.5K | $0 | $93.1K | 100.8% | 2026-10-28 |
| 0x245f…8daa | 急升 | $80.7K | $57.1K | $138.7K | 96.4% | 2026-10-28 |
| 0x3ffd…efe5 | 急升 | $80.4K | $22.2K | $180.5K | 49.9% | 2026-10-28 |
| 0xcdd3…f012 | 急跌 | $1,660 | $77.5K | $329.1K | 95.4% | 2026-10-18 |
| 0x92de…21ff | 急跌 | $2,836 | $77.4K | $80.3K | 100.7% | 2026-10-21 |
| 0xb755…5d25 | 流失 | $0 | $77.1K | $77.1K | 93.6% | 2026-10-02 |
| 0x1770…7454 | 流失 | $0 | $76.3K | $85.9K | 88.5% | 2026-10-13 |
| 0x5de7…9bd8 | 流失 | $0 | $76.3K | $76.3K | 77.0% | 2026-10-09 |
| 0x651c…f2f5 | 急升 | $75.4K | $48.1K | $123.5K | 93.1% | 2026-10-23 |
| 0x46fb…0b92 | 急跌 | $3,548 | $74.9K | $78.5K | 107.5% | 2026-10-25 |
| J2XGzz…keKF | 急跌 | $6,860 | $74.4K | $81.3K | 97.3% | 2026-10-28 |
| 0xcdd0…2aaf | 急升 | $74K | $25.7K | $99.8K | 38.6% | 2026-10-27 |
| 7q1VGA…wJfH | 流失 | $0 | $73.8K | $73.8K | 113.5% | 2026-10-13 |
| 5pVsyZ…o6aw | 流失 | $0 | $72.9K | $72.9K | 104.1% | 2026-09-15 |
| CyoFbC…3rmu | 流失 | $0 | $72.3K | $72.3K | 98.7% | 2026-09-15 |
| 0x8b3c…9b1b | 流失 | $0 | $72.2K | $72.2K | 98.5% | 2026-10-01 |
| 0xaa80…d9e3 | 流失 | $0 | $72K | $72K | 90.5% | 2026-09-21 |
| ASv4kt…akA7 | 新大戶 | $71.6K | $0 | $71.6K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0x4742…fa92 | 急跌 | $6,695 | $71.4K | $78K | 113.4% | 2026-10-23 |
| CEUA7z…qoXJ | 新大戶 | $71K | $0 | $71K | 98.3% | 2026-10-27 |
| 0xb82d…cb63 | 急跌 | $200 | $69.8K | $70K | 86.8% | 2026-10-14 |
| 0x9cb1…8618 | 流失 | $0 | $68.8K | $68.8K | 136.0% | 2026-10-04 |
| 4T8VdW…NKBV | 流失 | $0 | $68.3K | $68.3K | 101.6% | 2026-09-22 |
| 0xedd9…b00d | 新大戶 | $68K | $0 | $68K | 97.6% | 2026-10-27 |
| 6CTebP…YkmG | 急升 | $68K | $21K | $96.9K | 99.1% | 2026-10-28 |
| 0x2b74…1db5 | 新大戶 | $67.3K | $0 | $67.3K | 95.6% | 2026-10-26 |
| 0xa66c…55fb | 流失 | $0 | $66.9K | $66.9K | 101.1% | 2026-09-21 |
| 0x6ba1…b3c8 | 急升 | $65.5K | $66.5K | $132K | 71.5% | 2026-10-23 |
| 0xcb85…f719 | 急升 | $66K | $13.5K | $79.4K | 89.4% | 2026-10-24 |
| DmNdZ8…9nkK | 流失 | $0 | $65.5K | $150.3K | 104.9% | 2026-10-12 |
| GVdPvj…6ZdD | 急升 | $65.4K | $16.9K | $93.8K | 96.7% | 2026-10-28 |
| 8tU3fy…C7DW | 新大戶 | $65.4K | $0 | $65.4K | 101.3% | 2026-10-26 |
| 0x1fd1…e51f | 流失 | $0 | $65K | $65K | 100.6% | 2026-10-11 |
| 0x3ec8…861e | 急升 | $64.6K | $13.8K | $78.3K | 90.3% | 2026-10-26 |
| 0xb412…e0e3 | 急跌 | $4,023 | $64.1K | $68.1K | 87.6% | 2026-10-22 |
| 4BGHgb…KBam | 流失 | $0 | $63.8K | $63.8K | 77.4% | 2026-09-18 |
| 0x72b9…8317 | 流失 | $0 | $63.5K | $84.5K | 104.8% | 2026-10-09 |
| 0xf3c5…5bbb | 急升 | $63K | $48.5K | $111.6K | 97.1% | 2026-10-28 |
| 0xf03e…0c52 | 流失 | $0 | $62.8K | $92.1K | 93.7% | 2026-10-13 |
| 0xf12c…6a1b | 流失 | $0 | $62.6K | $65.5K | 93.2% | 2026-10-12 |
| 0x4c82…b445 | 流失 | $0 | $62.1K | $62.1K | 119.9% | 2026-09-26 |
| A2K2qF…jivE | 急跌 | $8,090 | $61.9K | $84.6K | 98.0% | 2026-10-28 |
| 0x1992…5a98 | 流失 | $0 | $61.7K | $251.7K | 84.4% | 2026-09-29 |
| 0x02e0…ba84 | 急跌 | $633 | $61.7K | $62.3K | 112.7% | 2026-10-16 |
| 0x544f…a9c7 | 急升 | $61.4K | $30K | $91.4K | 101.2% | 2026-10-26 |
| CJWUpa…wiCM | 新大戶 | $60.9K | $0 | $60.9K | 95.8% | 2026-10-27 |
| HUsZuP…m8MW | 急跌 | $2,113 | $60.9K | $88.4K | 99.9% | 2026-10-28 |
| 0xa9be…6a58 | 急升 | $59K | $59.9K | $120.6K | 84.1% | 2026-10-19 |
| 0x130e…250d | 新大戶 | $59.8K | $0 | $60.9K | 99.8% | 2026-10-28 |
| 433XDS…ZCxL | 流失 | $0 | $59.8K | $93.7K | 124.4% | 2026-09-25 |
| 0x344e…007a | 急跌 | $2,612 | $59.7K | $62.3K | 110.5% | 2026-10-21 |
| 4KLiJ5…burw | 流失 | $0 | $59.6K | $59.6K | 116.2% | 2026-09-20 |
| 0xdd5f…3552 | 新大戶 | $59.4K | $0 | $59.4K | 98.2% | 2026-10-26 |
| G29EJd…R5hb | 流失 | $0 | $59.1K | $114.2K | 95.1% | 2026-10-06 |
| 0x9ab6…2664 | 新大戶 | $58.9K | $0 | $58.9K | 103.5% | 2026-10-27 |
| 0x1a56…0cb5 | 流失 | $0 | $58.9K | $58.9K | 31.0% | 2026-10-04 |
| 0x1c1b…19d2 | 流失 | $0 | $58.5K | $208K | 88.5% | 2026-10-01 |
| AvmJEj…RDLM | 流失 | $0 | $58.5K | $58.5K | 80.1% | 2026-10-11 |
| 0x1fba…a94d | 急跌 | $2,040 | $58.4K | $60.5K | 193.3% | 2026-10-23 |
| 0xb8f3…8fa5 | 流失 | $0 | $58.3K | $58.3K | 180.2% | 2026-09-27 |
| 0x9145…a0d5 | 急升 | $58K | $35.3K | $98.5K | 104.8% | 2026-10-28 |
| 0x9280…20c7 | 急跌 | $1,521 | $58K | $59.5K | 103.4% | 2026-10-14 |
| D3EEpN…x4VH | 流失 | $0 | $57.8K | $57.8K | 103.4% | 2026-09-20 |
| 4oiHre…1vM5 | 流失 | $0 | $57.8K | $2.4M | 109.2% | 2026-10-10 |
| 0x9a77…1606 | 流失 | $0 | $57.1K | $58.1K | 87.9% | 2026-09-21 |
| EkHeg7…1Pvv | 流失 | $0 | $56.8K | $57.7K | 100.7% | 2026-10-04 |
| 41xvyT…s2P2 | 新大戶 | $55.9K | $0 | $55.9K | 88.8% | 2026-10-26 |
| 5VrbJD…kKTj | 流失 | $0 | $55.7K | $55.7K | 95.3% | 2026-10-07 |
| 0x59b4…20ef | 急升 | $55.7K | $14K | $70.2K | 95.8% | 2026-10-28 |
| 0x390f…84a1 | 急跌 | $1,516 | $54.7K | $69.7K | 98.3% | 2026-10-20 |
| 0x2d4f…8dcd | 新大戶 | $54.7K | $0 | $54.7K | 98.8% | 2026-10-21 |
| HRmdvx…mfGD | 流失 | $0 | $54.6K | $54.6K | 91.5% | 2026-09-25 |
| 0x2e38…a426 | 流失 | $0 | $54.5K | $62K | 91.6% | 2026-10-13 |
| 0xc742…033a | 流失 | $0 | $54K | $54K | 123.6% | 2026-10-06 |
| 0xc54a…101c | 新大戶 | $53.2K | $0 | $53.2K | 0.0% | 2026-10-27 |
| 0x4a29…f171 | 急跌 | $7,276 | $52.8K | $93.8K | 93.5% | 2026-10-25 |
| 0x79e3…22d0 | 新大戶 | $52.8K | $0 | $52.8K | 82.6% | 2026-10-25 |
| 0x826a…9bbc | 流失 | $0 | $52.5K | $60.5K | 89.8% | 2026-10-13 |
| FuhchU…he3t | 急跌 | $5,555 | $52.1K | $108.8K | 82.4% | 2026-10-23 |
| 3T9cjt…pACd | 急跌 | $2,596 | $52.1K | $113.1K | 101.0% | 2026-10-26 |
| 0x6cd0…0e5f | 急升 | $51.8K | $7,674 | $86.7K | 79.9% | 2026-10-28 |
| 9dEqqT…o8pj | 急跌 | $1,250 | $51.6K | $77.5K | 116.2% | 2026-10-27 |
| 0x5fe6…b65c | 急升 | $51.6K | $8,500 | $60.1K | 93.2% | 2026-10-20 |
| 0x2873…ca0b | 急升 | $51.2K | $7,192 | $91.6K | 94.0% | 2026-10-28 |
| 8k1DUa…iYP8 | 新大戶 | $50.4K | $0 | $52.8K | 94.3% | 2026-10-28 |
| CBf8pu…KL2V | 急升 | $48.9K | $50.4K | $105.1K | 91.5% | 2026-10-28 |
| Bk8vHQ…QQa2 | 急跌 | $4,260 | $50.3K | $76.9K | 114.8% | 2026-10-16 |
| 9d69bs…K1UD | 流失 | $0 | $50K | $50K | 64.1% | 2026-09-20 |
| 0xa341…56d6 | 急跌 | $5,998 | $50K | $56K | 45.8% | 2026-10-26 |
| 0x1620…205d | 流失 | $0 | $49.6K | $49.6K | 100.3% | 2026-09-26 |
| 0xb82b…e974 | 新大戶 | $49.1K | $0 | $49.1K | 101.9% | 2026-10-22 |
| 0x9349…da86 | 急跌 | $504 | $49K | $49.5K | 91.1% | 2026-10-14 |
| 0x2bb1…7e8f | 新大戶 | $48.9K | $0 | $48.9K | 99.7% | 2026-10-28 |
| 0xa742…f358 | 新大戶 | $48K | $0 | $48K | 100.5% | 2026-10-15 |
| 35Kxg6…gEeR | 流失 | $0 | $48K | $48K | 74.3% | 2026-09-21 |
| 0xc49c…3c60 | 流失 | $0 | $47.6K | $47.6K | 85.9% | 2026-10-08 |
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 06:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45drXo…57oC ↗ | |
| 2026-10-28 06:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | kxYuhs…vUUA ↗ | |
