情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x14d5…f345 | 急跌 | $50.2K | $941.4K | $992.6K | 102.4% | 2026-10-28 |
| 0x6a46…7e28 | 急跌 | $1,520 | $582.1K | $586.4K | 92.5% | 2026-10-28 |
| 0xe0c2…e320 | 流失 | $0 | $481K | $481K | 47.9% | 2026-10-08 |
| 0xb4b5…eda1 | 新大戶 | $312.8K | $0 | $312.8K | 25.4% | 2026-10-25 |
| 0xe4f9…7e03 | 急跌 | $2,750 | $298.6K | $301.3K | 114.9% | 2026-10-14 |
| 0xac6f…09b2 | 流失 | $0 | $260.1K | $260.1K | 71.3% | 2026-10-04 |
| 0x195b…4af9 | 急升 | $239.2K | $52.7K | $291.9K | 92.0% | 2026-10-25 |
| 0xc54c…71e9 | 急跌 | $3,267 | $226K | $229.3K | 99.1% | 2026-10-24 |
| 0xeada…e0fb | 急跌 | $25K | $221.2K | $246.2K | 125.9% | 2026-10-27 |
| 0x3bc2…79eb | 流失 | $0 | $188K | $188K | 101.9% | 2026-09-24 |
| 0x7081…a0a1 | 急升 | $169.7K | $52.4K | $222.1K | 103.6% | 2026-10-14 |
| 0x3112…c659 | 流失 | $0 | $158.5K | $158.5K | 102.2% | 2026-10-03 |
| 0x30f9…4443 | 急跌 | $20.3K | $156K | $176.3K | 87.8% | 2026-10-27 |
| 0xecd2…bbbe | 急升 | $145.2K | $45.1K | $190.3K | 86.4% | 2026-10-21 |
| 0xa4e8…057f | 流失 | $0 | $137.7K | $137.7K | 95.4% | 2026-10-02 |
| 0xa315…2ea0 | 急升 | $131.5K | $47.6K | $179.8K | 61.7% | 2026-10-28 |
| 0x9d71…3c6a | 新大戶 | $110.3K | $0 | $110.3K | 77.5% | 2026-10-26 |
| 0x4c41…c2be | 急升 | $109.2K | $12.8K | $123K | 145.9% | 2026-10-28 |
| 0x0848…2cb5 | 流失 | $0 | $107.7K | $107.7K | 99.0% | 2026-10-12 |
| 0xa3a4…f054 | 急跌 | $2,941 | $106.9K | $109.9K | 96.3% | 2026-10-26 |
| 0xdad4…32f9 | 急升 | $105.6K | $86.5K | $192.1K | 104.0% | 2026-10-22 |
| 0x4bbb…6400 | 急升 | $102.4K | $50.9K | $159.4K | 60.1% | 2026-10-28 |
| 0x72e5…80c7 | 流失 | $0 | $100.3K | $100.3K | 116.4% | 2026-10-04 |
| 0x86c8…4145 | 流失 | $0 | $100K | $100K | 74.4% | 2026-09-25 |
| 0x03ba…e55a | 急升 | $95.9K | $61.2K | $160.3K | 74.5% | 2026-10-28 |
| 0xb620…46c2 | 急升 | $95.6K | $32.8K | $128.4K | 92.1% | 2026-10-24 |
| 0xa8b3…cc4c | 急升 | $90.7K | $10.9K | $101.6K | 104.3% | 2026-10-21 |
| 0x38ea…7647 | 急跌 | $3,640 | $90.4K | $94K | 123.0% | 2026-10-26 |
| 0x6bdf…8a74 | 流失 | $0 | $90K | $90K | 79.0% | 2026-10-07 |
| 0x8e30…d41d | 急升 | $89.9K | $9,742 | $99.7K | 78.8% | 2026-10-26 |
| 0x561f…0d3c | 流失 | $0 | $89K | $89K | 107.5% | 2026-09-26 |
| 0xfeb7…b9e7 | 流失 | $0 | $86.3K | $86.3K | 86.5% | 2026-10-02 |
| 0x92de…21ff | 急跌 | $2,836 | $77.4K | $82.8K | 97.7% | 2026-10-28 |
| 0x46fb…0b92 | 急跌 | $3,548 | $74.9K | $78.5K | 107.5% | 2026-10-25 |
| 0xcdd0…2aaf | 急升 | $74K | $25.7K | $99.8K | 38.6% | 2026-10-27 |
| 0x8b3c…9b1b | 流失 | $0 | $72.2K | $72.2K | 98.5% | 2026-10-01 |
| 0x4742…fa92 | 急跌 | $6,695 | $71.4K | $78K | 113.4% | 2026-10-23 |
| 0x9cb1…8618 | 流失 | $0 | $68.8K | $68.8K | 136.0% | 2026-10-04 |
| 0xa66c…55fb | 流失 | $0 | $66.9K | $66.9K | 101.1% | 2026-09-21 |
| 0x6ba1…b3c8 | 急升 | $65.5K | $66.5K | $132K | 71.5% | 2026-10-23 |
| 0x1fd1…e51f | 流失 | $0 | $65K | $65K | 100.6% | 2026-10-11 |
| 0x4c82…b445 | 流失 | $0 | $62.1K | $62.1K | 119.9% | 2026-09-26 |
| 0x02e0…ba84 | 急跌 | $633 | $61.7K | $62.3K | 112.7% | 2026-10-16 |
| 0x544f…a9c7 | 急升 | $61.4K | $30K | $91.4K | 101.2% | 2026-10-26 |
| 0x344e…007a | 急跌 | $2,612 | $59.7K | $62.3K | 110.5% | 2026-10-21 |
| 0x9ab6…2664 | 新大戶 | $58.9K | $0 | $58.9K | 103.5% | 2026-10-27 |
| 0x1a56…0cb5 | 流失 | $0 | $58.9K | $58.9K | 31.0% | 2026-10-04 |
| 0x1fba…a94d | 急跌 | $2,040 | $58.4K | $60.5K | 193.3% | 2026-10-23 |
| 0xb8f3…8fa5 | 流失 | $0 | $58.3K | $58.3K | 180.2% | 2026-09-27 |
| 0x9280…20c7 | 急跌 | $1,521 | $58K | $59.5K | 103.4% | 2026-10-14 |
| 0xc742…033a | 流失 | $0 | $54K | $54K | 123.6% | 2026-10-06 |
| 0xc54a…101c | 新大戶 | $53.2K | $0 | $53.2K | 0.0% | 2026-10-27 |
| 0x79e3…22d0 | 新大戶 | $52.8K | $0 | $52.8K | 82.6% | 2026-10-25 |
| 0xa341…56d6 | 急跌 | $5,998 | $50K | $56K | 45.8% | 2026-10-26 |
| 0x1620…205d | 流失 | $0 | $49.6K | $49.6K | 100.3% | 2026-09-26 |
| 0xb82b…e974 | 新大戶 | $49.1K | $0 | $49.1K | 101.9% | 2026-10-22 |
| 0xa742…f358 | 新大戶 | $48K | $0 | $48K | 100.5% | 2026-10-15 |
| 0x0cd1…1fae | 流失 | $0 | $47.5K | $47.5K | 75.5% | 2026-09-24 |
| 0x3039…0670 | 急升 | $46.5K | $39.8K | $86.3K | 89.6% | 2026-10-25 |
| 0xff64…b252 | 急升 | $46.2K | $27K | $73.2K | 78.2% | 2026-10-27 |
| 0xb1eb…2a28 | 流失 | $0 | $45.8K | $45.8K | 106.2% | 2026-10-11 |
| 0x62ea…9f68 | 流失 | $0 | $45.4K | $45.4K | 73.4% | 2026-10-12 |
| 0x2e70…ad62 | 急跌 | $1,480 | $45.1K | $46.6K | 117.8% | 2026-10-23 |
| 0x9b83…5ef9 | 流失 | $0 | $44.9K | $44.9K | 78.9% | 2026-10-07 |
| 0x3a29…63c6 | 急升 | $44.2K | $6,596 | $51.4K | 68.9% | 2026-10-28 |
| 0xefe9…a652 | 急跌 | $3,098 | $43.5K | $46.5K | 71.2% | 2026-10-27 |
| 0xd12f…72af | 新大戶 | $43.3K | $0 | $43.3K | 59.4% | 2026-10-27 |
| 0x8d84…5f65 | 急升 | $43.3K | $14.5K | $65.3K | 104.6% | 2026-10-28 |
| 0x330a…632d | 急跌 | $2,599 | $42.8K | $45.4K | 121.5% | 2026-10-17 |
| 0x566e…dd2f | 新大戶 | $41.5K | $0 | $41.5K | 90.4% | 2026-10-22 |
| 0xa147…033e | 流失 | $0 | $39.1K | $39.1K | 91.4% | 2026-09-24 |
| 0xe5bf…6518 | 急跌 | $1,183 | $39.1K | $40.3K | 102.6% | 2026-10-16 |
| 0x50a4…2367 | 流失 | $0 | $39K | $39K | 180.7% | 2026-10-10 |
| 0xffea…a3e7 | 急跌 | $800 | $38.8K | $39.6K | 106.8% | 2026-10-14 |
| 0xf572…6573 | 流失 | $0 | $38.8K | $38.8K | 105.9% | 2026-09-25 |
| 0xbb2a…8047 | 急升 | $38.7K | $29.2K | $68K | 105.0% | 2026-10-26 |
| 0x6fe9…9858 | 新大戶 | $38.7K | $0 | $38.7K | 49.0% | 2026-10-27 |
| 0x9ff4…69ae | 急升 | $38.1K | $20.7K | $58.7K | 118.0% | 2026-10-18 |
| 0x9ca5…ebe6 | 急跌 | $743 | $37.9K | $38.7K | 132.0% | 2026-10-19 |
| 0xcbc8…ad48 | 流失 | $0 | $37.8K | $37.8K | 110.7% | 2026-10-13 |
| 0x7d73…bf1c | 急跌 | $3,158 | $37.4K | $40.5K | 129.7% | 2026-10-20 |
| 0x7d93…5d5c | 流失 | $0 | $36.9K | $36.9K | 194.0% | 2026-10-08 |
| 0xf218…9720 | 急升 | $35.5K | $6,537 | $45.3K | 53.8% | 2026-10-28 |
| 0xe0fe…5e6a | 流失 | $0 | $35.4K | $35.4K | 147.5% | 2026-09-23 |
| 0x8c5e…4575 | 流失 | $0 | $35.3K | $35.3K | 105.5% | 2026-09-23 |
| 0x3298…f64b | 急跌 | $874 | $35K | $35.9K | 150.3% | 2026-10-20 |
| 0x72f4…ee32 | 流失 | $0 | $35K | $35K | 187.2% | 2026-09-25 |
| 0xccb0…b33f | 新大戶 | $34.3K | $0 | $34.3K | 99.5% | 2026-10-26 |
| 0xee5b…862f | 急跌 | $3,146 | $33.8K | $37K | 87.1% | 2026-10-16 |
| 0x1005…c977 | 急跌 | $3,129 | $33.1K | $36.2K | 110.3% | 2026-10-22 |
| 0x0792…bf8f | 急跌 | $1,774 | $32.8K | $34.6K | 105.2% | 2026-10-15 |
| 0x9c44…96af | 急跌 | $2,850 | $32.5K | $35.3K | 167.8% | 2026-10-23 |
| 0x7f94…78a0 | 流失 | $0 | $32.1K | $32.1K | 153.9% | 2026-09-27 |
| 0xe685…7265 | 急升 | $31.8K | $8,375 | $40.2K | 2.4% | 2026-10-22 |
| 0x1ec6…04bd | 急升 | $31.7K | $3,021 | $34.7K | 105.8% | 2026-10-18 |
| 0x1a28…e1f8 | 新大戶 | $31.2K | $0 | $34K | 93.0% | 2026-10-28 |
| 0x9a72…2da8 | 流失 | $0 | $30.3K | $30.3K | 100.3% | 2026-10-01 |
| 0xcbaa…0eee | 急跌 | $749 | $30.2K | $30.9K | 143.6% | 2026-10-15 |
| 0xd837…decc | 流失 | $0 | $30K | $30K | 114.8% | 2026-09-22 |
| 0xb7e1…4c62 | 流失 | $0 | $30K | $30K | 41.1% | 2026-09-26 |
| 0x4aa9…0961 | 流失 | $0 | $29.9K | $29.9K | 133.9% | 2026-10-08 |
| 0xce88…57f3 | 流失 | $0 | $29.6K | $29.6K | 101.9% | 2026-10-13 |
| 0x2c89…b510 | 新大戶 | $29.3K | $0 | $29.3K | 95.6% | 2026-10-25 |
| 0xfeb9…5696 | 急跌 | $1,050 | $29.2K | $30.3K | 130.9% | 2026-10-23 |
| 0x96ac…e652 | 急升 | $29K | $8,483 | $37.5K | 171.8% | 2026-10-26 |
| 0x5324…9a22 | 流失 | $0 | $28.9K | $28.9K | 186.1% | 2026-09-30 |
| 0x4e4f…e920 | 急升 | $28.7K | $21.1K | $51.2K | 86.4% | 2026-10-28 |
| 0x247f…79c7 | 流失 | $0 | $28.2K | $28.2K | 12.8% | 2026-10-01 |
| 0x4894…018f | 新大戶 | $28K | $0 | $42.6K | 49.0% | 2026-10-28 |
| 0xa0b6…4147 | 急跌 | $1,310 | $27.9K | $29.2K | 104.6% | 2026-10-22 |
| 0xd082…b8b4 | 流失 | $0 | $27.9K | $27.9K | 101.2% | 2026-10-11 |
| 0x9de7…ef94 | 急跌 | $698 | $27.4K | $28.1K | 115.8% | 2026-10-24 |
| 0x7f33…ddc2 | 急升 | $27.2K | $8,438 | $35.7K | 116.8% | 2026-10-26 |
| 0x0546…0ffa | 流失 | $0 | $27.2K | $27.2K | 105.3% | 2026-10-13 |
| 0x9cac…3e40 | 新大戶 | $27.1K | $0 | $27.1K | 76.1% | 2026-10-27 |
| 0x5501…e393 | 流失 | $0 | $26.7K | $26.7K | 106.1% | 2026-10-12 |
| 0x6f81…d53a | 急升 | $26.6K | $12.4K | $39.8K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0x66f4…c9a0 | 急升 | $26.4K | $23.7K | $50.1K | 103.8% | 2026-10-17 |
| 0x5c3e…dd2b | 流失 | $0 | $26.1K | $26.1K | 68.5% | 2026-09-23 |
| 0xd37b…bddf | 流失 | $0 | $26K | $26K | 108.8% | 2026-10-13 |
| 0x905b…487a | 流失 | $0 | $25.9K | $25.9K | 119.8% | 2026-09-18 |
| 0xd3c7…9d61 | 流失 | $0 | $25.9K | $25.9K | 100.0% | 2026-09-14 |
| 0x1f65…ab54 | 流失 | $0 | $25.8K | $25.8K | 22.3% | 2026-10-01 |
| 0x5975…8e81 | 流失 | $0 | $25.7K | $25.7K | 111.3% | 2026-10-01 |
| 0x37fe…9fe2 | 急升 | $25.6K | $13.3K | $39K | 63.4% | 2026-10-27 |
| 0x1cd1…ac9e | 流失 | $0 | $25.5K | $25.5K | 103.9% | 2026-10-13 |
| 0xe3cc…7ef9 | 急跌 | $3,270 | $25.4K | $28.7K | 93.9% | 2026-10-21 |
| 0x4632…8370 | 急升 | $25.4K | $6,834 | $32.3K | 124.5% | 2026-10-24 |
| 0x84b3…669f | 新大戶 | $25.1K | $0 | $25.1K | 91.6% | 2026-10-25 |
| 0x72ed…494b | 流失 | $0 | $25K | $25K | 103.6% | 2026-10-13 |
| 0xa267…3d09 | 急升 | $24.7K | $13.4K | $38.2K | 58.7% | 2026-10-27 |
| 0x9fc5…bc09 | 流失 | $0 | $24.6K | $24.6K | 69.3% | 2026-10-13 |
| 0xd254…ec00 | 流失 | $0 | $24.6K | $24.6K | 112.4% | 2026-10-06 |
| 0xe38d…e988 | 急跌 | $1,179 | $24.2K | $25.4K | 93.5% | 2026-10-23 |
| 0x64c1…7c4b | 急跌 | $1,597 | $24.2K | $25.8K | 102.3% | 2026-10-20 |
| 0x6248…f4f6 | 流失 | $0 | $24K | $24K | 80.8% | 2026-10-05 |
| 0xa0f1…4d5f | 流失 | $0 | $24K | $24K | 112.9% | 2026-10-10 |
| 0x94ee…c42f | 新大戶 | $23.5K | $0 | $23.5K | 30.7% | 2026-10-27 |
| 0xecb2…7365 | 流失 | $0 | $23.4K | $23.4K | 115.9% | 2026-10-01 |
| 0xdc65…0f01 | 流失 | $0 | $23.3K | $23.3K | 98.7% | 2026-10-10 |
| 0xacc8…bd1c | 流失 | $0 | $23.1K | $23.1K | 126.5% | 2026-10-11 |
| 0x6308…a6d2 | 流失 | $0 | $23K | $23K | 121.2% | 2026-10-13 |
| 0xed95…59a2 | 流失 | $0 | $22.9K | $22.9K | 157.4% | 2026-10-10 |
| 0xf789…c35d | 急跌 | $662 | $22.8K | $23.4K | 123.7% | 2026-10-16 |
| 0x0e7a…87d1 | 流失 | $0 | $22.4K | $22.4K | 116.0% | 2026-10-03 |
| 0x11df…fa8e | 流失 | $0 | $22K | $22K | 99.8% | 2026-10-09 |
| 0xaa5d…a96d | 急跌 | $500 | $21.9K | $22.4K | 180.7% | 2026-10-15 |
| 0xd72d…a90a | 流失 | $0 | $21.6K | $21.6K | 178.1% | 2026-10-06 |
| 0x288d…3ac2 | 流失 | $0 | $21.6K | $21.6K | 68.9% | 2026-10-12 |
| 0xb96a…c0a5 | 急升 | $21.4K | $3,300 | $24.7K | 93.0% | 2026-10-27 |
| 0xce73…e7c3 | 流失 | $0 | $21.4K | $21.4K | 109.0% | 2026-09-29 |
| 0xad23…6ccc | 流失 | $0 | $21.3K | $21.3K | 91.9% | 2026-10-08 |
| 0xb4ca…e07e | 新大戶 | $21.3K | $0 | $21.3K | 91.1% | 2026-10-26 |
| 0x9244…0a3e | 急跌 | $500 | $21.1K | $21.6K | 97.7% | 2026-10-24 |
| 0xce0c…0989 | 急跌 | $1,050 | $21.1K | $22.1K | 76.2% | 2026-10-15 |
| 0xfa5a…fae7 | 流失 | $0 | $21K | $21K | 80.4% | 2026-10-11 |
| 0x9def…f28d | 流失 | $0 | $21K | $21K | 95.5% | 2026-09-18 |
| 0x0c54…a67c | 急升 | $20.8K | $3,759 | $24.6K | 219.4% | 2026-10-22 |
| 0x9535…65db | 新大戶 | $20.8K | $0 | $20.8K | 145.8% | 2026-10-25 |
| 0x2005…6455 | 新大戶 | $20.6K | $0 | $20.6K | 97.9% | 2026-10-19 |
| 0x291a…63d4 | 流失 | $0 | $20.4K | $20.4K | 120.2% | 2026-10-11 |
| 0x11e2…98fd | 急跌 | $673 | $20.2K | $20.9K | 69.8% | 2026-10-15 |
| 0x1778…6c2d | 急跌 | $681 | $20.2K | $20.9K | 143.0% | 2026-10-18 |
| 0x9628…3b6b | 流失 | $0 | $20.1K | $20.1K | 89.2% | 2026-10-09 |
| 0x3de2…e8c2 | 流失 | $0 | $20K | $20K | 134.5% | 2026-10-11 |
| 0x04f6…2a99 | 急升 | $20K | $10.1K | $30.1K | 108.4% | 2026-10-23 |
| 0x8b16…e3aa | 流失 | $0 | $19.8K | $19.8K | 125.5% | 2026-09-30 |
| 0xfe6b…1009 | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 96.7% | 2026-10-23 |
| 0x9e6e…15a1 | 急升 | $19.7K | $6,745 | $26.4K | 109.3% | 2026-10-27 |
| 0xa639…be0a | 流失 | $0 | $19.6K | $19.6K | 99.5% | 2026-10-10 |
| 0x8683…ab46 | 流失 | $0 | $19.4K | $19.4K | 98.9% | 2026-10-07 |
| 0x0d17…bb04 | 新大戶 | $19.4K | $0 | $19.4K | 81.8% | 2026-10-27 |
| 0x2b1c…027c | 流失 | $0 | $19.3K | $19.3K | 100.7% | 2026-10-08 |
| 0xcb52…d0ba | 流失 | $0 | $19.3K | $19.3K | 94.7% | 2026-10-12 |
| 0x298f…fa17 | 急升 | $19.2K | $14.9K | $34.1K | 88.9% | 2026-10-20 |
| 0xcdfe…bad1 | 流失 | $0 | $19.2K | $19.2K | 103.6% | 2026-10-04 |
| 0xc977…0449 | 新大戶 | $19.2K | $0 | $19.2K | 113.6% | 2026-10-26 |
| 0x3937…acd6 | 流失 | $0 | $19.1K | $19.1K | 101.4% | 2026-10-05 |
| 0x766b…666f | 急跌 | $1,142 | $19.1K | $20.2K | 135.0% | 2026-10-25 |
| 0x3ed0…ef97 | 流失 | $0 | $19K | $19K | 94.6% | 2026-09-28 |
| 0x3053…c333 | 流失 | $0 | $18.9K | $18.9K | 55.3% | 2026-10-08 |
| 0xb950…3956 | 新大戶 | $18.8K | $0 | $36.8K | 64.0% | 2026-10-28 |
| 0x2c2f…176a | 流失 | $0 | $18.3K | $18.3K | 118.1% | 2026-10-10 |
| 0xaa96…e2d8 | 急跌 | $1,435 | $18.3K | $19.7K | 100.7% | 2026-10-24 |
| 0xbb7c…af9f | 急跌 | $750 | $18.3K | $19K | 141.1% | 2026-10-26 |
| 0x367c…5642 | 新大戶 | $18.2K | $0 | $21.6K | 86.0% | 2026-10-28 |
| 0x4586…274f | 急升 | $18.2K | $3,603 | $21.8K | 174.2% | 2026-10-25 |
| 0x3105…d63a | 急升 | $18K | $3,986 | $22K | 69.5% | 2026-10-27 |
| 0x18d8…38bb | 流失 | $0 | $17.9K | $17.9K | 115.9% | 2026-09-23 |
| 0x6045…50ea | 新大戶 | $17.7K | $0 | $17.7K | 107.0% | 2026-10-21 |
| 0x59cd…d362 | 急跌 | $1,000 | $17.6K | $18.6K | 128.2% | 2026-10-17 |
| 0x01e3…e266 | 急跌 | $800 | $17.6K | $18.4K | 86.6% | 2026-10-16 |
| 0x829e…3786 | 流失 | $0 | $17.6K | $17.6K | 106.1% | 2026-10-12 |
| 0x8bc2…b57a | 急升 | $17.3K | $7,850 | $27.7K | 92.2% | 2026-10-28 |
| 0x16a0…054b | 流失 | $0 | $17.1K | $17.1K | 106.0% | 2026-10-03 |
| 0xf8d5…88da | 急升 | $17.1K | $10K | $27.1K | 101.7% | 2026-10-17 |
| 0x94db…c580 | 流失 | $0 | $17K | $17K | 98.3% | 2026-09-25 |
| 0x4861…847d | 流失 | $0 | $17K | $17K | 135.0% | 2026-09-26 |
| 0x3940…e203 | 新大戶 | $16.9K | $0 | $16.9K | 44.7% | 2026-10-27 |
| 0x0229…9e1e | 新大戶 | $16.9K | $0 | $22.5K | 76.2% | 2026-10-28 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 20:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3gpcVG…h7h2 ↗ | |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流入 | $1M | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 19:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4METG5…wcNc ↗ | |
| 2026-10-28 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $42.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $58.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 06:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45drXo…57oC ↗ | |
| 2026-10-28 06:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | kxYuhs…vUUA ↗ | |
| 2026-10-28 06:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3NkiPE…xku6 ↗ | |
