情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66No4S…ijtw | 流失 | $0 | $5.4M | $5.4M | 89.8% | 2026-09-24 |
| 5Yfb9U…yk58 | 急跌 | $136K | $1.6M | $1.9M | 131.8% | 2026-10-22 |
| FdDVH9…moqu | 急跌 | $68.1K | $616K | $739.6K | 72.4% | 2026-10-21 |
| 3a8FHu…ai7F | 流失 | $0 | $393.7K | $393.7K | 92.5% | 2026-10-06 |
| 8RHcuT…nCXZ | 新大戶 | $224.4K | $0 | $224.4K | 100.1% | 2026-10-27 |
| A5bEw9…9srf | 流失 | $0 | $210.8K | $210.9K | 102.6% | 2026-10-01 |
| BAjyqv…65sh | 流失 | $0 | $193.2K | $193.2K | 100.0% | 2026-09-29 |
| 8p2jKN…CgA6 | 流失 | $0 | $190.7K | $190.7K | 130.8% | 2026-10-10 |
| 4UXpv5…7xAQ | 急跌 | $13K | $188.5K | $201.5K | 89.3% | 2026-10-14 |
| syfpFK…pXBx | 急升 | $187K | $29.7K | $218.1K | 92.5% | 2026-10-24 |
| AvWh7x…VzXS | 流失 | $0 | $184.1K | $184.1K | 83.5% | 2026-09-21 |
| 5HrttN…xXKh | 流失 | $0 | $176.2K | $176.2K | 110.5% | 2026-10-13 |
| DnxRRn…cg9F | 急跌 | $1,300 | $175.7K | $212.5K | 105.8% | 2026-10-28 |
| Fd16E1…FL2f | 流失 | $0 | $172.3K | $172.3K | 108.7% | 2026-10-07 |
| 6KALhU…dQg2 | 流失 | $0 | $165K | $165K | 77.7% | 2026-09-24 |
| 4qDg5J…mUm4 | 新大戶 | $159.5K | $0 | $159.5K | 96.1% | 2026-10-24 |
| 5JwCMC…zjwo | 急跌 | $16.4K | $154.6K | $171K | 99.8% | 2026-10-28 |
| 23BSjd…Lxgg | 流失 | $0 | $141.6K | $141.6K | 91.1% | 2026-09-23 |
| 2T87oa…S5W2 | 急跌 | $7,615 | $139.8K | $299K | 112.8% | 2026-10-23 |
| CVJcko…dZ4G | 流失 | $0 | $136.1K | $136.1K | 86.2% | 2026-09-18 |
| 7sUAyn…F1qK | 急跌 | $18.3K | $133.4K | $230.3K | 100.0% | 2026-10-28 |
| 7gnEKJ…FEbJ | 流失 | $0 | $124.1K | $124.1K | 80.6% | 2026-09-19 |
| EeiWEJ…eDHb | 新大戶 | $118K | $0 | $118K | 95.6% | 2026-10-26 |
| 7C9J8o…UZqT | 急跌 | $3,000 | $117K | $120K | 66.8% | 2026-10-14 |
| EpnxJv…3Rfu | 急跌 | $15.9K | $116.7K | $143.9K | 113.6% | 2026-10-18 |
| FCA8kt…HpY9 | 流失 | $0 | $115.7K | $115.7K | 87.8% | 2026-09-17 |
| 3w8k9s…U8e3 | 流失 | $0 | $112.5K | $112.5K | 77.2% | 2026-09-21 |
| CF7yZu…y1nG | 新大戶 | $106K | $0 | $106K | 91.3% | 2026-10-17 |
| GsGjde…xoAk | 流失 | $0 | $105K | $105K | 71.3% | 2026-09-24 |
| EBNcj5…qZmf | 流失 | $0 | $83.7K | $83.7K | 84.8% | 2026-09-16 |
| FR8ADu…gDBo | 新大戶 | $82.5K | $0 | $93.1K | 100.8% | 2026-10-28 |
| 7q1VGA…wJfH | 流失 | $0 | $73.8K | $73.8K | 113.5% | 2026-10-13 |
| 5pVsyZ…o6aw | 流失 | $0 | $72.9K | $72.9K | 104.1% | 2026-09-15 |
| CyoFbC…3rmu | 流失 | $0 | $72.3K | $72.3K | 98.7% | 2026-09-15 |
| ASv4kt…akA7 | 新大戶 | $71.6K | $0 | $71.6K | 100.1% | 2026-10-27 |
| CEUA7z…qoXJ | 新大戶 | $71K | $0 | $71K | 98.3% | 2026-10-27 |
| 4T8VdW…NKBV | 流失 | $0 | $68.3K | $68.3K | 101.6% | 2026-09-22 |
| DmNdZ8…9nkK | 流失 | $0 | $65.5K | $150.3K | 104.9% | 2026-10-12 |
| 8tU3fy…C7DW | 新大戶 | $65.4K | $0 | $65.4K | 101.3% | 2026-10-26 |
| 4BGHgb…KBam | 流失 | $0 | $63.8K | $63.8K | 77.4% | 2026-09-18 |
| A2K2qF…jivE | 急跌 | $8,090 | $61.9K | $84.6K | 98.0% | 2026-10-28 |
| CJWUpa…wiCM | 新大戶 | $60.9K | $0 | $60.9K | 95.8% | 2026-10-27 |
| HUsZuP…m8MW | 急跌 | $2,113 | $60.9K | $88.4K | 99.9% | 2026-10-28 |
| 433XDS…ZCxL | 流失 | $0 | $59.8K | $93.7K | 124.4% | 2026-09-25 |
| 4KLiJ5…burw | 流失 | $0 | $59.6K | $59.6K | 116.2% | 2026-09-20 |
| AvmJEj…RDLM | 流失 | $0 | $58.5K | $58.5K | 80.1% | 2026-10-11 |
| D3EEpN…x4VH | 流失 | $0 | $57.8K | $57.8K | 103.4% | 2026-09-20 |
| 4oiHre…1vM5 | 流失 | $0 | $57.8K | $2.4M | 109.2% | 2026-10-10 |
| EkHeg7…1Pvv | 流失 | $0 | $56.8K | $57.7K | 100.7% | 2026-10-04 |
| 41xvyT…s2P2 | 新大戶 | $55.9K | $0 | $55.9K | 88.8% | 2026-10-26 |
| 5VrbJD…kKTj | 流失 | $0 | $55.7K | $55.7K | 95.3% | 2026-10-07 |
| FuhchU…he3t | 急跌 | $5,555 | $52.1K | $135.4K | 82.8% | 2026-10-28 |
| 3T9cjt…pACd | 急跌 | $2,596 | $52.1K | $113.1K | 101.0% | 2026-10-26 |
| 9dEqqT…o8pj | 急跌 | $1,250 | $51.6K | $77.5K | 116.2% | 2026-10-27 |
| 8k1DUa…iYP8 | 新大戶 | $50.4K | $0 | $53K | 94.1% | 2026-10-28 |
| 9d69bs…K1UD | 流失 | $0 | $50K | $50K | 64.1% | 2026-09-20 |
| 35Kxg6…gEeR | 流失 | $0 | $48K | $48K | 74.3% | 2026-09-21 |
| EE4rTv…hZDN | 流失 | $0 | $47K | $47K | 94.1% | 2026-09-20 |
| CYM4yG…Ht2T | 流失 | $0 | $46.7K | $105.3K | 109.3% | 2026-10-01 |
| 8i73oB…aQZA | 急跌 | $1,074 | $46.2K | $51.2K | 116.0% | 2026-10-21 |
| 6BVtqg…MEst | 急升 | $44.7K | $6,980 | $109.4K | 100.2% | 2026-10-27 |
| 2mMFQE…Ssow | 流失 | $0 | $43.7K | $43.7K | 99.1% | 2026-10-05 |
| C7Ugtw…kYu4 | 新大戶 | $42.7K | $0 | $42.7K | 108.4% | 2026-10-26 |
| 7v7gko…8BTN | 新大戶 | $42.5K | $0 | $42.5K | 132.4% | 2026-10-19 |
| FGwqJt…YjZU | 急升 | $41.2K | $3,535 | $76.5K | 110.1% | 2026-10-25 |
| AYaVD6…dbj1 | 急跌 | $5,375 | $40.3K | $45.7K | 95.6% | 2026-10-19 |
| 6RMz9g…8Pqm | 流失 | $0 | $40.1K | $40.1K | 107.1% | 2026-09-19 |
| szEgJr…nEBX | 流失 | $0 | $39.5K | $39.5K | 72.6% | 2026-10-12 |
| Hazq5J…2KdN | 流失 | $0 | $39.1K | $39.1K | 46.0% | 2026-10-04 |
| 9rfsxt…iaZT | 流失 | $0 | $38.5K | $38.5K | 76.4% | 2026-10-05 |
| G3gZWq…4WSS | 新大戶 | $38.3K | $0 | $56.1K | 96.3% | 2026-10-28 |
| AhS1ib…VYxs | 流失 | $0 | $38K | $123.9K | 135.1% | 2026-10-12 |
| 99L1uV…Wgji | 流失 | $0 | $36.8K | $36.8K | 111.7% | 2026-10-08 |
| gEXTUc…BiMj | 流失 | $0 | $36.8K | $100.2K | 100.0% | 2026-09-19 |
| 7XjwzR…Dx1A | 流失 | $0 | $36.1K | $47.5K | 100.1% | 2026-10-11 |
| 4spkTD…kvwP | 流失 | $0 | $36K | $36K | 79.9% | 2026-10-09 |
| 9Y7Kcs…2kr1 | 急跌 | $281 | $35.5K | $115.8K | 114.6% | 2026-10-22 |
| KdtrJK…qcPy | 流失 | $0 | $35.5K | $37.2K | 100.1% | 2026-10-28 |
| EibAbY…EyPk | 急跌 | $3,891 | $34.9K | $39.9K | 100.3% | 2026-10-26 |
| AhdwSs…W3p7 | 急跌 | $3,980 | $34.8K | $74.1K | 111.8% | 2026-10-26 |
| 7514JE…H21x | 流失 | $0 | $33.6K | $33.6K | 100.0% | 2026-09-27 |
| 5J5Hjn…aCfX | 流失 | $0 | $32.8K | $32.8K | 88.7% | 2026-10-11 |
| HDLTWW…6tmm | 新大戶 | $32.5K | $0 | $32.5K | 81.3% | 2026-10-24 |
| DSSFfj…CT7V | 流失 | $0 | $32.3K | $32.3K | 69.5% | 2026-09-30 |
| 8CuVZT…U8We | 急跌 | $640 | $31.5K | $32.2K | 94.1% | 2026-10-23 |
| TtzLtN…2Qbd | 新大戶 | $31.1K | $0 | $31.1K | 85.3% | 2026-10-27 |
| GExbzZ…fnXw | 急升 | $30.6K | $7,960 | $40.2K | 85.2% | 2026-10-28 |
| GhQFk1…P7W6 | 急跌 | $27 | $29.7K | $29.8K | 110.6% | 2026-10-14 |
| DVgK2t…BHj6 | 急跌 | $3,290 | $29.6K | $32.9K | 90.8% | 2026-10-27 |
| CktmWJ…eZbr | 急跌 | $2,250 | $29.5K | $137.2K | 111.1% | 2026-10-18 |
| Edufk7…VDP6 | 新大戶 | $29.4K | $0 | $34.6K | 99.8% | 2026-10-28 |
| AUyB6a…DzGD | 流失 | $0 | $29.4K | $33.5K | 100.0% | 2026-10-07 |
| 6otcH6…DWnf | 急跌 | $200 | $28.8K | $29K | 165.7% | 2026-10-15 |
| FfSvV3…A4hC | 流失 | $0 | $28.4K | $28.4K | 101.1% | 2026-10-02 |
| 9vdMoA…FPxZ | 新大戶 | $28.3K | $0 | $28.3K | 100.5% | 2026-10-27 |
| FDnMzU…zWDk | 急升 | $27.9K | $13.2K | $41.1K | 100.2% | 2026-10-25 |
| TMbtmZ…hBev | 急跌 | $630 | $27.7K | $28.3K | 80.0% | 2026-10-24 |
| pXGQ6J…31yV | 新大戶 | $27.1K | $0 | $27.1K | 84.7% | 2026-10-26 |
| CLpAZL…TF4g | 流失 | $0 | $27.1K | $27.1K | 61.9% | 2026-10-11 |
| 7dqtFW…9WG4 | 流失 | $0 | $27K | $27K | 132.0% | 2026-10-01 |
| C8SFkq…eqBD | 急跌 | $95 | $26.8K | $97.2K | 100.4% | 2026-10-17 |
| 4cQQQi…mjFF | 流失 | $0 | $26.6K | $180.3K | 100.9% | 2026-09-15 |
| 5FcYZG…i3C9 | 流失 | $0 | $26.5K | $26.5K | 88.0% | 2026-09-26 |
| 7DRSVj…HAB9 | 新大戶 | $26.2K | $0 | $29.2K | 80.7% | 2026-10-28 |
| 473vRX…2Cz2 | 流失 | $0 | $25.9K | $25.9K | 201.3% | 2026-10-10 |
| 5qeZZU…tU1o | 新大戶 | $24.8K | $0 | $24.8K | 96.1% | 2026-10-27 |
| 79RQub…m53a | 流失 | $0 | $24.6K | $44.7K | 113.7% | 2026-10-05 |
| Fakjy1…eBFo | 新大戶 | $24.5K | $0 | $24.5K | 99.0% | 2026-10-27 |
| H7NdPn…Wyek | 流失 | $0 | $23.8K | $23.8K | 117.5% | 2026-10-11 |
| CVPKKF…w541 | 流失 | $0 | $22.9K | $22.9K | 99.8% | 2026-09-27 |
| 7gmPxm…o9AD | 流失 | $0 | $22.7K | $22.9K | 122.2% | 2026-10-02 |
| Faaztm…wquS | 流失 | $0 | $22.6K | $22.6K | 100.0% | 2026-09-29 |
| 3Zx7a8…iWBw | 新大戶 | $22.5K | $0 | $22.5K | 100.9% | 2026-10-24 |
| GAoxR9…ZsZg | 新大戶 | $22.3K | $0 | $22.3K | 98.3% | 2026-10-26 |
| 4qANge…NFYZ | 流失 | $0 | $22.3K | $22.3K | 81.4% | 2026-10-11 |
| fY61ED…WcoY | 流失 | $0 | $21.7K | $21.7K | 100.7% | 2026-10-06 |
| CDvsVy…pPfa | 流失 | $0 | $21.5K | $21.5K | 106.1% | 2026-10-13 |
| 8gtN5C…k1gA | 新大戶 | $21.2K | $0 | $21.2K | 99.5% | 2026-10-26 |
| AUux1m…iUw8 | 急升 | $21.2K | $18.8K | $39.9K | 67.3% | 2026-10-25 |
| 7VsCDa…voYe | 新大戶 | $21K | $0 | $21K | 95.5% | 2026-10-25 |
| BfWkxa…FySu | 新大戶 | $20.6K | $0 | $20.6K | 109.6% | 2026-10-24 |
| EmwNbN…QwgF | 流失 | $0 | $20.4K | $20.4K | 105.1% | 2026-10-06 |
| DjuqZA…cvma | 急跌 | $104 | $19.8K | $20K | 100.1% | 2026-10-14 |
| GnUvfY…T2qL | 新大戶 | $19.8K | $0 | $98.2K | 99.7% | 2026-10-28 |
| Drmw8C…x1bG | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 65.3% | 2026-10-22 |
| HZyAUr…Q8Ch | 急跌 | $100 | $19.5K | $19.6K | 112.2% | 2026-10-24 |
| EpaRio…ZvQW | 流失 | $0 | $19.5K | $19.5K | 60.5% | 2026-10-09 |
| 95H7qx…pWJa | 流失 | $0 | $19.3K | $19.3K | 100.0% | 2026-09-15 |
| ChLCty…fT3F | 流失 | $0 | $19.2K | $19.2K | 100.0% | 2026-10-05 |
| CK2YA6…BqSU | 流失 | $0 | $19.1K | $19.1K | 101.4% | 2026-10-09 |
| CEH4xC…cxo5 | 急跌 | $1,620 | $18.9K | $20.5K | 97.6% | 2026-10-25 |
| G3B8Qk…Jomw | 急跌 | $376 | $18.3K | $18.7K | 113.0% | 2026-10-20 |
| 8atcrT…6dzq | 流失 | $0 | $18K | $33K | 100.4% | 2026-10-04 |
| jera15…X1sG | 流失 | $0 | $17.9K | $26.6K | 133.8% | 2026-10-11 |
| 82hReK…f8WP | 新大戶 | $17.9K | $0 | $17.9K | 78.4% | 2026-10-24 |
| D1QEPR…58HD | 急跌 | $23 | $17.6K | $22.6K | 111.4% | 2026-10-18 |
| F4ReGL…nxdX | 急跌 | $1,825 | $17.6K | $45.7K | 122.7% | 2026-10-14 |
| 7LAXvn…h6x1 | 流失 | $0 | $17.4K | $191.5K | 91.8% | 2026-09-23 |
| 4KZHcD…jbEY | 新大戶 | $17.3K | $0 | $17.8K | 98.8% | 2026-10-28 |
| GRXAnJ…5U2K | 急跌 | $1,325 | $17.3K | $18.6K | 77.0% | 2026-10-27 |
| 9EwwcJ…wfVL | 新大戶 | $17.2K | $0 | $17.2K | 89.7% | 2026-10-26 |
| 7m98Ni…fwyA | 新大戶 | $17K | $0 | $17K | 86.2% | 2026-10-25 |
| FC7TR1…mJ7c | 急跌 | $2,125 | $17K | $44.1K | 100.3% | 2026-10-28 |
| DVstFj…PAhd | 急跌 | $465 | $16.8K | $17.3K | 96.9% | 2026-10-20 |
| 2TaiPt…Ed5r | 新大戶 | $16.7K | $0 | $16.7K | 78.8% | 2026-10-27 |
| 29ARpU…o3Sq | 新大戶 | $16.5K | $0 | $16.5K | 102.5% | 2026-10-26 |
| 7aKtwm…gKwN | 流失 | $0 | $16.3K | $16.5K | 102.0% | 2026-09-19 |
| 3HKTCJ…GDz4 | 急跌 | $10 | $16.3K | $16.3K | 100.0% | 2026-10-15 |
| 4y5qs3…QRDQ | 流失 | $0 | $16.3K | $16.3K | 104.5% | 2026-09-30 |
| 3v4uce…a4Dc | 流失 | $0 | $16.3K | $16.3K | 120.0% | 2026-10-04 |
| CS3ERE…RBTy | 新大戶 | $16.1K | $0 | $24.4K | 105.3% | 2026-10-28 |
| obsqHo…X56H | 流失 | $0 | $16.1K | $16.1K | 101.3% | 2026-10-09 |
| satosh…yti6 | 新大戶 | $16.1K | $0 | $16.1K | 97.2% | 2026-10-24 |
| Cakvnb…dhmp | 流失 | $0 | $16K | $16K | 100.0% | 2026-10-07 |
| 781DpN…5JJA | 流失 | $0 | $15.7K | $18.7K | 99.8% | 2026-10-11 |
| BUkq1p…RFm9 | 流失 | $0 | $15.5K | $15.5K | 92.7% | 2026-10-04 |
| HagamL…ctMB | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 95.7% | 2026-10-18 |
| 7oYiww…UdvG | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 104.9% | 2026-10-24 |
| Hzmhpo…S9gp | 流失 | $0 | $15.1K | $15.1K | 139.8% | 2026-10-08 |
| 8edNfU…feFj | 急跌 | $635 | $15K | $15.7K | 100.0% | 2026-10-23 |
| 2nJd91…Q4sK | 流失 | $0 | $14.6K | $14.6K | 111.9% | 2026-10-13 |
| 4y2T1g…dvE1 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 78.1% | 2026-10-25 |
| 8RPCAT…CMu9 | 流失 | $0 | $14.4K | $14.4K | 103.4% | 2026-09-26 |
| 2xHVdU…6CeE | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 104.0% | 2026-10-26 |
| BXmHoJ…fcgg | 急跌 | $756 | $14.2K | $28.7K | 172.1% | 2026-10-17 |
| Bp49Le…7BnP | 流失 | $0 | $14.1K | $37.4K | 100.0% | 2026-10-01 |
| AtjZ1e…8Myn | 流失 | $0 | $14.1K | $48.7K | 95.1% | 2026-10-10 |
| 35EK13…u6pA | 流失 | $0 | $14K | $14K | 100.8% | 2026-10-04 |
| 9LtDwV…jAJQ | 急跌 | $45 | $14K | $14K | 98.3% | 2026-10-23 |
| DS4LRw…orsc | 流失 | $0 | $14K | $14K | 97.9% | 2026-09-25 |
| D61oZR…Ru8N | 流失 | $0 | $13.8K | $13.8K | 114.2% | 2026-09-19 |
| 36NeCD…da5N | 流失 | $0 | $13.7K | $13.7K | 99.3% | 2026-09-23 |
| BaADgh…bABy | 流失 | $0 | $13.5K | $21.9K | 100.1% | 2026-09-30 |
| Hu2M6A…iNwh | 新大戶 | $13.3K | $0 | $14.4K | 99.8% | 2026-10-28 |
| ChhU2P…qPUS | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 96.3% | 2026-10-27 |
| 6GxT2F…MsqH | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 75.6% | 2026-10-25 |
| 23tjPe…84HC | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 98.0% | 2026-10-26 |
| FCYqbL…5CKf | 急跌 | $100 | $13.1K | $39.4K | 119.2% | 2026-10-19 |
| 2tYzmM…cMdD | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 95.1% | 2026-10-25 |
| EzKDs3…uSLt | 流失 | $0 | $13K | $13K | 87.6% | 2026-09-23 |
| 54EBh4…5UA7 | 急跌 | $1,134 | $12.9K | $43.4K | 103.0% | 2026-10-28 |
| 2uLt6g…GreR | 急跌 | $35 | $12.9K | $33.6K | 100.0% | 2026-10-16 |
| ALa2Sm…twGy | 急跌 | $200 | $12.9K | $13.1K | 188.9% | 2026-10-20 |
| A4oVsx…mZz1 | 流失 | $0 | $12.9K | $94.8K | 88.5% | 2026-09-26 |
| 9Z8PF7…uFUm | 流失 | $0 | $12.8K | $12.9K | 99.8% | 2026-10-12 |
| EXQovi…R5aC | 急跌 | $195 | $12.8K | $13K | 126.2% | 2026-10-25 |
| 7K8NN3…1vKW | 流失 | $0 | $12.8K | $13K | 111.3% | 2026-09-21 |
| 2X4H5Y…AwQv | 急升 | $12K | $12.8K | $24.8K | 96.9% | 2026-10-24 |
| B1ZMAR…sQnX | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 99.1% | 2026-10-27 |
| EqBQho…4qvv | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 64.4% | 2026-10-25 |
| 8MoW9m…N5qb | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 78.1% | 2026-10-25 |
| Ftx9bt…MH33 | 急跌 | $237 | $12.4K | $12.7K | 104.5% | 2026-10-15 |
| 8DWF1y…8Xwk | 新大戶 | $12.3K | $0 | $12.3K | 88.7% | 2026-10-25 |
| AA3fsZ…Ytij | 流失 | $0 | $12.2K | $12.2K | 0.0% | 2026-09-22 |
| 8hF5aT…JoqJ | 急跌 | $81 | $12.2K | $12.3K | 100.1% | 2026-10-19 |
| 4GeQhn…VgAF | 急跌 | $1,000 | $12.2K | $13.2K | 100.0% | 2026-10-17 |
| 8fzYGq…S1XB | 流失 | $0 | $12.1K | $12.1K | 100.8% | 2026-10-07 |
| 3vXPsQ…jvsr | 流失 | $0 | $12.1K | $12.1K | 230.5% | 2026-10-09 |
| Cu9jkH…xpPx | 急跌 | $1,125 | $12K | $13.9K | 83.0% | 2026-10-25 |
| 2KQKDA…zB8C | 流失 | $0 | $12K | $12K | 158.1% | 2026-10-02 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 20:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3gpcVG…h7h2 ↗ | |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流入 | $1M | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 19:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4METG5…wcNc ↗ | |
| 2026-10-28 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $42.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $58.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
