情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd15c…425d | 新大戶 | $100.5K | $0 | $100.5K | 99.5% | 2026-10-27 |
| 0x1c1b…19d2 | 流失 | $0 | $58.5K | $208K | 88.5% | 2026-10-01 |
| 0x2bb1…7e8f | 新大戶 | $48.9K | $0 | $48.9K | 99.7% | 2026-10-28 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
| 2026-10-25 | top.market | Revenue 異常高 454120,28 日平均 84649(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | Active wallets 異常高 391,28 日平均 45(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 |
| 新大戶 |
| $37.7K |
| $0 |
| $37.7K |
| 93.4% |
| 2026-10-23 |
| 0xc365…9f23 | 新大戶 | $28.8K | $0 | $28.8K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x99bf…59e6 | 流失 | $0 | $28.8K | $28.8K | 100.1% | 2026-10-05 |
| 0x297d…e092 | 流失 | $0 | $27K | $27K | 100.1% | 2026-10-05 |
| 0x6bec…8b7e | 新大戶 | $26K | $0 | $26K | 90.6% | 2026-10-23 |
| 0x26fe…7f69 | 新大戶 | $25.7K | $0 | $25.7K | 89.6% | 2026-10-24 |
| 0x7809…8f5d | 流失 | $0 | $25.6K | $25.6K | 82.8% | 2026-10-12 |
| 0xef70…0cc1 | 流失 | $0 | $25.4K | $25.4K | 100.1% | 2026-10-11 |
| 0x2a31…c299 | 急跌 | $45 | $25.3K | $25.3K | 99.9% | 2026-10-19 |
| 0x9c42…aeaa | 新大戶 | $25K | $0 | $25K | 100.0% | 2026-10-18 |
| 0x4a91…0caa | 流失 | $0 | $23.4K | $25.9K | 100.5% | 2026-10-02 |
| 0xb9ec…7544 | 急跌 | $115 | $23.2K | $23.3K | 100.1% | 2026-10-16 |
| 0x9a33…e0c9 | 新大戶 | $22.7K | $0 | $22.7K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0xfb88…fd3d | 急跌 | $5 | $21.8K | $21.8K | 100.2% | 2026-10-15 |
| 0x7c7d…b6c8 | 新大戶 | $21.7K | $0 | $21.7K | 94.9% | 2026-10-23 |
| 0x2560…e987 | 流失 | $0 | $21.4K | $21.4K | 100.0% | 2026-10-10 |
| 0x7b93…faad | 新大戶 | $21.3K | $0 | $21.3K | 88.3% | 2026-10-25 |
| 0x0a3b…7d41 | 新大戶 | $20.3K | $0 | $20.3K | 92.2% | 2026-10-27 |
| 0xdeb0…d4d2 | 急跌 | $5 | $19.9K | $20.1K | 100.2% | 2026-10-21 |
| 0x31dc…e63d | 新大戶 | $19.8K | $0 | $19.8K | 91.4% | 2026-10-28 |
| 0x9537…2c71 | 急跌 | $775 | $19.7K | $20.5K | 100.6% | 2026-10-28 |
| 0xf8f9…6bc6 | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 94.1% | 2026-10-23 |
| 0x1375…156a | 流失 | $0 | $19.6K | $19.6K | 99.5% | 2026-10-11 |
| 0x1956…3fd3 | 急跌 | $5 | $19.6K | $19.6K | 100.3% | 2026-10-24 |
| 0x067a…29c5 | 急跌 | $20 | $19.5K | $19.6K | 100.0% | 2026-10-17 |
| 0x02c8…ab24 | 流失 | $0 | $19.4K | $19.4K | 100.0% | 2026-10-11 |
| 0x63d3…9f5a | 新大戶 | $18.9K | $0 | $18.9K | 93.8% | 2026-10-24 |
| 0xf35b…9b7b | 急跌 | $915 | $18.9K | $19.8K | 100.0% | 2026-10-27 |
| 0x9c90…87b9 | 急跌 | $50 | $18.7K | $18.8K | 100.1% | 2026-10-15 |
| 0x37ff…612d | 流失 | $0 | $18.1K | $18.1K | 100.1% | 2026-10-05 |
| 0x036d…5292 | 急跌 | $5 | $17.9K | $17.9K | 99.9% | 2026-10-21 |
| 0x95d7…e2ac | 流失 | $0 | $17.7K | $17.7K | 100.0% | 2026-10-01 |
| 0x9d2c…c58c | 流失 | $0 | $17.7K | $17.7K | 101.1% | 2026-10-06 |
| 0xbc20…7c5b | 流失 | $0 | $17.6K | $17.6K | 100.1% | 2026-10-05 |
| 0xe24d…ed0c | 新大戶 | $17.4K | $0 | $17.4K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0x56e0…d437 | 新大戶 | $17.2K | $0 | $17.2K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0x630d…89cc | 流失 | $0 | $17.2K | $17.2K | 101.3% | 2026-10-10 |
| 0x1057…7acd | 新大戶 | $17K | $0 | $17K | 89.4% | 2026-10-27 |
| 0x4089…255d | 急跌 | $5 | $16.7K | $16.7K | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0xf464…bb12 | 新大戶 | $16.6K | $0 | $16.6K | 90.8% | 2026-10-18 |
| 0xf84c…427f | 急跌 | $10 | $16.5K | $16.5K | 100.1% | 2026-10-15 |
| 0x040b…ce02 | 急跌 | $25 | $16.4K | $16.4K | 100.0% | 2026-10-17 |
| 0x5c84…003b | 新大戶 | $16.2K | $0 | $16.2K | 84.9% | 2026-10-26 |
| 0xa101…7be7 | 新大戶 | $16.2K | $0 | $16.2K | 93.7% | 2026-10-27 |
| 0xf122…5019 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 83.4% | 2026-10-27 |
| 0xac9a…40c7 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 93.5% | 2026-10-28 |
| 0x1b04…e318 | 新大戶 | $15.7K | $0 | $15.7K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0xf884…5681 | 流失 | $0 | $15.7K | $15.7K | 100.1% | 2026-09-30 |
| 0xffa8…54cb | 急跌 | $5 | $15.7K | $15.7K | 101.4% | 2026-10-21 |
| 0x73b4…0abb | 急跌 | $220 | $15.6K | $15.9K | 100.1% | 2026-10-19 |
| 0x71aa…4bbe | 急跌 | $15 | $15.5K | $15.5K | 100.3% | 2026-10-19 |
| 0x5925…b29a | 新大戶 | $15.3K | $0 | $15.3K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0xf583…ef1b | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 100.0% | 2026-10-18 |
| 0xa549…7081 | 急跌 | $5 | $15.1K | $15.1K | 100.2% | 2026-10-27 |
| 0x97d1…253c | 流失 | $0 | $15K | $15K | 100.0% | 2026-10-10 |
| 0x4da5…641d | 新大戶 | $15K | $0 | $15K | 88.3% | 2026-10-28 |
| 0xab52…46ef | 新大戶 | $14.9K | $0 | $14.9K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x21f9…e9ce | 急跌 | $5 | $14.9K | $14.9K | 100.0% | 2026-10-20 |
| 0xa870…731a | 流失 | $0 | $14.8K | $14.8K | 100.2% | 2026-10-09 |
| 0xd52c…882b | 新大戶 | $14.7K | $0 | $14.9K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0xac46…db83 | 流失 | $0 | $14.7K | $14.7K | 93.6% | 2026-10-10 |
| 0x6423…b42e | 新大戶 | $14.7K | $0 | $14.7K | 84.4% | 2026-10-28 |
| 0x8714…f489 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 89.6% | 2026-10-23 |
| 0x4ba6…1db2 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 84.9% | 2026-10-25 |
| 0xe885…8881 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 93.8% | 2026-10-25 |
| 0xa552…ea07 | 新大戶 | $14.4K | $0 | $14.4K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0x0788…4140 | 流失 | $0 | $14.4K | $14.4K | 100.0% | 2026-10-11 |
| 0xeb10…5aca | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 91.5% | 2026-10-26 |
| 0x7bba…ffc3 | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 85.0% | 2026-10-27 |
| 0x0209…8242 | 新大戶 | $14.2K | $0 | $14.2K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0xd707…de42 | 急跌 | $5 | $14.1K | $14.1K | 105.8% | 2026-10-27 |
| 0x48a9…de7e | 新大戶 | $14.1K | $0 | $14.1K | 100.1% | 2026-10-28 |
| 0x61cb…3950 | 急跌 | $5 | $14K | $14K | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0xd965…4d56 | 流失 | $0 | $13.9K | $13.9K | 100.9% | 2026-10-06 |
| 0xc1bd…2715 | 流失 | $0 | $13.9K | $13.9K | 100.0% | 2026-10-12 |
| 0xea2a…2b7e | 新大戶 | $13.9K | $0 | $13.9K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x1f1f…104b | 新大戶 | $13.9K | $0 | $13.9K | 91.7% | 2026-10-26 |
| 0x454e…a83c | 新大戶 | $13.8K | $0 | $13.8K | 95.9% | 2026-10-23 |
| 0xcc89…14cf | 流失 | $0 | $13.8K | $13.8K | 100.2% | 2026-10-07 |
| 0x5983…850d | 新大戶 | $13.8K | $0 | $13.9K | 87.1% | 2026-10-28 |
| 0x7230…153f | 急跌 | $115 | $13.8K | $13.9K | 100.1% | 2026-10-14 |
| 0x184f…71b2 | 流失 | $0 | $13.7K | $13.7K | 100.0% | 2026-10-10 |
| 0x899b…76c7 | 急跌 | $25 | $13.7K | $13.7K | 99.4% | 2026-10-26 |
| 0xd117…1207 | 新大戶 | $13.7K | $0 | $13.7K | 79.6% | 2026-10-27 |
| 0x9848…2d7f | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0xb6a9…1aa7 | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 91.2% | 2026-10-24 |
| 0xe2dc…138d | 新大戶 | $13.5K | $0 | $13.5K | 88.0% | 2026-10-28 |
| 0xbaba…b593 | 流失 | $0 | $13.4K | $13.4K | 100.1% | 2026-10-05 |
| 0x4cf4…963d | 急跌 | $15 | $13.4K | $13.4K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x6db6…426a | 急跌 | $5 | $13.4K | $13.4K | 100.5% | 2026-10-23 |
| 0x4fea…272c | 流失 | $0 | $13.3K | $13.3K | 101.0% | 2026-10-06 |
| 0xf6d3…4eb2 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 93.5% | 2026-10-21 |
| 0x4ecf…8ae3 | 流失 | $0 | $13.3K | $13.3K | 100.4% | 2026-10-01 |
| 0x8809…2646 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 90.1% | 2026-10-23 |
| 0xef5d…7b32 | 流失 | $0 | $13.2K | $13.2K | 99.8% | 2026-10-11 |
| 0xcd3a…111f | 急跌 | $15 | $13.2K | $13.2K | 100.4% | 2026-10-28 |
| 0xbcd6…e83a | 流失 | $0 | $13.1K | $13.1K | 100.1% | 2026-10-05 |
| 0x229e…a04d | 急跌 | $5 | $13.1K | $13.1K | 100.0% | 2026-10-25 |
| 0xd05f…a313 | 急跌 | $5 | $13.1K | $13.1K | 100.0% | 2026-10-27 |
| 0xbe13…1e5c | 流失 | $0 | $13K | $13K | 101.6% | 2026-09-28 |
| 0x587f…bd0c | 流失 | $0 | $13K | $13K | 100.1% | 2026-09-28 |
| 0x0b97…b67c | 流失 | $0 | $12.9K | $12.9K | 100.4% | 2026-10-13 |
| 0x05fc…8f66 | 新大戶 | $12.9K | $0 | $12.9K | 100.8% | 2026-10-19 |
| 0xcd88…5516 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 85.4% | 2026-10-27 |
| 0x1f36…e892 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0x9b29…a641 | 急跌 | $15 | $12.7K | $12.7K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x21c2…383b | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 95.3% | 2026-10-23 |
| 0x5cb3…ef20 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.9K | 92.1% | 2026-10-28 |
| 0xeb92…f117 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 85.2% | 2026-10-25 |
| 0xa291…5ec4 | 流失 | $0 | $12.5K | $12.5K | 100.3% | 2026-10-07 |
| 0x2a12…8e34 | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 82.7% | 2026-10-27 |
| 0x6537…9451 | 急跌 | $5 | $12.5K | $12.5K | 100.2% | 2026-10-26 |
| 0x8224…b67c | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 81.3% | 2026-10-27 |
| 0x1a40…079e | 新大戶 | $12.2K | $0 | $12.2K | 87.2% | 2026-10-23 |
| 0xaed4…7f70 | 流失 | $0 | $12K | $12K | 100.1% | 2026-10-04 |
| 0x1599…f056 | 急跌 | $65 | $12K | $12.1K | 100.1% | 2026-10-15 |
| 0x0e01…b881 | 流失 | $0 | $11.7K | $11.7K | 100.1% | 2026-10-12 |
| 0x2675…0766 | 流失 | $0 | $11.6K | $11.6K | 101.5% | 2026-10-11 |
| 0x729e…dc8c | 新大戶 | $11.5K | $0 | $11.5K | 95.9% | 2026-10-22 |
| 0xee24…c2e4 | 新大戶 | $11.5K | $0 | $11.5K | 84.3% | 2026-10-23 |
| 0xc71d…1d65 | 急跌 | $50 | $11.5K | $11.5K | 100.1% | 2026-10-25 |
| 0xda60…2f8d | 急跌 | $5 | $11.4K | $11.5K | 101.2% | 2026-10-19 |
| 0x4e07…ddde | 急跌 | $5 | $11.4K | $11.4K | 99.8% | 2026-10-27 |
| 0x2052…0e57 | 新大戶 | $11.4K | $0 | $11.4K | 89.8% | 2026-10-28 |
| 0x4ff0…326a | 流失 | $0 | $11.4K | $11.4K | 100.0% | 2026-10-09 |
| 0x8e19…07be | 流失 | $0 | $11.4K | $11.4K | 100.1% | 2026-10-06 |
| 0xf011…7024 | 流失 | $0 | $11.4K | $11.4K | 100.3% | 2026-10-13 |
| 0xf737…a073 | 新大戶 | $11.3K | $0 | $11.3K | 100.2% | 2026-10-28 |
| 0x3c78…3e5d | 急跌 | $5 | $11.3K | $11.3K | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0x5835…c414 | 新大戶 | $11.3K | $0 | $11.3K | 93.2% | 2026-10-25 |
| 0xed10…43d1 | 新大戶 | $11.3K | $0 | $11.3K | 93.3% | 2026-10-27 |
| 0xd9fd…7a1d | 新大戶 | $11.2K | $0 | $11.2K | 91.1% | 2026-10-26 |
| 0xf1c2…7be6 | 急跌 | $20 | $11.2K | $11.3K | 100.0% | 2026-10-28 |
| 0x9d28…d8a0 | 流失 | $0 | $11.2K | $11.2K | 101.5% | 2026-10-11 |
| 0x4547…8b97 | 流失 | $0 | $11.2K | $11.2K | 100.1% | 2026-10-11 |
| 0x2f41…d830 | 流失 | $0 | $11.2K | $11.2K | 100.1% | 2026-10-10 |
| 0xeb34…e3ce | 急跌 | $5 | $11.2K | $11.2K | 100.9% | 2026-10-22 |
| 0xd9b8…725a | 流失 | $0 | $11.2K | $11.2K | 100.1% | 2026-10-10 |
| 0x7ec0…d215 | 流失 | $0 | $11.1K | $11.1K | 100.1% | 2026-10-04 |
| 0x9e9d…410e | 急跌 | $5 | $11.1K | $11.1K | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0x9b4c…fc0a | 新大戶 | $11.1K | $0 | $11.1K | 91.4% | 2026-10-27 |
| 0x6b5e…9c8c | 流失 | $0 | $11.1K | $11.1K | 83.9% | 2026-10-06 |
| 0x1231…e8c9 | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 79.3% | 2026-10-21 |
| 0x9fec…ca76 | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 87.0% | 2026-10-27 |
| 0x4848…a13b | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 89.1% | 2026-10-22 |
| 0xab13…33ac | 流失 | $0 | $10.9K | $10.9K | 99.5% | 2026-10-11 |
| 0x7320…9cf9 | 新大戶 | $10.9K | $0 | $10.9K | 89.3% | 2026-10-25 |
| 0x4bfb…1b4e | 流失 | $0 | $10.8K | $10.8K | 100.1% | 2026-10-11 |
| 0xbdce…c505 | 新大戶 | $10.8K | $0 | $10.8K | 83.7% | 2026-10-23 |
| 0xc97c…b326 | 新大戶 | $10.8K | $0 | $10.8K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x92e9…81fd | 急跌 | $5 | $10.8K | $10.8K | 99.8% | 2026-10-27 |
| 0xc618…15fb | 新大戶 | $10.7K | $0 | $10.8K | 77.9% | 2026-10-28 |
| 0xb77e…d5f3 | 新大戶 | $10.7K | $0 | $10.9K | 87.3% | 2026-10-28 |
| 0x8cf2…edd9 | 流失 | $0 | $10.7K | $10.7K | 100.1% | 2026-10-06 |
| 0x58f9…c095 | 流失 | $0 | $10.7K | $10.7K | 100.1% | 2026-10-01 |
| 0x88a0…0072 | 急跌 | $5 | $10.7K | $10.7K | 100.1% | 2026-10-15 |
| 0xb4b6…791b | 流失 | $0 | $10.7K | $10.7K | 100.6% | 2026-10-04 |
| 0x6649…ad93 | 流失 | $0 | $10.7K | $10.7K | 95.6% | 2026-10-01 |
| 0xde17…8e8e | 流失 | $0 | $10.6K | $10.6K | 100.7% | 2026-10-12 |
| 0xa772…52af | 急跌 | $5 | $10.5K | $10.6K | 100.1% | 2026-10-25 |
| 0x008f…b586 | 急跌 | $5 | $10.5K | $10.5K | 94.8% | 2026-10-15 |
| 0x0a88…d1c5 | 新大戶 | $10.5K | $0 | $10.5K | 100.3% | 2026-10-18 |
| 0x2b0f…6f68 | 流失 | $0 | $10.5K | $10.5K | 104.6% | 2026-10-06 |
| 0x1e2c…f342 | 流失 | $0 | $10.4K | $10.4K | 100.0% | 2026-10-04 |
| 0x4609…8524 | 新大戶 | $10.4K | $0 | $10.4K | 87.0% | 2026-10-27 |
| 0xaedd…102d | 流失 | $0 | $10.3K | $10.3K | 80.1% | 2026-10-01 |
| 0xf9c0…2a62 | 流失 | $0 | $10.3K | $10.3K | 100.1% | 2026-10-06 |
| 0x1376…9dc1 | 急跌 | $5 | $10.3K | $10.3K | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0xa574…db46 | 新大戶 | $10.2K | $0 | $10.2K | 84.6% | 2026-10-26 |
| 0x9da8…fbab | 流失 | $0 | $10.2K | $10.2K | 101.2% | 2026-09-28 |
| 0x2956…3d6d | 流失 | $0 | $10.1K | $10.1K | 100.0% | 2026-10-10 |
| 0xa333…4b34 | 流失 | $0 | $10.1K | $10.1K | 100.2% | 2026-10-06 |
| 0xf3aa…55fe | 新大戶 | $10K | $0 | $10.1K | 96.3% | 2026-10-28 |
| 0x4c93…ad12 | 新大戶 | $9,950 | $0 | $9,950 | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x0565…aa47 | 新大戶 | $9,815 | $0 | $9,815 | 92.8% | 2026-10-24 |
| 0xc367…8233 | 新大戶 | $9,685 | $0 | $9,820 | 82.9% | 2026-10-28 |
| 0x61ab…363b | 新大戶 | $9,675 | $0 | $9,695 | 95.4% | 2026-10-28 |
| 0x1eae…a313 | 新大戶 | $9,495 | $0 | $9,500 | 89.2% | 2026-10-28 |
| 0xb453…1c81 | 新大戶 | $9,265 | $0 | $9,265 | 85.1% | 2026-10-23 |
| 0x9e86…8d56 | 新大戶 | $9,200 | $0 | $9,200 | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x5204…b209 | 新大戶 | $9,165 | $0 | $9,165 | 100.2% | 2026-10-18 |
| 0xaa9d…fd19 | 新大戶 | $9,120 | $0 | $9,120 | 94.4% | 2026-10-25 |
| 0x5a98…500c | 新大戶 | $9,105 | $0 | $9,110 | 86.4% | 2026-10-28 |
| 0x87a5…941e | 新大戶 | $9,100 | $0 | $9,110 | 70.7% | 2026-10-28 |
| 0x9425…17fa | 新大戶 | $9,070 | $0 | $9,070 | 70.1% | 2026-10-25 |
| 0x91b7…34ff | 新大戶 | $9,035 | $0 | $9,035 | 92.1% | 2026-10-27 |
| 0x5985…18fc | 新大戶 | $8,975 | $0 | $8,975 | 85.6% | 2026-10-25 |
| 0x34d3…6070 | 新大戶 | $8,935 | $0 | $8,935 | 100.0% | 2026-10-18 |
| 0x653c…3368 | 新大戶 | $8,910 | $0 | $8,910 | 100.2% | 2026-10-18 |
| 0xd64f…278c | 新大戶 | $8,900 | $0 | $8,915 | 84.0% | 2026-10-28 |
| 0x3b9f…9428 | 新大戶 | $8,875 | $0 | $8,875 | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0x598c…5725 | 新大戶 | $8,730 | $0 | $8,730 | 87.0% | 2026-10-25 |
| 0x22ea…f9ab | 新大戶 | $8,650 | $0 | $8,745 | 87.0% | 2026-10-28 |
| 0x5870…acf3 | 新大戶 | $8,560 | $0 | $8,560 | 81.9% | 2026-10-26 |
| 0xd60e…dd8f | 新大戶 | $8,510 | $0 | $8,510 | 95.5% | 2026-10-24 |
| 0xdbcc…b3f5 | 新大戶 | $8,415 | $0 | $8,415 | 80.8% | 2026-10-27 |
| 0xf59e…ce6e | 新大戶 | $8,405 | $0 | $8,460 | 85.7% | 2026-10-28 |
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 22:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3tTK9t…9YC5 ↗ | |
| 2026-10-28 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $14.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 21:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4CCRTC…ctVF ↗ | |
| 2026-10-28 21:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Bf3fR…uo7f ↗ | |
| 2026-10-28 21:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34pRcT…3oxG ↗ | |
| 2026-10-28 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $199K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 20:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3gpcVG…h7h2 ↗ | |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流入 | $1M | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-28 19:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4METG5…wcNc ↗ | |
| 2026-10-28 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $42.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $58.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
