情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb4b5…eda1 | 新大戶 | $312.8K | $0 | $312.8K | 25.4% | 2026-10-25 |
| 8RHcuT…nCXZ | 新大戶 | $224.4K | $0 | $224.4K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 4qDg5J…mUm4 | 新大戶 | $159.5K | $0 | $159.5K | 96.1% | 2026-10-24 |
| EeiWEJ…eDHb | 新大戶 | $118K | $0 | $118K | 95.6% | 2026-10-26 |
| 0x9d71…3c6a | 新大戶 | $110.3K | $0 | $110.3K | 77.5% | 2026-10-26 |
| CF7yZu…y1nG | 新大戶 | $106K | $0 | $106K | 91.3% | 2026-10-17 |
| 0xd15c…425d | 新大戶 | $100.5K | $0 | $100.5K | 99.5% | 2026-10-27 |
| Vk765A…YquL | 新大戶 | $88.7K | $0 | $89K | 97.5% | 2026-10-28 |
| FR8ADu…gDBo | 新大戶 | $82.5K | $0 | $93.1K | 100.8% | 2026-10-28 |
| ASv4kt…akA7 | 新大戶 | $71.6K | $0 | $71.6K | 100.1% | 2026-10-27 |
| CEUA7z…qoXJ | 新大戶 | $71K | $0 | $71K | 98.3% | 2026-10-27 |
| 0xedd9…b00d | 新大戶 | $68K | $0 | $68K | 97.6% | 2026-10-27 |
| 0x2b74…1db5 | 新大戶 | $67.3K | $0 | $67.3K | 95.6% | 2026-10-26 |
| 8tU3fy…C7DW | 新大戶 | $65.4K | $0 | $65.4K | 101.3% | 2026-10-26 |
| CJWUpa…wiCM | 新大戶 | $60.9K | $0 | $60.9K | 95.8% | 2026-10-27 |
| 0x130e…250d | 新大戶 | $59.8K | $0 | $60.9K | 99.8% | 2026-10-28 |
| 0xdd5f…3552 | 新大戶 | $59.4K | $0 | $59.4K | 98.2% | 2026-10-26 |
| 0x9ab6…2664 | 新大戶 | $58.9K | $0 | $58.9K | 103.5% | 2026-10-27 |
| 41xvyT…s2P2 | 新大戶 | $55.9K | $0 | $55.9K | 88.8% | 2026-10-26 |
| 0x2d4f…8dcd | 新大戶 | $54.7K | $0 | $54.7K | 98.8% | 2026-10-21 |
| 0xc54a…101c | 新大戶 | $53.2K | $0 | $53.2K | 0.0% | 2026-10-27 |
| 0x79e3…22d0 | 新大戶 | $52.8K | $0 | $52.8K | 82.6% | 2026-10-25 |
| 8k1DUa…iYP8 | 新大戶 | $50.4K | $0 | $55.7K | 93.6% | 2026-10-28 |
| 0xb82b…e974 | 新大戶 | $49.1K | $0 | $49.1K | 101.9% | 2026-10-22 |
| 0x2bb1…7e8f | 新大戶 | $48.9K | $0 | $48.9K | 99.7% | 2026-10-28 |
| 0xa742…f358 | 新大戶 | $48K | $0 | $48K | 100.5% | 2026-10-15 |
| 0xfa9f…80ef | 新大戶 | $46.7K | $0 | $47K | 93.8% | 2026-10-28 |
| F6hDyu…CHo1 | 新大戶 | $45K | $0 | $45K | 72.7% | 2026-10-18 |
| 0xd12f…72af | 新大戶 | $43.3K | $0 | $43.3K | 59.4% | 2026-10-27 |
| C7Ugtw…kYu4 | 新大戶 | $42.7K | $0 | $42.7K | 108.4% | 2026-10-26 |
| 7v7gko…8BTN | 新大戶 | $42.5K | $0 | $42.5K | 132.4% | 2026-10-19 |
| 0xb2ed…046e | 新大戶 | $41.7K | $0 | $41.7K | 79.8% | 2026-10-14 |
| 0x566e…dd2f | 新大戶 | $41.5K | $0 | $41.5K | 90.4% | 2026-10-22 |
| 0xdd6d…cc1f | 新大戶 | $40.4K | $0 | $40.4K | 90.9% | 2026-10-27 |
| 0x6fe9…9858 | 新大戶 | $38.7K | $0 | $38.7K | 49.0% | 2026-10-27 |
| G3gZWq…4WSS | 新大戶 | $38.3K | $0 | $56.1K | 96.3% | 2026-10-28 |
| 0x3d9b…ee1c | 新大戶 | $37.7K | $0 | $37.7K | 93.4% | 2026-10-23 |
| 0xf436…e8da | 新大戶 | $37.5K | $0 | $37.5K | 97.5% | 2026-10-21 |
| 0xdfd8…6900 | 新大戶 | $37K | $0 | $37K | 97.3% | 2026-10-26 |
| 0xccb0…b33f | 新大戶 | $34.3K | $0 | $34.3K | 99.5% | 2026-10-26 |
| HDLTWW…6tmm | 新大戶 | $32.5K | $0 | $32.5K | 81.3% | 2026-10-24 |
| 0x1769…aeeb | 新大戶 | $32.3K | $0 | $33K | 91.4% | 2026-10-28 |
| 0x56eb…bb5e | 新大戶 | $31.4K | $0 | $32.6K | 93.4% | 2026-10-28 |
| 0x1a28…e1f8 | 新大戶 | $31.2K | $0 | $34K | 93.0% | 2026-10-28 |
| TtzLtN…2Qbd | 新大戶 | $31.1K | $0 | $31.1K | 85.3% | 2026-10-27 |
| 0x2659…1a7c | 新大戶 | $29.9K | $0 | $29.9K | 92.6% | 2026-10-24 |
| 0xc1e9…9e62 | 新大戶 | $29.7K | $0 | $29.7K | 86.9% | 2026-10-25 |
| Edufk7…VDP6 | 新大戶 | $29.4K | $0 | $34.6K | 99.8% | 2026-10-28 |
| 0x2c89…b510 | 新大戶 | $29.3K | $0 | $29.3K | 95.6% | 2026-10-25 |
| 0xc365…9f23 | 新大戶 | $28.8K | $0 | $28.8K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x79ee…de17 | 新大戶 | $28.8K | $0 | $34.4K | 93.5% | 2026-10-28 |
| 9vdMoA…FPxZ | 新大戶 | $28.3K | $0 | $28.3K | 100.5% | 2026-10-27 |
| 0x4894…018f | 新大戶 | $28K | $0 | $42.6K | 49.0% | 2026-10-28 |
| 0x613e…971e | 新大戶 | $27.2K | $0 | $27.2K | 99.8% | 2026-10-26 |
| 0x9cac…3e40 | 新大戶 | $27.1K | $0 | $27.1K | 76.1% | 2026-10-27 |
| pXGQ6J…31yV | 新大戶 | $27.1K | $0 | $27.1K | 84.7% | 2026-10-26 |
| 0x7e1c…caca | 新大戶 | $26.7K | $0 | $26.8K | 98.4% | 2026-10-28 |
| 0x85f6…0b52 | 新大戶 | $26.6K | $0 | $29.3K | 93.9% | 2026-10-28 |
| 7DRSVj…HAB9 | 新大戶 | $26.2K | $0 | $30.9K | 80.4% | 2026-10-28 |
| 0x6bec…8b7e | 新大戶 | $26K | $0 | $26K | 90.6% | 2026-10-23 |
| 0x26fe…7f69 | 新大戶 | $25.7K | $0 | $25.7K | 89.6% | 2026-10-24 |
| 0x84b3…669f | 新大戶 | $25.1K | $0 | $25.1K | 91.6% | 2026-10-25 |
| 0x9c42…aeaa | 新大戶 | $25K | $0 | $25K | 100.0% | 2026-10-18 |
| 5qeZZU…tU1o | 新大戶 | $24.8K | $0 | $24.8K | 96.1% | 2026-10-27 |
| 0x1d50…f403 | 新大戶 | $24.7K | $0 | $24.7K | 99.8% | 2026-10-24 |
| Fakjy1…eBFo | 新大戶 | $24.5K | $0 | $24.5K | 99.0% | 2026-10-27 |
| 0x94ee…c42f | 新大戶 | $23.5K | $0 | $23.5K | 30.7% | 2026-10-27 |
| 0xef34…da96 | 新大戶 | $23.1K | $0 | $23.1K | 55.0% | 2026-10-23 |
| 0x9a33…e0c9 | 新大戶 | $22.7K | $0 | $22.7K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 3Zx7a8…iWBw | 新大戶 | $22.5K | $0 | $22.5K | 100.9% | 2026-10-24 |
| GAoxR9…ZsZg | 新大戶 | $22.3K | $0 | $22.3K | 98.3% | 2026-10-26 |
| 0x28a0…f4b9 | 新大戶 | $22.1K | $0 | $22.1K | 91.9% | 2026-10-26 |
| 0xda72…4d8e | 新大戶 | $22K | $0 | $22.5K | 92.1% | 2026-10-28 |
| 0x7c7d…b6c8 | 新大戶 | $21.7K | $0 | $21.7K | 94.9% | 2026-10-23 |
| 0x7b93…faad | 新大戶 | $21.3K | $0 | $21.3K | 88.3% | 2026-10-25 |
| 0xb4ca…e07e | 新大戶 | $21.3K | $0 | $21.3K | 91.1% | 2026-10-26 |
| 8gtN5C…k1gA | 新大戶 | $21.2K | $0 | $21.2K | 99.5% | 2026-10-26 |
| 7VsCDa…voYe | 新大戶 | $21K | $0 | $21K | 95.5% | 2026-10-25 |
| 0x03a2…e00a | 新大戶 | $20.8K | $0 | $21.5K | 93.7% | 2026-10-28 |
| 0x9535…65db | 新大戶 | $20.8K | $0 | $20.8K | 145.8% | 2026-10-25 |
| 0x2005…6455 | 新大戶 | $20.6K | $0 | $20.6K | 97.9% | 2026-10-19 |
| BfWkxa…FySu | 新大戶 | $20.6K | $0 | $20.6K | 109.6% | 2026-10-24 |
| 0x9b9b…fb87 | 新大戶 | $20.6K | $0 | $25.4K | 73.7% | 2026-10-28 |
| 0x6208…232b | 新大戶 | $20.3K | $0 | $20.3K | 93.0% | 2026-10-27 |
| 0x0a3b…7d41 | 新大戶 | $20.3K | $0 | $20.3K | 92.2% | 2026-10-27 |
| 0x4ce3…4284 | 新大戶 | $20.1K | $0 | $20.1K | 113.4% | 2026-10-27 |
| 0x0821…1e0b | 新大戶 | $19.9K | $0 | $24K | 94.2% | 2026-10-28 |
| 0xdf7a…ccab | 新大戶 | $19.8K | $0 | $19.9K | 98.1% | 2026-10-28 |
| 0x31dc…e63d | 新大戶 | $19.8K | $0 | $19.8K | 91.4% | 2026-10-28 |
| GnUvfY…T2qL | 新大戶 | $19.8K | $0 | $98.2K | 99.7% | 2026-10-28 |
| 0xfe6b…1009 | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 96.7% | 2026-10-23 |
| 0xf8f9…6bc6 | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 94.1% | 2026-10-23 |
| 0x9696…f0a2 | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 95.6% | 2026-10-23 |
| Drmw8C…x1bG | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 65.3% | 2026-10-22 |
| 0x271a…6d22 | 新大戶 | $19.6K | $0 | $19.6K | 89.7% | 2026-10-20 |
| 0x0d17…bb04 | 新大戶 | $19.4K | $0 | $19.4K | 81.8% | 2026-10-27 |
| 0xc977…0449 | 新大戶 | $19.2K | $0 | $19.2K | 113.6% | 2026-10-26 |
| 0x8fe7…88a5 | 新大戶 | $19K | $0 | $19K | 99.8% | 2026-10-27 |
| 0x63d3…9f5a | 新大戶 | $18.9K | $0 | $18.9K | 93.8% | 2026-10-24 |
| 0x8998…7e51 | 新大戶 | $18.8K | $0 | $18.8K | 99.7% | 2026-10-23 |
| 0xb950…3956 | 新大戶 | $18.8K | $0 | $36.8K | 64.0% | 2026-10-28 |
| 0x367c…5642 | 新大戶 | $18.2K | $0 | $21.6K | 86.0% | 2026-10-28 |
| 82hReK…f8WP | 新大戶 | $17.9K | $0 | $17.9K | 78.4% | 2026-10-24 |
| 0x5fa1…317c | 新大戶 | $17.8K | $0 | $17.8K | 100.0% | 2026-10-26 |
| 0x6045…50ea | 新大戶 | $17.7K | $0 | $17.7K | 107.0% | 2026-10-21 |
| 0xb6ad…b5f3 | 新大戶 | $17.5K | $0 | $21.6K | 92.2% | 2026-10-28 |
| 0x2107…a04a | 新大戶 | $17.4K | $0 | $17.4K | 99.7% | 2026-10-25 |
| 0xe24d…ed0c | 新大戶 | $17.4K | $0 | $17.4K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0xc281…b83c | 新大戶 | $17.4K | $0 | $17.4K | 97.0% | 2026-10-23 |
| 4KZHcD…jbEY | 新大戶 | $17.3K | $0 | $17.8K | 98.8% | 2026-10-28 |
| 9EwwcJ…wfVL | 新大戶 | $17.2K | $0 | $17.2K | 89.7% | 2026-10-26 |
| 0x56e0…d437 | 新大戶 | $17.2K | $0 | $17.2K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 7m98Ni…fwyA | 新大戶 | $17K | $0 | $17K | 86.2% | 2026-10-25 |
| 0x1057…7acd | 新大戶 | $17K | $0 | $17K | 89.4% | 2026-10-27 |
| 0x3940…e203 | 新大戶 | $16.9K | $0 | $16.9K | 44.7% | 2026-10-27 |
| 0x0229…9e1e | 新大戶 | $16.9K | $0 | $22.5K | 76.2% | 2026-10-28 |
| 0xcaf5…5155 | 新大戶 | $16.8K | $0 | $16.8K | 94.7% | 2026-10-22 |
| 2TaiPt…Ed5r | 新大戶 | $16.7K | $0 | $16.7K | 78.8% | 2026-10-27 |
| 0x9b28…6628 | 新大戶 | $16.6K | $0 | $16.6K | 7.2% | 2026-10-27 |
| 0xf464…bb12 | 新大戶 | $16.6K | $0 | $16.6K | 90.8% | 2026-10-18 |
| 29ARpU…o3Sq | 新大戶 | $16.5K | $0 | $16.5K | 102.5% | 2026-10-26 |
| 0xa258…81c4 | 新大戶 | $16.4K | $0 | $16.4K | 95.4% | 2026-10-21 |
| 0x5c84…003b | 新大戶 | $16.2K | $0 | $16.2K | 84.9% | 2026-10-26 |
| 0xa101…7be7 | 新大戶 | $16.2K | $0 | $16.2K | 93.7% | 2026-10-27 |
| CS3ERE…RBTy | 新大戶 | $16.1K | $0 | $24.4K | 105.3% | 2026-10-28 |
| satosh…yti6 | 新大戶 | $16.1K | $0 | $16.1K | 97.2% | 2026-10-24 |
| 4T496g…7Zf4 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 71.8% | 2026-10-21 |
| 0xf122…5019 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 83.4% | 2026-10-27 |
| 0xac9a…40c7 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 93.5% | 2026-10-28 |
| 0x48bd…4e97 | 新大戶 | $15.9K | $0 | $15.9K | 99.7% | 2026-10-24 |
| 0x1b04…e318 | 新大戶 | $15.7K | $0 | $15.7K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0xc042…12fd | 新大戶 | $15.7K | $0 | $15.7K | 117.2% | 2026-10-25 |
| 0x938a…43dc | 新大戶 | $15.7K | $0 | $15.7K | 84.6% | 2026-10-26 |
| 0xfa9c…e307 | 新大戶 | $15.6K | $0 | $15.6K | 71.1% | 2026-10-16 |
| 0xe0c3…2b38 | 新大戶 | $15.6K | $0 | $22.9K | 66.8% | 2026-10-28 |
| BDbwVe…2H9v | 新大戶 | $15.6K | $0 | $15.6K | 97.9% | 2026-10-27 |
| 0xab44…ceac | 新大戶 | $15.3K | $0 | $15.3K | 102.3% | 2026-10-14 |
| 0x5925…b29a | 新大戶 | $15.3K | $0 | $15.3K | 87.6% | 2026-10-28 |
| HagamL…ctMB | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 95.7% | 2026-10-18 |
| 0xf583…ef1b | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 100.0% | 2026-10-18 |
| 7oYiww…UdvG | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 104.9% | 2026-10-24 |
| 0x4da5…641d | 新大戶 | $15K | $0 | $15K | 88.3% | 2026-10-28 |
| 0xab52…46ef | 新大戶 | $14.9K | $0 | $14.9K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0xd52c…882b | 新大戶 | $14.7K | $0 | $14.9K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0x6423…b42e | 新大戶 | $14.7K | $0 | $14.7K | 84.4% | 2026-10-28 |
| 0x8714…f489 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 89.6% | 2026-10-23 |
| 0x4ba6…1db2 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 84.9% | 2026-10-25 |
| 4y2T1g…dvE1 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 78.1% | 2026-10-25 |
| 0xe885…8881 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 93.8% | 2026-10-25 |
| 0xa552…ea07 | 新大戶 | $14.4K | $0 | $14.4K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0xeb10…5aca | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 91.5% | 2026-10-26 |
| 2xHVdU…6CeE | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 104.0% | 2026-10-26 |
| 0x7bba…ffc3 | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 85.0% | 2026-10-27 |
| 0xd077…ba25 | 新大戶 | $14.2K | $0 | $17.3K | 87.5% | 2026-10-28 |
| 0x0209…8242 | 新大戶 | $14.2K | $0 | $14.2K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x48a9…de7e | 新大戶 | $14.1K | $0 | $14.1K | 100.1% | 2026-10-28 |
| 0xd747…c14d | 新大戶 | $14.1K | $0 | $14.1K | 0.0% | 2026-10-27 |
| 0xfa3d…bbe5 | 新大戶 | $14.1K | $0 | $14.1K | 99.9% | 2026-10-23 |
| 0xea2a…2b7e | 新大戶 | $13.9K | $0 | $13.9K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x1f1f…104b | 新大戶 | $13.9K | $0 | $13.9K | 91.7% | 2026-10-26 |
| 0x454e…a83c | 新大戶 | $13.8K | $0 | $13.8K | 95.9% | 2026-10-23 |
| 0x5983…850d | 新大戶 | $13.8K | $0 | $13.9K | 87.1% | 2026-10-28 |
| 0xd117…1207 | 新大戶 | $13.7K | $0 | $13.7K | 79.6% | 2026-10-27 |
| 0x9848…2d7f | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0xb6a9…1aa7 | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 91.2% | 2026-10-24 |
| 0x8713…c97b | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 0.0% | 2026-10-27 |
| 0xe2dc…138d | 新大戶 | $13.5K | $0 | $13.5K | 88.0% | 2026-10-28 |
| 0x3441…7266 | 新大戶 | $13.4K | $0 | $13.4K | 99.7% | 2026-10-25 |
| 0x4b98…e364 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 99.3% | 2026-10-27 |
| Hu2M6A…iNwh | 新大戶 | $13.3K | $0 | $14.4K | 99.8% | 2026-10-28 |
| ChhU2P…qPUS | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 96.3% | 2026-10-27 |
| 0xf6d3…4eb2 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 93.5% | 2026-10-21 |
| 0x8809…2646 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 90.1% | 2026-10-23 |
| 6GxT2F…MsqH | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 75.6% | 2026-10-25 |
| 0x7c01…8307 | 新大戶 | $13.2K | $0 | $13.2K | 88.8% | 2026-10-23 |
| 23tjPe…84HC | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 98.0% | 2026-10-26 |
| 0xb1c4…c256 | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 99.2% | 2026-10-27 |
| 2tYzmM…cMdD | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 95.1% | 2026-10-25 |
| 0x2a83…c728 | 新大戶 | $13K | $0 | $13K | 94.9% | 2026-10-23 |
| 0x05fc…8f66 | 新大戶 | $12.9K | $0 | $12.9K | 100.8% | 2026-10-19 |
| 7t2jed…Q7Y5 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 156.9% | 2026-10-24 |
| 0xcd88…5516 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 85.4% | 2026-10-27 |
| 0x1f36…e892 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 90.4% | 2026-10-28 |
| B1ZMAR…sQnX | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 99.1% | 2026-10-27 |
| 0x4ad4…c27f | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 25.5% | 2026-10-27 |
| 0x1af7…09f2 | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 94.9% | 2026-10-18 |
| EqBQho…4qvv | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 64.4% | 2026-10-25 |
| 0x21c2…383b | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 95.3% | 2026-10-23 |
| 0x5cb3…ef20 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.9K | 92.1% | 2026-10-28 |
| 0xeb92…f117 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 85.2% | 2026-10-25 |
| 0xd579…dd5c | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 96.6% | 2026-10-17 |
| 0xe949…d1a1 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.9K | 98.9% | 2026-10-28 |
| 0x2a12…8e34 | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 82.7% | 2026-10-27 |
| 0x9836…c3d8 | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 70.9% | 2026-10-22 |
| 8MoW9m…N5qb | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 78.1% | 2026-10-25 |
| 0xbd2c…8885 | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 110.1% | 2026-10-26 |
| 0x8224…b67c | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 81.3% | 2026-10-27 |
| 0xa9d7…5555 | 新大戶 | $12.4K | $0 | $12.4K | 88.6% | 2026-10-27 |
| 0x1796…66ac | 新大戶 | $12.3K | $0 | $12.3K | 87.7% | 2026-10-20 |
| 0x1a41…8646 | 新大戶 | $12.3K | $0 | $12.3K | 99.6% | 2026-10-22 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 22:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3tTK9t…9YC5 ↗ | |
| 2026-10-28 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $14.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 21:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4CCRTC…ctVF ↗ | |
| 2026-10-28 21:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Bf3fR…uo7f ↗ | |
| 2026-10-28 21:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34pRcT…3oxG ↗ | |
| 2026-10-28 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $199K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 20:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3gpcVG…h7h2 ↗ | |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流入 | $1M | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-28 19:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4METG5…wcNc ↗ | |
| 2026-10-28 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $42.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $58.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
