對比
過去 30 個完整日(至 2026-10-27,UTC)· 留存同時段用 90 日數據 · ▲ 標示該行表現最好嘅平台
| 指標 | Renaiss 自己 | Gemint | Deadstock | Bonkuji | Gacha Pull | Collector Crypt | top.market | Beezie | Phygitals | Courtyard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模同毛利 | ||||||||||
Revenue | $6.8M | $8.5M | $725K | $28.8K | $2.2M | $192.1M▲ | $3.5M | $7.4M | $17.8M | $53.4M |
Cash GP | $533.6K | $1.2M | −$1,443 | −$8,043 | $498.6K | $17.5M▲ | $242.7K | $205.2K | $82.8K | −$3.2M |
Cash GP % 平台每收 $1 留低幾多(越高越好) | 7.8% | 14.0% | -0.2% | -28.0% | 23.0%▲ | 9.1% | 6.9% | 2.8% | 0.5% | -6.0% |
Buyback ÷ Revenue 高 = 派得多(對玩家吸引,但毛利薄) | 92.2% | 86.0% | 100.2% | 128.0% | 77.0% | 90.9% | 93.1% | 97.2% | 99.5% | 106.0% |
| 用戶 | ||||||||||
Active wallets | 1,047 | 9,678 | 463 | 27 | 1,838 | — | 2,819 | 848 | 42,290▲ | 7,448 |
付費錢包 | 1,047 | 8,697 | 219 | 24 | 1,790 | — | 2,031 | 770 | 24,846▲ | 5,488 |
ARPPU(30 日) 每個付費錢包平均消費 | $6,524 | $976 | $3,311 | $1,199 | $1,208 | — | $1,739 | $9,596 | $717 | $9,723 |
第 1 週留存 新錢包下一週仲有買(越高越好) | 34.6% | 52.5% | 11.1% | 21.4% | 14.9% | — | 74.6%▲ | 22.5% | 19.3% | 17.1% |
第 4 週留存 | 25.0% | 24.2% | 4.3% | 12.9% | 4.5% | — | 62.5%▲ | 13.8% | 8.4% | 13.0% |
| 收入質素 | ||||||||||
Top-10 錢包佔比 越高越依賴少數人(越低越好) | 13.7% | 4.4%▲ | 76.6% | 95.0% | 41.3% | — | 27.3% | 40.8% | 24.8% | 18.2% |
大戶佔比(30 日 ≥ $10k) | 81.5% | 27.9% | 79.7% | 0.0%▲ | 57.8% | — | 77.9% | 92.6% | 61.3% | 66.0% |
循環消費佔比 拎返 ≥ 98% 嘅錢包嘅消費 — 似刷積分(越低越好) | 6.0%▲ | 49.3% | 9.9% | 73.3% | 8.6% | — | 21.4% | 55.0% | 56.6% | 50.8% |
| 收入真偽(30 日,/authenticity) | ||||||||||
平台資金 + 協同操作 平台自己資金或者一人多錢包刷出嚟嘅 GMV 佔比(各平台資料覆蓋唔同,唔標最好) | 14.4% | 77.6% | 0.2% | — | 0.0% | — | 94.2% | 3.9% | — | — |
疑似刷分(行為) 全 buyback + 機械式 / 24 小時 / 燒光唔提 | 62.3% | 0.1% | 22.8% | 0.0% | 42.8% | — | 1.3% | 41.8% | 7.7% | 14.3% |
冇訊號 GMV 以上訊號都冇嘅錢包(越高越好) | $1.6M | $1.9M | $560.6K | $25.2K | $1.2M | — | $178.4K | $4M | $14.8M | $21.8M▲ |
冇訊號錢包淨收現金 平台由冇訊號錢包實際收到幾多(抽卡 − 派彩)。GMV 會重複計同一筆錢,所以呢個先係真實收入上限;負數 = 鏈下付款或者佢哋淨贏(越高越好) | $146.5K | $399 | $41.6K | −$2,122 | $297.3K | — | −$980 | $226.9K | −$1.1M | $551.7K▲ |
冇訊號付費錢包 | 717 | 3,899 | 192 | 24 | 1,583 | — | 270 | 709 | 25,396▲ | 3,984 |
可以證明到幾多 資料覆蓋越少,可疑佔比越被低估 | 資金流全追蹤 | 只有首筆入金 | 資金流全追蹤 | 只有行為 | 資金流全追蹤 | — | 資金流全追蹤 | 只有首筆入金 | 只有行為 | 只有行為 |
| 成交量質素(數據窗,/authenticity) | ||||||||||
每 $1 外來資金轉幾多次 GMV ÷ 錢包最少要入嘅錢(bankroll):越高 = 越多係同一筆錢循環 | 10× | 5.7× | 7.1× | 3.9× | 4.3× | — | 14× | 15× | 2.8× | 2.3× |
派彩起步錢包 GMV 第一筆錢係平台派彩、之前未喺鏈上自己俾過錢嘅錢包(鏈下付款,或者派彩派去另一個錢包) | 0.1% | 54.0% | 47.7% | 0.0% | 1.0% | — | 0.5% | 6.6% | 5.6% | 14.8% |
對戰其實係對莊家 只有一個玩家付款嘅「PvP」對戰佔 GMV | 0.0% | 40.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
每張庫存卡每日被抽 24 小時鏈上抽數 ÷ 平台展示嘅卡池張數;遠高過 1 = 同一批卡抽完即 buyback 再抽 | 1.2× | 5.4× | 0.06× | — | 0.75× | — | 0.76× | 0.58× | 0.31× | — |
| 產品 | ||||||||||
平均每 pack 價 | $40 | $40 | $80 | $142 | $36 | $204 | $45 | $69 | — | $49 |
主力 pack | PANDORA 48 | battle | Hyper Pack | $500 machine | Sagas: God Valley | cc 渠道 | Lightning Pack | Platinum TCG $500 | 未知 | 未知 |
主力 pack 佔收入 | 56.2% | 34.5% | 33.5% | 31.3% | 18.7% | 79.2% | 43.7% | 35.5% | 100.0% | 100.0% |
開 pack 數 | 171,327 | 224,772 | 10,549 | 442 | 59,738 | 943,886▲ | 78,065 | 107,645 | 719,576 | 751,866 |
| 卡庫存(鏈上 NFT) | ||||||||||
鏈上卡總數 Gemint 大部份卡唔上鏈,數字偏低 | 18,453 | 6,176 | 5,413 | 4,380 | 35,627 | 131,609 | 21,395 | 21,683 | 154,079 | 417,374 |
平台持有(庫存) | 16,079 | 14 | 4,685 | 3,111 | 3 | 77,200 | 20,982 | 10,823 | 96,082 | 17 |
用戶持有 | 2,374 | 6,162 | 728 | 1,269 | 35,624 | 54,409 | 413 | 10,860 | 57,997 | 417,357 |
30 日新 mint 入貨 / tokenize 速度 | 712 | 27,293 | 1,041 | 303 | 59,748 | 20,384 | 11,520 | — | 25,605 | — |
30 日燒毀 兌換實物 / buyback 燒走 | 179 | 27,403 | 289 | 218 | 58,023 | 2,862 | 0 | — | 18 | — |
| 其他 | ||||||||||
亞洲日間購買佔比 HKT 08:00–19:59 | 48.3% | 52.0% | 38.7% | 36.2% | 47.1% | 48.2% | 60.0% | 43.3% | 42.9% | 46.7% |
合約 + treasury 穩定幣 最新快照 | $203.5K | $104.7K | $57.8K | $36.3K | $5,945 | $471.7K | $34.3K | $72.7K | $44.8K | $572.1K |
Deadstock 有鏈下付款(信用卡 / Solana Pay),Revenue 同毛利會低估;Bonkuji 量細,比率波動大。
新錢包留存曲線
首次活動之後第 N 週仲有買 / 開 pack 嘅比例(合併所有完整觀察到嘅週 cohort)
活躍時段
每格 = 該時段佔平台 90 日購買嘅比例(同一色階,可以直接比較)。高峰時段反映用戶喺邊個時區。
Renaiss高峰 17:00 HKT
Gemint高峰 13:00 HKT
Deadstock高峰 21:00 HKT
Bonkuji高峰 00:00 HKT
Gacha Pull高峰 23:00 HKT
Collector Crypt高峰 01:00 HKT
top.market高峰 16:00 HKT
Beezie高峰 03:00 HKT
Phygitals高峰 04:00 HKT
Courtyard高峰 08:00 HKT
少多(≥ 1.16%,即第 95 百分位;更高嘅格同樣用最深色)