數據質素
L1 覆蓋率:流入 / 流出平台資金合約嘅穩定幣,有幾多 % 被 decoder 解釋到。跌穿 95% 通常代表有新合約或者新功能未追蹤。
數據新鮮度
每樣數據最後一次成功更新,同佢應有嘅頻率比較(每小時 ≤ 2 小時、卡池 ≤ 7 小時、每日 job ≤ 26 小時、今日 00:00 快照、事件偵測計到昨日)。檢查時間 2026-10-28 18:25 UTC
全部 99 項準時更新
| 狀態 | 類別 | 平台 | 項目 | 最後成功(UTC) | 距今 | 上限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準時 | 平台公開 API | Beezie | beezie.machines | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:21 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Bonkuji | bonkuji.machines | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:21 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Collector Crypt | collectorcrypt.machines | 2026-10-28 18:20 | 5 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:20 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Collector Crypt | collectorcrypt.pool | 2026-10-28 18:20 | 5 分鐘 | 7.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:20 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Collector Crypt | collectorcrypt.spins | 2026-10-28 18:20 | 5 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:20 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Courtyard | courtyard.machines | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:21 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Deadstock | deadstock.machines | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 04:21 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Gacha Pull | gacha.odds_tables | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-16 17:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Gacha Pull | gacha.products | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Gacha Pull | gacha.pulls | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Gacha Pull | gacha.showcase | 2026-10-28 18:07 | 19 分鐘 | 7.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:07 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Gemint | gemint.machines | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:21 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Gemint | gemint.won_cards | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Phygitals | phygitals.claws | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Phygitals | phygitals.machines | 2026-10-28 18:20 | 5 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:20 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | Renaiss | renaiss.machines | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:21 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | top.market | topmarket.lucky_draw | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | top.market | topmarket.overview | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | top.market | topmarket.packs | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 平台公開 API | top.market | topmarket.packs_gray | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 內容最後變動 10-27 15:05 UTC |
| 準時 | 卡真偽審計 | Beezie | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:58 | 21.5 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Bonkuji | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:59 | 21.4 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Collector Crypt | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:32 | 21.9 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Courtyard | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 22:49 | 19.6 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Deadstock | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:33 | 21.9 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Gacha Pull | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:56 | 21.5 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Gemint | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:59 | 21.4 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Phygitals | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 22:32 | 19.9 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | Renaiss | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 20:21 | 22.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 卡真偽審計 | top.market | 卡真偽審計(逐張 NFT) | 2026-10-27 23:03 | 19.4 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 鏈上數據 | Courtyard | 鏈上數據(ingest.evm_flows.polygon、ingest.evm.polygon) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 18:00 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Gacha Pull | 鏈上數據(ingest.evm.abstract、ingest.evm.base) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 17:55 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Deadstock | 鏈上數據(ingest.evm.arbitrum、ingest.solana) | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 16:38 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | top.market | 鏈上數據(ingest.evm.base) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 17:53 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Beezie | 鏈上數據(ingest.evm.base、ingest.evm.flow、ingest.solana) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Gemint | 鏈上數據(ingest.evm.bsc) | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 18:04 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Renaiss | 鏈上數據(ingest.evm.bsc) | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 18:04 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Bonkuji | 鏈上數據(ingest.solana) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-27 20:47 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Phygitals | 鏈上數據(ingest.solana_flows) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 18:00 UTC |
| 準時 | 鏈上數據 | Collector Crypt | 鏈上數據(ingest.solana_sampled) | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | 最後鏈上交易 10-28 18:05 UTC |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.cards | 2026-10-27 23:16 | 19.2 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.cc_holders | 2026-10-27 23:18 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.cert_inventory | 2026-10-27 23:16 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.flows | 2026-10-27 23:29 | 18.9 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.funders.bsc | 2026-10-27 23:18 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.funding.abstract | 2026-10-27 23:19 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.funding.arbitrum | 2026-10-27 23:20 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.funding.base | 2026-10-27 23:19 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.funding.bsc | 2026-10-27 23:18 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.holder_kinds | 2026-10-27 23:16 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 每日 job(04:20) | 全部 | daily.prices | 2026-10-27 23:18 | 19.1 小時 | 26.0 小時 | |
| 準時 | 事件偵測 | Beezie | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Bonkuji | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Collector Crypt | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Courtyard | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Deadstock | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Gacha Pull | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Gemint | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Phygitals | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | Renaiss | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 事件偵測 | top.market | 事件偵測(計到最後完整一日) | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 20.4 小時 | 已計到 2026-10-27 |
| 準時 | 每小時 pipeline | Beezie | decode.beezie | 2026-10-28 18:23 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Bonkuji | decode.bonkuji | 2026-10-28 18:22 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Collector Crypt | decode.collectorcrypt | 2026-10-28 18:22 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Courtyard | decode.courtyard | 2026-10-28 18:23 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Deadstock | decode.deadstock | 2026-10-28 18:22 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Gacha Pull | decode.gacha | 2026-10-28 18:22 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Gemint | decode.gemint | 2026-10-28 18:22 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Phygitals | decode.phygitals | 2026-10-28 18:23 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | Renaiss | decode.renaiss | 2026-10-28 18:22 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | top.market | decode.topmarket | 2026-10-28 18:23 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm_flows.polygon | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm.abstract | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm.arbitrum | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm.base | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm.bsc | 2026-10-28 18:05 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm.flow | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.evm.polygon | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.http | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.solana | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.solana_flows | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | ingest.solana_sampled | 2026-10-28 18:05 | 20 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每小時 pipeline | 全部 | transform.dbt | 2026-10-28 18:23 | 3 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Beezie | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:22 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Bonkuji | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:22 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Collector Crypt | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:22 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Courtyard | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:21 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Deadstock | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:03 | 22 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Gacha Pull | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:04 | 22 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Gemint | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:04 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Phygitals | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:22 | 4 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | Renaiss | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:04 | 21 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 即時快照 | top.market | 餘額 / 卡持有快照 | 2026-10-28 18:04 | 22 分鐘 | 2.0 小時 | |
| 準時 | 每日 00:00 快照 | Beezie | 每日 00:00 快照 | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 18.4 小時 | |
| 準時 | 每日 00:00 快照 | Deadstock | 每日 00:00 快照 | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 18.4 小時 | |
| 準時 | 每日 00:00 快照 | Gacha Pull | 每日 00:00 快照 | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 18.4 小時 | |
| 準時 | 每日 00:00 快照 | Gemint | 每日 00:00 快照 | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 18.4 小時 | |
| 準時 | 每日 00:00 快照 | Renaiss | 每日 00:00 快照 | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 18.4 小時 | |
| 準時 | 每日 00:00 快照 | top.market | 每日 00:00 快照 | 2026-10-28 00:00 | 18.4 小時 | 18.4 小時 |
Renaiss
- 90 日流入覆蓋率
- 99.09%
- 90 日流出覆蓋率
- 99.21%
- 未解釋流入 / 流出
- $192K / $166.4K
近 7 日正常(90 日共 7 日)
- • 7 月中至 8 月初:舊版合約一類一入一出交易未解碼(約 $11.5 萬,當時 revenue 約 2%)
Gemint
- 90 日流入覆蓋率
- 100.00%
- 90 日流出覆蓋率
- 99.90%
- 未解釋流入 / 流出
- $0 / $19.1K
近 7 日正常(90 日共 1 日)
- • 8/6 有 $7,330 流出未解碼(單日事件)
Deadstock
- 90 日流入覆蓋率
- 92.71%
- 90 日流出覆蓋率
- 98.73%
- 未解釋流入 / 流出
- $108.7K / $20K
近 7 日 1 日 < 95%(90 日共 10 日)
- • 7 月 87 筆共 $8,800 由 0x853f… 入 USDC vault 未解碼
- • 8/6 一筆 $99,920 未知來源注資(唔係 revenue)
Bonkuji
- 90 日流入覆蓋率
- 99.91%
- 90 日流出覆蓋率
- 99.76%
- 未解釋流入 / 流出
- $241 / $690
近 7 日正常(90 日共 1 日)
- • 少數日子 treasury 有未解釋入帳(估計係營運注資)
- • 開 pack 數比平台 API 多約 11%
Gacha Pull
- 90 日流入覆蓋率
- 100.00%
- 90 日流出覆蓋率
- 100.00%
- 未解釋流入 / 流出
- $0 / $0
近 7 日正常(90 日共 0 日)
- • Treasury 收到資金後即刻轉走(交易所 / 跨鏈),轉出部份顯示為未解釋流出
- • 開包紀錄 API 只有最新 100 筆,卡價值靠 buyback ÷ buyback 率推算
- • 用緊 Abstract 官方公共 RPC(有限速)
Collector Crypt
- 90 日流入覆蓋率
- 0.00%
- 90 日流出覆蓋率
- 0.00%
- 未解釋流入 / 流出
- $0 / $0
近 7 日正常(90 日共 0 日)
- • Revenue 同 buyback 係抽樣估算(每 200 筆抽 1 筆),睇平台頁嘅 95% 範圍;Cash GP 由錢包餘額計,係精確
- • 冇 USDC 流覆蓋率檢查(唔係逐筆讀)
top.market
- 90 日流入覆蓋率
- 98.91%
- 90 日流出覆蓋率
- 99.47%
- 未解釋流入 / 流出
- $59K / $30K
近 7 日正常(90 日共 3 日)
- • 9/9–9/14:平台 Safe 直接轉 $13,600 俾第二大玩家 0x98d7…4bbb(≈ 佢抽卡淨蝕 $13.5k);9/8 一筆 $5,000 外來注資 — 顯示為未解釋流
- • 付俾 staker 嘅錢 99% 係平台自己 custodian Safe(同 treasury 同一組簽名人)→ 當內部調撥,唔計成本
- • 地址投毒(假冒地址、1 仙以下轉帳)已過濾
Beezie
- 90 日流入覆蓋率
- 97.58%
- 90 日流出覆蓋率
- 99.32%
- 未解釋流入 / 流出
- $929.3K / $262.3K
近 7 日正常(90 日共 15 日)
- • 卡合約轉帳太多(Base 約 450 萬次)唔 ingest:冇 mint / burn 事件,庫存歷史由 2026-10-16 每日快照開始
- • Flow 卡 metadata 嘅鏈上網址(api.beezie.io)已失效,改用 Beezie 自己嘅 flow-api.beezie.com
- • Base 爪機機主錢包、clawFinanceWallet 之間嘅調撥當內部;外來注資 / 提款顯示為未解釋流
- • Base 有 13 日覆蓋率低過 95%:clawFinanceWallet 由交易所熱錢包(0x6867…、0x4c2c…)補整數金額($8k–$122k)— 係融資唔係收入;手續費經歸集錢包 0x16cf… 轉去交易所充值地址 0x78cd…(當內部調撥)
- • 10/19–10/22 平台持有少計(Base → Solana 搬遷,卡喺未登記嘅新 Solana vault);7 月起有兩個舊 Solana vault(3fEBfF… 1,473 張、81HFiC… 54 張)未登記,之前 Solana 平台持有少計約 1,500 張
Phygitals
- 90 日流入覆蓋率
- 98.69%
- 90 日流出覆蓋率
- 98.76%
- 未解釋流入 / 流出
- $817.1K / $779.4K
近 7 日正常(90 日共 9 日)
- • Vault USDC 交易逐筆讀但唔存原始交易(每個鐘頭壓縮);90 日歷史分幾個鐘頭逐步補
- • 抽數係抽樣估算(平台派卡唔涉及錢);Coinflow 信用卡收入係批次結算,冇錢包資料
- • 舊版 cNFT collection(Crossmint)冇 DAS API 讀唔到,卡審計只計 Core collection
Courtyard
- 90 日流入覆蓋率
- 90.62%
- 90 日流出覆蓋率
- 95.33%
- 未解釋流入 / 流出
- $8M / $4M
近 7 日 4 日 < 95%(90 日共 16 日)
- • 用緊公共 Polygon RPC(publicnode):建議加 Chainstack Polygon(POLYGON_RPC)
- • Revenue / buyback 未接入
- • Registry 每日約 6% NFT 換新(mint / burn):審計係某一刻嘅快照
每日流入覆蓋率
只計流量 ≥ $1,000 嘅日子
有問題嘅日子
覆蓋率 < 95%(流量 ≥ $1,000)
| 日期 | 平台 | 流入覆蓋 | 未解釋流入 | 流出覆蓋 | 未解釋流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Courtyard | 100.0% | $0 | 18.0% | $984.5K |
| 2026-10-27 | Deadstock | 100.0% | $0 | 35.4% | $20K |
| 2026-10-27 | Courtyard | 71.2% | $700K | 17.1% | $1.8M |
| 2026-10-26 | Courtyard | 100.0% | $0 | 73.2% | $477.6K |
| 2026-10-23 | Courtyard | 71.6% | $750K | 100.0% | $127 |
| 2026-10-21 | top.market | 87.0% | $52.8K | 96.2% | $14.8K |
| 2026-10-20 | Beezie | 100.0% | $0 | 78.8% | $20.5K |
| 2026-10-19 | Courtyard | 72.4% | $600K | 100.0% | $0 |
| 2026-10-19 | Beezie | 100.0% | $0 | 80.0% | $22.5K |
| 2026-10-14 | Courtyard | 79.2% | $500K | 100.0% | $0 |
| 2026-10-13 | Courtyard | 77.4% | $500K | 100.0% | $0 |
| 2026-10-09 | Courtyard | 77.5% | $500K | 100.0% | $0 |
| 2026-10-06 | Courtyard | 71.3% | $650K | 100.0% | $0 |
| 2026-10-06 | Beezie | 100.0% | $0 | 90.8% | $20.7K |
| 2026-10-04 | Beezie | 98.9% | $2,500 | 94.3% | $13.3K |
| 2026-10-01 | Courtyard | 86.6% | $500K | 100.0% | $0 |
| 2026-09-29 | Phygitals | 97.8% | $13.2K | 88.8% | $70.9K |
| 2026-09-28 | Beezie | 96.7% | $9,000 | 94.3% | $15.2K |
| 2026-09-27 | Courtyard | 65.0% | $800K | 100.0% | $0 |
| 2026-09-26 | Courtyard | 100.0% | $0 | 70.6% | $750K |
| 2026-09-25 | Courtyard | 77.1% | $600K | 100.0% | $0 |
| 2026-09-24 | Beezie | 97.7% | $11.3K | 89.1% | $56.6K |
| 2026-09-23 | Courtyard | 79.3% | $500K | 100.0% | $0 |
| 2026-09-22 | Beezie | 89.9% | $26K | 95.8% | $10.2K |
| 2026-09-21 | Courtyard | 69.4% | $800K | 100.0% | $0 |
| 2026-09-17 | Courtyard | 76.5% | $600K | 100.0% | $0 |
| 2026-09-10 | Phygitals | 99.1% | $6,172 | 93.1% | $50.2K |
| 2026-09-09 | top.market | 100.0% | $0 | 88.9% | $13.5K |
| 2026-09-08 | top.market | 63.0% | $5,000 | 100.0% | $0 |
| 2026-09-04 | Phygitals | 93.3% | $40K | 99.5% | $3,072 |
| 2026-08-29 | Beezie | 79.2% | $40K | 100.0% | $0 |
| 2026-08-27 | Beezie | 92.4% | $38K | 100.0% | $0 |
| 2026-08-19 | Beezie | 93.5% | $122K | 100.0% | $0 |
| 2026-08-06 | Gemint | 100.0% | $0 | 80.1% | $7,330 |
| 2026-08-06 | Deadstock | 2.6% | $99.9K | 100.0% | $0 |
| 2026-08-06 | Beezie | 94.0% | $10K | 100.0% | $0 |
| 2026-08-04 | Deadstock | 69.6% | $350 | 100.0% | $0 |
| 2026-08-03 | Renaiss | 93.6% | $5,400 | 97.1% | $3,732 |
| 2026-08-03 | Phygitals | 85.5% | $49.1K | 97.8% | $6,579 |
| 2026-08-02 | Phygitals | 94.4% | $19.1K | 99.8% | $872 |
| 2026-08-02 | Beezie | 93.5% | $12K | 100.0% | $0 |
| 2026-07-30 | Phygitals | 82.3% | $52.1K | 99.9% | $332 |
| 2026-07-30 | Deadstock | 89.3% | $450 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-29 | Phygitals | 99.6% | $702 | 93.9% | $10.8K |
| 2026-07-29 | Deadstock | 90.5% | $200 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-29 | Beezie | 89.5% | $33K | 100.0% | $0 |
| 2026-07-28 | Phygitals | 81.9% | $42.2K | 99.8% | $563 |
| 2026-07-28 | Deadstock | 72.7% | $300 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-27 | Renaiss | 80.1% | $900 | 84.6% | $691 |
| 2026-07-26 | Renaiss | 86.3% | $30.3K | 85.0% | $31K |
| 2026-07-24 | Phygitals | 80.1% | $98.8K | 99.9% | $445 |
| 2026-07-19 | Renaiss | 77.4% | $3,750 | 77.8% | $3,478 |
| 2026-07-19 | Beezie | 94.1% | $11.3K | 100.0% | $0 |
| 2026-07-18 | Beezie | 94.1% | $8,000 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-17 | Renaiss | 92.1% | $5,850 | 92.1% | $5,318 |
| 2026-07-17 | Bonkuji | 100.0% | $0 | 78.3% | $470 |
| 2026-07-16 | Renaiss | 94.3% | $5,250 | 95.4% | $3,918 |
| 2026-07-16 | Deadstock | 61.3% | $600 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-15 | Deadstock | 79.1% | $950 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-14 | Deadstock | 78.0% | $1,800 | 100.0% | $0 |
| 2026-07-13 | Renaiss | 73.1% | $63.8K | 76.3% | $58.8K |
| 2026-07-13 | Deadstock | 69.7% | $3,550 | 100.0% | $0 |
Pipeline 紀錄
最近 25 次
| 開始(UTC) | Job | 狀態 | 秒 | 行數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:23 | transform.dbt | ok | 181 | — |
| 2026-10-28 18:23 | decode.courtyard | ok | 0 | 1,733 |
| 2026-10-28 18:23 | decode.phygitals | ok | 1 | 8,051 |
| 2026-10-28 18:23 | decode.beezie | ok | 2 | 8,900 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.topmarket | ok | 8 | 111,034 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.collectorcrypt | ok | 4 | 1,971 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.gacha | ok | 3 | 12,384 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.bonkuji | ok | 2 | 138 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.deadstock | ok | 0 | 799 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.gemint | ok | 4 | 34,391 |
| 2026-10-28 18:22 | decode.renaiss | ok | 6 | 30,842 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.solana_sampled | ok | 14 | 2 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm_flows.polygon | ok | 17 | 0 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.solana_flows | ok | 25 | 6 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.http | ok | 1010 | 227 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm.flow | ok | 17 | 0 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm.abstract | ok | 18 | 330 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm.polygon | ok | 14 | 0 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm.bsc | ok | 5 | 2,081 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm.base | ok | 8 | 1,096 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.solana | ok | 11 | 100 |
| 2026-10-28 18:05 | ingest.evm.arbitrum | ok | 3 | 0 |
| 2026-10-28 17:06 | transform.dbt | ok | 183 | — |
| 2026-10-28 17:06 | decode.courtyard | ok | 0 | 1,706 |
| 2026-10-28 17:06 | decode.phygitals | ok | 0 | 7,819 |