情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6Y69t…TbZM | 急升 | $612.7K | $423.8K | $1.5M | 95.3% | 2026-10-28 |
| 0x2ad8…acba | 急升 | $248.5K | $110.3K | $3.1M | 99.0% | 2026-10-19 |
| 0x195b…4af9 | 急升 | $239.2K | $52.7K | $291.9K | 92.0% | 2026-10-25 |
| syfpFK…pXBx | 急升 | $187K | $29.7K | $218.1K | 92.5% | 2026-10-24 |
| 0x7081…a0a1 | 急升 | $169.7K | $52.4K | $222.6K | 103.4% | 2026-10-28 |
| 0xea94…d296 | 急升 | $163.9K | $85.7K | $249.7K | 97.8% | 2026-10-28 |
| 0xecd2…bbbe | 急升 | $145.2K | $45.1K | $190.3K | 86.4% | 2026-10-21 |
| 0xa315…2ea0 | 急升 | $131.5K | $47.6K | $179.8K | 61.7% | 2026-10-28 |
| 0x4c41…c2be | 急升 | $109.2K | $12.8K | $123K | 145.9% | 2026-10-28 |
| 0x5400…bfc2 | 急升 | $108.2K | $57.9K | $710.9K | 91.5% | 2026-10-28 |
| 0xdad4…32f9 | 急升 | $105.6K | $86.5K | $192.1K | 104.0% | 2026-10-22 |
| 0xc9ce…dffa | 急升 | $104.8K | $39.5K | $144.2K | 96.4% | 2026-10-21 |
| 0x4bbb…6400 | 急升 | $102.4K | $50.9K | $159.4K | 60.1% | 2026-10-28 |
| FZNtFu…S4kC | 急升 | $99.5K | $60.5K | $201.4K | 93.3% | 2026-10-28 |
| 0x1f76…752d | 急升 | $96.8K | $12.8K | $111K | 96.0% | 2026-10-28 |
| 0x03ba…e55a | 急升 | $95.9K | $61.2K | $160.3K | 74.5% | 2026-10-28 |
| 0xb620…46c2 | 急升 | $95.6K | $32.8K | $128.4K | 92.1% | 2026-10-24 |
| 0xa8b3…cc4c | 急升 | $90.7K | $10.9K | $101.6K | 104.3% | 2026-10-21 |
| 0x8e30…d41d | 急升 | $89.9K | $9,742 | $99.7K | 78.8% | 2026-10-26 |
| 0xb9c4…f83c | 急升 | $89.6K | $39.8K | $129.3K | 95.5% | 2026-10-22 |
| 0xa92c…89b6 | 急升 | $83.4K | $83.7K | $167.1K | 97.7% | 2026-10-20 |
| 0x245f…8daa | 急升 | $80.7K | $57.1K | $139.1K | 96.4% | 2026-10-28 |
| 0x3ffd…efe5 | 急升 | $80.4K | $22.2K | $180.5K | 49.9% | 2026-10-28 |
| 0x651c…f2f5 | 急升 | $75.4K | $48.1K | $123.5K | 93.1% | 2026-10-23 |
| 0xcdd0…2aaf | 急升 | $74K | $25.7K | $99.8K | 38.6% | 2026-10-27 |
| 6CTebP…YkmG | 急升 | $68K | $21K | $97.6K | 99.1% | 2026-10-28 |
| 0x6ba1…b3c8 | 急升 | $65.5K | $66.5K | $132K | 71.5% | 2026-10-23 |
| 0xcb85…f719 | 急升 | $66K | $13.5K | $79.4K | 89.4% | 2026-10-24 |
| GVdPvj…6ZdD | 急升 | $65.4K | $16.9K | $93.8K | 96.7% | 2026-10-28 |
| 0x3ec8…861e | 急升 | $64.6K | $13.8K | $78.3K | 90.3% | 2026-10-26 |
| 0xf3c5…5bbb | 急升 | $63K | $48.5K | $111.6K | 97.1% | 2026-10-28 |
| 0x544f…a9c7 | 急升 | $61.4K | $30K | $91.4K | 101.2% | 2026-10-26 |
| 0xa9be…6a58 | 急升 | $59K | $59.9K | $120.6K | 84.1% | 2026-10-19 |
| 0x9145…a0d5 | 急升 | $58K | $35.3K | $98.5K | 104.8% | 2026-10-28 |
| 0x59b4…20ef | 急升 | $55.7K | $14K | $70.2K | 95.8% | 2026-10-28 |
| 0x6cd0…0e5f | 急升 | $51.8K | $7,674 | $86.7K | 79.9% | 2026-10-28 |
| 0x5fe6…b65c | 急升 | $51.6K | $8,500 | $60.1K | 93.2% | 2026-10-20 |
| 0x2873…ca0b | 急升 | $51.2K | $7,192 | $94K | 93.7% | 2026-10-28 |
| CBf8pu…KL2V | 急升 | $48.9K | $50.4K | $106K | 91.5% | 2026-10-28 |
| 0x64ca…8945 | 急升 | $47.2K | $24.5K | $71.8K | 94.3% | 2026-10-20 |
| 0x3039…0670 | 急升 | $46.5K | $39.8K | $86.3K | 89.6% | 2026-10-25 |
| 0xff64…b252 | 急升 | $46.2K | $27K | $76.8K | 74.5% | 2026-10-28 |
| 0xe7b7…47fd | 急升 | $45.5K | $5,112 | $66.8K | 96.2% | 2026-10-28 |
| 6BVtqg…MEst | 急升 | $44.7K | $6,980 | $109.4K | 100.2% | 2026-10-27 |
| 0x607c…c92b | 急升 | $44.4K | $18.5K | $62.9K | 91.9% | 2026-10-25 |
| 0x3a29…63c6 | 急升 | $44.2K | $6,596 | $51.9K | 68.2% | 2026-10-28 |
| 0x8d84…5f65 | 急升 | $43.3K | $14.5K | $65.3K | 104.6% | 2026-10-28 |
| FGwqJt…YjZU | 急升 | $41.2K | $3,535 | $76.5K | 110.1% | 2026-10-25 |
| 0x901f…cab3 | 急升 | $39.4K | $9,000 | $48.4K | 90.4% | 2026-10-23 |
| 0xbb2a…8047 | 急升 | $38.7K | $29.2K | $68K | 105.0% | 2026-10-26 |
| 0x6be1…f991 | 急升 | $38.7K | $8,980 | $47.6K | 81.7% | 2026-10-23 |
| 0x9ff4…69ae | 急升 | $38.1K | $20.7K | $58.7K | 118.0% | 2026-10-18 |
| 0xbdb4…6698 | 急升 | $36.2K | $30.3K | $78.1K | 96.5% | 2026-10-20 |
| 0xa3f1…0780 | 急升 | $35.8K | $8,424 | $44.4K | 97.5% | 2026-10-28 |
| 0xf218…9720 | 急升 | $35.5K | $6,537 | $45.3K | 53.8% | 2026-10-28 |
| 0x4007…758f | 急升 | $35K | $6,920 | $59K | 92.7% | 2026-10-26 |
| 0x740d…f667 | 急升 | $34.1K | $5,600 | $39.8K | 91.6% | 2026-10-28 |
| 0xba08…881d | 急升 | $32.8K | $4,172 | $37K | 96.6% | 2026-10-25 |
| 0xe685…7265 | 急升 | $31.8K | $8,375 | $40.2K | 2.4% | 2026-10-22 |
| 0x1ec6…04bd | 急升 | $31.7K | $3,021 | $34.7K | 105.8% | 2026-10-18 |
| 0xd8ce…013a | 急升 | $31.4K | $6,000 | $42.9K | 95.4% | 2026-10-27 |
| GExbzZ…fnXw | 急升 | $30.6K | $7,960 | $40.2K | 85.2% | 2026-10-28 |
| 0xc9be…0ea7 | 急升 | $28.9K | $30.5K | $59.4K | 90.9% | 2026-10-22 |
| 0x51f8…6a9b | 急升 | $29.4K | $8,660 | $38K | 91.3% | 2026-10-20 |
| 0x96ac…e652 | 急升 | $29K | $8,483 | $37.5K | 171.8% | 2026-10-26 |
| 0x1999…2138 | 急升 | $29K | $22.4K | $51.6K | 87.4% | 2026-10-28 |
| 0xd814…679d | 急升 | $28.9K | $5,264 | $108.7K | 92.6% | 2026-10-26 |
| 0x871b…5ae6 | 急升 | $28.9K | $16.1K | $46.2K | 91.0% | 2026-10-17 |
| 0x4e4f…e920 | 急升 | $28.7K | $21.1K | $51.2K | 86.4% | 2026-10-28 |
| 0xb5f8…9337 | 急升 | $28.1K | $5,620 | $46.9K | 91.3% | 2026-10-20 |
| FDnMzU…zWDk | 急升 | $27.9K | $13.2K | $41.1K | 100.2% | 2026-10-25 |
| 0x51cf…18c3 | 急升 | $27.5K | $17.7K | $45.2K | 83.8% | 2026-10-23 |
| 0x7346…7347 | 急升 | $27.4K | $16.6K | $44K | 97.0% | 2026-10-19 |
| 0x7f33…ddc2 | 急升 | $27.2K | $8,438 | $35.7K | 116.8% | 2026-10-26 |
| GQNFJe…RZ42 | 急升 | $26.7K | $22K | $50.5K | 96.2% | 2026-10-28 |
| 0x6f81…d53a | 急升 | $26.6K | $12.4K | $39.8K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0x66f4…c9a0 | 急升 | $26.4K | $23.7K | $50.1K | 103.8% | 2026-10-17 |
| 0x5f97…fe80 | 急升 | $26.4K | $9,750 | $36.1K | 78.9% | 2026-10-25 |
| 0x37fe…9fe2 | 急升 | $25.6K | $13.3K | $41K | 60.3% | 2026-10-28 |
| 0x4632…8370 | 急升 | $25.4K | $6,834 | $32.3K | 124.5% | 2026-10-24 |
| 0xa267…3d09 | 急升 | $24.7K | $13.4K | $38.2K | 58.7% | 2026-10-27 |
| 0xab85…7309 | 急升 | $24.1K | $7,164 | $42.5K | 90.0% | 2026-10-24 |
| GvLRK8…CizH | 急升 | $23.3K | $12.5K | $35.8K | 86.2% | 2026-10-20 |
| 0x7632…3d7a | 急升 | $22.7K | $21.7K | $44.4K | 84.7% | 2026-10-22 |
| 0xdfa7…16dd | 急升 | $22.5K | $14.6K | $37.1K | 80.2% | 2026-10-23 |
| 0xd437…1d5b | 急升 | $21.8K | $7,845 | $29.6K | 78.3% | 2026-10-22 |
| 0xbdac…2605 | 急升 | $21.5K | $7,110 | $28.6K | 88.2% | 2026-10-20 |
| 0xb96a…c0a5 | 急升 | $21.4K | $3,300 | $24.7K | 93.0% | 2026-10-27 |
| AUux1m…iUw8 | 急升 | $21.2K | $18.8K | $39.9K | 67.3% | 2026-10-25 |
| 0x9f91…cc51 | 急升 | $20.9K | $20.6K | $50K | 91.6% | 2026-10-23 |
| 0x0c54…a67c | 急升 | $20.8K | $3,759 | $24.6K | 219.4% | 2026-10-22 |
| 0xb313…c06a | 急升 | $20.3K | $14.1K | $44.3K | 89.9% | 2026-10-28 |
| 0x7d6a…1c82 | 急升 | $20.1K | $10.3K | $48.4K | 91.5% | 2026-10-20 |
| 0x04f6…2a99 | 急升 | $20K | $10.1K | $30.1K | 108.4% | 2026-10-23 |
| 0x9e6e…15a1 | 急升 | $19.7K | $6,745 | $28.6K | 101.2% | 2026-10-28 |
| 0x107d…bd9f | 急升 | $18.5K | $19.5K | $38K | 93.7% | 2026-10-26 |
| 0x298f…fa17 | 急升 | $19.2K | $14.9K | $34.1K | 88.9% | 2026-10-20 |
| 0x95ad…b6b5 | 急升 | $18.8K | $9,340 | $28.4K | 99.5% | 2026-10-23 |
| 0x9177…163a | 急升 | $18.2K | $18.4K | $56.8K | 80.8% | 2026-10-28 |
| 0x4586…274f | 急升 | $18.2K | $3,603 | $21.8K | 174.2% | 2026-10-25 |
| 0x3105…d63a | 急升 | $18K | $3,986 | $22K | 69.5% | 2026-10-27 |
| 0xc58d…cb79 | 急升 | $17.9K | $9,510 | $33.7K | 100.3% | 2026-10-19 |
| 0x4747…aae8 | 急升 | $17.8K | $4,140 | $21.9K | 94.1% | 2026-10-26 |
| 0x263c…0501 | 急升 | $17.7K | $10.3K | $28.1K | 95.5% | 2026-10-20 |
| 0x8bc2…b57a | 急升 | $17.3K | $7,850 | $27.7K | 92.2% | 2026-10-28 |
| 0x3509…ad8f | 急升 | $17.1K | $10.9K | $32.6K | 92.2% | 2026-10-28 |
| 0xf8d5…88da | 急升 | $17.1K | $10K | $27.1K | 101.7% | 2026-10-17 |
| 0x57f8…569b | 急升 | $16.6K | $7,036 | $26.2K | 45.3% | 2026-10-28 |
| 0x2294…7f12 | 急升 | $16.4K | $15K | $46.6K | 88.6% | 2026-10-25 |
| 0xc388…7a41 | 急升 | $15.6K | $16.4K | $32.1K | 88.6% | 2026-10-28 |
| 0xe723…35f7 | 急升 | $16.3K | $3,327 | $19.6K | 75.3% | 2026-10-27 |
| 0xc1f2…9629 | 急升 | $16.3K | $13.2K | $29.5K | 82.4% | 2026-10-25 |
| 0xe16c…38f4 | 急升 | $15.8K | $4,148 | $20K | 108.9% | 2026-10-26 |
| 0xa015…0f02 | 急升 | $15.8K | $3,504 | $19.3K | 99.2% | 2026-10-17 |
| 0x3513…3139 | 急升 | $15.7K | $6,877 | $22.6K | 118.9% | 2026-10-23 |
| 0x47f7…5771 | 急升 | $15.5K | $13.1K | $28.5K | 53.2% | 2026-10-14 |
| 0x01bc…8d79 | 急升 | $15.4K | $3,749 | $19.2K | 84.1% | 2026-10-24 |
| 0x6a0c…4c4a | 急升 | $15.2K | $8,288 | $23.4K | 87.1% | 2026-10-27 |
| 0x7906…d698 | 急升 | $14.5K | $15.1K | $63.5K | 94.1% | 2026-10-28 |
| 0xd76b…d8bb | 急升 | $15.1K | $8,025 | $23.1K | 65.2% | 2026-10-27 |
| 0xd4f7…43ba | 急升 | $15.1K | $7,380 | $22.5K | 84.9% | 2026-10-20 |
| 0xc959…aba5 | 急升 | $15K | $9,400 | $24.5K | 90.5% | 2026-10-28 |
| 0x3ef0…609b | 急升 | $14.9K | $11K | $25.9K | 96.3% | 2026-10-27 |
| 0x1ad1…d15a | 急升 | $14.4K | $14.6K | $49.3K | 92.0% | 2026-10-27 |
| 0x274d…4166 | 急升 | $14.4K | $6,671 | $21.1K | 99.2% | 2026-10-26 |
| 0xd715…56d7 | 急升 | $14.2K | $5,805 | $20K | 80.1% | 2026-10-21 |
| 0xf367…3631 | 急升 | $14K | $7,020 | $52.2K | 98.8% | 2026-10-24 |
| 0xc28b…23d6 | 急升 | $13.9K | $5,792 | $19.7K | 85.5% | 2026-10-26 |
| 0xe772…5569 | 急升 | $13.8K | $11.8K | $25.6K | 86.3% | 2026-10-20 |
| 0xf3b6…4502 | 急升 | $13.4K | $3,965 | $20.1K | 80.8% | 2026-10-28 |
| 0xf4a4…ac3a | 急升 | $13.4K | $12.4K | $26.1K | 91.5% | 2026-10-28 |
| 0x62cf…f1bd | 急升 | $13K | $5,608 | $25.3K | 93.7% | 2026-10-17 |
| 0xf1b3…7cbd | 急升 | $12.9K | $5,672 | $18.6K | 101.5% | 2026-10-26 |
| 0x37bf…3f52 | 急升 | $12.9K | $11.5K | $35.5K | 88.9% | 2026-10-23 |
| 0xafb1…6ddc | 急升 | $12.8K | $10.6K | $23.4K | 88.1% | 2026-10-20 |
| 2X4H5Y…AwQv | 急升 | $12K | $12.8K | $24.8K | 96.9% | 2026-10-24 |
| 0x2453…9e8f | 急升 | $12.7K | $6,957 | $19.6K | 75.2% | 2026-10-17 |
| 0x65ad…db5f | 急升 | $12.6K | $6,613 | $19.2K | 44.4% | 2026-10-26 |
| 0xf8ea…4b11 | 急升 | $12.2K | $12.5K | $55.5K | 89.9% | 2026-10-26 |
| 0xfa31…a9fc | 急升 | $12.1K | $3,074 | $15.1K | 85.6% | 2026-10-23 |
| 0xa09a…65df | 急升 | $12K | $6,940 | $35.4K | 91.0% | 2026-10-28 |
| 0xe618…f75d | 急升 | $12K | $11.3K | $61.9K | 107.7% | 2026-10-28 |
| 0xbc50…163b | 急升 | $11.9K | $8,185 | $20.1K | 123.8% | 2026-10-23 |
| 0x5b3c…989d | 急升 | $11.9K | $10.2K | $22.1K | 94.4% | 2026-10-25 |
| 0xda50…0f5e | 急升 | $11.6K | $8,153 | $19.7K | 62.6% | 2026-10-27 |
| 0x921f…ec60 | 急升 | $11.5K | $5,999 | $17.5K | 49.6% | 2026-10-25 |
| 0x7ff7…167b | 急升 | $11.3K | $5,691 | $17K | 126.8% | 2026-10-21 |
| 0x2771…486c | 急升 | $11.2K | $7,443 | $18.6K | 112.7% | 2026-10-23 |
| 7Uuzm8…jXWL | 急升 | $10.9K | $7,994 | $22.5K | 110.8% | 2026-10-28 |
| 0x1456…87b1 | 急升 | $10.9K | $10.6K | $21.4K | 371.9% | 2026-10-18 |
| 0xc13a…d159 | 急升 | $10.8K | $4,141 | $14.9K | 88.9% | 2026-10-26 |
| 0x5c16…2fb4 | 急升 | $10.8K | $9,217 | $20K | 117.2% | 2026-10-24 |
| 0xcac2…19e6 | 急升 | $10.6K | $7,970 | $61.5K | 111.8% | 2026-10-18 |
| 0x2576…e59b | 急升 | $10.5K | $4,436 | $28.1K | 92.6% | 2026-10-20 |
| 0xf7f1…d2bc | 急升 | $10.5K | $9,720 | $78.8K | 94.9% | 2026-10-20 |
| 0x0dfe…18d3 | 急升 | $10.5K | $4,851 | $16K | 138.5% | 2026-10-28 |
| 8ZnS9j…gXTx | 急升 | $10.5K | $9,246 | $19.7K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0x35d4…27c0 | 急升 | $10.3K | $10.4K | $49.5K | 98.1% | 2026-10-24 |
| 0x41db…4290 | 急升 | $10.2K | $10.1K | $21K | 89.8% | 2026-10-28 |
| DNWhH4…HhUP | 急升 | $10K | $5,080 | $20K | 87.1% | 2026-10-27 |
| 0x4404…3b98 | 急升 | $10K | $5,000 | $15K | 140.7% | 2026-10-19 |
| 0x78ed…6c5a | 急升 | $9,968 | $5,382 | $15.4K | 4.0% | 2026-10-27 |
| 0xdb7d…10e4 | 急升 | $9,950 | $9,750 | $19.7K | 88.5% | 2026-10-26 |
| F5Wv9a…wFL1 | 急升 | $9,860 | $8,585 | $18.4K | 118.2% | 2026-10-27 |
| 0x3d16…d8de | 急升 | $9,802 | $4,175 | $14K | 54.8% | 2026-10-27 |
| 0xea6a…114f | 急升 | $9,766 | $5,274 | $15K | 109.1% | 2026-10-27 |
| GRKexK…8x35 | 急升 | $9,750 | $6,850 | $53.9K | 101.5% | 2026-10-18 |
| 0xd375…280c | 急升 | $9,600 | $3,060 | $16.6K | 86.6% | 2026-10-25 |
| 0xcc49…dfdf | 急升 | $9,554 | $9,239 | $18.8K | 137.8% | 2026-10-26 |
| E6MPkA…tpQc | 急升 | $9,470 | $6,442 | $47K | 110.7% | 2026-10-22 |
| 0xc914…ddca | 急升 | $9,438 | $9,225 | $18.7K | 74.7% | 2026-10-27 |
| 0xe303…0f44 | 急升 | $8,785 | $3,815 | $18K | 61.8% | 2026-10-28 |
| 0x4c41…6120 | 急升 | $8,751 | $5,746 | $30.3K | 57.2% | 2026-10-26 |
| 0xba93…8e22 | 急升 | $8,675 | $6,667 | $15.3K | 104.4% | 2026-10-24 |
| 0x97d4…7d81 | 急升 | $8,655 | $4,308 | $13K | 120.7% | 2026-10-25 |
| 0x6161…29b4 | 急升 | $8,447 | $5,524 | $14K | 112.8% | 2026-10-26 |
| 0x3d31…72bb | 急升 | $7,888 | $4,797 | $12.7K | 97.5% | 2026-10-27 |
| 0x5aa3…969e | 急升 | $7,882 | $4,692 | $12.6K | 86.6% | 2026-10-27 |
| 0x2025…8c57 | 急升 | $7,850 | $4,550 | $12.4K | 98.1% | 2026-10-15 |
| 0xfc69…f713 | 急升 | $7,660 | $7,160 | $14.8K | 101.0% | 2026-10-14 |
| 0xc41a…d760 | 急升 | $7,593 | $6,972 | $14.6K | 85.4% | 2026-10-14 |
| 0x3ed5…a4ca | 急升 | $7,578 | $4,002 | $11.6K | 97.1% | 2026-10-24 |
| 0xbd7a…ea96 | 急升 | $6,962 | $7,270 | $14.2K | 83.3% | 2026-10-23 |
| 0xe2a1…5f30 | 急升 | $7,096 | $5,288 | $12.4K | 92.0% | 2026-10-24 |
| 0xaabd…0e44 | 急升 | $7,080 | $5,200 | $12.3K | 96.0% | 2026-10-23 |
| DzZscG…MwLe | 急升 | $7,000 | $5,167 | $31.8K | 73.8% | 2026-10-19 |
| 0x362c…8698 | 急升 | $6,971 | $5,006 | $12K | 98.3% | 2026-10-19 |
| 0xab31…2127 | 急升 | $6,902 | $6,032 | $12.9K | 97.9% | 2026-10-25 |
| Hb9a2y…RqjT | 急升 | $6,700 | $6,900 | $19.1K | 93.2% | 2026-10-18 |
| 0xda14…5461 | 急升 | $6,668 | $3,436 | $10.1K | 94.3% | 2026-10-20 |
| 0x0bf1…be2f | 急升 | $6,568 | $3,488 | $18.7K | 90.0% | 2026-10-20 |
| EQUJJ5…azQn | 急升 | $6,513 | $5,583 | $12.1K | 100.9% | 2026-10-25 |
| 0x879c…9d4e | 急升 | $6,300 | $3,572 | $9,872 | 67.3% | 2026-10-26 |
| 0x1ae5…cdf5 | 急升 | $6,112 | $3,962 | $10.1K | 169.9% | 2026-10-16 |
| 0xd932…0064 | 急升 | $5,700 | $6,075 | $11.8K | 100.8% | 2026-10-21 |
| 0xa1a9…af53 | 急升 | $6,035 | $3,316 | $9,351 | 75.8% | 2026-10-23 |
| 0x6679…2ff6 | 急升 | $5,949 | $5,995 | $11.9K | 64.3% | 2026-10-27 |
| 0x766c…45fe | 急升 | $5,913 | $4,451 | $10.4K | 105.2% | 2026-10-18 |
| 0xc106…68d0 | 急升 | $5,873 | $5,183 | $11.1K | 105.9% | 2026-10-24 |
| 0x7682…9922 | 急升 | $5,685 | $5,010 | $23.8K | 80.0% | 2026-10-28 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 22:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3tTK9t…9YC5 ↗ | |
| 2026-10-28 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $14.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 21:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4CCRTC…ctVF ↗ | |
| 2026-10-28 21:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Bf3fR…uo7f ↗ | |
| 2026-10-28 21:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34pRcT…3oxG ↗ | |
| 2026-10-28 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $199K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 20:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3gpcVG…h7h2 ↗ | |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 20:00 | Courtyard | 對外流入 | $1M | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-28 19:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4METG5…wcNc ↗ | |
| 2026-10-28 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $42.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $58.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
