抽卡機
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
逐張 NFT 查鏈上擁有人:只計而家喺平台機台卡池(vault / 合約)入面嘅 NFT,再按 TCG / 非 TCG 同評級分開。評級卡按「評級公司 + 證書號」去重。
| 平台 | 卡喺邊 | 機入面 NFT | TCG NFT | 評級卡(獨立證書) | 標評級但冇證書 | 未評級單卡 | 密封產品 | 平台自家產品 | 非 TCG | 擁有人審計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phygitals | Vault 錢包(全部 pack 共用;已兌換嘅卡唔計) | 87,381 | 52,503 | 15,224 | 0 | 37,259 | 20 | 0 | 34,878 | 10-27 22:32 UTC |
| Collector Crypt | 機台卡池列出、而且喺 CC vault 嘅 NFT | 40,545 | 31,920 | 30,732 | 13 | 219 | 956 | 0 | 8,625 | 10-27 23:16 UTC |
| Renaiss | Inventory 合約(PANDORA 機)+ Eden 機 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 0 |
只計 TCG 機。卡池獨立 NFT 係平台全部機去重(唔分類別);鏈上 24h 係平台全部活動嘅精確 / 抽樣數,用嚟核對逐部加總。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANDORA 48 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $48 | $49 | 1.028 | 90.0% | $3.61(7.5%) | — | — |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon Elite Pack pokemon · 評級卡 pack | $50 | $49 估 | 0.990 | 90.0% | $5.45(10.9%) | 21 | $7,185 |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Pack Pokémon · 評級卡 pack | $1,000 | $1,030 | 1.030 | 90.0% | $73.27(7.3%) | 465 | — | 3 |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $500 | $532 | 1.065 | 88.0% | $31.44(6.3%) | — | — | — |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventures: Sun & Moon pokemon · 評級卡 | $599 | $629 | 1.050 | 89.0% | $39.24(6.6%) | 126 |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestial Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $5,000 | $5,070 | 1.014 | 93.0% | $285.18(5.7%) |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightning Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $50 | $52 | 1.050 | 90.0% | $2.75(5.5%) | 3,645 |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grail+ Platinum Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $500 | $519 | 1.038 | 90.0% | $32.90(6.6%) | 1,276 |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legend Pack pokemon · 官方 pack | $250 | $258 | 1.031 | 90.0% | $18.02(7.2%) | — | — |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Starter Pack Pokémon · starter | $25 | $25 | 1.000 | 84.6% | $3.85(15.4%) | —(列出 50) | $17.6K |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10-27 20:21 UTC |
| top.market | StakingPool 入面、屬於上架盒嘅 SKU | 19,955 | 7,563 | 6 | 7,557 | 0 | 0 | 12,352 | 40 | 10-27 23:03 UTC |
| Beezie | 上架爪機嘅 vault(未入機嘅 staging / 補貨錢包唔計) | 5,249 | 5,236 | 5,223 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 10-27 20:58 UTC |
| Deadstock | NFT vault(Safe) | 4,661 | 4,661 | 2,993 | 0 | 0 | 1,668 | 0 | 0 | 10-27 20:33 UTC |
| Bonkuji | 兩個 treasury 錢包 | 3,111 | 3,111 | 1,958 | 0 | 3 | 1,143 | 0 | 0 | 10-27 22:51 UTC |
| Gacha Pull | 抽中先 mint:卡池唔係 NFT | 0 | 0 | 實物卡池:TCG 1,646 件(評級 1,284) | — | ||||||
| Gemint | 抽中先 mint:卡池唔係 NFT | 0 | 0 | 實物卡池:TCG 1,066 件(評級 1,057) | — | ||||||
| Courtyard | 抽中先 mint:卡池唔係 NFT | 0 | 0 | 實物卡池冇公佈 | — | ||||||
TCG = Pokémon、One Piece、Lorcana、Riftbound、Dragon Ball、Magic、Yu-Gi-Oh! 等。「標評級但冇證書」= metadata 寫 PSA 10 但證書號係 0,冇辦法核對係咪真係獨立嘅實物卡(top.market 每款卡鑄 9–141 份 NFT);「平台自家產品」係 top.market 冇評級公司名嘅 23 款 SKU:大部份係密封補充包(例如「Prismatic Evolutions #Pack」),一樣寫 PSA 10。 Gemint 嘅卡池:機台 API 只列一部份,加埋 7 日內抽中過嘅卡。
| 4,661 |
| 193 |
| $10.6K |
| 唔分機 |
| $838 |
| $10.6K |
| $11.6K |
| −$1,013(-9.5%) |
| Bonkuji | 11(0 部有抽) | 3,111 | 0 | $0 | 唔分機 | $0 | — | — | — |
| Gacha Pull | 52(42 部有抽) | 1,787 | 1,086 | $59.1K | $42.7K | $3,913 | $60.2K | $43.8K | $16.4K(27.3%) |
| Collector Crypt | 27(26 部有抽) | 40,882 | 23,738 | $6.4M | $5.9M | $366.8K | $6.3M 抽樣 | $5.7M | $582.2K(9.2%) |
| top.market | 7(7 部有抽) | 19,955 | 11,031 | $478.6K | $464.8K | $26.4K | $499.2K | $486.3K | $12.9K(2.6%) |
| Beezie | 4(3 部有抽) | 5,837 | 681 | $71.3K | $64.5K | $5,330 | $152.6K | $144K | $8,544(5.6%) |
| Phygitals | 57(46 部有抽) | 87,381 | 7,473 估 | $337.8K 估 | 唔分機 | $29.3K | $1.1M 抽樣 | $1.1M | $42.8K(3.8%) |
| Courtyard | 27(22 部有抽) | — | 16,404 估 | $1M 估 | 唔分機 | $181K | $1.3M | $248.5K | $1.1M(81.0%) |
| 3,633 |
$174.4K |
PANDORA 28 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $28 | $29 | 1.027 | 90.0% | $2.12(7.6%) | — | — | 2,759 | $77.3K |
PANDORA 248 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $248 | $256 | 1.032 | 90.0% | $17.66(7.1%) | — | — | 7 | $1,736 |
PANDORA 88 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $88 | $91 | 1.033 | 90.0% | $6.16(7.0%) | — | — | 7 | $616 |
Eden Pack One Piece · 限定機 · 售罄 / 暫停 | $150 | $154 | 1.030 | 90.0% | $10.97(7.3%) | 1,898 | — | — | — |
價錢、buyback:tRPC cardPack.getAll;EV:gachaV3.getSubpackInfo(而家呢個 sub-pack 嘅即時 EV)。Buyback 90% 係 1 個鐘內(24 個鐘內 85%、3 日內 50%)。卡池:PANDORA 四部機共用 Inventory 合約(只公佈 Merkle root,唔公佈逐部卡單);Eden 用自己 vending 合約。24h:鏈上抽卡事件;buyback 唔分機。
| 825 |
$41.3K |
Pokemon Master Pack pokemon · 評級卡 pack | $250 | $236 估 | 0.945 | 90.0% | $37.31(14.9%) | 80 | $44.5K | 156 | $38.8K |
Pokemon 30th Celebration Pack pokemon · 評級卡 pack | $30 | $30 估 | 1.013 | 90.0% | $2.65(8.8%) | 19 | $2,425 | 1,283 | $38.5K |
Pokemon Champion Pack pokemon · 評級卡 pack | $100 | $98 估 | 0.981 | 90.0% | $11.67(11.7%) | 54 | $13K | 322 | $32.2K |
Pokemon Starter Pack pokemon · 評級卡 pack | $15 | $14 估 | 0.939 | 90.0% | $2.33(15.5%) | 35 | $2,348 | 392 | $4,425 |
Pokemon Pro Pack pokemon · 評級卡 pack | $25 | $24 估 | 0.946 | 90.0% | $3.72(14.9%) | 29 | $3,848 | 150 | $2,775 |
Pokemon Quartz Basic Pack pokemon · 評級卡 pack | $5 | $4 估 | 0.797 | 90.0% | $1.42(28.3%) | 13 | $297 | 749 | $1,270 |
價錢、buyback、機率級別:api.gemint.io 公開 pack API。EV 冇公佈 — 用「每級機率 × 呢級列出嘅卡平均價」估算。卡抽中先 mint,所以卡池 = API 列出嘅卡(可能唔係全部庫存)。24h:鏈上抽卡(唔計 PvP battle);buyback 唔分機。
$3,000 |
Super Pack Pokémon · 評級卡 pack | $50 | $52 | 1.031 | 90.0% | $3.61(7.2%) | 2,661 | — | 56 | $2,800 |
Hyper Pack Pokémon · 評級卡 pack | $200 | $206 | 1.031 | 90.0% | $14.46(7.2%) | 1,414 | — | 12 | $2,400 |
30th Celebration Box Pack Pokémon · 拆盒(sealed) | $250 | $250 | 1.000 | 90.0% | $25.00(10.0%) | 739 | — | 5 | $1,250 |
30th Celebration Pack Pokémon · 拆盒(sealed) | $10 | $10 | 1.000 | 90.0% | $1.00(10.0%) | 918 | — | 117 | $1,170 |
價錢、目標 EV:公開 public-api v1 gachas;buyback 90%(pack 說明)。卡池:heavy-hitters API 嘅 totalCount(NFT 喺 vault,pack 之間有重疊,平台合計用 vault 錢包去重)。24h:鏈上購買 ÷ 對應 claim 嘅卡數 = 每包價,按價錢對返 pack。
— |
$250 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $250 | $263 | 1.051 | 88.0% | $18.87(7.5%) | — | — | — | — |
$250 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $250 | $259 | 1.035 | 88.0% | $22.19(8.9%) | — | — | — | — |
$250 One Piece Slabs One Piece · US · 評級卡 | $250 | $263 | 1.054 | 88.0% | $18.18(7.3%) | — | — | — | — |
$100 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $100 | $106 | 1.058 | 88.0% | $6.86(6.9%) | — | — | — | — |
$100 One Piece Slabs One Piece · US · 評級卡 | $100 | $106 | 1.060 | 88.0% | $6.76(6.8%) | — | — | — | — |
$100 ONE PIECE Slabs - Japanese One Piece · JP · 評級卡 | $100 | $103 | 1.027 | 88.0% | $9.66(9.7%) | — | — | — | — |
$100 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $100 | $100 | 0.999 | 88.0% | $12.13(12.1%) | — | — | — | — |
$50 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $50 | $54 | 1.072 | 88.0% | $2.81(5.6%) | — | — | — | — |
$50 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $50 | $54 | 1.076 | 88.0% | $2.66(5.3%) | — | — | — | — |
$20 Pokemon Sealed Pokémon · US · 拆盒(sealed) | $20 | $21 | 1.056 | 88.0% | $1.41(7.1%) | — | — | — | — |
價錢、EV、buyback:bonkuji.com 伺服器頁面(?machine=)。鏈上抽卡只知價錢:同價嘅機(US / JP、Pokémon / One Piece)分唔到,合併成「各機合計」一行;多抽唔知價位。卡池冇逐部公佈,平台合計 = US / JP treasury 錢包嘅 NFT。
| $169.8K |
| 13 |
$7,787 |
| $2,386 |
| $5,401 |
All Star Gold Promo Pack pokemon · 評級卡 | $299 | $314 | 1.050 | 88.0% | $22.73(7.6%) | 140 | $108.6K | 20 | $5,980 | $4,206 | $1,774 |
Pokémon Legendary Collector Pack pokemon · 評級卡 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 92.0% | $61.57(6.2%) | 109 | $302.6K | 5 | $5,000 | $4,508 | $492 |
Pokémon Haunted Vault Pack pokemon · 評級卡 | $88 | $92 | 1.050 | 89.0% | $5.76(6.6%) | 334 | $170.7K | 44 | $3,872 | $2,975 | $897 |
All Star Silver Promo Pack pokemon · 評級卡 | $199 | $209 | 1.050 | 89.0% | $13.03(6.6%) | 205 | $121.5K | 19 | $3,781 | $3,226 | $555 |
Pokémon Legendary Pack (Spicy) pokemon · 評級卡 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 92.0% | $61.60(6.2%) | 109 | $302.6K | 3 | $3,000 | $3,265 | −$265 |
All Star Pack pokemon · 評級卡 | $149 | $156 | 1.050 | 89.0% | $9.76(6.6%) | 250 | $105.1K | 20 | $2,980 | $1,991 | $989 |
One Piece Manga Chase Pack onepiece · 評級卡 | $250 | $258 | 1.030 | 90.0% | $18.25(7.3%) | 318 | $274.4K | 11 | $2,750 | $1,836 | $914 |
Prism Pack pokemon · 評級卡 | $35 | $37 | 1.050 | 90.0% | $1.93(5.5%) | 516 | $79.9K | 76 | $2,660 | $2,469 | $191 |
Pokemon Grass & Fire Pack pokemon · 評級卡 | $42 | $45 | 1.080 | 87.0% | $2.54(6.0%) | 499 | $145.3K | 62 | $2,604 | $1,974 | $630 |
Pokémon 30th Anniversary Pack pokemon · 評級卡 | $30 | $33 | 1.100 | 85.0% | $1.95(6.5%) | 501 | $62.2K | 78 | $2,337 | $1,725 | $612 |
Riftbound Champion Pack riftbound · 評級卡 | $500 | $515 | 1.030 | 90.0% | $36.52(7.3%) | 78 | $77.8K | 4 | $2,000 | $2,197 | −$197 |
價錢、EV、buyback 率:官方 /api/products(每個 pack 都公佈 EV)。卡池:/api/odds/showcase(而家可以抽嘅實物卡,抽中先 mint NFT;同一張卡會喺幾個 pack 出現)。24h:鏈上 Purchased 事件(presetId → pack);buyback 由 NFT 編號對返抽卡。
| 242 |
| $2.9M |
| 505 |
$2.5M |
| $2.2M |
| $270.7K |
Mythic Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $2,500 | $2,534 | 1.014 | 93.0% | $143.07(5.7%) | 643 | $3M | 542 | $1.4M | $1.3M | $67.2K |
One Piece Emperor Pack One Piece · 公開機 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 93.0% | $51.68(5.2%) | 1,434 | $3.7M | 478 | $465K | $416.7K | $48.3K |
Hyper Pokémon Gacha Pokemon · 公開機 | $500 | $525 | 1.050 | 90.0% | $27.40(5.5%) | 2,983 | $3.6M | 653 | $326.5K | $291.2K | $35.3K |
Legendary Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $250 | $262 | 1.050 | 90.0% | $13.83(5.5%) | 3,761 | $2.6M | 1,013 | $241.3K | $236.6K | $4,677 |
Elite Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $50 | $55 | 1.101 | 85.0% | $3.19(6.4%) | 915 | $157.4K | 4,980 | $231.3K | $214.5K | $16.8K |
One Piece Crew Pack One Piece · 公開機 | $250 | $263 | 1.050 | 90.0% | $13.75(5.5%) | 4,093 | $2.6M | 849 | $204K | $206.1K | −$2,105 |
Bronze Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.49(5.5%) | 6,992 | $1.2M | 1,949 | $194.9K | $174.6K | $20.3K |
Grail Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 93.0% | $51.60(5.2%) | 1,012 | $2.1M | 221 | $190K | $209.7K | −$19.7K |
Starter Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $25 | $28 | 1.103 | 85.0% | $1.57(6.3%) | 1,031 | $69.9K | 5,284 | $132.1K | $115K | $17.1K |
Lorcana 100 Others · 公開機 | $100 | $101 | 1.012 | 93.0% | $5.91(5.9%) | 1,056 | $334.5K | 698 | $69.8K | $61.1K | $8,720 |
ejup_poke_50 Jupiter · 合作前端機 | $50 | $50 | 1.002 | 93.0% | $3.42(6.8%) | — | — | 1,384 | $69.2K | $60.3K | $8,882 |
價錢、buyback %(insured value 嘅百分比):/api/gachas/all;EV:官方 /api/getWeightedInsuredValue(卡池 insured value × 機台級別機率)。卡池:getNfts(每 6 個鐘);同一張卡平均喺 1.8 部機。24h:平台公開 /api/stats 逐次 spin(未確認嘅 spin 唔計)— 比鏈上抽樣估算準。合作前端機(Jupiter ejup_…、builder fee bf_…)唔公開,冇卡池資料。
| $280.8K |
| 7,659 |
$383K |
| $375.8K |
| $7,200 |
Starter Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $10 | $10 | 1.049 | 90.0% | $0.56(5.6%) | 8,693 | $138.5K | 3,014 | $30.1K | $31.2K | −$1,107 |
Flame Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $250 | $262 | 1.048 | 90.0% | $14.24(5.7%) | 1,645 | $817.7K | 119 | $29.8K | $24.9K | $4,874 |
Storm Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.50(5.5%) | 3,835 | $548.7K | 184 | $18.4K | $13.5K | $4,882 |
Tide Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $500 | $525 | 1.050 | 90.0% | $27.50(5.5%) | 966 | $1.1M | 26 | $13K | $14.5K | −$1,508 |
New World ONE PIECE · 盲盒(SKU 卡池) | $250 | $263 | 1.051 | 90.0% | $13.64(5.5%) | 1,850 | $1.4M | 10 | $2,500 | $4,131 | −$1,631 |
Grand Line ONE PIECE · 盲盒(SKU 卡池) | $100 | $105 | 1.049 | 90.0% | $5.62(5.6%) | 1,849 | $338.7K | 19 | $1,900 | $729 | $1,171 |
價錢、目標 EV %、buyback 折扣:官方 /api/packs。卡池 = 呢個盒包含嘅 SKU(每款一個 ERC-721)而家喺 StakingPool 嘅 NFT 張數,價值用平台自己 oracle 價。24h:鏈上抽卡同 recycle 事件。
| — |
| 97 |
$36.8K |
| $31.8K |
| $4,954 |
Grail+ Silver Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $50 | $55 | 1.100 | 85.0% | $3.25(6.5%) | 1,543 | — | 477 | $23.9K | $23.2K | $659 |
Grail+ Titanium Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.50(5.5%) | 1,521 | — | 107 | $10.7K | $9,537 | $1,163 |
Gold Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $250 | $260 | 1.040 | 90.0% | $16.00(6.4%) | 588 | — | — | — | — | — |
價錢、EV(averageValue)、swap 率、機內張數(clawStockCount)、vault 帳戶:beezie.com/claw 伺服器頁面。Buyback = swap 出價 × 94%(用戶實收;網站標示 85% / 90%)。卡池獨立 NFT = 呢部機 vault 帳戶嘅 NFT(鏈上)。24h:Solana 鏈上抽卡同 swap(按價錢級別對返機)。
| 255 |
$63.8K |
Rookie Pack pokemon · 官方 pack | $25 | $27 | 1.061 | 85.0% | $2.46(9.8%) | — | — | 2,086 | $52.2K |
Black Pack pokemon · 官方 pack | $2,500 | $2,360 | 0.944 | 100.0% | $139.61(5.6%) | — | — | 16 | $40K |
Elite Pack pokemon · 官方 pack | $50 | $53 | 1.054 | 85.0% | $5.21(10.4%) | — | — | 643 | $32.2K |
Mythic Pack pokemon · 官方 pack | $1,000 | $1,023 | 1.023 | 90.0% | $79.62(8.0%) | — | — | 32 | $32K |
Trainer Pack pokemon · 官方 pack | $10 | $9 | 0.909 | 100.0% | $0.91(9.1%) | — | — | 3,138 | $31.4K |
Platinum Pack pokemon · 官方 pack | $500 | $511 | 1.023 | 90.0% | $39.78(8.0%) | — | — | 45 | $22.5K |
Diamond Pack pokemon · 官方 pack | $5,000 | $4,375 | 0.875 | 100.0% | $625.22(12.5%) | — | — | 3 | $15K |
Vintage Pack pokemon · 創作者 repack | $100 | $102 | 1.020 | 90.0% | $8.20(8.2%) | — | — | 79 | $7,900 |
Starter Pack one piece · 官方 pack | $25 | $26 | 1.045 | 85.0% | $2.80(11.2%) | — | — | 274 | $6,850 |
Elite Pack one piece · 官方 pack | $50 | $52 | 1.039 | 85.0% | $5.83(11.7%) | — | — | 120 | $6,000 |
Starter Pack riftbound · 官方 pack | $25 | $23 | 0.929 | 100.0% | $1.78(7.1%) | — | — | 191 | $4,775 |
價錢、EV、buyback %:api.phygitals.com vm/available(repack 用 vm/claw/get)。⚠️ 逐部 24h 係估算:付款 memo 只寫訂單號,唔寫邊個 pack;網站只公佈 7 日抽數,所以 24h ≈ 7 日 ÷ 7、收入 ≈ 抽數 × 價錢。平台精確 24h 收入見上面「鏈上 24h」。卡池冇逐部公佈:全部 pack 共用 Vault。
| 8,837 |
$220.9K |
Pokémon Pro Pack Pokémon · pro | $50 | $48 | 0.960 | 84.6% | $9.39(18.8%) | —(列出 50) | $34K | 3,617 | $180.9K |
Pokémon Master Pack Pokémon · master | $100 | $96 | 0.960 | 84.6% | $18.78(18.8%) | —(列出 50) | $59.2K | 825 | $82.5K |
Pokémon Platinum (Spicy) Pokémon · platinum | $499 | $479 | 0.960 | 84.6% | $93.73(18.8%) | —(列出 50) | $409.4K | 146 | $72.9K |
Pokémon Legend Pack Pokémon · legend | $2,500 | $2,400 | 0.960 | 84.6% | $469.60(18.8%) | —(列出 50) | $540.4K | 28 | $70K |
Pokémon Ultra (Spicy) Pokémon · master | $249 | $239 | 0.960 | 84.6% | $46.77(18.8%) | —(列出 50) | $313.8K | 278 | $69.2K |
Pokémon Mythic Pack Pokémon · mythic | $5,000 | $4,800 | 0.960 | 84.6% | $939.20(18.8%) | —(列出 14) | $329.1K | 11 | $55K |
Pokémon Diamond (Spicy) Pokémon · diamond | $999 | $959 | 0.960 | 84.6% | $187.65(18.8%) | —(列出 50) | $507.9K | 39 | $39K |
Pokémon Diamond Pack Pokémon · diamond | $1,000 | $960 | 0.960 | 84.6% | $187.84(18.8%) | —(列出 50) | $409.4K | 32 | $32K |
Pokémon Platinum Pack Pokémon · platinum | $500 | $480 | 0.960 | 84.6% | $93.92(18.8%) | —(列出 50) | $313.8K | 55 | $27.5K |
Pokémon Legend (Spicy) Pokémon · legend | $2,499 | $2,399 | 0.960 | 84.6% | $469.41(18.8%) | —(列出 50) | $540.4K | 10 | $25K |
Pokémon Ultra Pack Pokémon · master | $250 | $240 | 0.960 | 84.6% | $46.96(18.8%) | —(列出 50) | $175.3K | 98 | $24.5K |
價錢、EV、buyback 率、24h 抽數:api.courtyard.io/vending-machines(網站自己計嘅 pulls24h)。24h 收入 = 抽數 × 定價(估算,未扣折扣)。vending 合約唔記錄邊部機,所以冇鏈上逐部數字;自報抽數明顯高過鏈上 USDC 開包數(差額未核實,可能係信用卡 / credits)。卡池喺鏈下,API 只列最多 50 張 heavy hitters。