情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Yfb9U…yk58 | 急跌 | $136K | $1.6M | $1.9M | 131.8% | 2026-10-22 |
| 0x14d5…f345 | 急跌 | $50.2K | $941.4K | $992.6K | 102.4% | 2026-10-28 |
| FdDVH9…moqu | 急跌 | $68.1K | $616K | $739.6K | 72.4% | 2026-10-21 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
| 2026-10-25 | top.market | Revenue 異常高 454120,28 日平均 84649(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | Active wallets 異常高 391,28 日平均 45(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 |
| 急跌 |
| $1,520 |
| $582.1K |
| $586.4K |
| 92.5% |
| 2026-10-28 |
| 0x70e4…579c | 急跌 | $29.2K | $426.3K | $1.6M | 102.3% | 2026-10-19 |
| 0xe4f9…7e03 | 急跌 | $2,750 | $298.6K | $301.3K | 114.9% | 2026-10-14 |
| EjxiNK…gAUd | 急跌 | $34.4K | $289.7K | $1.2M | 100.6% | 2026-10-28 |
| QqRMab…d7bq | 急跌 | $7,545 | $236.8K | $891.5K | 106.2% | 2026-10-28 |
| 46ZRon…iPem | 急跌 | $12.4K | $233.5K | $390.8K | 96.6% | 2026-10-27 |
| 0xc54c…71e9 | 急跌 | $3,267 | $226K | $229.3K | 99.1% | 2026-10-24 |
| 0xeada…e0fb | 急跌 | $25K | $221.2K | $246.2K | 125.9% | 2026-10-27 |
| 0xe6b1…1dee | 急跌 | $14.2K | $216.2K | $570.7K | 107.2% | 2026-10-18 |
| 0x57e0…37d9 | 急跌 | $22.5K | $214.3K | $515.7K | 108.2% | 2026-10-18 |
| 7VXSjQ…Dfve | 急跌 | $14.5K | $207K | $724.4K | 99.9% | 2026-10-28 |
| A3GHtf…CQRo | 急跌 | $6,400 | $195.1K | $211.9K | 95.7% | 2026-10-26 |
| 4UXpv5…7xAQ | 急跌 | $13K | $188.5K | $201.5K | 89.3% | 2026-10-14 |
| DzSCzb…LJXU | 急跌 | $21.2K | $183.2K | $408.5K | 99.2% | 2026-10-28 |
| 0x26c2…36f9 | 急跌 | $6,804 | $180.5K | $187.3K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0x4a7d…0cb3 | 急跌 | $15.6K | $180.4K | $289.5K | 96.3% | 2026-10-19 |
| DnxRRn…cg9F | 急跌 | $1,300 | $175.7K | $212.5K | 105.8% | 2026-10-28 |
| 0xb09a…cc09 | 急跌 | $13.6K | $173.3K | $261.9K | 96.4% | 2026-10-19 |
| 0x638f…7213 | 急跌 | $7,730 | $160.9K | $638.5K | 95.9% | 2026-10-19 |
| 0x30f9…4443 | 急跌 | $20.3K | $156K | $176.3K | 87.8% | 2026-10-27 |
| 5JwCMC…zjwo | 急跌 | $16.4K | $154.6K | $171K | 99.8% | 2026-10-24 |
| 0x29ce…1b5a | 急跌 | $15K | $153.3K | $495.7K | 107.2% | 2026-10-18 |
| 727rJm…GLh7 | 急跌 | $5,800 | $146.1K | $161.7K | 90.7% | 2026-10-26 |
| 46Adri…bGhY | 急跌 | $5,485 | $141K | $149.2K | 95.9% | 2026-10-26 |
| 2T87oa…S5W2 | 急跌 | $7,615 | $139.8K | $299K | 112.8% | 2026-10-23 |
| 0x4e50…83d6 | 急跌 | $5,204 | $138.4K | $144.1K | 95.5% | 2026-10-28 |
| 7sUAyn…F1qK | 急跌 | $18.3K | $133.4K | $230.3K | 100.0% | 2026-10-28 |
| 0x3dbc…126c | 急跌 | $9,900 | $126.8K | $144K | 91.7% | 2026-10-28 |
| 7C9J8o…UZqT | 急跌 | $3,000 | $117K | $120K | 66.8% | 2026-10-14 |
| EpnxJv…3Rfu | 急跌 | $15.9K | $116.7K | $143.9K | 113.6% | 2026-10-18 |
| 0x3d76…11df | 急跌 | $124 | $115.3K | $143.2K | 94.7% | 2026-10-14 |
| 0x9537…f94c | 急跌 | $10.9K | $107.2K | $121.3K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0x4327…fc99 | 急跌 | $2,396 | $107K | $115.6K | 91.6% | 2026-10-28 |
| 0xa3a4…f054 | 急跌 | $2,941 | $106.9K | $109.9K | 96.3% | 2026-10-26 |
| AARm8f…srWS | 急跌 | $11.7K | $106.7K | $120.2K | 100.2% | 2026-10-28 |
| 0xaea4…bd2a | 急跌 | $9,248 | $101.8K | $114.2K | 91.5% | 2026-10-23 |
| 0x38ea…7647 | 急跌 | $3,640 | $90.4K | $94K | 123.0% | 2026-10-26 |
| 0xcdd3…f012 | 急跌 | $1,660 | $77.5K | $329.1K | 95.4% | 2026-10-18 |
| 0x92de…21ff | 急跌 | $2,836 | $77.4K | $80.3K | 100.7% | 2026-10-21 |
| 0x46fb…0b92 | 急跌 | $3,548 | $74.9K | $78.5K | 107.5% | 2026-10-25 |
| J2XGzz…keKF | 急跌 | $6,860 | $74.4K | $81.3K | 97.3% | 2026-10-28 |
| 0x4742…fa92 | 急跌 | $6,695 | $71.4K | $78K | 113.4% | 2026-10-23 |
| 0xb82d…cb63 | 急跌 | $200 | $69.8K | $70K | 86.8% | 2026-10-14 |
| 0xb412…e0e3 | 急跌 | $4,023 | $64.1K | $68.1K | 87.6% | 2026-10-22 |
| A2K2qF…jivE | 急跌 | $8,090 | $61.9K | $84.6K | 98.0% | 2026-10-28 |
| 0x02e0…ba84 | 急跌 | $633 | $61.7K | $62.3K | 112.7% | 2026-10-16 |
| HUsZuP…m8MW | 急跌 | $2,113 | $60.9K | $88.4K | 99.9% | 2026-10-28 |
| 0x344e…007a | 急跌 | $2,612 | $59.7K | $62.3K | 110.5% | 2026-10-21 |
| 0x1fba…a94d | 急跌 | $2,040 | $58.4K | $60.5K | 193.3% | 2026-10-23 |
| 0x9280…20c7 | 急跌 | $1,521 | $58K | $59.5K | 103.4% | 2026-10-14 |
| 0x390f…84a1 | 急跌 | $1,516 | $54.7K | $69.7K | 98.3% | 2026-10-20 |
| 0x4a29…f171 | 急跌 | $7,276 | $52.8K | $93.8K | 93.5% | 2026-10-25 |
| FuhchU…he3t | 急跌 | $5,555 | $52.1K | $118.8K | 81.8% | 2026-10-28 |
| 3T9cjt…pACd | 急跌 | $2,596 | $52.1K | $113.1K | 101.0% | 2026-10-26 |
| 9dEqqT…o8pj | 急跌 | $1,250 | $51.6K | $77.5K | 116.2% | 2026-10-27 |
| Bk8vHQ…QQa2 | 急跌 | $4,260 | $50.3K | $76.9K | 114.8% | 2026-10-16 |
| 0xa341…56d6 | 急跌 | $5,998 | $50K | $56K | 45.8% | 2026-10-26 |
| 0x9349…da86 | 急跌 | $504 | $49K | $49.5K | 91.1% | 2026-10-14 |
| 0x9546…2b4c | 急跌 | $3,820 | $47.3K | $51.1K | 96.4% | 2026-10-18 |
| 8i73oB…aQZA | 急跌 | $1,074 | $46.2K | $51.2K | 116.0% | 2026-10-21 |
| 0x2e70…ad62 | 急跌 | $1,480 | $45.1K | $46.6K | 117.8% | 2026-10-23 |
| J4S6pg…aC1N | 急跌 | $1,530 | $44.6K | $49K | 120.5% | 2026-10-27 |
| 0xefe9…a652 | 急跌 | $3,098 | $43.5K | $46.5K | 71.2% | 2026-10-27 |
| 0x330a…632d | 急跌 | $2,599 | $42.8K | $45.4K | 121.5% | 2026-10-17 |
| 0xd08f…e4a3 | 急跌 | $300 | $41.4K | $41.7K | 94.7% | 2026-10-20 |
| 0xd9c1…3b5b | 急跌 | $695 | $40.3K | $41K | 84.3% | 2026-10-24 |
| AYaVD6…dbj1 | 急跌 | $5,375 | $40.3K | $45.7K | 95.6% | 2026-10-19 |
| 0x90c7…7a8e | 急跌 | $3,616 | $40.2K | $43.8K | 92.0% | 2026-10-20 |
| 0x4abf…d109 | 急跌 | $1,530 | $40.1K | $84.5K | 104.1% | 2026-10-15 |
| 8CnTps…T7Ah | 急跌 | $4,410 | $39.7K | $45.3K | 98.2% | 2026-10-28 |
| 0xf2e7…92a4 | 急跌 | $28 | $39.2K | $39.2K | 95.3% | 2026-10-14 |
| 0xe5bf…6518 | 急跌 | $1,183 | $39.1K | $40.3K | 102.6% | 2026-10-16 |
| 0x97b8…c738 | 急跌 | $3,750 | $38.8K | $144.2K | 99.5% | 2026-10-18 |
| 0xffea…a3e7 | 急跌 | $800 | $38.8K | $39.6K | 106.8% | 2026-10-14 |
| 0x9ca5…ebe6 | 急跌 | $743 | $37.9K | $38.7K | 132.0% | 2026-10-19 |
| 0x7d73…bf1c | 急跌 | $3,158 | $37.4K | $40.5K | 129.7% | 2026-10-20 |
| 0x4e89…fb4a | 急跌 | $300 | $35.9K | $93.2K | 75.9% | 2026-10-14 |
| 9Y7Kcs…2kr1 | 急跌 | $281 | $35.5K | $115.8K | 114.6% | 2026-10-22 |
| 0x3298…f64b | 急跌 | $874 | $35K | $35.9K | 150.3% | 2026-10-20 |
| EibAbY…EyPk | 急跌 | $3,891 | $34.9K | $39.9K | 100.3% | 2026-10-26 |
| AhdwSs…W3p7 | 急跌 | $3,980 | $34.8K | $74.1K | 111.8% | 2026-10-26 |
| 0xee5b…862f | 急跌 | $3,146 | $33.8K | $37K | 87.1% | 2026-10-16 |
| 0xfbea…0397 | 急跌 | $1,132 | $33.5K | $97.5K | 97.6% | 2026-10-17 |
| 0x9dd6…14f4 | 急跌 | $1,387 | $33.4K | $34.8K | 68.4% | 2026-10-14 |
| 0xaa31…6563 | 急跌 | $1,624 | $33.2K | $78.3K | 96.2% | 2026-10-19 |
| 0x1005…c977 | 急跌 | $3,129 | $33.1K | $36.2K | 110.3% | 2026-10-22 |
| 0x0792…bf8f | 急跌 | $1,774 | $32.8K | $34.6K | 105.2% | 2026-10-15 |
| 0x9c44…96af | 急跌 | $2,850 | $32.5K | $35.3K | 167.8% | 2026-10-23 |
| 0xed46…76f0 | 急跌 | $672 | $32.1K | $32.8K | 90.3% | 2026-10-20 |
| 8CuVZT…U8We | 急跌 | $640 | $31.5K | $32.2K | 94.1% | 2026-10-23 |
| 0xdec2…9826 | 急跌 | $740 | $31.2K | $31.9K | 92.5% | 2026-10-20 |
| 0xcbaa…0eee | 急跌 | $749 | $30.2K | $30.9K | 143.6% | 2026-10-15 |
| 4hi5ek…X5Qe | 急跌 | $4,000 | $30K | $45.1K | 91.8% | 2026-10-15 |
| 58kkyF…XkWe | 急跌 | $1,230 | $29.8K | $46.3K | 82.6% | 2026-10-26 |
| GhQFk1…P7W6 | 急跌 | $27 | $29.7K | $29.8K | 110.6% | 2026-10-14 |
| DVgK2t…BHj6 | 急跌 | $3,290 | $29.6K | $32.9K | 90.8% | 2026-10-27 |
| CktmWJ…eZbr | 急跌 | $2,250 | $29.5K | $137.2K | 111.1% | 2026-10-18 |
| 8kwJe9…5yVz | 急跌 | $1,680 | $29.3K | $31K | 99.4% | 2026-10-27 |
| 0xfeb9…5696 | 急跌 | $1,050 | $29.2K | $30.3K | 130.9% | 2026-10-23 |
| 0xb748…00a0 | 急跌 | $140 | $29K | $33K | 92.2% | 2026-10-15 |
| 0xe1cd…6b8e | 急跌 | $3,352 | $29K | $32.4K | 93.5% | 2026-10-25 |
| 0x7c8b…e530 | 急跌 | $2,608 | $28.9K | $61.5K | 91.2% | 2026-10-25 |
| 6otcH6…DWnf | 急跌 | $200 | $28.8K | $29K | 165.7% | 2026-10-15 |
| 0x5fad…2530 | 急跌 | $168 | $28.5K | $34K | 94.9% | 2026-10-15 |
| 0xa0b6…4147 | 急跌 | $1,310 | $27.9K | $29.2K | 104.6% | 2026-10-22 |
| TMbtmZ…hBev | 急跌 | $630 | $27.7K | $28.3K | 80.0% | 2026-10-24 |
| 0x9de7…ef94 | 急跌 | $698 | $27.4K | $28.1K | 115.8% | 2026-10-24 |
| C8SFkq…eqBD | 急跌 | $95 | $26.8K | $97.2K | 100.4% | 2026-10-17 |
| 0x1e92…69fb | 急跌 | $200 | $26.6K | $30.9K | 95.6% | 2026-10-19 |
| 0x76bd…ecda | 急跌 | $28 | $26.1K | $44.6K | 92.5% | 2026-10-14 |
| 0x0092…adb3 | 急跌 | $103 | $25.7K | $26K | 83.6% | 2026-10-15 |
| 0xe3cc…7ef9 | 急跌 | $3,270 | $25.4K | $28.7K | 93.9% | 2026-10-21 |
| 0x3c16…88cb | 急跌 | $356 | $25.4K | $26K | 96.9% | 2026-10-14 |
| 0x2a31…c299 | 急跌 | $45 | $25.3K | $25.3K | 99.9% | 2026-10-19 |
| 0x4b4e…17ec | 急跌 | $3,196 | $25.2K | $28.3K | 92.1% | 2026-10-24 |
| 0x06ed…a1cf | 急跌 | $1,336 | $24.5K | $25.8K | 96.2% | 2026-10-15 |
| 0x1604…6e79 | 急跌 | $28 | $24.3K | $24.3K | 92.7% | 2026-10-14 |
| 0xe38d…e988 | 急跌 | $1,179 | $24.2K | $25.4K | 93.5% | 2026-10-23 |
| 0x64c1…7c4b | 急跌 | $1,597 | $24.2K | $25.8K | 102.3% | 2026-10-20 |
| 0x8380…d453 | 急跌 | $144 | $24K | $24.2K | 89.9% | 2026-10-20 |
| 0x5538…4913 | 急跌 | $224 | $24K | $24.4K | 88.8% | 2026-10-15 |
| 0xc535…a91c | 急跌 | $90 | $23.8K | $123.5K | 102.5% | 2026-10-18 |
| 0x9a08…a950 | 急跌 | $56 | $23.4K | $36.9K | 92.1% | 2026-10-14 |
| 0xb9ec…7544 | 急跌 | $115 | $23.2K | $23.3K | 100.1% | 2026-10-16 |
| 0x2ce9…9df2 | 急跌 | $1,920 | $22.9K | $34.6K | 92.1% | 2026-10-16 |
| 0xf789…c35d | 急跌 | $662 | $22.8K | $23.4K | 123.7% | 2026-10-16 |
| 0x67fd…841e | 急跌 | $1,040 | $22.3K | $73.5K | 87.6% | 2026-10-15 |
| 0xaa5d…a96d | 急跌 | $500 | $21.9K | $22.4K | 180.7% | 2026-10-15 |
| 0xfb88…fd3d | 急跌 | $5 | $21.8K | $21.8K | 100.2% | 2026-10-15 |
| 0x2a5d…b405 | 急跌 | $112 | $21.6K | $23.9K | 98.2% | 2026-10-14 |
| 0x7a8a…bd4b | 急跌 | $570 | $21.2K | $21.9K | 102.3% | 2026-10-18 |
| 0x9244…0a3e | 急跌 | $500 | $21.1K | $21.6K | 97.7% | 2026-10-24 |
| 0xce0c…0989 | 急跌 | $1,050 | $21.1K | $22.1K | 76.2% | 2026-10-15 |
| 0xf38d…f3a0 | 急跌 | $1,008 | $20.6K | $39.1K | 87.5% | 2026-10-14 |
| 0xe530…41d6 | 急跌 | $2,108 | $20.5K | $22.6K | 93.7% | 2026-10-16 |
| 0x11e2…98fd | 急跌 | $673 | $20.2K | $20.9K | 69.8% | 2026-10-15 |
| 0x1778…6c2d | 急跌 | $681 | $20.2K | $20.9K | 143.0% | 2026-10-18 |
| 0xdeb0…d4d2 | 急跌 | $5 | $19.9K | $20.1K | 100.2% | 2026-10-21 |
| DjuqZA…cvma | 急跌 | $104 | $19.8K | $20K | 100.1% | 2026-10-14 |
| 0x9537…2c71 | 急跌 | $775 | $19.7K | $20.5K | 100.6% | 2026-10-28 |
| 0x1956…3fd3 | 急跌 | $5 | $19.6K | $19.6K | 100.3% | 2026-10-24 |
| 0x067a…29c5 | 急跌 | $20 | $19.5K | $19.6K | 100.0% | 2026-10-17 |
| HZyAUr…Q8Ch | 急跌 | $100 | $19.5K | $19.6K | 112.2% | 2026-10-24 |
| 0x766b…666f | 急跌 | $1,142 | $19.1K | $20.2K | 135.0% | 2026-10-25 |
| CEH4xC…cxo5 | 急跌 | $1,620 | $18.9K | $20.5K | 97.6% | 2026-10-25 |
| 0xf35b…9b7b | 急跌 | $915 | $18.9K | $19.8K | 100.0% | 2026-10-27 |
| 0x9c90…87b9 | 急跌 | $50 | $18.7K | $18.8K | 100.1% | 2026-10-15 |
| 0x960a…3fdb | 急跌 | $932 | $18.6K | $19.6K | 73.6% | 2026-10-14 |
| G3B8Qk…Jomw | 急跌 | $376 | $18.3K | $18.7K | 113.0% | 2026-10-20 |
| 0xaa96…e2d8 | 急跌 | $1,435 | $18.3K | $19.7K | 100.7% | 2026-10-24 |
| 0xbb7c…af9f | 急跌 | $750 | $18.3K | $19K | 141.1% | 2026-10-26 |
| 0x036d…5292 | 急跌 | $5 | $17.9K | $17.9K | 99.9% | 2026-10-21 |
| D1QEPR…58HD | 急跌 | $23 | $17.6K | $22.6K | 111.4% | 2026-10-18 |
| F4ReGL…nxdX | 急跌 | $1,825 | $17.6K | $45.7K | 122.7% | 2026-10-14 |
| 0xc2cc…d2ea | 急跌 | $224 | $17.6K | $18.1K | 91.3% | 2026-10-17 |
| 0x59cd…d362 | 急跌 | $1,000 | $17.6K | $18.6K | 128.2% | 2026-10-17 |
| 0x01e3…e266 | 急跌 | $800 | $17.6K | $18.4K | 86.6% | 2026-10-16 |
| 0xa88c…db6b | 急跌 | $30 | $17.6K | $33.1K | 90.5% | 2026-10-17 |
| GRXAnJ…5U2K | 急跌 | $1,325 | $17.3K | $18.6K | 77.0% | 2026-10-27 |
| FC7TR1…mJ7c | 急跌 | $2,125 | $17K | $44.1K | 100.3% | 2026-10-28 |
| DVstFj…PAhd | 急跌 | $465 | $16.8K | $17.3K | 96.9% | 2026-10-20 |
| 0x4089…255d | 急跌 | $5 | $16.7K | $16.7K | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0xb878…9ee5 | 急跌 | $544 | $16.7K | $44.6K | 88.0% | 2026-10-14 |
| 0x2a17…b7ce | 急跌 | $1,434 | $16.6K | $18K | 120.1% | 2026-10-27 |
| 0xf84c…427f | 急跌 | $10 | $16.5K | $16.5K | 100.1% | 2026-10-15 |
| 0x040b…ce02 | 急跌 | $25 | $16.4K | $16.4K | 100.0% | 2026-10-17 |
| 3HKTCJ…GDz4 | 急跌 | $10 | $16.3K | $16.3K | 100.0% | 2026-10-15 |
| FzinrJ…GNMg | 急跌 | $550 | $16.2K | $16.8K | 140.2% | 2026-10-26 |
| 0x61a1…bad2 | 急跌 | $96 | $16K | $16.1K | 90.2% | 2026-10-14 |
| 0xd605…c783 | 急跌 | $980 | $15.8K | $16.8K | 105.1% | 2026-10-25 |
| 0xffa8…54cb | 急跌 | $5 | $15.7K | $15.7K | 101.4% | 2026-10-21 |
| 0x73b4…0abb | 急跌 | $220 | $15.6K | $15.9K | 100.1% | 2026-10-19 |
| 0x71aa…4bbe | 急跌 | $15 | $15.5K | $15.5K | 100.3% | 2026-10-19 |
| EPFSBU…Dx21 | 急跌 | $1,575 | $15.4K | $36.9K | 97.9% | 2026-10-21 |
| 0xe621…d7ce | 急跌 | $915 | $15.2K | $16.1K | 64.9% | 2026-10-24 |
| 0xa549…7081 | 急跌 | $5 | $15.1K | $15.1K | 100.2% | 2026-10-27 |
| 8edNfU…feFj | 急跌 | $635 | $15K | $15.7K | 100.0% | 2026-10-23 |
| 0x21f9…e9ce | 急跌 | $5 | $14.9K | $14.9K | 100.0% | 2026-10-20 |
| 0x83b2…6b8a | 急跌 | $48 | $14.7K | $14.8K | 85.6% | 2026-10-14 |
| 0x0a64…4c5a | 急跌 | $529 | $14.6K | $15.2K | 97.9% | 2026-10-24 |
| 0x611e…8f0f | 急跌 | $1,317 | $14.5K | $15.8K | 91.2% | 2026-10-18 |
| 0xdd8e…9e81 | 急跌 | $120 | $14.3K | $18.3K | 59.8% | 2026-10-23 |
| BXmHoJ…fcgg | 急跌 | $756 | $14.2K | $28.7K | 172.1% | 2026-10-17 |
| 0xd707…de42 | 急跌 | $5 | $14.1K | $14.1K | 105.8% | 2026-10-27 |
| 9LtDwV…jAJQ | 急跌 | $45 | $14K | $14K | 98.3% | 2026-10-23 |
| 0xfad4…7a83 | 急跌 | $1,000 | $14K | $65.1K | 94.9% | 2026-10-23 |
| 0x61cb…3950 | 急跌 | $5 | $14K | $14K | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0x70d6…9d11 | 急跌 | $1,420 | $13.8K | $15.3K | 99.6% | 2026-10-19 |
| 0xa0bc…f067 | 急跌 | $56 | $13.8K | $13.8K | 94.0% | 2026-10-14 |
| 0x7230…153f | 急跌 | $115 | $13.8K | $13.9K | 100.1% | 2026-10-14 |
| 0x899b…76c7 | 急跌 | $25 | $13.7K | $13.7K | 99.4% | 2026-10-26 |
| 0x2a84…6572 | 急跌 | $200 | $13.6K | $20.9K | 89.3% | 2026-10-23 |
| 0x6aaa…6c74 | 急跌 | $300 | $13.6K | $32.1K | 95.8% | 2026-10-23 |
| 0x6db6…426a | 急跌 | $5 | $13.4K | $13.4K | 100.5% | 2026-10-23 |
| 0x4cf4…963d | 急跌 | $15 | $13.4K | $13.4K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x0eef…4b23 | 急跌 | $800 | $13.4K | $14.2K | 123.0% | 2026-10-19 |
| 0xc260…6ed6 | 急跌 | $1,466 | $13.3K | $14.8K | 98.1% | 2026-10-14 |
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 19:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4METG5…wcNc ↗ | |
| 2026-10-28 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $42.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $58.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
