載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:04 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 13:42 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 15:10 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
| 2026-10-23 15:25 | 0x324a…4dce | 交易所 / 支付商 | 6 BNC4 |
| 2026-10-23 15:26 | 0x26f9…33ba | 交易所 / 支付商 | 11 链上赌狗 |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:57 | Buyback(instant) | — | 1 | $22 | 0xaea0…2064 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x82d9…e243 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 1 | $22 | 0x8daf…d09a ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xd512…2f4f ↗ |
| 2026-10-24 09:21 |
| $8,708 |
| 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0xe8b8…8672 | $1,372 | 風險 55 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0x17f8…116c | $1,120 | 風險 55 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0xd807…a757 | $1,036 | 風險 55 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x5124…dca6 | $840 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0x4cb1…be0e | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $40 |
| 0x614a…5e16 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x0162…e8b3 ↗ |
| 2026-10-24 07:35 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x3d0e…b077 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xc23c…3b94 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0x42be…cd8d ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x6b1f…4e38 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x5e7b…1516 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x16c0…10e3 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 2 | $41 | 0x9095…7fec ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x70d6…e871 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x113f…9671 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0x0b3a…fd9a ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x2689…38bb ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0xd69e…0c3a ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xaf09…2caa ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x00cb…559d ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x316c…5995 ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $24 | 0x5146…5f45 ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xd4d0…6d76 ↗ |