載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:18 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 14:00 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 14:05 | 0xb958…8dc0 | 交易所 / 支付商 | 11 年年 |
| 2026-10-23 14:08 | 0x26f9…33ba | 交易所 / 支付商 | 11 链上赌狗 |
| 2026-10-23 14:11 | 0xccb2…9d54 | 交易所 / 支付商 | 2 币安金融 |
| 2026-10-23 15:42 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 09:21 | Buyback(instant) | — | 10 | $261 | 0x3cbc…b887 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0xd3da…f95d ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | Buyback(instant) | — | 10 | $229 | 0x5c68…7f85 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0xa48c…a998 ↗ |
| 2026-10-24 07:35 |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
| 0x3acb…a31a | $8,708 | 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0xe8b8…8672 | $1,372 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0x17f8…116c | $1,120 | 風險 55 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0xd807…a757 | $1,036 | 風險 55 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x5124…dca6 | $840 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0xb530…c3cc | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $18 |
| 0xcd8f…34eb ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xe051…a99b ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $20 | 0xfa5d…5d6e ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x5ff5…7ac8 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $35 | 0xf0f3…e980 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x738b…4eb6 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 2 | $48 | 0x498c…5f86 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x06ca…5488 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x03a7…a01c ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $30 | 0x6c19…8c0a ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xf5f2…06bc ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0x7124…3f51 ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x2694…860c ↗ |
| 2026-10-23 18:25 | Buyback(instant) | — | 1 | $20 | 0xb7c2…1f79 ↗ |
| 2026-10-23 17:48 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xbe1a…0906 ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0xe83f…a162 ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x33c5…d487 ↗ |