載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:12 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 13:51 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 15:20 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
| 2026-10-23 15:31 | 0xf22a…c929 | 交易所 / 支付商 | 11 特斯拉能飞 |
| 2026-10-23 15:36 | 0x324a…4dce | 交易所 / 支付商 | 6 BNC4 |
| 2026-10-23 15:39 | 0x26f9…33ba | 交易所 / 支付商 | 11 链上赌狗 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:39 | Buyback(instant) | — | 10 | $231 | 0x51e9…0c2e ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x75bd…3b5b ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 10 | $239 | 0xda81…f38c ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x24bf…8a73 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 |
| 2026-10-23 15:41 | 0xccb2…9d54 | 交易所 / 支付商 | 2 币安金融 |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
| 0x3acb…a31a | $8,708 | 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0xe8b8…8672 | $1,372 | 風險 55 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xd807…a757 | $1,036 | 風險 55 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x5124…dca6 | $840 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0x4cb1…be0e | $812 | 風險 35 |
| 0xb530…c3cc | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 10 |
| $309 |
| 0x4904…7ce0 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x55d2…6045 ↗ |
| 2026-10-24 07:35 | Buyback(instant) | — | 1 | $29 | 0xbaae…a2cd ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x4062…b5fd ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $54 | 0xba93…030b ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xbebd…ba05 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $54 | 0x14b1…94c8 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x90c5…8b43 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 3 | $86 | 0x707f…14a0 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x77d0…43ff ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xdde4…d57f ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x154b…9e7b ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $25 | 0x6d64…10c7 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x4d46…e7f1 ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $29 | 0x4481…2527 ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x9bf1…1a5e ↗ |
| 2026-10-23 17:49 | Buyback(instant) | — | 1 | $22 | 0x9862…14a0 ↗ |
| 2026-10-23 17:48 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x3086…662a ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $31 | 0xbb95…f88b ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xe67d…bece ↗ |