載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:21 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 13:35 | 0xccb2…9d54 | 交易所 / 支付商 | 2 币安金融 |
| 2026-10-23 14:00 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 14:08 | 0xf22a…c929 | 交易所 / 支付商 | 11 特斯拉能飞 |
| 2026-10-23 15:45 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:39 | Buyback(instant) | — | 10 | $291 | 0xe261…b2d1 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0xd3d6…118e ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 10 | $459 | 0xaf04…9ef3 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x6a55…70f1 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 |
| $8,708 |
| 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0xe8b8…8672 | $1,372 | 風險 55 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0x17f8…116c | $1,120 | 風險 55 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x5124…dca6 | $840 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0x9ad4…d35f | $812 | 風險 35 |
| 0x4cb1…be0e | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 10 |
| $287 |
| 0x72bb…6dcd ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0xf4b1…c65b ↗ |
| 2026-10-24 07:35 | Buyback(instant) | — | 1 | $39 | 0xb177…44cb ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x906d…7c79 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $34 | 0x1969…d976 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x445f…37eb ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $21 | 0xf809…9713 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x189d…78f0 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 2 | $82 | 0xad1f…2c76 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x06e0…017e ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x8c16…6da8 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x0899…63e9 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x9e4c…e80e ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0xdfd1…7771 ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xc278…5980 ↗ |