載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:11 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 13:51 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 13:58 | 0xccb2…9d54 | 交易所 / 支付商 | 2 币安金融 |
| 2026-10-23 15:19 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
| 2026-10-23 15:31 | 0xf22a…c929 | 交易所 / 支付商 | 11 特斯拉能飞 |
| 2026-10-23 15:33 | 0xb958…8dc0 | 交易所 / 支付商 | 11 年年 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 10 | $258 | 0xd6e2…a4fb ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x70a6…9ce1 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | Buyback(instant) | — | 10 | $245 | 0x2570…58cd ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x2479…bd01 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
| 0x3acb…a31a | $8,708 | 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0xe8b8…8672 | $1,372 | 風險 55 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0x17f8…116c | $1,120 | 風險 55 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0xd807…a757 | $1,036 | 風險 55 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0xb530…c3cc | $812 | 風險 35 |
| 0x9ad4…d35f | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $19 |
| 0x5df1…e06b ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xb50b…86e7 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $22 | 0x938c…5636 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xacc3…7ad9 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $18 | 0x6dc8…db9f ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x1faa…864b ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 2 | $41 | 0xcd83…a5e8 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x2d74…d8c4 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x8d34…f647 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $21 | 0xd6d0…16d7 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x251e…16d7 ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x0ad5…0dbd ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xb11d…1eb6 ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0xd4de…da74 ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x828b…8729 ↗ |
| 2026-10-23 17:49 | Buyback(instant) | — | 1 | $18 | 0xe95b…c389 ↗ |
| 2026-10-23 17:48 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x53a2…b7a4 ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $18 | 0x1e42…e03f ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x3e46…0a44 ↗ |