載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:21 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 14:00 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 14:07 | 0x324a…4dce | 交易所 / 支付商 | 6 BNC4 |
| 2026-10-23 15:45 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
| 2026-10-23 15:54 | 0xccb2…9d54 | 交易所 / 支付商 | 2 币安金融 |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:39 | Buyback(instant) | — | 10 | $362 | 0x715c…88d0 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x09a5…7ad4 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 10 | $243 | 0x7de0…8f2d ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x5789…6866 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 |
| $8,708 |
| 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0x17f8…116c | $1,120 | 風險 55 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0xd807…a757 | $1,036 | 風險 55 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x5124…dca6 | $840 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0x9ad4…d35f | $812 | 風險 35 |
| 0x4cb1…be0e | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 10 |
| $260 |
| 0x2b7d…89da ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x0b63…44ea ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | Buyback(instant) | — | 10 | $216 | 0x9564…b3f1 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x6d68…41dd ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $29 | 0x4409…2fbc ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xaeb0…cf3a ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $37 | 0xbc12…ef17 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x5a23…d4da ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $32 | 0xdd6a…1f4d ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xd00c…edd0 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 2 | $49 | 0x2020…853e ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x5511…a375 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x198b…6c0c ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $18 | 0xb340…03c5 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x7d99…5bd4 ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $34 | 0xb0b0…7860 ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x7334…6730 ↗ |
| 2026-10-23 17:49 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0xbfb9…3552 ↗ |
| 2026-10-23 17:48 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xf45f…b018 ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $57 | 0xc7f0…57de ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x593c…5f29 ↗ |