載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:04 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 0 BNB |
| 2026-10-23 13:14 | 0xb958…8dc0 | 交易所 / 支付商 | 11 年年 |
| 2026-10-23 13:27 | 0x324a…4dce | 交易所 / 支付商 | 6 BNC4 |
| 2026-10-23 13:42 | 0x49cc…d868 | 交易所 / 支付商 | 14,333.23 币安银行 |
| 2026-10-23 13:55 | 0xf22a…c929 | 交易所 / 支付商 | 11 特斯拉能飞 |
| 2026-10-23 13:55 | 0x79b7…f972 | 交易所 / 支付商 | 7 币安雪球 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 1 | $25 | 0x0a86…6641 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x5b13…1223 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | Buyback(instant) | — | 1 | $27 | 0x0be3…07f8 ↗ |
| 2026-10-24 16:38 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xa585…555c ↗ |
| 2026-10-24 09:21 |
| 2026-10-23 15:11 | 0x8d3f…b804 | 低扇出(可能同一控制者) | 100 USDT |
第一個非平台資助者:0x8d3f…b804
| 0x3acb…a31a | $8,708 | 風險 35 |
| 0xfaa5…f6ca | $7,252 | 風險 35 |
| 0xf5a7…3894 | $2,548 | 風險 55 |
| 0xde8b…bdae | $2,492 | 風險 55 |
| 0x88a1…b868 | $1,400 | 風險 55 |
| 0xe8b8…8672 | $1,372 | 風險 55 |
| 0x9d62…029d | $1,372 | 風險 35 |
| 0x1d05…c055 | $1,148 | 風險 35 |
| 0x32df…6d8d | $1,148 | 風險 35 |
| 0x93e0…e62d | $1,120 | 風險 35 |
| 0x17f8…116c | $1,120 | 風險 55 |
| 0xd5eb…835a | $1,120 | 風險 35 |
| 0xed75…86f8 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x36b3…b877 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xcea6…1686 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xd191…05f2 | $1,092 | 風險 55 |
| 0xafa9…77c0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0x32cf…f5d0 | $1,092 | 風險 35 |
| 0xaf8b…27fd | $1,092 | 風險 35 |
| 0x3aaf…240a | $1,092 | 風險 35 |
| 0x4a3e…4bcf | $1,064 | 風險 35 |
| 0xc97c…26d2 | $1,064 | 風險 35 |
| 0xd807…a757 | $1,036 | 風險 55 |
| 0xcdee…de97 | $1,036 | 風險 35 |
| 0x9a62…f2ec | $1,008 | 風險 35 |
| 0x9af8…38eb | $896 | 風險 35 |
| 0x3abf…8f2f | $868 | 風險 35 |
| 0x5124…dca6 | $840 | 風險 35 |
| 0x88d7…8fc6 | $840 | 風險 35 |
| 0x9ad4…d35f | $812 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $24 |
| 0x9c39…9a28 ↗ |
| 2026-10-24 09:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x6d11…31ef ↗ |
| 2026-10-24 07:35 | Buyback(instant) | — | 1 | $55 | 0x54d4…ea74 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x44cf…f542 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x46fe…8b87 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x89d8…776e ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x6257…0947 ↗ |
| 2026-10-24 07:34 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x2632…40d4 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | Buyback(instant) | — | 4 | $87 | 0x7dbc…81d9 ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xc1f6…75ba ↗ |
| 2026-10-24 07:14 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x7bae…3ffd ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xab27…73a1 ↗ |
| 2026-10-24 07:13 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x901e…8bb5 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $54 | 0x1e3d…7199 ↗ |
| 2026-10-24 06:56 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x7a56…9fee ↗ |
| 2026-10-23 19:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0x76b5…22c0 ↗ |
| 2026-10-23 19:02 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x92f8…e1b1 ↗ |
| 2026-10-23 17:49 | Buyback(instant) | — | 1 | $24 | 0x964e…184c ↗ |
| 2026-10-23 17:48 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xc11b…ee22 ↗ |
| 2026-10-23 17:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $31 | 0x5153…ffad ↗ |
| 2026-10-23 17:21 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xd30f…f17e ↗ |