抽卡機
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestial Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $5,000 | $5,070 | 1.014 | 93.0% | $285.18(5.7%) | 242 | $2.9M | 432 | $2.2M | $1.9M | $267.4K |
Mythic Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $2,500 | $2,534 | 1.014 | 93.0% | $143.07(5.7%) | 643 | $3M | 410 | $1M | $1M | −$1,760 |
One Piece Emperor Pack One Piece · 公開機 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 93.0% | $51.68(5.2%) | 1,434 | $3.7M | 436 | $423K | $374.1K | $48.9K |
Legendary Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $250 | $262 | 1.050 | 90.0% | $13.83(5.5%) | 3,761 | $2.6M | 1,439 | $350K | $320.9K | $29.1K |
Grail Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 93.0% | $51.60(5.2%) | 1,012 | $2.1M | 258 | $236K | $232K | $3,966 |
Elite Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $50 | $55 | 1.101 | 85.0% | $3.19(6.4%) | 915 | $157.4K | 5,000 | $231.5K | $217.4K | $14.1K |
One Piece Crew Pack One Piece · 公開機 | $250 | $263 | 1.050 | 90.0% | $13.75(5.5%) | 4,093 | $2.6M | 955 | $231K | $227.4K | $3,636 |
Bronze Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.49(5.5%) | 6,992 | $1.2M | 2,063 | $206.3K | $182K | $24.3K |
Hyper Pokémon Gacha Pokemon · 公開機 | $500 | $525 | 1.050 | 90.0% | $27.40(5.5%) | 2,983 | $3.6M | 325 | $162.5K | $145K | $17.5K |
ejup_poke_50 Jupiter · 合作前端機 | $50 | $50 | 1.002 | 93.0% | $3.42(6.8%) | — | — | 2,872 | $143.6K | $127.3K | $16.3K |
Starter Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $25 | $28 | 1.103 | 85.0% | $1.57(6.3%) | 1,031 | $69.9K | 5,681 | $142K | $124.3K | $17.7K |
Lorcana 100 Others · 公開機 | $100 | $101 | 1.012 | 93.0% | $5.91(5.9%) | 1,056 | $334.5K | 755 | $75.5K | $66.9K | $8,614 |
Halloween Spookys 500 Pokemon · 公開機 | $500 | $506 | 1.011 | 93.0% | $29.86(6.0%) | 491 | $501.6K | 124 | $62K | $61.8K | $152 |
One Piece Ocean Blue Pack One Piece · 公開機 | $50 | $55 | 1.100 | 85.0% | $3.25(6.5%) | 11,011 | $971.1K | 1,148 | $53.6K | $55.5K | −$1,973 |
Riftbound 50 Others · 公開機 | $50 | $51 | 1.019 | 93.0% | $2.61(5.2%) | 1,656 | $383.1K | 895 | $44.8K | $40.5K | $4,289 |
Gengar Haunter's & Friends Pokemon · 公開機 | $100 | $102 | 1.017 | 90.0% | $8.50(8.5%) | 507 | $185.6K | 394 | $39.4K | $30.9K | $8,508 |
ejup_poke_100 Jupiter · 合作前端機 | $100 | $101 | 1.008 | 93.0% | $6.22(6.2%) | — | — | 359 | $35.9K | $34.7K | $1,236 |
Halloween Ghosts 50 Pokemon · 公開機 | $50 | $52 | 1.050 | 85.0% | $5.39(10.8%) | 1,394 | $243.3K | 621 | $31.1K | $25.8K | $5,275 |
Riftbound 250 Others · 公開機 | $250 | $256 | 1.024 | 93.0% | $11.82(4.7%) | 1,479 | $768.7K | 119 | $29.8K | $23.8K | $5,979 |
ejup_poke_300 Jupiter · 合作前端機 | $300 | $300 | 1.001 | 93.0% | $20.65(6.9%) | — | — | 88 | $26.4K | $21.8K | $4,579 |
Lorcana 50 Others · 公開機 | $50 | $51 | 1.023 | 93.0% | $2.42(4.8%) | 1,180 | $257.8K | 527 | $26.4K | $22.8K | $3,586 |
Dragonball 100 Others · 公開機 | $100 | $103 | 1.026 | 93.0% | $4.59(4.6%) | 939 | $274.3K | 231 | $23.1K | $18.9K | $4,230 |
Riftbound 100 Others · 公開機 | $100 | $102 | 1.020 | 93.0% | $5.12(5.1%) | 1,221 | $470.1K | 221 | $22.1K | $19.7K | $2,428 |
Dragonball 50 Others · 公開機 | $50 | $51 | 1.026 | 93.0% | $2.30(4.6%) | 1,264 | $234.6K | 389 | $19.5K | $19.4K | $52 |
PSA 10 ONLY 500 Pokemon · 公開機 | $500 | $507 | 1.013 | 93.0% | $28.94(5.8%) | 1,064 | $967.2K | 29 | $14.5K | $12.5K | $1,981 |
Dragonball 250 Others · 公開機 | $250 | $257 | 1.028 | 93.0% | $11.09(4.4%) | 618 | $313.6K | 15 | $3,750 | $8,975 | −$5,225 |
Sealed Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $80 | $83 | 1.039 | 90.0% | $5.22(6.5%) | 869 | $264.4K | — | — | — | — |
價錢、buyback %(insured value 嘅百分比):/api/gachas/all;EV:官方 /api/getWeightedInsuredValue(卡池 insured value × 機台級別機率)。卡池:getNfts(每 6 個鐘);同一張卡平均喺 1.8 部機。24h:平台公開 /api/stats 逐次 spin(未確認嘅 spin 唔計)— 比鏈上抽樣估算準。合作前端機(Jupiter ejup_…、builder fee bf_…)唔公開,冇卡池資料。