抽卡機
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
逐張 NFT 查鏈上擁有人:只計而家喺平台機台卡池(vault / 合約)入面嘅 NFT,再按 TCG / 非 TCG 同評級分開。評級卡按「評級公司 + 證書號」去重。
| 平台 | 卡喺邊 | 機入面 NFT | TCG NFT | 評級卡(獨立證書) | 標評級但冇證書 | 未評級單卡 | 密封產品 | 平台自家產品 | 非 TCG | 擁有人審計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phygitals | Vault 錢包(全部 pack 共用;已兌換嘅卡唔計) | 87,381 | 52,503 | 15,224 | 0 | 37,259 | 20 | 0 | 34,878 | 10-27 22:32 UTC | |
| Collector Crypt | 機台卡池列出、而且喺 CC vault 嘅 NFT | 40,545 | 31,920 | 30,732 | 13 | 219 | 956 | 0 | 8,625 | 10-27 23:16 UTC | |
| Renaiss | Inventory 合約(PANDORA 機)+ Eden 機 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-27 20:21 UTC | |
| top.market | StakingPool 入面、屬於上架盒嘅 SKU | 19,955 | 7,563 | 6 | 7,557 | 0 | 0 | 12,352 | 40 | 10-27 23:03 UTC | |
| Beezie | 上架爪機嘅 vault(未入機嘅 staging / 補貨錢包唔計) | 5,249 | 5,236 | 5,223 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 10-27 20:58 UTC | |
| Deadstock | NFT vault(Safe) | 4,661 | 4,661 | 2,993 | 0 | 0 | 1,668 | 0 | 0 | 10-27 20:33 UTC | |
| Bonkuji | 兩個 treasury 錢包 | 3,111 | 3,111 | 1,958 | 0 | 3 | 1,143 | 0 | 0 | 10-27 22:51 UTC | |
| Gacha Pull | 抽中先 mint:卡池唔係 NFT | 0 | 0 | 實物卡池:TCG 1,646 件(評級 1,284) | — | ||||||
| Gemint | 抽中先 mint:卡池唔係 NFT | 0 | 0 | 實物卡池:TCG 1,068 件(評級 1,059) | — | ||||||
| Courtyard | 抽中先 mint:卡池唔係 NFT | 0 | 0 | 實物卡池冇公佈 | — | ||||||
TCG = Pokémon、One Piece、Lorcana、Riftbound、Dragon Ball、Magic、Yu-Gi-Oh! 等。「標評級但冇證書」= metadata 寫 PSA 10 但證書號係 0,冇辦法核對係咪真係獨立嘅實物卡(top.market 每款卡鑄 9–141 份 NFT);「平台自家產品」係 top.market 冇評級公司名嘅 23 款 SKU:大部份係密封補充包(例如「Prismatic Evolutions #Pack」),一樣寫 PSA 10。 Gemint 嘅卡池:機台 API 只列一部份,加埋 7 日內抽中過嘅卡。
全部類別。卡池獨立 NFT 係平台全部機去重(唔分類別);鏈上 24h 係平台全部活動嘅精確 / 抽樣數,用嚟核對逐部加總。
| 平台 | 機數 | 卡池獨立 NFT | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 預期毛利(如 buyback) | 鏈上 24h 收入 | 鏈上 24h buyback | 鏈上現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 5(4 部有抽) | 9,299 | 6,389 | $254K | 唔分機 | $19.1K | $254.5K | $233.1K | $21.4K(8.4%) |
| Gemint | 7(7 部有抽) | 1,068 | 3,906 | $168.1K | 唔分機 | $20K | $212.8K | $188.1K | $24.7K(11.6%) |
| Deadstock | 5(3 部有抽) | 4,661 | 134 | $4,060 | 唔分機 | $316 | $4,060 | $5,938 | −$1,878(-46.3%) |
| Bonkuji | 13(2 部有抽) | 3,111 | 9 | $8,800 | 唔分機 | $0 | $8,800 | $6,273 | $2,527(28.7%) |
| Gacha Pull | 65(50 部有抽) | 1,787 | 1,299 | $52.6K | $37K | $3,447 | $53.3K | $37.9K | $15.4K(28.9%) |
| Collector Crypt | 57(56 部有抽) | 40,882 | 29,296 | $6.3M | $5.8M | $364.7K | $6M 抽樣 | $5.4M | $545.4K(9.1%) |
| top.market | 9(8 部有抽) | 19,955 | 15,104 | $496.8K | $483.3K | $26.5K | $496.8K | $484.7K | $12.2K(2.4%) |
| Beezie | 5(4 部有抽) | 5,837 | 2,406 | $121.9K | $113.8K | $8,627 | $121.9K | $113.8K | $8,174(6.7%) |
| Phygitals | 88(73 部有抽) | 87,381 | 8,826 估 | $432.3K 估 | 唔分機 | $37.7K | $1.1M 抽樣 | $1.1M | $31.9K(2.8%) |
| Courtyard | 107(93 部有抽) | — | 33,259 估 | $1.9M 估 | 唔分機 | $351.2K | $1.3M | $247K | $1.1M(81.3%) |
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANDORA 48 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $48 | $49 | 1.028 | 90.0% | $3.61(7.5%) | — | — | 3,655 | $175.4K |
PANDORA 28 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $28 | $29 | 1.027 | 90.0% | $2.12(7.6%) | — | — | 2,720 | $76.2K |
PANDORA 248 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $248 | $256 | 1.032 | 90.0% | $17.66(7.1%) | — | — | 7 | $1,736 |
PANDORA 88 Pokémon · 常設機(共用 Inventory) | $88 | $91 | 1.033 | 90.0% | $6.16(7.0%) | — | — | 7 | $616 |
Eden Pack One Piece · 限定機 · 售罄 / 暫停 | $150 | $154 | 1.030 | 90.0% | $10.97(7.3%) | 1,898 | — | — | — |
價錢、buyback:tRPC cardPack.getAll;EV:gachaV3.getSubpackInfo(而家呢個 sub-pack 嘅即時 EV)。Buyback 90% 係 1 個鐘內(24 個鐘內 85%、3 日內 50%)。卡池:PANDORA 四部機共用 Inventory 合約(只公佈 Merkle root,唔公佈逐部卡單);Eden 用自己 vending 合約。24h:鏈上抽卡事件;buyback 唔分機。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon Elite Pack pokemon · 評級卡 pack | $50 | $49 估 | 0.990 | 90.0% | $5.45(10.9%) | 21 | $7,185 | 869 | $43.5K |
Pokemon Master Pack pokemon · 評級卡 pack | $250 | $236 估 | 0.945 | 90.0% | $37.31(14.9%) | 80 | $44.5K | 169 | $42K |
Pokemon 30th Celebration Pack pokemon · 評級卡 pack | $30 | $30 估 | 1.013 | 90.0% | $2.65(8.8%) | 19 | $2,425 | 1,334 | $40K |
Pokemon Champion Pack pokemon · 評級卡 pack | $100 | $98 估 | 0.981 | 90.0% | $11.67(11.7%) | 54 | $13K | 340 | $34K |
Pokemon Starter Pack pokemon · 評級卡 pack | $15 | $14 估 | 0.939 | 90.0% | $2.33(15.5%) | 35 | $2,348 | 401 | $4,560 |
Pokemon Pro Pack pokemon · 評級卡 pack | $25 | $24 估 | 0.946 | 90.0% | $3.72(14.9%) | 29 | $3,848 | 153 | $2,850 |
Pokemon Quartz Basic Pack pokemon · 評級卡 pack | $5 | $4 估 | 0.797 | 90.0% | $1.42(28.3%) | 13 | $297 | 640 | $1,215 |
價錢、buyback、機率級別:api.gemint.io 公開 pack API。EV 冇公佈 — 用「每級機率 × 呢級列出嘅卡平均價」估算。卡抽中先 mint,所以卡池 = API 列出嘅卡(可能唔係全部庫存)。24h:鏈上抽卡(唔計 PvP battle);buyback 唔分機。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Pack Pokémon · 評級卡 pack | $50 | $52 | 1.031 | 90.0% | $3.61(7.2%) | 2,661 | — | 49 | $2,450 |
30th Celebration Pack Pokémon · 拆盒(sealed) | $10 | $10 | 1.000 | 90.0% | $1.00(10.0%) | 918 | — | 81 | $810 |
Hyper Pack Pokémon · 評級卡 pack | $200 | $206 | 1.031 | 90.0% | $14.46(7.2%) | 1,414 | — | 4 | $800 |
Master Pack Pokémon · 評級卡 pack | $1,000 | $1,030 | 1.030 | 90.0% | $73.27(7.3%) | 465 | — | — | — |
30th Celebration Box Pack Pokémon · 拆盒(sealed) | $250 | $250 | 1.000 | 90.0% | $25.00(10.0%) | 739 | — | — | — |
價錢、目標 EV:公開 public-api v1 gachas;buyback 90%(pack 說明)。卡池:heavy-hitters API 嘅 totalCount(NFT 喺 vault,pack 之間有重疊,平台合計用 vault 錢包去重)。24h:鏈上購買 ÷ 對應 claim 嘅卡數 = 每包價,按價錢對返 pack。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多抽(價位不明) Pokémon / One Piece · 同價機合計 | — | 未公佈 | — | — | — | — | — | 6 | $8,500 |
$100 各機合計(鏈上分唔到邊部) Pokémon / One Piece · 同價機合計 | $100 | 未公佈 | — | — | — | — | — | 3 | $300 |
$500 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $500 | $532 | 1.065 | 88.0% | $31.44(6.3%) | — | — | — | — |
$250 One Piece Slabs One Piece · US · 評級卡 | $250 | $263 | 1.054 | 88.0% | $18.18(7.3%) | — | — | — | — |
$250 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $250 | $263 | 1.051 | 88.0% | $18.87(7.5%) | — | — | — | — |
$250 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $250 | $259 | 1.035 | 88.0% | $22.19(8.9%) | — | — | — | — |
$100 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $100 | $106 | 1.058 | 88.0% | $6.86(6.9%) | — | — | — | — |
$100 One Piece Slabs One Piece · US · 評級卡 | $100 | $106 | 1.060 | 88.0% | $6.76(6.8%) | — | — | — | — |
$100 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $100 | $100 | 0.999 | 88.0% | $12.13(12.1%) | — | — | — | — |
$100 ONE PIECE Slabs - Japanese One Piece · JP · 評級卡 | $100 | $103 | 1.027 | 88.0% | $9.66(9.7%) | — | — | — | — |
$50 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $50 | $54 | 1.076 | 88.0% | $2.66(5.3%) | — | — | — | — |
$50 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $50 | $54 | 1.072 | 88.0% | $2.81(5.6%) | — | — | — | — |
價錢、EV、buyback:bonkuji.com 伺服器頁面(?machine=)。鏈上抽卡只知價錢:同價嘅機(US / JP、Pokémon / One Piece)分唔到,合併成「各機合計」一行;多抽唔知價位。卡池冇逐部公佈,平台合計 = US / JP treasury 錢包嘅 NFT。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventures: Sun & Moon pokemon · 評級卡 | $599 | $629 | 1.050 | 89.0% | $39.24(6.6%) | 126 | $169.8K | 13 | $7,787 | $2,386 | $5,401 |
Pokémon Legendary Collector Pack pokemon · 評級卡 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 92.0% | $61.57(6.2%) | 109 | $302.6K | 5 | $5,000 | $4,508 | $492 |
Pokémon Haunted Vault Pack pokemon · 評級卡 | $88 | $92 | 1.050 | 89.0% | $5.76(6.6%) | 334 | $170.7K | 38 | $3,344 | $2,483 | $861 |
Pokémon Legendary Pack (Spicy) pokemon · 評級卡 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 92.0% | $61.60(6.2%) | 109 | $302.6K | 3 | $3,000 | $3,265 | −$265 |
One Piece Manga Chase Pack onepiece · 評級卡 | $250 | $258 | 1.030 | 90.0% | $18.25(7.3%) | 318 | $274.4K | 11 | $2,750 | $1,836 | $914 |
All Star Gold Promo Pack pokemon · 評級卡 | $299 | $314 | 1.050 | 88.0% | $22.73(7.6%) | 140 | $108.6K | 9 | $2,691 | $1,854 | $837 |
Prism Pack pokemon · 評級卡 | $35 | $37 | 1.050 | 90.0% | $1.93(5.5%) | 516 | $79.9K | 74 | $2,590 | $2,355 | $235 |
All Star Silver Promo Pack pokemon · 評級卡 | $199 | $209 | 1.050 | 89.0% | $13.03(6.6%) | 205 | $121.5K | 13 | $2,587 | $1,616 | $971 |
Pokemon Grass & Fire Pack pokemon · 評級卡 | $42 | $45 | 1.080 | 87.0% | $2.54(6.0%) | 499 | $145.3K | 54 | $2,268 | $1,727 | $541 |
Pokémon 30th Anniversary Pack pokemon · 評級卡 | $30 | $33 | 1.100 | 85.0% | $1.95(6.5%) | 501 | $62.2K | 75 | $2,247 | $1,658 | $589 |
Riftbound Champion Pack riftbound · 評級卡 | $500 | $515 | 1.030 | 90.0% | $36.52(7.3%) | 78 | $77.8K | 4 | $2,000 | $2,197 | −$197 |
Adventures: Gold & Silver pokemon · 評級卡 | $399 | $419 | 1.050 | 90.0% | $21.95(5.5%) | 142 | $139.1K | 5 | $1,995 | $1,022 | $973 |
價錢、EV、buyback 率:官方 /api/products(每個 pack 都公佈 EV)。卡池:/api/odds/showcase(而家可以抽嘅實物卡,抽中先 mint NFT;同一張卡會喺幾個 pack 出現)。24h:鏈上 Purchased 事件(presetId → pack);buyback 由 NFT 編號對返抽卡。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestial Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $5,000 | $5,070 | 1.014 | 93.0% | $285.18(5.7%) | 242 | $2.9M | 429 | $2.1M | $1.9M | $286K |
Mythic Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $2,500 | $2,534 | 1.014 | 93.0% | $143.07(5.7%) | 643 | $3M | 463 | $1.2M | $1.1M | $18.2K |
One Piece Emperor Pack One Piece · 公開機 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 93.0% | $51.68(5.2%) | 1,434 | $3.7M | 438 | $425K | $375.4K | $49.6K |
Elite Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $50 | $55 | 1.101 | 85.0% | $3.19(6.4%) | 915 | $157.4K | 4,993 | $231.8K | $214.8K | $16.9K |
Legendary Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $250 | $262 | 1.050 | 90.0% | $13.83(5.5%) | 3,761 | $2.6M | 919 | $220.5K | $213K | $7,514 |
One Piece Crew Pack One Piece · 公開機 | $250 | $263 | 1.050 | 90.0% | $13.75(5.5%) | 4,093 | $2.6M | 866 | $208.3K | $208.8K | −$504 |
Grail Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $1,000 | $1,020 | 1.020 | 93.0% | $51.60(5.2%) | 1,012 | $2.1M | 226 | $204K | $212.2K | −$8,216 |
Bronze Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.49(5.5%) | 6,992 | $1.2M | 1,994 | $199.4K | $179.1K | $20.3K |
Hyper Pokémon Gacha Pokemon · 公開機 | $500 | $525 | 1.050 | 90.0% | $27.40(5.5%) | 2,983 | $3.6M | 357 | $178.5K | $160.8K | $17.7K |
Starter Pokémon Gacha Pack Pokemon · 公開機 | $25 | $28 | 1.103 | 85.0% | $1.57(6.3%) | 1,031 | $69.9K | 5,310 | $132.8K | $115.3K | $17.4K |
Anime Pop Culture Gacha Others · 公開機 | $75 | $82 | 1.098 | 85.0% | $5.01(6.7%) | 2,866 | $689.3K | 1,304 | $97.8K | $89.8K | $8,011 |
Basketball 250 Pack Sports · 公開機 | $250 | $262 | 1.049 | 90.0% | $13.98(5.6%) | 731 | $848.3K | 377 | $92.8K | $62.8K | $29.9K |
價錢、buyback %(insured value 嘅百分比):/api/gachas/all;EV:官方 /api/getWeightedInsuredValue(卡池 insured value × 機台級別機率)。卡池:getNfts(每 6 個鐘);同一張卡平均喺 1.8 部機。24h:平台公開 /api/stats 逐次 spin(未確認嘅 spin 唔計)— 比鏈上抽樣估算準。合作前端機(Jupiter ejup_…、builder fee bf_…)唔公開,冇卡池資料。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightning Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $50 | $52 | 1.050 | 90.0% | $2.75(5.5%) | 3,645 | $280.8K | 7,659 | $383K | $375.8K | $7,200 |
Starter Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $10 | $10 | 1.049 | 90.0% | $0.56(5.6%) | 8,693 | $138.5K | 2,998 | $30K | $31.1K | −$1,110 |
Flame Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $250 | $262 | 1.048 | 90.0% | $14.24(5.7%) | 1,645 | $817.7K | 114 | $28.5K | $24K | $4,461 |
Genesis Pack Top Campaign · 盲盒(SKU 卡池) | $5 | $6 | 1.100 | 90.0% | $0.05(1.0%) | 6,937 | $38K | 4,099 | $20.5K | $20.1K | $362 |
Storm Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.50(5.5%) | 3,835 | $548.7K | 180 | $18K | $13.1K | $4,851 |
Tide Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $500 | $525 | 1.050 | 90.0% | $27.50(5.5%) | 966 | $1.1M | 25 | $12.5K | $14.3K | −$1,774 |
New World ONE PIECE · 盲盒(SKU 卡池) | $250 | $263 | 1.051 | 90.0% | $13.64(5.5%) | 1,850 | $1.4M | 10 | $2,500 | $4,131 | −$1,631 |
Grand Line ONE PIECE · 盲盒(SKU 卡池) | $100 | $105 | 1.049 | 90.0% | $5.62(5.6%) | 1,849 | $338.7K | 19 | $1,900 | $729 | $1,171 |
Apex Pack Formula 1 · 盲盒(SKU 卡池) | $200 | $204 | 1.021 | 90.0% | $16.23(8.1%) | 40 | — | — | — | — | — |
價錢、目標 EV %、buyback 折扣:官方 /api/packs。卡池 = 呢個盒包含嘅 SKU(每款一個 ERC-721)而家喺 StakingPool 嘅 NFT 張數,價值用平台自己 oracle 價。24h:鏈上抽卡同 recycle 事件。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildcard Wildcard(混合:寶可夢、運動卡、sealed) · 爪機(Solana) | $30 | $33 | 1.100 | 85.0% | $1.95(6.5%) | 909 | — | 1,766 | $53K | $51.2K | $1,763 |
Grail+ Platinum Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $500 | $519 | 1.038 | 90.0% | $32.90(6.6%) | 1,276 | — | 97 | $36.8K | $31.8K | $4,954 |
Grail+ Silver Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $50 | $55 | 1.100 | 85.0% | $3.25(6.5%) | 1,543 | — | 442 | $22.1K | $21.7K | $442 |
Grail+ Titanium Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.50(5.5%) | 1,521 | — | 101 | $10.1K | $9,085 | $1,015 |
Gold Pokémon / One Piece · 爪機(Solana) | $250 | $260 | 1.040 | 90.0% | $16.00(6.4%) | 588 | — | — | — | — | — |
價錢、EV(averageValue)、swap 率、機內張數(clawStockCount)、vault 帳戶:beezie.com/claw 伺服器頁面。Buyback = swap 出價 × 94%(用戶實收;網站標示 85% / 90%)。卡池獨立 NFT = 呢部機 vault 帳戶嘅 NFT(鏈上)。24h:Solana 鏈上抽卡同 swap(按價錢級別對返機)。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legend Pack pokemon · 官方 pack | $250 | $258 | 1.031 | 90.0% | $18.02(7.2%) | — | — | 255 | $63.8K |
Rookie Pack pokemon · 官方 pack | $25 | $27 | 1.061 | 85.0% | $2.46(9.8%) | — | — | 2,086 | $52.2K |
Black Pack pokemon · 官方 pack | $2,500 | $2,360 | 0.944 | 100.0% | $139.61(5.6%) | — | — | 16 | $40K |
Elite Pack pokemon · 官方 pack | $50 | $53 | 1.054 | 85.0% | $5.21(10.4%) | — | — | 643 | $32.2K |
Mythic Pack pokemon · 官方 pack | $1,000 | $1,023 | 1.023 | 90.0% | $79.62(8.0%) | — | — | 32 | $32K |
Trainer Pack pokemon · 官方 pack | $10 | $9 | 0.909 | 100.0% | $0.91(9.1%) | — | — | 3,138 | $31.4K |
Platinum Pack pokemon · 官方 pack | $500 | $511 | 1.023 | 90.0% | $39.78(8.0%) | — | — | 45 | $22.5K |
Diamond Pack basketball · 官方 pack | $5,000 | $5,091 | 1.018 | 92.0% | $316.51(6.3%) | — | — | 3 | $15K |
Diamond Pack pokemon · 官方 pack | $5,000 | $4,375 | 0.875 | 100.0% | $625.22(12.5%) | — | — | 3 | $15K |
Pro Pack basketball · 官方 pack | $100 | $92 | 0.921 | 100.0% | $7.92(7.9%) | — | — | 125 | $12.5K |
Diamond Pack basketball · 官方 pack | $5,000 | $4,760 | 0.952 | 100.0% | $240.42(4.8%) | — | — | 2 | $10K |
Platinum Pack basketball · 官方 pack | $500 | $510 | 1.021 | 90.0% | $40.74(8.1%) | — | — | 16 | $8,000 |
價錢、EV、buyback %:api.phygitals.com vm/available(repack 用 vm/claw/get)。⚠️ 逐部 24h 係估算:付款 memo 只寫訂單號,唔寫邊個 pack;網站只公佈 7 日抽數,所以 24h ≈ 7 日 ÷ 7、收入 ≈ 抽數 × 價錢。平台精確 24h 收入見上面「鏈上 24h」。卡池冇逐部公佈:全部 pack 共用 Vault。
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Starter Pack Pokémon · starter | $25 | $25 | 1.000 | 84.6% | $3.85(15.4%) | —(列出 50) | $17.6K | 8,837 | $220.9K |
Pokémon Pro Pack Pokémon · pro | $50 | $48 | 0.960 | 84.6% | $9.39(18.8%) | —(列出 50) | $34K | 3,617 | $180.9K |
Wildcard Basic Pack Wildcard · basic | $15 | $14 | 0.960 | 84.6% | $2.82(18.8%) | —(列出 50) | $11.3K | 6,477 | $97.2K |
Sports GOAT Limited · master | $189 | $181 | 0.960 | 84.6% | $35.50(18.8%) | —(列出 50) | $115.2K | 453 | $85.6K |
Pokémon Master Pack Pokémon · master | $100 | $96 | 0.960 | 84.6% | $18.78(18.8%) | —(列出 50) | $59.2K | 825 | $82.5K |
Pokémon Platinum (Spicy) Pokémon · platinum | $499 | $479 | 0.960 | 84.6% | $93.73(18.8%) | —(列出 50) | $409.4K | 146 | $72.9K |
Baseball Ghost Pack Limited · diamond | $599 | $575 | 0.960 | 89.6% | $83.76(14.0%) | —(列出 50) | $245.7K | 120 | $71.9K |
Pokémon Legend Pack Pokémon · legend | $2,500 | $2,400 | 0.960 | 84.6% | $469.60(18.8%) | —(列出 50) | $540.4K | 28 | $70K |
Pokémon Ultra (Spicy) Pokémon · master | $249 | $239 | 0.960 | 84.6% | $46.77(18.8%) | —(列出 50) | $313.8K | 278 | $69.2K |
Pokémon Mythic Pack Pokémon · mythic | $5,000 | $4,800 | 0.960 | 84.6% | $939.20(18.8%) | —(列出 14) | $329.1K | 11 | $55K |
Baseball October Royalty (Spicy) Limited · pro | $89 | $85 | 0.960 | 84.6% | $16.72(18.8%) | —(列出 50) | $116.7K | 575 | $51.2K |
$500 Watch Box Watches · diamond | $500 | $480 | 0.960 | 84.6% | $93.92(18.8%) | —(列出 50) | $308.5K | 79 | $39.5K |
價錢、EV、buyback 率、24h 抽數:api.courtyard.io/vending-machines(網站自己計嘅 pulls24h)。24h 收入 = 抽數 × 定價(估算,未扣折扣)。vending 合約唔記錄邊部機,所以冇鏈上逐部數字;自報抽數明顯高過鏈上 USDC 開包數(差額未核實,可能係信用卡 / credits)。卡池喺鏈下,API 只列最多 50 張 heavy hitters。