抽卡機
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Starter Pack Pokémon · starter | $25 | $25 | 1.000 | 84.6% | $3.85(15.4%) | —(列出 50) | $17.6K | 8,837 | $220.9K |
Pokémon Pro Pack Pokémon · pro | $50 | $48 | 0.960 | 84.6% | $9.39(18.8%) | —(列出 50) | $34K | 3,617 | $180.9K |
Pokémon Master Pack Pokémon · master | $100 | $96 | 0.960 | 84.6% | $18.78(18.8%) | —(列出 50) | $59.2K | 825 | $82.5K |
Pokémon Platinum (Spicy) Pokémon · platinum | $499 | $479 | 0.960 | 84.6% | $93.73(18.8%) | —(列出 50) | $409.4K | 146 | $72.9K |
Pokémon Legend Pack Pokémon · legend | $2,500 | $2,400 | 0.960 | 84.6% | $469.60(18.8%) | —(列出 50) | $540.4K | 28 | $70K |
Pokémon Ultra (Spicy) Pokémon · master | $249 | $239 | 0.960 | 84.6% | $46.77(18.8%) | —(列出 50) | $313.8K | 278 | $69.2K |
Pokémon Mythic Pack Pokémon · mythic | $5,000 | $4,800 | 0.960 | 84.6% | $939.20(18.8%) | —(列出 14) | $329.1K | 11 | $55K |
Pokémon Diamond (Spicy) Pokémon · diamond | $999 | $959 | 0.960 | 84.6% | $187.65(18.8%) | —(列出 50) | $507.9K | 39 | $39K |
Pokémon Diamond Pack Pokémon · diamond | $1,000 | $960 | 0.960 | 84.6% | $187.84(18.8%) | —(列出 50) | $409.4K | 32 | $32K |
Pokémon Platinum Pack Pokémon · platinum | $500 | $480 | 0.960 | 84.6% | $93.92(18.8%) | —(列出 50) | $313.8K | 55 | $27.5K |
Pokémon Legend (Spicy) Pokémon · legend | $2,499 | $2,399 | 0.960 | 84.6% | $469.41(18.8%) | —(列出 50) | $540.4K | 10 | $25K |
Pokémon Ultra Pack Pokémon · master | $250 | $240 | 0.960 | 84.6% | $46.96(18.8%) | —(列出 50) | $175.3K | 98 | $24.5K |
Sealed Pokémon Booster Sealed Booster · booster | $50 | $48 | 0.960 | 84.6% | $9.39(18.8%) | —(列出 19) | $9,622 | 381 | $19.1K |
One Piece Pro Pack One Piece · pro | $50 | $48 | 0.960 | 84.6% | $9.39(18.8%) | —(列出 50) | $28K | 366 | $18.3K |
One Piece Master Pack One Piece · master | $100 | $96 | 0.960 | 84.6% | $18.78(18.8%) | —(列出 50) | $50.7K | 156 | $15.6K |
Sealed Pokémon Booster Sealed Booster · booster | $25 | $24 | 0.960 | 84.6% | $4.70(18.8%) | —(列出 17) | $2,511 | 585 | $14.6K |
One Piece Ultra Pack One Piece · master | $250 | $240 | 0.960 | 84.6% | $46.96(18.8%) | —(列出 50) | $96.1K | 51 | $12.8K |
One Piece Platinum Pack One Piece · platinum | $500 | $480 | 0.960 | 84.6% | $93.92(18.8%) | —(列出 50) | $141.5K | 14 | $7,000 |
One Piece Starter Pack One Piece · starter | $25 | $24 | 0.960 | 84.6% | $4.70(18.8%) | —(列出 50) | $14.2K | 215 | $5,375 |
Sealed Pokémon Booster Sealed Booster · booster | $15 | $14 | 0.960 | 84.6% | $2.82(18.8%) | —(列出 17) | $993 | 353 | $5,295 |
Sealed Magic: The Gathering Booster Magic The Gathering · pro | $50 | $48 | 0.960 | 84.6% | $9.39(18.8%) | —(列出 16) | $3,548 | 70 | $3,500 |
Sealed Magic: The Gathering Booster Magic The Gathering · starter · 售罄 / 暫停 | $10 | $10 | 0.960 | 84.6% | $1.88(18.8%) | —(列出 0) | — | 237 | $2,370 |
One Piece Legend Pack One Piece · legend | $2,500 | $2,400 | 0.960 | 84.6% | $469.60(18.8%) | —(列出 13) | $153K | 0 | $0 |
One Piece Diamond Pack One Piece · diamond | $1,000 | $960 | 0.960 | 84.6% | $187.84(18.8%) | —(列出 35) | $142.3K | 0 | $0 |
Gengar's Game: Gold Edition Limited · diamond · 售罄 / 暫停 | $500 | $480 | 0.960 | 89.6% | $69.92(14.0%) | —(列出 50) | $540.4K | 0 | $0 |
Gengar's Game: Encore Limited · master · 售罄 / 暫停 | $99 | $95 | 0.960 | 87.6% | $15.74(15.9%) | —(列出 50) | $250.3K | 0 | $0 |
Sealed Magic: The Gathering Booster Magic The Gathering · starter · 售罄 / 暫停 | $25 | $24 | 0.960 | 84.6% | $4.70(18.8%) | —(列出 0) | — | 0 | $0 |
價錢、EV、buyback 率、24h 抽數:api.courtyard.io/vending-machines(網站自己計嘅 pulls24h)。24h 收入 = 抽數 × 定價(估算,未扣折扣)。vending 合約唔記錄邊部機,所以冇鏈上逐部數字;自報抽數明顯高過鏈上 USDC 開包數(差額未核實,可能係信用卡 / credits)。卡池喺鏈下,API 只列最多 50 張 heavy hitters。