卡庫存
有第三方評級證書嘅卡(唯一證書,扣除重複)而家喺邊個手上:平台、平台托管緊但屬於用戶(stake / 掛賣),定係用戶自己嘅錢包。每日審計(04:20 HKT)逐張讀鏈上擁有人後更新。
所有平台
唯一證書按實際擁有人分類;審計 2026-10-27 22:49 UTC
| 平台 | 唯一證書 | 擁有權比例 | 平台持有 | 托管中(屬用戶) | 用戶持有 | 用戶錢包 | 頭 10 錢包佔用戶部份 | 從未玩過嘅錢包持有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtyard | 357,182 | 100% | 1 | 0 | 357,181 | 112,445 | 3.3% | — |
| Collector Crypt | 108,912 | 66% 34% | 71,918 | 301 | 36,693 | 9,559 | 14.4% | — |
| Phygitals | 51,609 | 45% 55% | 23,312 | 15 | 28,288 | 10,417 | 9.4% | 12,530(44.3%) |
| Renaiss | 18,453 | 87% 13% | 16,079 | 0 | 2,374 | 757 | 21.3% | 1,452(61.2%) |
| Beezie | 16,816 | 55% 45% | 9,191 | 0 | 7,625 | 2,065 | 19.8% | 5,810(76.2%) |
| Gacha Pull | 3,646 | 100% | 3 | 0 | 3,643 | 1,655 | 14.9% | 1,247(34.2%) |
| Deadstock | 3,263 | 92% | 3,003 | 0 | 260 | 79 | 65.8% | 16(6.2%) |
| Bonkuji | 2,021 | 97% | 1,958 | 9 | 54 | 36 | 58.7% | 15(23.8%) |
| Gemint | ≥ 314 估 874 | 100% | 0 | 0 | 314 | 60 | 72.9% | 69(22.0%) |
| top.market | 48 | 94% | 45 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | 0(0.0%) |
NFT 層面(所有仲存在嘅卡 NFT,包括冇證書嘅)
| 平台 | NFT | 平台持有 | 托管中(屬用戶) | 用戶持有 | 用戶持有比例 | 用戶 / 托管錢包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtyard | 415,159 | 1 | 0 | 415,158 | 100.0% | 133,569 |
| Collector Crypt | 130,932 | 76,877 | 346 | 53,709 | 41.3% | 11,672 |
| Phygitals | 145,641 | 87,805 | 103 | 57,733 | 39.7% | 19,384 |
| Renaiss | 18,453 | 16,079 | 0 | 2,374 | 12.9% | 757 |
| Beezie | 21,696 | 11,357 | 0 | 10,339 | 47.7% | 2,572 |
| Gacha Pull | 35,408 | 3 | 0 | 35,405 | 100.0% | 5,302 |
| Deadstock | 5,416 | 4,686 | 0 | 730 | 13.5% | 251 |
| Bonkuji | 4,380 | 3,111 | 282 | 987 | 29.0% | 550 |
| Gemint | 6,583 | 14 | 0 | 6,569 | 99.8% | 576 |
| top.market | 20,931 | 18,871 | 1,731 | 329 | 9.8% | 1,077 |
唔計入嘅 NFT(仲喺鏈上,但唔代表任何人持有嘅卡):
| 平台 | 鏈 | 原因 | NFT | 有證書 |
|---|---|---|---|---|
| Beezie | flow | 搬鏈遺留(遷移託管) | 14,658 | 10,383 |
| Beezie | base | 已兌換寄出、NFT 未燒 | 6,915 | 5,289 |
| Beezie | flow | 已兌換寄出、NFT 未燒 | 6,742 | 3,957 |
| Beezie | solana | 已兌換寄出、NFT 未燒 | 750 | 600 |
| Beezie | base | 燒毀地址(0x…dead) | 202 | 202 |
| Beezie | flow | 燒毀地址(0x…dead) | 145 | 2 |
| Gacha Pull | abstract | 燒毀地址(0x…dead) | 235 | 0 |
| Phygitals | solana | 已兌換寄出、NFT 未燒 | 62,891 | 53,689 |
一張證書如果有幾個 NFT 分別喺唔同類別,每個類別都會計一次(極少數)。「從未玩過嘅錢包」= 喺嗰個平台冇買過 / 開過 pack, 張卡係二手市場買返嚟或者由其他錢包轉入。
Collector Crypt:平台嘅卡同用戶嘅卡有咩關係
成個 Core collection 逐張讀擁有人;來源 = 每日隨機抽 150 張卡(50 張平台、100 張用戶)追溯 Core 歷史(2026-10-15 至 2026-10-27,共 2,099 張)
- 99% 係 CC 直接 mint 入自己嘅機台 vault — 係平台自己嘅存貨,唔係用戶寄存嘅卡。
- 46% 最近一次係玩家抽中之後即刻 buyback 返嚟;51% 由 mint 到而家未離開過 vault。
- 同一張卡會不斷「抽出 → 賣返」:每張卡中位數 27 筆交易,最多 1,000 筆。
- 80% 原本係 mint 入 CC 機台 vault — 即係由 gacha 抽出嚟,冇賣返。
- 10% 直接 mint 俾而家嘅持有人(自己寄卡去 CC 代幣化);10% mint 俾其他人再轉手。
- 每張中位數 73 筆交易(好多都喺機台同玩家之間轉過幾次手)。
結論:平台持有 ≠ 用戶持有 — 機台 vault 入面嘅卡係 CC 自己 mint 入去嘅存貨;但兩邊高度相關:用戶手上大部份卡都係由 gacha 抽出, 而 vault 有一半卡係玩家抽中後即刻賣返(buyback)先返嚟。實物卡全部存放喺第三方 vault(PWCC / Brink's 等),NFT 擁有人 = 實物卡嘅擁有權。
研究搵到嘅關鍵錢包
| 錢包 | 身份 | 而家持有 | 證據 |
|---|---|---|---|
| 4xPKLS…dcBL | 自行代幣化大戶(卡全部由 8Xyu… 轉入) | 3,631 | provenance sample 10/10 from 8XyuQyLt…, which pays its fees |
| 8XyuQy…SAYj | 自行代幣化大戶(卡直接 mint 俾佢) | 1,368 | provenance sample 10/10 minted to it |
| coMiCP…kMpA | Pool vault "coMiC" (Comics machine) | 1,004 | 100% of its txs are gacha comic-…:send / :buyback signed by the operator |
| EoTkYW…fyxz | 自行代幣化大戶(卡直接 mint 俾佢) | 920 | provenance sample 10/10 minted to it |
| 2zzCDW…tF3j | Restock wallet: buys cards (CC marketplace program CcmRKTuZ…) and moves them into machine vaults; co-signed by the gacha operator / CC minter | 758 | 93 Core transfers in, 19 out to vaults in 150 txs; co-signers GachaNgy… / cc3novbX… |
| SPidza…mzjd | Pool vault "SPid" (Comics machine) | 277 | gacha comic-…:send / :buyback signed by the operator |
| FqDvvF…cmFr | Migration distributor (2026-07-08): received newly minted Core cards and sent them to existing holders within ~40 min | 82 | 1000 transfers 2026-07-08 06:33–07:11 UTC, inactive since |
| cc3nov…NVxi | CC minter / relayer: pays and signs every card mint (all 116k), shipments | — | fee payer of every sampled Core CreateV1 |
用戶手上嘅比例(唯一證書)
用戶持有 + 托管中屬用戶 ÷ 唯一證書;每日審計後記錄(由 2026-10-14 開始)
平台持有(唯一證書)
平台控制嘅地址(庫存 / vault / 機台 / treasury)+ 平台自己 stake 嘅卡
平台持有 = cy_buyback(buyback 收返、未燒嘅卡,通常只得十幾張)。其餘全部係用戶錢包(Privy embedded wallet 或外部錢包)。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | Courtyard registry "Graded Cards" (ERC-721 Enumerable, proxy → 0xc3a7066b…): every card, token id = Proof of Integrity | 1 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EOA) | 354,341 | 111,956 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EIP-7702 智能 EOA) | 2,383 | 454 |
| 用戶持有 | Safe 錢包 | 328 | 3 |
| 用戶持有 | 其他合約 | 131 | 32 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 0x64ec…f8f9 | 個人錢包 | 5,876 | 1.6% | — |
| 0x03e2…10bb | 個人錢包 | 915 | 0.3% | — |
| 0x3c95…d1d2 | 個人錢包 | 883 | 0.2% | — |
| 0xc8e7…eb48 | 個人錢包 | 882 | 0.2% | — |
| 0x6433…335f | 個人錢包 | 619 | 0.2% | — |
| 0xab0b…4a72 | 個人錢包 | 591 | 0.2% | — |
| 0x380c…b8c9 | 個人錢包 | 584 | 0.2% | — |
| 0x688f…533b | 個人錢包 | 553 | 0.2% | — |
| 0x9b08…5ab9 | 個人錢包 | 523 | 0.1% | — |
| 0x30d5…6fb2 | 個人錢包 | 518 | 0.1% | — |
審計範圍 = 成個 Collector Crypt Core collection(約 11.6 萬張,2026-10-15 起;之前只計機台卡池)。平台持有 = 18 個機台 vault(包括研究新搵到嘅 Comics 機 vault)+ 補貨中轉錢包 2zzCDWcB…;用戶 = 其他錢包,包括 4 個自行代幣化嘅大戶同 Magic Eden / Tensor 掛賣托管。CC 冇逐個錢包嘅交易數據(抽樣),所以「從未玩過」唔適用。詳見下面「平台嘅卡同用戶嘅卡有咩關係」。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | Pool vault "Low" (common tier) | 21,706 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "onePM" (One Piece) | 21,045 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "BsBLL" (Baseball) | 4,608 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "riftW" (Riftbound) | 3,346 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "miD" (co-signs :send deliveries) | 3,329 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "DrAgn" (Dragon Ball) | 3,275 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "BbaLL" (Basketball) | 2,991 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "HiGH" | 2,435 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "FBLLk" (Football) | 2,093 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "Lorc" (Lorcana machines) | 2,036 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "SCCrB" (Soccer) | 1,605 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "PoP87" (PoP (anime?)) | 1,347 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "coMiC" (Comics machine) | 749 | 1 |
| 平台持有 | Restock wallet: buys cards (CC marketplace program CcmRKTuZ…) and moves them into machine vaults; co-signed by the gacha operator / CC minter | 661 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "LGND" (legendary tier) | 361 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "SPid" (Comics machine) | 260 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "SPrT7" (Sports) | 40 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "epiC" (epic tier) | 28 | 1 |
| 平台持有 | Pool vault "boX" (sealed / box tier?) | 3 | 1 |
| 平台托管中(屬用戶) | Magic Eden 掛賣托管 | 301 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(Solana) | 35,801 | 9,455 |
| 用戶持有 | 自行代幣化大戶(卡直接 mint 俾佢) | 772 | 1 |
| 用戶持有 | Marketplace 掛賣托管 | 120 | 102 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| EVMDhj…TiLw | 個人錢包 | 1,305 | 3.5% | — |
| EoTkYW…fyxz | 自行代幣化大戶 | 772 | 2.1% | — |
| 515mTh…BZwi | 個人錢包 | 679 | 1.8% | — |
| 8jFytf…5PFo | 個人錢包 | 545 | 1.5% | — |
| ERp9c1…AHhm | 個人錢包 | 442 | 1.2% | — |
| 7tdnrN…9SiA | 個人錢包 | 423 | 1.1% | — |
| 6PhrdE…PbKH | 個人錢包 | 317 | 0.9% | — |
| 1BWutm…NDix | Magic Eden 掛賣托管 | 301 | 0.8% | — |
| Cj3JFK…JBGR | 個人錢包 | 271 | 0.7% | — |
| B6b2Re…KEt5 | 個人錢包 | 268 | 0.7% | — |
平台持有 = Vault 62Q9…(收款 / buyback 錢包)同 market maker 8d56…;用戶 claim(換實物)嘅卡轉去 6VhF… 停泊、唔燒 —— 唔算卡,計入「已取代」。舊版 cNFT 未計。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | Vault: takes every pack payment, pays every buyback, holds the platform's cards (site BUYBACK_ADDRESS) | 23,099 | 1 |
| 平台持有 | Market maker: buys Tensor listings and takes instant sells (paid from the vault); funded by the vault | 212 | 1 |
| 平台持有 | Core collection authority: co-signs every card mint (CreateV2), incl. migrations from the legacy cNFTs | 1 | 1 |
| 平台托管中(屬用戶) | Magic Eden 掛賣托管 | 15 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(Solana) | 25,813 | 7,953 |
| 用戶持有 | Marketplace 掛賣托管 | 2,479 | 2,463 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| wU1vNC…Z8kM | 個人錢包 | 636 | 2.2% | 從未玩過 |
| B9BGKf…2E5q | 個人錢包 | 440 | 1.6% | 從未玩過 |
| 4P7KgL…4Y5N | 個人錢包 | 319 | 1.1% | 從未玩過 |
| BPmXqN…pJaN | 個人錢包 | 302 | 1.1% | $865 |
| 4ZFfGo…nTPC | 個人錢包 | 240 | 0.8% | $19.5K |
| CPZhXU…tHLP | 個人錢包 | 181 | 0.6% | 從未玩過 |
| Ahyarz…RVrj | 個人錢包 | 159 | 0.6% | $65.8K |
| E6FXQL…5RVs | 個人錢包 | 137 | 0.5% | $28.3K |
| FxK2Gj…KnwQ | 個人錢包 | 136 | 0.5% | $120 |
| HaYLD1…DDpe | 個人錢包 | 124 | 0.4% | 從未玩過 |
平台持有 = Inventory 合約、自動售卡機、NFT vault、mint 合約。用戶抽中但未提取(release)嘅卡,鏈上仍然喺 Inventory / 售卡機,擁有權喺 Renaiss 鏈下記錄 — 所以「平台持有」包括呢部分,實際仲屬平台嘅會再少啲(要用 Renaiss 內部數據先分得開)。用戶錢包大多係 Renaiss 幫用戶開嘅 Safe。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | Inventory (unpulled cards) | 13,990 | 1 |
| 平台持有 | Vending machine (Eden, perpetual) | 1,898 | 1 |
| 平台持有 | NFT vault EOA | 129 | 1 |
| 平台持有 | Mint/burn diamond (MINTER, BURNER) | 61 | 1 |
| 平台持有 | Legacy vending machine | 1 | 1 |
| 用戶持有 | Safe 錢包 | 1,630 | 464 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EOA) | 641 | 264 |
| 用戶持有 | 其他合約 | 66 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EIP-7702 智能 EOA) | 37 | 28 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 0x215f…8fa0 | Safe 錢包 | 146 | 6.1% | 從未玩過 |
| 0x432e…7ba4 | 其他合約 | 66 | 2.8% | 從未玩過 |
| 0x378f…b731 | Safe 錢包 | 59 | 2.5% | $10.1K |
| 0xa93b…a7dc | 個人錢包 | 56 | 2.4% | $56 |
| 0x6ef2…3ad5 | Safe 錢包 | 42 | 1.8% | $163.9K |
| 0x6271…7b99 | Safe 錢包 | 32 | 1.3% | 從未玩過 |
| 0x1a10…f344 | Safe 錢包 | 29 | 1.2% | $96 |
| 0xd74f…4b7c | 個人錢包 | 29 | 1.2% | 從未玩過 |
| 0x65a2…6b3d | Safe 錢包 | 24 | 1.0% | $344 |
| 0x72a0…6c9e | 個人錢包 | 23 | 1.0% | 從未玩過 |
平台持有 = 爪機獎池(Base 3 部運作中、Solana 2 個 vault PDA)、機主 / 補貨錢包、Flow 直接 mint 嘅 807 張存貨;Base backend 錢包嘅 1,118 件係電影海報 / 冇資料。唔計:已兌換寄出但 NFT 冇燒(轉咗入 burn / 兌換錢包,1.42 萬張)、搬鏈遺留(Flow 遷移託管 1.47 萬張、Base → 0x…dead)。Marketplace 掛賣唔托管(Seaport 授權)。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | Claw vault PDA since 10-22 (prize pool) | 5,234 | 4 |
| 平台持有 | Staging wallet (10-22 redeploy): 1,870 cards from the distributor, not yet deposited | 1,031 | 1 |
| 平台持有 | Burn / claim wallet (Flow): 6.7k redeemed cards sent here by users (not burned) + 807 stock minted straight to it | 781 | 1 |
| 平台持有 | Marketplace 掛賣托管 | 587 | 1 |
| 平台持有 | Staging wallet (10-22 redeploy): cards from the distributor, deposited into vault HMeMnfeT… | 460 | 1 |
| 平台持有 | Staging wallet (10-22 redeploy) | 292 | 3 |
| 平台持有 | Staging wallet (10-22 redeploy): cards from the distributor, deposited into vault 9wXLWAg7… | 249 | 1 |
| 平台持有 | Claw machine owner (Flow) | 222 | 1 |
| 平台持有 | Restock wallet since 10-22: bought-back cards land here, then DepositNfts into a vault | 193 | 1 |
| 平台持有 | Staging wallet (10-22 redeploy): 700 cards from the distributor | 138 | 1 |
| 平台持有 | Burn / claim wallet: redeemed (shipped) cards are parked here instead of burned — 6.9k of its NFTs; only 5 are stock | 4 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(Solana) | 5,326 | 906 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EOA) | 2,144 | 1,096 |
| 用戶持有 | 其他合約 | 139 | 60 |
| 用戶持有 | 未分類 | 14 | 1 |
| 用戶持有 | Marketplace 掛賣托管 | 2 | 2 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 6LzVwY…xeYP | 個人錢包 | 234 | 3.1% | 從未玩過 |
| 2KD1Rk…Kp69 | 個人錢包 | 201 | 2.6% | $6,551 |
| 7qK36S…82N3 | 個人錢包 | 176 | 2.3% | 從未玩過 |
| o6KA6p…miU7 | 個人錢包 | 155 | 2.0% | $62.9K |
| 9jfnZW…JpHb | 個人錢包 | 147 | 1.9% | $240 |
| 5XsYsg…LdG5 | 個人錢包 | 132 | 1.7% | $66.6K |
| 7HaFuT…Z4SF | 個人錢包 | 127 | 1.7% | $745 |
| GupFUS…Hg9g | 個人錢包 | 125 | 1.6% | 從未玩過 |
| EY7gnh…uDFk | 個人錢包 | 124 | 1.6% | 從未玩過 |
| 3vmfMq…tGSF | 個人錢包 | 92 | 1.2% | 從未玩過 |
每抽即時 mint 俾玩家、buyback 會燒走 NFT — 所以有證書嘅卡幾乎全部喺用戶手上;未抽出嘅實物庫存唔上鏈。用戶錢包大多係 Abstract Global Wallet 智能錢包。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | houseWallet (site config) — exclude from users | 3 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EOA) | 3,439 | 1,538 |
| 用戶持有 | 智能錢包(Abstract Global Wallet) | 204 | 117 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 0x78ed…6c5a | 個人錢包 | 179 | 4.9% | $15.4K |
| 0x479c…cf6f | 個人錢包 | 76 | 2.1% | 從未玩過 |
| 0xe401…cc80 | 個人錢包 | 65 | 1.8% | $22.6K |
| 0x3dcc…5adf | 個人錢包 | 64 | 1.8% | $4,438 |
| 0x04a0…499f | 個人錢包 | 47 | 1.3% | $4,715 |
| 0x234f…e674 | 個人錢包 | 30 | 0.8% | $69.5K |
| 0x0c4b…ad47 | 個人錢包 | 29 | 0.8% | $121.8K |
| 0x960a…3fdb | 個人錢包 | 19 | 0.5% | $19.6K |
| 0x0446…27d2 | 個人錢包 | 18 | 0.5% | $2,651 |
| 0x5ce6…85db | 個人錢包 | 16 | 0.4% | $4,768 |
平台持有 = NFT vault(Safe)+ 排行榜 house account。開 pack 時卡由 vault 轉俾用戶、buyback 轉返 vault — 鏈上擁有權就係實際擁有權。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | NFT vault (Safe): inventory | 2,993 | 1 |
| 平台持有 | Leaderboard "deadstock" house account — exclude from users | 10 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EIP-7702 智能 EOA) | 260 | 79 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7d0d…2308 | 個人錢包 | 108 | 41.5% | $8,940 |
| 0x75be…67cd | 個人錢包 | 13 | 5.0% | $3,910 |
| 0xf9ea…bf68 | 個人錢包 | 12 | 4.6% | $5,280 |
| 0xd333…2011 | 個人錢包 | 8 | 3.1% | $5,680 |
| 0x442b…0de4 | 個人錢包 | 6 | 2.3% | $55.9K |
| 0x48c3…5d6d | 個人錢包 | 6 | 2.3% | — |
| 0xd0c2…3a12 | 個人錢包 | 6 | 2.3% | $1,860 |
| 0x7399…1dac | 個人錢包 | 4 | 1.5% | $2,030 |
| 0x796b…9ea1 | 個人錢包 | 4 | 1.5% | $250 |
| 0x8ade…7970 | 個人錢包 | 4 | 1.5% | $5,000 |
平台持有 = US / JP 機台 treasury。用戶放上 Bonkuji marketplace(或 Magic Eden)嘅卡由 marketplace program 嘅 PDA 托管,計作「平台托管中(屬用戶)」。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | Treasury US machines: revenue in, buyback out, fee payer, inventory | 1,218 | 1 |
| 平台持有 | Treasury JP machines | 740 | 1 |
| 平台托管中(屬用戶) | Marketplace 掛賣托管 | 9 | 9 |
| 用戶持有 | 個人錢包(Solana) | 54 | 27 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| oMeSqS…ZX3E | 個人錢包 | 16 | 25.4% | $5,600 |
| 4wtN8a…wbPu | 個人錢包 | 5 | 7.9% | $2,410 |
| BNZ24Y…1yTi | 個人錢包 | 5 | 7.9% | $5,440 |
| 2F2UXb…yfTc | 個人錢包 | 3 | 4.8% | $1,090 |
| KZPcFo…Fivq | 個人錢包 | 3 | 4.8% | $140 |
| 22imPm…2NJH | 個人錢包 | 1 | 1.6% | $8,190 |
| 26mBrB…FQuk | 個人錢包 | 1 | 1.6% | 從未玩過 |
| 2tSVFM…4sy7 | Marketplace 掛賣托管 | 1 | 1.6% | 從未玩過 |
| 3vZteK…FNqY | 個人錢包 | 1 | 1.6% | 從未玩過 |
| 5SheFg…RZ7J | Marketplace 掛賣托管 | 1 | 1.6% | 從未玩過 |
大部份實物卡從未上鏈(放喺鏈下 vault),所以鏈上有證書嘅 NFT 全部喺用戶手上(提卡 / battle 獎品);平台實際庫存鏈上睇唔到。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 用戶持有 | 個人錢包(EIP-7702 智能 EOA) | 304 | 58 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EOA) | 10 | 2 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 0xb5f1…0b1c | 個人錢包 | 122 | 38.9% | $0 |
| 0x1b2d…8741 | 個人錢包 | 18 | 5.7% | 從未玩過 |
| 0x3250…b6ca | 個人錢包 | 15 | 4.8% | $0 |
| 0xf9c6…a335 | 個人錢包 | 15 | 4.8% | $5,215 |
| 0xce3b…ec5e | 個人錢包 | 13 | 4.1% | $0 |
| 0xed2c…aa8c | 個人錢包 | 11 | 3.5% | $1 |
| 0x76cf…5a4a | 個人錢包 | 10 | 3.2% | 從未玩過 |
| 0x0698…0ab2 | 個人錢包 | 9 | 2.9% | $3,855 |
| 0x003b…4317 | 個人錢包 | 8 | 2.5% | $798 |
| 0x4167…ce56 | 個人錢包 | 8 | 2.5% | 從未玩過 |
只有 48 張 NFT 有證書號碼(全部係單張 F1 卡,唔喺抽卡池);平台持有 = custodian Safe 自己 stake 入 StakingPool 嘅卡。其餘 13,284 張 NFT 冇證書號碼,唔計入。
邊個持有
| 類別 | 持有者 / 錢包類型 | 唯一證書 | 地址數 |
|---|---|---|---|
| 平台持有 | StakingPool(staker:StakingPool #2 (used by the Apex v2 box)) | 40 | 1 |
| 平台持有 | StakingPool(staker:StakingPool (UUPS): staked cards = the draw inventory) | 5 | 1 |
| 平台托管中(屬用戶) | StakingPool(staker:StakingPool (UUPS): staked cards = the draw inventory) | 1 | 1 |
| 平台托管中(屬用戶) | StakingPool(staker:StakingPool #2 (used by the Apex v2 box)) | 1 | 1 |
| 用戶持有 | 個人錢包(EIP-7702 智能 EOA) | 1 | 1 |
用戶錢包持有幾多張(唯一證書)
持有最多嘅用戶錢包
| 錢包 | 類型 | 唯一證書 | 佔用戶部份 | 喺平台消費 |
|---|---|---|---|---|
| 0x102b…2ccf | 個人錢包 | 1 | 33.3% | $1,750 |
| 0x7cf4…e039 | StakingPool | 1 | 33.3% | $485 |
| 0xd34d…ba66 | StakingPool | 1 | 33.3% | $12.7K |