載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 04:45 | 0xda3b…fdf8 | 低扇出(可能同一控制者) | 800 USDT |
第一個非平台資助者:0xda3b…fdf8
| 0x7809…8f5d | $25.6K | 風險 35 |
| 0x7de1…375a | $20.1K | 風險 35 |
| 0x3b35…46a3 | $3,496 | 風險 35 |
| 0x9c69…0163 | $1,559 | 風險 35 |
| 0x76d0…61e0 | $755 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 14:36 | 買 pack | Starter | 1 | $15 | 0xa6a2…ed62 ↗ |
| 2026-09-04 14:35 | 買 pack | Champion | 1 | $100 | 0x5e0b…3f75 ↗ |
| 2026-09-04 14:34 | 買 pack | Master | 1 | $250 | 0x123a…0096 ↗ |
| 2026-09-04 14:33 | 買 pack | Quartz Basic | 1 | $5 | 0x9cee…a399 ↗ |
| 2026-09-04 14:32 | 買 pack | Starter |
| 風險 35 |
| 0x8961…8aa0 | $527 | 風險 35 |
| 0xf835…314d | $371 | 風險 35 |
| 0x8687…db57 | $246 | 風險 35 |
| 0x5340…4163 | $211 | 風險 35 |
| 0x672b…9fd7 | $172 | 風險 35 |
| 0x9eda…f564 | $90 | 風險 35 |
| 1 |
| $15 |
| 0x3e9c…a824 ↗ |
| 2026-09-04 14:30 | 買 pack | Pro | 1 | $25 | 0x4570…8853 ↗ |
| 2026-09-04 14:28 | 買 pack | Elite | 1 | $50 | 0x001b…0af0 ↗ |
| 2026-09-04 14:26 | 買 pack | Champion | 1 | $100 | 0x6e3b…8a3f ↗ |
| 2026-09-04 14:23 | 買 pack | Master | 1 | $238 | 0xe029…c9fe ↗ |