卡真偽審計
直接由區塊鏈逐張列出每張仲存在嘅卡 NFT,讀返佢嘅 metadata,再用多個方法核對:證書重複、跨平台重複、指紋 / 鏈上標籤驗證、評級、重複 mint、循環使用。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:11,733 張,佔鏈上 NFT 100.0%· 平台持有 9,359 / 用戶持有 2,374
- 全部 metadata 讀得到
11,733 張都有回應。
- 冇重複證書
11,733 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- 指紋驗證通過 11,716 張(99.9%)
token ID 可以由 metadata 嘅實物卡指紋(含證書號碼)重新計出嚟 — 鏈上 ID 同實物卡一一對應。
- 17 張嘅評級喺 mint 之後被改過
將評級標籤換返做同分數嘅另一個寫法(例如 CGC「10 Pristine」↔「10 Gem Mint」)之後,token ID 就完全對得上 — 即係 mint 時寫嘅係另一個標籤,之後 metadata 先改。證書號碼冇變,唔係假卡或者重複卡;但證明平台可以喺 mint 之後改 metadata。見下面清單。
- metadata 由平台伺服器提供
11,733 張嘅資料由平台自己伺服器回應,可以隨時更改或者下線。
- 已燒毀嘅卡有 80.5% 而家以另一個 token 存在
抽樣 3,042 張已燒毀 NFT:2,449 / 3,042 張嘅證書而家喺另一張仲存在嘅 NFT 上 — 同一張實物卡被重新 tokenize。2,444 張喺 mint 後 1 分鐘內就燒。燒毀 ≠ 卡離開平台,所以 mint / 燒毀數會誇大卡嘅流動。
- 每張卡平均俾人抽 83.5 次
90 日 472,587 次抽卡,平均庫存 5,663 張(抽卡唔會郁 NFT,所以只能估算)。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:314 張,佔鏈上 NFT 4.8%· 平台持有 14 / 用戶持有 6,569
- 64.2% NFT 嘅 metadata 讀唔到
4,223 張 tokenURI 回應「唔存在」(404)或者伺服器錯誤(5xx,重試後仍然失敗)— 呢啲 NFT 冇辦法證明代表邊張卡。
- 冇重複證書
314 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- 631 張用圖庫圖片
圖片嚟自 PriceCharting 通用圖庫,唔係實物卡照片 — 睇唔到卡嘅真實狀態。
- metadata 由平台伺服器提供
6,583 張嘅資料由平台自己伺服器回應,可以隨時更改或者下線。
- NFT 大部份 mint 完好快就燒
mint 70,337 / 燒 69,493,中位數存活 25 個鐘 — 鏈上 NFT 只係過渡,唔代表穩定嘅庫存。
- 已燒毀卡抽樣:1 / 16 張證書以新 token 再出現
抽樣 4,080 張已燒毀 NFT。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:3,263 張,佔鏈上 NFT 60.2%· 平台持有 4,686 / 用戶持有 730
- 全部 metadata 讀得到
5,416 張都有回應。
- 冇重複證書
3,263 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- 鏈上 mint 標籤全部吻合(5,416 張)
mint 時寫入鏈上嘅證書,同 metadata 一致。
- metadata 由平台伺服器提供
5,416 張嘅資料由平台自己伺服器回應,可以隨時更改或者下線。
- 已燒毀卡抽樣:0 / 170 張證書以新 token 再出現
抽樣 520 張已燒毀 NFT。
- 每張卡平均俾人抽 5.0 次
24,718 次抽卡只涉及 4,915 張唔同嘅卡(buyback 後再派);1,937 張俾人抽過 5 次或以上。交易量遠大過實際卡池。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:2,021 張,佔鏈上 NFT 46.1%· 平台持有 3,111 / 用戶持有 1,269
- 1 張未檢查到(0.0%)
對方伺服器限流(429)或者暫時封鎖(403)我哋嘅查詢 — 唔代表卡有問題。下次審計會慢慢補返;以下嘅評級 / 證書數字只計已讀到嘅卡。
- 7 個證書號碼出現喺多過一張 NFT
共 14 張 NFT 共用證書 — 一張實物卡唔應該對應兩個 token。見下面清單。
- 1 張卡嘅證書同時出現喺其他平台
同一張實物卡唔可以同時存放喺兩個 vault — 其中一邊嘅 NFT 可能已經冇實物支持。
- 53.7% 係冇評級嘅卡
2,351 張冇第三方評級 / 證書,冇辦法獨立核實真偽同狀況。
- metadata 永久儲存
存放喺 Arweave / Irys,發行後冇人可以改。
- 每張卡平均俾人抽 2.7 次
5,007 次抽卡只涉及 1,871 張唔同嘅卡(buyback 後再派);193 張俾人抽過 5 次或以上。交易量遠大過實際卡池。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:3,646 張,佔鏈上 NFT 10.3%· 平台持有 3 / 用戶持有 35,405
- 164 張 metadata 讀唔到
少數(404 / 5xx),可能係暫時性錯誤。
- 3 張未檢查到(0.0%)
對方伺服器限流(429)或者暫時封鎖(403)我哋嘅查詢 — 唔代表卡有問題。下次審計會慢慢補返;以下嘅評級 / 證書數字只計已讀到嘅卡。
- 冇重複證書
3,646 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- 1 張卡嘅證書同時出現喺其他平台
同一張實物卡唔可以同時存放喺兩個 vault — 其中一邊嘅 NFT 可能已經冇實物支持。
- 89.2% 係冇評級嘅卡
31,595 張冇第三方評級 / 證書,冇辦法獨立核實真偽同狀況。
- metadata 由平台伺服器提供
35,408 張嘅資料由平台自己伺服器回應,可以隨時更改或者下線。
- NFT 大部份 mint 完好快就燒
mint 272,225 / 燒 265,478,中位數存活 0 個鐘 — 鏈上 NFT 只係過渡,唔代表穩定嘅庫存。
- 已燒毀卡抽樣:1 / 26 張證書以新 token 再出現
抽樣 4,183 張已燒毀 NFT。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:108,912 張,佔鏈上 NFT 83.2%· 平台持有 76,877 / 用戶持有 54,055
- 1,120 張 metadata 讀唔到
少數(404 / 5xx),可能係暫時性錯誤。
- 13 張未檢查到(0.0%)
對方伺服器限流(429)或者暫時封鎖(403)我哋嘅查詢 — 唔代表卡有問題。下次審計會慢慢補返;以下嘅評級 / 證書數字只計已讀到嘅卡。
- 3,262 張評級卡冇證書號碼
metadata 寫住評級但證書號碼係空 / 0,無法核實。
- 冇重複證書
108,912 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- 8 張卡嘅證書同時出現喺其他平台
同一張實物卡唔可以同時存放喺兩個 vault — 其中一邊嘅 NFT 可能已經冇實物支持。
- metadata 永久儲存
存放喺 Arweave / Irys,發行後冇人可以改。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:48 張,佔鏈上 NFT 0.2%· 平台持有 20,602 / 用戶持有 329
- 全部 metadata 讀得到
20,931 張都有回應。
- 99.8% NFT 自稱評級卡但冇證書號碼
20,883 張 metadata 寫住評級(例如 PSA 10)但證書號碼係空 / 0 — 冇辦法喺評級公司核實,亦冇辦法證明每個 NFT 對應一張唔同嘅實物卡。
- 冇重複證書
48 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- metadata 由平台伺服器提供
20,931 張嘅資料由平台自己伺服器回應,可以隨時更改或者下線。
- 1,658 個 token ID 被重複 mint
同一個 token(即同一張實物卡)燒完再 mint,最多 302 次。90 日內 mint 21,395 次,但只涉及 2,202 個唔同 token。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:16,816 張,佔鏈上 NFT 77.5%· 平台持有 10,783 / 用戶持有 10,913
- 7 張 metadata 讀唔到
少數(404 / 5xx),可能係暫時性錯誤。
- 冇重複證書
16,816 張有證書嘅卡,證書全部唯一。
- 5 張卡嘅證書同時出現喺其他平台
同一張實物卡唔可以同時存放喺兩個 vault — 其中一邊嘅 NFT 可能已經冇實物支持。
- 每張卡平均俾人抽 23.9 次
363,570 次抽卡只涉及 15,215 張唔同嘅卡(buyback 後再派);11,454 張俾人抽過 5 次或以上。交易量遠大過實際卡池。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:51,609 張,佔鏈上 NFT 35.4%· 平台持有 87,805 / 用戶持有 57,836
- 1 張 metadata 讀唔到
少數(404 / 5xx),可能係暫時性錯誤。
- 1 張評級卡冇證書號碼
metadata 寫住評級但證書號碼係空 / 0,無法核實。
- 30 個證書號碼出現喺多過一張 NFT
共 60 張 NFT 共用證書 — 一張實物卡唔應該對應兩個 token。見下面清單。
- 7 張卡嘅證書同時出現喺其他平台
同一張實物卡唔可以同時存放喺兩個 vault — 其中一邊嘅 NFT 可能已經冇實物支持。
- 64.5% 係冇評級嘅卡
94,000 張冇第三方評級 / 證書,冇辦法獨立核實真偽同狀況。
可以獨立核實(有評級證書)嘅實物卡:357,182 張,佔鏈上 NFT 86.0%· 平台持有 1 / 用戶持有 415,158
- 6 張 metadata 讀唔到
少數(404 / 5xx),可能係暫時性錯誤。
- 13 個證書號碼出現喺多過一張 NFT
共 26 張 NFT 共用證書 — 一張實物卡唔應該對應兩個 token。見下面清單。
- 4 張卡嘅證書同時出現喺其他平台
同一張實物卡唔可以同時存放喺兩個 vault — 其中一邊嘅 NFT 可能已經冇實物支持。
- 指紋驗證通過 415,111 張(100.0%)
token ID 可以由 metadata 嘅實物卡指紋(含證書號碼)重新計出嚟 — 鏈上 ID 同實物卡一一對應。
- 18 張嘅指紋寫嘅證書號碼同 attributes 唔同
token ID 由指紋計出嚟(hash 對得上),但指紋入面嘅證書號碼同 metadata attributes 差一兩個數字(打錯 / 掉轉)— 鏈上承諾嘅係指紋嗰個號碼。已核對:呢啲指紋號碼冇喺任何其他 NFT 出現,唔係隱藏重複。
- 1 張 token ID 同公佈嘅指紋對唔上
token ID 應該等於 keccak256(指紋 + salt);試過評級標籤變體都對唔上,代表 metadata 同鏈上 token 唔一致。
Gacha Pull:NFT 數目 ≠ 卡嘅數目
每次抽卡都 mint 一個新 NFT 編號;賣返(buyback)就燒走,實物卡返卡池再抽。卡池 = 平台公開 API 列出可以抽嘅全部貨(2026-10-28 18:07 UTC)。
- 評級卡證書唯一卡池 1,311 張評級卡冇重複證書;冇一張同時喺其他平台(0);鏈上 3,646 張評級 NFT 見上面「同平台重複證書」。
- 同一張卡反覆賣卡池得 1,311 張評級卡,30 日要支撐 17,477 次評級抽卡 — 平均每張 13.3 次。鏈上 NFT 編號(67 萬)係銷售次數,唔係卡嘅數目。
- 散卡冇獨立編號鏈上 31,595 張散卡 NFT 嘅 metadata 只有卡名 + 圖片,冇證書 / 系列 / 卡號;其中 31,297 張同其他 NFT 共用圖片(677 張圖)— 冇證據證明每個 NFT 背後有一張獨立實物卡。
- 評級 vs 散卡鏈上 35,408 張仍存在嘅 NFT:評級卡 3,646(10.3%),散卡 31,595(89.2%)— 玩家會將值錢嘅評級卡賣返,留低嘅大部份係冇編號嘅散卡。
- 有 NFT 冇卡164 張讀 metadata 嗰陣仍然存在嘅 NFT,平台自己 API 答「card not found」— 有 NFT,但平台冇呢張卡嘅紀錄。
- 未能核實證書喺 PSA 官方紀錄係咪存在:PSA 網站有 Cloudflare 人機驗證;要用 PSA 官方 API(需要 PSA 帳戶 token)先可以逐張核對。
同一證書喺開包抽樣被抽多過一次(50)· 抽樣 7,472 次評級抽卡,10-11 13:50 – 10-28 20:02 UTC
| 證書 | 卡 | 次數 | NFT 編號 | 抽出時間(UTC) | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 171284037 | CHARMANDER | 38 | 674168, 676957, 678122, 678563, 679140, 679971, 680199, 680578, 680648, 680697, 681965, 682383, 683662, 684944, 685600, 686006, 687190, 687914, 688477, 689411, 689755, 691055, 691540, 692578, 694779, 696159, 696398, 696806, 697076, 697363, 697527, 697930, 698177, 698879, 699509, 701269, 702863, 703678 | 10-11 16:34 → 10-13 06:42 → 10-13 20:51 → 10-13 23:38 → 10-14 11:42 → 10-14 16:52 → 10-14 17:58 → 10-14 21:42 → 10-14 21:57 → 10-14 22:31 → 10-15 20:28 → 10-16 01:28 → 10-16 20:02 → 10-17 21:52 → 10-18 10:37 → 10-18 14:59 → 10-19 10:04 → 10-20 01:03 → 10-20 09:07 → 10-20 23:45 → 10-21 01:31 → 10-21 16:37 → 10-21 23:36 → 10-22 06:25 → 10-23 02:26 → 10-23 21:13 → 10-24 01:27 → 10-24 10:33 → 10-24 12:42 → 10-24 16:38 → 10-24 18:03 → 10-25 02:35 → 10-25 04:50 → 10-25 18:19 → 10-26 06:55 → 10-27 00:10 → 10-27 23:13 → 10-28 13:54 | $47 |
| PSA 174833746 | FA/RAYQUAZA V | 34 | 676584, 677155, 677785, 678001, 678564, 679617, 681214, 682450, 683724, 683741, 684025, 684277, 684626, 684682, 684732, 684870, 684878, 684967, 685238, 685252, 685274, 686297, 687800, 689361, 689428, 689459, 689495, 690279, 691539, 694067, 694854, 696037, 696279, 696418 | 10-13 00:08 → 10-13 10:36 → 10-13 16:53 → 10-13 18:09 → 10-13 23:39 → 10-14 14:25 → 10-15 07:52 → 10-16 04:23 → 10-16 21:01 → 10-16 21:38 → 10-17 03:11 → 10-17 10:18 → 10-17 17:55 → 10-17 18:18 → 10-17 19:26 → 10-17 21:16 → 10-17 21:21 → 10-17 22:04 → 10-18 05:14 → 10-18 05:28 → 10-18 05:57 → 10-18 18:43 → 10-19 21:23 → 10-20 21:35 → 10-20 23:55 → 10-21 00:10 → 10-21 00:26 → 10-21 07:36 → 10-21 23:36 → 10-22 20:02 → 10-23 03:19 → 10-23 18:51 → 10-23 23:14 → 10-24 02:10 | $83 |
| PSA 168638962 | PIKACHU | 30 | 676700, 676911, 677189, 677757, 678121, 678613, 678784, 679284, 681417, 682100, 682524, 683376, 684215, 684625, 685149, 685625, 685839, 686534, 688144, 689363, 690055, 691652, 693563, 694556, 696167, 697160, 697818, 699572, 701568, 703040 | 10-13 01:38 → 10-13 05:54 → 10-13 10:58 → 10-13 16:48 → 10-13 20:51 → 10-14 01:57 → 10-14 06:57 → 10-14 12:24 → 10-15 11:33 → 10-15 21:40 → 10-16 06:52 → 10-16 15:28 → 10-17 09:02 → 10-17 17:54 → 10-18 00:40 → 10-18 10:48 → 10-18 12:54 → 10-18 21:12 → 10-20 04:58 → 10-20 21:36 → 10-21 06:31 → 10-22 03:09 → 10-22 14:43 → 10-22 23:30 → 10-23 21:16 → 10-24 13:22 → 10-24 23:00 → 10-26 08:30 → 10-27 08:02 → 10-28 02:19 | $28 |
| PSA 156213525 | TEAM ROCKET'S SNEASEL | 30 | 673625, 676939, 677673, 677970, 678263, 678497, 679128, 679966, 680178, 680370, 680623, 680681, 681952, 682339, 683660, 684928, 685605, 685980, 686960, 689354, 689993, 691541, 692507, 692833, 696146, 696280, 696694, 696868, 697222, 697547 | 10-11 13:50 → 10-13 06:37 → 10-13 15:45 → 10-13 18:00 → 10-13 22:03 → 10-13 23:08 → 10-14 11:35 → 10-14 16:51 → 10-14 17:51 → 10-14 20:25 → 10-14 21:52 → 10-14 22:11 → 10-15 20:26 → 10-16 00:40 → 10-16 19:56 → 10-17 21:44 → 10-18 10:41 → 10-18 14:53 → 10-19 06:35 → 10-20 19:53 → 10-21 04:58 → 10-21 23:38 → 10-22 06:10 → 10-22 09:56 → 10-23 21:09 → 10-23 23:15 → 10-24 06:52 → 10-24 11:42 → 10-24 13:58 → 10-24 18:24 | $50 |
| PSA 135522363 | RADIANT EEVEE | 28 | 676827, 677727, 678274, 679639, 680288, 680675, 681399, 681990, 682436, 683283, 685131, 685797, 686045, 686594, 687951, 689035, 689823, 690894, 692576, 693175, 694231, 695268, 696620, 698424, 699134, 700570, 701395, 703748 | 10-13 04:49 → 10-13 16:28 → 10-13 22:04 → 10-14 14:39 → 10-14 18:54 → 10-14 22:09 → 10-15 11:27 → 10-15 20:37 → 10-16 04:13 → 10-16 12:40 → 10-18 00:36 → 10-18 12:22 → 10-18 15:45 → 10-18 22:22 → 10-20 01:21 → 10-20 14:48 → 10-21 01:42 → 10-21 15:04 → 10-22 06:25 → 10-22 12:44 → 10-22 20:48 → 10-23 11:19 → 10-24 05:33 → 10-25 12:39 → 10-26 00:08 → 10-26 16:04 → 10-27 01:47 → 10-28 15:15 | $33 |
| PSA 165115738 | GROUDON | 28 | 673679, 676554, 677182, 677690, 678119, 678526, 678755, 678962, 679001, 680278, 680871, 681352, 681696, 682054, 682194, 683168, 683939, 684891, 684978, 685306, 685910, 686057, 686531, 688840, 689476, 692889, 698625, 703088 | 10-11 14:06 → 10-12 23:40 → 10-13 10:55 → 10-13 16:02 → 10-13 20:50 → 10-13 23:13 → 10-14 06:11 → 10-14 10:00 → 10-14 10:07 → 10-14 18:45 → 10-15 00:53 → 10-15 10:22 → 10-15 15:56 → 10-15 21:26 → 10-15 23:20 → 10-16 10:47 → 10-17 00:24 → 10-17 21:29 → 10-17 22:09 → 10-18 06:47 → 10-18 13:58 → 10-18 15:53 → 10-18 21:11 → 10-20 12:31 → 10-21 00:16 → 10-22 10:20 → 10-25 15:37 → 10-28 03:10 | $105 |
| PSA 164155253 | DITTO | 28 | 673771, 676463, 676592, 677679, 678027, 678463, 678754, 678974, 679985, 681199, 681954, 682059, 683938, 684962, 685758, 686055, 686304, 686532, 687877, 691143, 696281, 696845, 698169, 698449, 699081, 699629, 701137, 702652 | 10-11 15:06 → 10-12 21:15 → 10-13 00:10 → 10-13 15:51 → 10-13 18:24 → 10-13 22:52 → 10-14 06:11 → 10-14 10:02 → 10-14 16:55 → 10-15 07:41 → 10-15 20:27 → 10-15 21:28 → 10-17 00:23 → 10-17 22:00 → 10-18 11:55 → 10-18 15:53 → 10-18 18:47 → 10-18 21:11 → 10-19 23:45 → 10-21 19:05 → 10-23 23:16 → 10-24 11:28 → 10-25 04:47 → 10-25 13:22 → 10-25 22:33 → 10-26 10:03 → 10-26 21:57 → 10-27 19:18 | $83 |
| PSA 128499562 | PIGNITE | 28 | 681369, 681946, 682162, 683644, 684644, 685068, 685731, 686307, 687737, 688503, 689235, 689813, 690547, 691159, 691672, 692828, 694855, 696029, 696154, 696168, 696408, 696671, 697361, 697925, 698184, 698714, 699001, 699565 | 10-15 10:52 → 10-15 20:25 → 10-15 22:38 → 10-16 18:40 → 10-17 18:04 → 10-17 23:49 → 10-18 11:21 → 10-18 18:49 → 10-19 19:55 → 10-20 09:28 → 10-20 18:26 → 10-21 01:39 → 10-21 09:59 → 10-21 19:18 → 10-22 03:15 → 10-22 09:40 → 10-23 03:19 → 10-23 18:47 → 10-23 21:12 → 10-23 21:16 → 10-24 01:32 → 10-24 06:06 → 10-24 16:38 → 10-25 02:31 → 10-25 04:52 → 10-25 16:08 → 10-25 19:57 → 10-26 08:25 | $51 |
| PSA 163989459 | SEADRA | 27 | 678661, 679147, 680191, 680620, 681327, 682672, 683313, 684347, 684744, 685169, 685692, 686058, 686774, 687922, 688924, 689466, 690545, 691444, 692899, 694295, 697528, 698182, 699520, 701393, 702410, 703097, 704002 | 10-14 04:05 → 10-14 11:45 → 10-14 17:55 → 10-14 21:51 → 10-15 10:09 → 10-16 09:54 → 10-16 14:08 → 10-17 12:02 → 10-17 19:38 → 10-18 01:07 → 10-18 11:09 → 10-18 15:53 → 10-19 02:53 → 10-20 01:07 → 10-20 13:07 → 10-21 00:12 → 10-21 09:54 → 10-21 22:46 → 10-22 10:30 → 10-22 21:42 → 10-24 18:03 → 10-25 04:51 → 10-26 06:58 → 10-27 01:47 → 10-27 16:57 → 10-28 03:13 → 10-28 19:29 | $25 |
| PSA 154747477 | FA/ELESA'S SPARKLE | 26 | 674201, 677086, 677818, 678632, 679113, 680707, 681887, 682166, 682666, 683205, 683575, 684530, 685077, 685832, 686615, 688384, 689184, 689753, 691528, 696413, 697153, 698350, 699201, 701651, 702757, 703569 | 10-11 17:03 → 10-13 08:15 → 10-13 17:04 → 10-14 02:53 → 10-14 11:21 → 10-14 22:34 → 10-15 18:49 → 10-15 22:40 → 10-16 09:50 → 10-16 10:55 → 10-16 17:54 → 10-17 15:20 → 10-18 00:10 → 10-18 12:52 → 10-18 23:02 → 10-20 07:31 → 10-20 17:30 → 10-21 01:31 → 10-21 23:09 → 10-24 01:48 → 10-24 13:21 → 10-25 09:22 → 10-26 01:59 → 10-27 08:58 → 10-27 20:42 → 10-28 12:45 | $26 |
| PSA 157430269 | TEAM ROCKET'S MIMIKYU | 26 | 673704, 676669, 678646, 679148, 680889, 681893, 682433, 683193, 683949, 684981, 685615, 686060, 686896, 688410, 689296, 689810, 690681, 691605, 694720, 696032, 697077, 697970, 699373, 701661, 702685, 703430 | 10-11 14:26 → 10-13 01:25 → 10-14 03:30 → 10-14 11:46 → 10-15 01:48 → 10-15 19:00 → 10-16 04:06 → 10-16 10:53 → 10-17 00:31 → 10-17 22:10 → 10-18 10:45 → 10-18 15:53 → 10-19 04:42 → 10-20 07:44 → 10-20 19:35 → 10-21 01:38 → 10-21 11:46 → 10-22 01:20 → 10-23 01:24 → 10-23 18:48 → 10-24 12:42 → 10-25 02:52 → 10-26 04:14 → 10-27 09:03 → 10-27 19:35 → 10-28 10:34 | $30 |
| PSA 158868096 | HITMONCHAN-HOLO | 26 | 673812, 678465, 680307, 680643, 680899, 682065, 684032, 685773, 687144, 688486, 689480, 691283, 693020, 693933, 697176, 697473, 697935, 698528, 699505, 701122, 701566, 702140, 702389, 703004, 703204, 703425 | 10-11 15:19 → 10-13 22:53 → 10-14 18:58 → 10-14 21:56 → 10-15 02:23 → 10-15 21:29 → 10-17 03:50 → 10-18 12:00 → 10-19 09:37 → 10-20 09:13 → 10-21 00:18 → 10-21 21:05 → 10-22 11:49 → 10-22 17:48 → 10-24 13:34 → 10-24 17:33 → 10-25 02:37 → 10-25 14:25 → 10-26 06:54 → 10-26 21:53 → 10-27 07:48 → 10-27 15:28 → 10-27 16:54 → 10-28 02:07 → 10-28 05:15 → 10-28 10:32 | $49 |
| PSA 153070515 | FA/GENGAR | 26 | 673699, 677249, 677729, 678256, 678738, 680866, 681793, 682494, 683719, 684943, 685268, 685864, 687738, 688581, 690655, 691614, 693904, 696402, 697218, 697771, 698243, 698351, 698695, 699098, 699522, 699568 | 10-11 14:23 → 10-13 12:14 → 10-13 16:30 → 10-13 22:02 → 10-14 05:23 → 10-15 00:49 → 10-15 16:52 → 10-16 06:17 → 10-16 20:40 → 10-17 21:52 → 10-18 05:56 → 10-18 13:19 → 10-19 19:56 → 10-20 10:59 → 10-21 11:36 → 10-22 01:51 → 10-22 17:33 → 10-24 01:29 → 10-24 13:55 → 10-24 22:05 → 10-25 06:57 → 10-25 09:24 → 10-25 15:58 → 10-25 22:45 → 10-26 06:58 → 10-26 08:26 | $51 |
| PSA 157773271 | HO-OH | 25 | 674196, 676784, 677734, 678530, 678750, 679969, 680164, 680200, 680432, 680638, 680670, 681769, 682124, 683191, 685203, 685822, 687700, 691530, 695272, 696704, 698192, 699216, 701099, 702061, 703765 | 10-11 16:45 → 10-13 03:46 → 10-13 16:41 → 10-13 23:16 → 10-14 06:03 → 10-14 16:52 → 10-14 17:45 → 10-14 17:58 → 10-14 21:02 → 10-14 21:55 → 10-14 22:04 → 10-15 16:41 → 10-15 21:52 → 10-16 10:52 → 10-18 03:49 → 10-18 12:48 → 10-19 19:07 → 10-21 23:23 → 10-23 11:21 → 10-24 07:10 → 10-25 04:54 → 10-26 02:14 → 10-26 21:45 → 10-27 15:00 → 10-28 15:25 | $46 |
| PSA 165279727 | MISCHIEVOUS PICHU | 25 | 676832, 677736, 678250, 678529, 678695, 680682, 681765, 682171, 683190, 683428, 684317, 684771, 685150, 685624, 687752, 689101, 691149, 692790, 695992, 697086, 697805, 698838, 699515, 701915, 703177 | 10-13 04:55 → 10-13 16:44 → 10-13 21:57 → 10-13 23:16 → 10-14 04:56 → 10-14 22:11 → 10-15 16:37 → 10-15 22:47 → 10-16 10:52 → 10-16 15:53 → 10-17 10:52 → 10-17 20:23 → 10-18 00:40 → 10-18 10:47 → 10-19 20:30 → 10-20 15:45 → 10-21 19:07 → 10-22 08:23 → 10-23 17:49 → 10-24 12:43 → 10-24 22:52 → 10-25 17:51 → 10-26 06:57 → 10-27 12:27 → 10-28 04:47 | $30 |
| PSA 128323191 | FA/PIKACHU | 25 | 677180, 678113, 678570, 680175, 680433, 680836, 681198, 681989, 682471, 684926, 685606, 686078, 687769, 689353, 690677, 691633, 693250, 694173, 697477, 698153, 698691, 699586, 701110, 701906, 702884 | 10-13 10:54 → 10-13 20:43 → 10-13 23:43 → 10-14 17:50 → 10-14 21:03 → 10-15 00:06 → 10-15 07:39 → 10-15 20:37 → 10-16 06:13 → 10-17 21:43 → 10-18 10:41 → 10-18 16:01 → 10-19 20:36 → 10-20 19:52 → 10-21 11:43 → 10-22 02:53 → 10-22 13:22 → 10-22 20:33 → 10-24 17:36 → 10-25 04:44 → 10-25 15:56 → 10-26 09:19 → 10-26 21:49 → 10-27 12:26 → 10-27 23:16 | $39 |
| PSA 146399022 | HO-OH | 25 | 676782, 677058, 677786, 678240, 678658, 680184, 680348, 680639, 680725, 681996, 682496, 684738, 685674, 686580, 688502, 691520, 693861, 694923, 696277, 697170, 697769, 698830, 699620, 701660, 702754 | 10-13 03:43 → 10-13 07:44 → 10-13 16:53 → 10-13 21:52 → 10-14 04:01 → 10-14 17:52 → 10-14 19:13 → 10-14 21:55 → 10-14 23:04 → 10-15 20:45 → 10-16 06:20 → 10-17 19:33 → 10-18 10:58 → 10-18 22:00 → 10-20 09:28 → 10-21 23:05 → 10-22 16:40 → 10-23 06:02 → 10-23 22:58 → 10-24 13:23 → 10-24 22:04 → 10-25 17:41 → 10-26 10:02 → 10-27 09:03 → 10-27 20:40 | $46 |
| PSA 165668603 | PSYDUCK | 24 | 673772, 676642, 676925, 677998, 678396, 678724, 680158, 680644, 681786, 682196, 683776, 684923, 685984, 686710, 687934, 688967, 690687, 691538, 693590, 696173, 697846, 698792, 701192, 703817 | 10-11 15:07 → 10-13 01:15 → 10-13 06:29 → 10-13 18:07 → 10-13 22:35 → 10-14 05:04 → 10-14 17:41 → 10-14 21:56 → 10-15 16:48 → 10-15 23:23 → 10-16 22:13 → 10-17 21:42 → 10-18 14:54 → 10-19 02:04 → 10-20 01:14 → 10-20 13:45 → 10-21 11:49 → 10-21 23:35 → 10-22 15:00 → 10-23 21:17 → 10-24 23:23 → 10-25 16:32 → 10-26 22:10 → 10-28 16:41 | $39 |
| PSA 158178747 | PIKACHU | 24 | 677566, 677957, 678746, 680231, 680575, 680902, 681403, 682130, 683231, 684207, 684965, 686295, 687924, 689358, 690683, 691616, 693905, 694771, 696175, 698240, 699002, 700906, 702231, 703705 | 10-13 15:02 → 10-13 17:58 → 10-14 05:55 → 10-14 18:14 → 10-14 21:42 → 10-15 02:26 → 10-15 11:31 → 10-15 21:57 → 10-16 11:11 → 10-17 08:54 → 10-17 22:01 → 10-18 18:42 → 10-20 01:09 → 10-20 21:30 → 10-21 11:48 → 10-22 01:54 → 10-22 17:35 → 10-23 02:13 → 10-23 21:18 → 10-25 06:57 → 10-25 19:58 → 10-26 19:53 → 10-27 16:04 → 10-28 14:46 | $37 |
| PSA 168582649 | PIKACHU | 24 | 674247, 677240, 678258, 678660, 679178, 680190, 680657, 681225, 681975, 682426, 683731, 684613, 685426, 685821, 686540, 687628, 691224, 693557, 696163, 697854, 698831, 700728, 701918, 703118 | 10-11 17:24 → 10-13 12:02 → 10-13 22:03 → 10-14 04:02 → 10-14 11:54 → 10-14 17:55 → 10-14 21:59 → 10-15 08:07 → 10-15 20:29 → 10-16 03:25 → 10-16 21:15 → 10-17 17:32 → 10-18 08:44 → 10-18 12:35 → 10-18 21:17 → 10-19 17:55 → 10-21 20:07 → 10-22 14:42 → 10-23 21:13 → 10-24 23:39 → 10-25 17:41 → 10-26 16:15 → 10-27 12:27 → 10-28 04:21 | $25 |
| PSA 83509171 | FA/HONEY | 24 | 676722, 676928, 677251, 677902, 678611, 679746, 680334, 681231, 682441, 683377, 684312, 684940, 685804, 686453, 688117, 689341, 689983, 691564, 693017, 696172, 697173, 697819, 698980, 702490 | 10-13 02:33 → 10-13 06:30 → 10-13 12:15 → 10-13 17:45 → 10-14 01:56 → 10-14 15:34 → 10-14 19:05 → 10-15 08:11 → 10-16 04:16 → 10-16 15:29 → 10-17 10:48 → 10-17 21:50 → 10-18 12:22 → 10-18 19:22 → 10-20 03:51 → 10-20 19:44 → 10-21 04:53 → 10-22 00:09 → 10-22 11:47 → 10-23 21:17 → 10-24 13:24 → 10-24 23:01 → 10-25 19:41 → 10-27 17:14 | $28 |
