載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 18:38 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 24.87 USDC |
| 2026-09-09 18:38 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 52.23 USDC |
| 2026-09-09 18:40 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 248.62 USDC |
| 2026-09-10 20:31 | 0x4f6f…c059 | 交易所 / 支付商 | 0.5 USDC |
| 2026-09-11 20:26 | 0x4f6f…c059 | 交易所 / 支付商 | 106.62 USDC |
| 2026-09-11 20:34 | 0xfd03…b7f0 | 交易所 / 支付商 | 106.75 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 12:41 | 退款(discount) | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xe730…ae1f ↗ |
| 2026-10-01 12:41 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xe730…ae1f ↗ |
| 2026-10-01 09:18 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 1.34 USDC |
第一個非平台資助者:0x1231…4eae(交易所型,群組參考價值低)
| 0x15b3…79b3 | $18.5K | 風險 0 |
| 0x1d52…0ad9 | $2,510 | 風險 0 |
| 0x929b…8311 | $280 | 風險 0 |
| 0x0b5a…02df | $160 | 風險 0 |
| 0x5da9…d7e8 | $130 | 風險 0 |
| 0x9341…1975 | $100 | 風險 0 |
| 0xbe31…4e0a | $60 | 風險 0 |
| 0xf918…b048 | $60 | 風險 0 |
| 0xc829…211d | $50 | 風險 0 |
| 0x524e…3319 | $30 | 風險 0 |
| 0x28b3…ecba | $30 | 風險 0 |