載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 16:30 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 0.02 USDC |
| 2026-08-28 13:54 | 0x1111…2a65 | 交易所 / 支付商 | 20.4 USDC |
| 2026-08-28 13:54 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 20.41 USDC |
| 2026-08-28 15:14 | 0x1111…2a65 | 交易所 / 支付商 | 20.86 USDC |
| 2026-09-04 16:39 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 75.2 USDC |
| 2026-09-04 16:48 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 56.58 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 16:53 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $32 | 0xd7e5…338a ↗ |
| 2026-09-04 16:52 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x5661…fcd1 ↗ |
| 2026-09-04 16:52 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $52 | 0x001f…d5f2 ↗ |
| 2026-09-04 16:52 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x0c2e…36a8 ↗ |
| 2026-09-04 16:39 |
第一個非平台資助者:0x1231…4eae(交易所型,群組參考價值低)
| 0x15b3…79b3 | $18.5K | 風險 0 |
| 0x1d52…0ad9 | $2,510 | 風險 0 |
| 0x929b…8311 | $280 | 風險 0 |
| 0x0b5a…02df | $160 | 風險 0 |
| 0x5da9…d7e8 | $130 | 風險 0 |
| 0xbe31…4e0a | $60 | 風險 0 |
| 0xf918…b048 | $60 | 風險 0 |
| 0xc829…211d | $50 | 風險 0 |
| 0x524e…3319 | $30 | 風險 0 |
| 0x28b3…ecba | $30 | 風險 0 |
| 0xfe50…913e | $30 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| — |
| 1 |
| $75 |
| 0xd14c…7383 ↗ |