載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 22:39 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 207.19 USDC |
| 2026-07-10 12:53 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 55.46 USDC |
| 2026-07-10 12:54 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 30.08 USDC |
| 2026-07-10 12:55 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 29.14 USDC |
| 2026-07-10 12:56 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 18.8 USDC |
| 2026-08-08 14:03 | 0x2782…0e33 | — |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 14:06 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $22 | 0x2b00…490c ↗ |
| 2026-08-08 14:05 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x504e…5981 ↗ |
| 2026-08-08 14:05 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $22 | 0xf1d8…7a42 ↗ |
| 2026-08-08 14:05 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x2879…4c57 ↗ |
| 2026-08-08 14:05 |
| 59.96 USDC |
第一個非平台資助者:0x1231…4eae(交易所型,群組參考價值低)
| 0x15b3…79b3 | $18.5K | 風險 0 |
| 0x1d52…0ad9 | $2,510 | 風險 0 |
| 0x929b…8311 | $280 | 風險 0 |
| 0x5da9…d7e8 | $130 | 風險 0 |
| 0x9341…1975 | $100 | 風險 0 |
| 0xf918…b048 | $60 | 風險 0 |
| 0xbe31…4e0a | $60 | 風險 0 |
| 0xc829…211d | $50 | 風險 0 |
| 0xfe50…913e | $30 | 風險 0 |
| 0x28b3…ecba | $30 | 風險 0 |
| 0x524e…3319 | $30 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Silver $50 |
| 1 |
| $37 |
| 0x3527…48a1 ↗ |
| 2026-08-08 14:05 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x5788…354c ↗ |
| 2026-08-08 14:04 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $28 | 0x0920…5c79 ↗ |
| 2026-08-08 14:04 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xefe5…c3b0 ↗ |