載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 02:50 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 0.03 USDC |
| 2026-08-19 15:01 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 39.38 USDC |
| 2026-08-19 20:00 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 9.19 USDC |
| 2026-08-19 20:04 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 8.96 USDC |
| 2026-08-19 20:17 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 8.78 USDC |
| 2026-08-19 20:23 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 4.55 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 07:28 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $22 | 0x3f22…8130 ↗ |
| 2026-09-19 07:27 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x7718…6d3e ↗ |
| 2026-09-18 21:04 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xfa64…6958 ↗ |
| 2026-09-18 21:04 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $29 | 0xf816…2681 ↗ |
| 2026-09-18 21:03 |
| 2026-08-19 20:28 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 9.34 USDC |
| 2026-08-19 20:46 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 8.87 USDC |
| 2026-08-19 20:50 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 12.24 USDC |
| 2026-08-19 20:56 | 0xe9fb…48dd | 交易所 / 支付商 | 9.7 USDC |
第一個非平台資助者:0x4b5c…34f6(交易所型,群組參考價值低)
| 0x48a3…e1d5 | $96.1K | 風險 0 |
| 0xed01…7ecf | $37.9K | 風險 0 |
| 0xca4c…c182 | $13.4K | 風險 0 |
| 0x295e…3bea | $5,140 | 風險 0 |
| 0x9e5d…1bf9 | $3,530 | 風險 0 |
| 0x3126…9b1e | $3,490 | 風險 0 |
| 0x45ab…d53a | $3,140 | 風險 0 |
| 0x974b…6396 | $1,750 | 風險 0 |
| 0x4941…b50b | $1,100 | 風險 0 |
| 0x2db1…a3ca | $1,020 | 風險 0 |
| 0x9fb2…f4cc | $830 | 風險 0 |
| 0xd028…6eb1 | $780 | 風險 0 |
| 0xe57c…d1fe | $750 | 風險 0 |
| 0x1955…7df9 | $610 | 風險 0 |
| 0x121e…a163 | $300 | 風險 0 |
| 0xe467…fe1e | $210 | 風險 0 |
| 0x3765…8f6b | $200 | 風險 0 |
| 0x8c7e…9537 | $30 | 風險 0 |
| 0x63ea…a839 | $30 | 風險 0 |
| 買 pack |
| Silver $50 |
| 1 |
| $50 |
| 0xad34…be53 ↗ |
| 2026-09-18 21:03 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $52 | 0x005e…568a ↗ |
| 2026-09-18 21:02 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x9104…6d32 ↗ |
| 2026-09-18 21:02 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $39 | 0xe12b…f2b7 ↗ |
| 2026-09-18 21:02 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xa548…be27 ↗ |
| 2026-09-12 18:14 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $29 | 0x43b7…5fa0 ↗ |
| 2026-09-12 18:13 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x5e31…0dad ↗ |