載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 13:03 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 125 USDC |
| 2026-08-08 15:24 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 190 USDC |
| 2026-08-08 20:07 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 488.34 USDC |
| 2026-08-10 01:23 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 1.5 USDC |
| 2026-08-10 01:26 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 5 USDC |
| 2026-08-10 01:27 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 3 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 03:26 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x40cf…7dc8 ↗ |
| 2026-09-29 16:32 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xc4ad…991a ↗ |
| 2026-09-11 14:37 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $576 | 0x21d8…52a9 ↗ |
| 2026-09-11 14:36 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x69fc…de36 ↗ |
| 2026-09-06 15:53 | Buyback |
| 2026-08-10 03:09 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 10 USDC |
| 2026-08-10 07:55 | 0x5b30…7c1d | — | 26.2 USDC |
| 2026-08-10 16:12 | 0x5b30…7c1d | — | 22.32 USDC |
| 2026-08-11 01:25 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 10 USDC |
第一個非平台資助者:0x4b5c…34f6(交易所型,群組參考價值低)
| 0x48a3…e1d5 | $96.1K | 風險 0 |
| 0xed01…7ecf | $37.9K | 風險 0 |
| 0xca4c…c182 | $13.4K | 風險 0 |
| 0x295e…3bea | $5,140 | 風險 0 |
| 0x9e5d…1bf9 | $3,530 | 風險 0 |
| 0x3126…9b1e | $3,490 | 風險 0 |
| 0x45ab…d53a | $3,140 | 風險 0 |
| 0x974b…6396 | $1,750 | 風險 0 |
| 0x4941…b50b | $1,100 | 風險 0 |
| 0x2db1…a3ca | $1,020 | 風險 0 |
| 0x9fb2…f4cc | $830 | 風險 0 |
| 0xd028…6eb1 | $780 | 風險 0 |
| 0xe57c…d1fe | $750 | 風險 0 |
| 0x121e…a163 | $300 | 風險 0 |
| 0xadf9…6e2e | $260 | 風險 0 |
| 0xe467…fe1e | $210 | 風險 0 |
| 0x3765…8f6b | $200 | 風險 0 |
| 0x8c7e…9537 | $30 | 風險 0 |
| 0x63ea…a839 | $30 | 風險 0 |
| Wildcard $30 |
| 1 |
| $19 |
| 0xb10e…0239 ↗ |
| 2026-09-06 15:50 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x4095…45ef ↗ |