載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 07:19 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 100 USDC |
第一個非平台資助者:0x4b5c…34f6(交易所型,群組參考價值低)
| 0x48a3…e1d5 | $96.1K | 風險 0 |
| 0xed01…7ecf | $37.9K | 風險 0 |
| 0xca4c…c182 | $13.4K | 風險 0 |
| 0x295e…3bea | $5,140 | 風險 0 |
| 0x9e5d…1bf9 | $3,530 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 07:29 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $21 | 0x6036…d73d ↗ |
| 2026-08-07 07:29 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xf7c8…aa0f ↗ |
| 2026-08-07 07:28 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $17 | 0xb323…8e77 ↗ |
| 2026-08-07 07:28 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xa972…af30 ↗ |
| 2026-08-07 07:28 |
| 風險 0 |
| 0x3126…9b1e | $3,490 | 風險 0 |
| 0x45ab…d53a | $3,140 | 風險 0 |
| 0x974b…6396 | $1,750 | 風險 0 |
| 0x4941…b50b | $1,100 | 風險 0 |
| 0x2db1…a3ca | $1,020 | 風險 0 |
| 0x9fb2…f4cc | $830 | 風險 0 |
| 0xd028…6eb1 | $780 | 風險 0 |
| 0xe57c…d1fe | $750 | 風險 0 |
| 0x1955…7df9 | $610 | 風險 0 |
| 0x121e…a163 | $300 | 風險 0 |
| 0xadf9…6e2e | $260 | 風險 0 |
| 0xe467…fe1e | $210 | 風險 0 |
| 0x8c7e…9537 | $30 | 風險 0 |
| 0x63ea…a839 | $30 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Wildcard $30 |
| 1 |
| $17 |
| 0xb6e8…ef9e ↗ |
| 2026-08-07 07:27 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xbbcb…35e3 ↗ |
| 2026-08-07 07:26 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $22 | 0x2711…f2ad ↗ |
| 2026-08-07 07:25 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x4535…7e15 ↗ |
| 2026-08-07 07:25 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $29 | 0xdb3f…da76 ↗ |
| 2026-08-07 07:24 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xaf84…d2c3 ↗ |
| 2026-08-07 07:24 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $24 | 0x5d0f…60ba ↗ |
| 2026-08-07 07:23 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xdbc5…0999 ↗ |