載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 15:15 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 | 5,000.1 USDC |
| 2026-07-05 15:42 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 | 1,001.99 USDC |
| 2026-07-07 04:50 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 1,322.58 USDC |
| 2026-07-07 04:51 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 987.94 USDC |
| 2026-07-07 14:42 | 0x0000…0000 | 交易所 / 支付商 | 200.96 USDC |
| 2026-07-08 06:24 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 04:35 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $30 | 0x7d7f…b050 ↗ |
| 2026-07-19 04:35 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $29 | 0x7d7f…b050 ↗ |
| 2026-07-19 04:35 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $34 | 0x7d7f…b050 ↗ |
| 2026-07-19 04:35 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $26 | 0x7d7f…b050 ↗ |
| 1,501.07 USDC |
| 2026-07-10 06:18 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 929.66 USDC |
| 2026-07-10 06:18 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 548.96 USDC |
| 2026-07-10 06:19 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 599.72 USDC |
| 2026-07-10 06:19 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 535.8 USDC |
第一個非平台資助者:0xee7a…4055(交易所型,群組參考價值低)
| 0x2ad8…acba | $3.1M | 風險 35 |
| 0x0609…efa7 | $2.2M | 風險 0 |
| 0xe038…a1d5 | $75K | 風險 20 |
| 0xe89c…2c78 | $41.1K | 風險 0 |
| 0x9a91…38b7 | $36.7K | 風險 0 |
| 0xebbf…665b | $19K | 風險 0 |
| 0xa78b…b862 | $15.3K | 風險 0 |
| 0x9aa1…90ae | $5,930 | 風險 0 |
| 0x9dc0…5b1c | $5,880 | 風險 0 |
| 0xd23f…789b | $4,530 | 風險 0 |
| 0x639e…fb09 | $1,500 | 風險 0 |
| 0xd664…5291 | $1,450 | 風險 0 |
| 0x5373…1540 | $1,260 | 風險 0 |
| 0xfbc0…d4d3 | $1,110 | 風險 0 |
| 0x2983…710c | $1,100 | 風險 0 |
| 0xe550…9367 | $270 | 風險 0 |
| 0x00ca…4fb7 | $200 | 風險 0 |
| 0x69d9…d123 | $110 | 風險 0 |
| 0xa355…d97e | $30 | 風險 0 |
| 2026-07-19 04:35 |
| Buyback(swap) |
| Silver $50 |
| 1 |
| $27 |
| 0x7d7f…b050 ↗ |
| 2026-07-19 04:35 | 買 pack | Silver $50 | 5 | $250 | 0x918d…7ea7 ↗ |