載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 08:15 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 | 1,000 USDC |
第一個非平台資助者:0xee7a…4055(交易所型,群組參考價值低)
| 0x2ad8…acba | $3.1M | 風險 35 |
| 0x0609…efa7 | $2.2M | 風險 0 |
| 0xe038…a1d5 | $75K | 風險 20 |
| 0xe89c…2c78 | $41.1K | 風險 0 |
| 0x9a91…38b7 | $36.7K |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 14:36 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $47 | 0xb43c…7842 ↗ |
| 2026-10-15 14:34 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x6877…40f1 ↗ |
| 2026-10-15 14:08 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $28 | 0x10f1…cc37 ↗ |
| 2026-10-15 14:07 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xe90a…3dd7 ↗ |
| 2026-09-16 13:45 |
| 風險 0 |
| 0xebbf…665b | $19K | 風險 0 |
| 0xa78b…b862 | $15.3K | 風險 0 |
| 0x9aa1…90ae | $5,930 | 風險 0 |
| 0x9dc0…5b1c | $5,880 | 風險 0 |
| 0xd23f…789b | $4,530 | 風險 0 |
| 0x639e…fb09 | $1,500 | 風險 0 |
| 0xd664…5291 | $1,450 | 風險 0 |
| 0x5373…1540 | $1,260 | 風險 0 |
| 0xfbc0…d4d3 | $1,110 | 風險 0 |
| 0xe550…9367 | $270 | 風險 0 |
| 0x67ff…0e15 | $250 | 風險 0 |
| 0x00ca…4fb7 | $200 | 風險 0 |
| 0x69d9…d123 | $110 | 風險 0 |
| 0xa355…d97e | $30 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Gold TCG $250 |
| 1 |
| $143 |
| 0x6709…b466 ↗ |
| 2026-09-16 13:41 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $134 | 0xc05d…04da ↗ |
| 2026-09-16 13:40 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x5251…c750 ↗ |
| 2026-09-16 13:27 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x16d9…acb9 ↗ |
| 2026-09-16 13:13 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $128 | 0x1b47…da19 ↗ |
| 2026-09-16 13:12 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x0dbf…5582 ↗ |
| 2026-09-16 13:11 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $140 | 0xa362…7347 ↗ |
| 2026-09-16 13:11 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0xf402…699e ↗ |