載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 23:45 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 | 50 USDC |
第一個非平台資助者:0xee7a…4055(交易所型,群組參考價值低)
| 0x2ad8…acba | $3.1M | 風險 35 |
| 0x0609…efa7 | $2.2M | 風險 0 |
| 0xe038…a1d5 | $75K | 風險 20 |
| 0xe89c…2c78 | $41.1K | 風險 0 |
| 0x9a91…38b7 | $36.7K |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 00:01 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $52 | 0x8b56…0818 ↗ |
| 2026-08-02 23:59 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x1c5d…08f7 ↗ |
| 2026-08-02 23:52 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $38 | 0xb93e…1d7e ↗ |
| 2026-08-02 23:52 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xbef7…3571 ↗ |
| 2026-08-02 23:51 |
| 風險 0 |
| 0xebbf…665b | $19K | 風險 0 |
| 0xa78b…b862 | $15.3K | 風險 0 |
| 0x9aa1…90ae | $5,930 | 風險 0 |
| 0x9dc0…5b1c | $5,880 | 風險 0 |
| 0xd23f…789b | $4,530 | 風險 0 |
| 0x639e…fb09 | $1,500 | 風險 0 |
| 0xd664…5291 | $1,450 | 風險 0 |
| 0x5373…1540 | $1,260 | 風險 0 |
| 0xfbc0…d4d3 | $1,110 | 風險 0 |
| 0x2983…710c | $1,100 | 風險 0 |
| 0xe550…9367 | $270 | 風險 0 |
| 0x67ff…0e15 | $250 | 風險 0 |
| 0x69d9…d123 | $110 | 風險 0 |
| 0xa355…d97e | $30 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Silver $50 |
| 1 |
| $53 |
| 0xd2a5…2970 ↗ |
| 2026-08-02 23:51 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xe0d4…7f7d ↗ |
| 2026-08-02 23:48 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $41 | 0xfd04…768a ↗ |
| 2026-08-02 23:46 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x2c30…2d88 ↗ |