載入中…
載入中…
Solana · 90 日鏈上數據 · 週粒度(UTC,週一開始)
每週(USD)
每週(USD)
每週(每個粒度重新 distinct)
最大 10 / 50 個錢包佔 pack 收入
同一套規則套用喺每個平台(平台自己資金 / 協同操作 / 疑似刷分 / 冇訊號),可以同其他平台直接比較。
Vault 62Q9… 每筆 USDC 交易;餘額核對:近 14 日 332 個鐘,2 個對唔上
| 日(UTC) | Revenue | USDC | 信用卡 | Jupiter | Buyback | 張 | Cash GP | 抽數(估) | 付款錢包 | Claim(用戶 / 平台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $698.8K | $623.4K | $75.4K | $19.9K | $709.1K | 18,098 | −$11K | 19,165 | 1,098 | 538 / 1,124 |
| 2026-10-27 | $1.1M | $1M | $77.1K | $42.2K | $1.1M | 24,145 | $1,994 | 24,002 | 1,449 | 130 / 1,418 |
| 2026-10-26 | $874.8K | $874.8K | — | $21.3K | $937.2K | 24,245 | −$72K | 23,893 | 1,524 | 126 / 1,447 |
| 2026-10-25 | $877.1K | $877.1K | — | $23.5K | $849.5K | 49,495 | $25K | 50,275 | 2,847 | 123 / 1,422 |
| 2026-10-24 | $1.1M | $1.1M | — | $23.2K | $990.7K | 44,974 | $61.6K | 47,022 | 2,768 | 113 / 1,683 |
| 2026-10-23 | $466.2K | $406.2K | $60K | $44.5K | $431.8K | 15,863 | $30.4K | 17,801 | 1,110 | 68 / 1,742 |
| 2026-10-22 | $442.2K | $422.2K | $20K | $31.2K | $454.2K | 8,182 | −$12.9K | 8,502 | 660 | 97 / 1,271 |
| 2026-10-21 | $370.1K | $265K | $105.1K | $31.2K | $322K | 8,503 | $36.6K | 8,969 | 650 | 61 / 960 |
| 2026-10-20 | $384.7K | $259.2K | $125.5K | $46.8K | $369.8K | 8,530 | $7,546 | 8,340 | 733 | 145 / 824 |
| 2026-10-19 | $343.7K | $252K | $91.7K | $32.3K | $338.3K | 7,723 | $913 | 8,167 | 604 | 67 / 877 |
| 2026-10-18 | $353.6K | $278.9K | $74.7K | $66.5K | $346.3K | 9,214 | $2,427 | 9,006 | 642 | 88 / 1,038 |
| 2026-10-17 | $442.3K | $312.4K | $129.8K | $21.7K | $413.1K | 8,131 | $26.9K | 8,008 | 703 | 53 / 912 |
| 2026-10-16 | $352.8K | $273.2K | $79.6K | $42.2K | $368.1K | 10,713 | −$22.9K | 11,199 | 855 | 92 / 1,161 |
| 2026-10-15 | $349.6K | $232.6K | $117K | $21.1K | $346.4K | 9,883 | $2,673 | 11,077 | 957 | 177 / 999 |
Cash GP = revenue + marketplace 1% − buyback − instant sell − market maker 收卡。 自報(網站 /vm/claw/list,2026-10-28):近 7 日 62,020 抽、價錢 × 抽數 = $3.1M;鏈上同期收款 $5.5M(自報 ÷ 鏈上 = 0.56)。
| 卡包(自報,近 7 日) | 價錢 | 抽數 | 價錢 × 抽數 | Buyback |
|---|---|---|---|---|
| Legend Pack pokemon | $250 | 1,780 | $445K | 90.0% |
| Rookie Pack pokemon | $25 | 14,613 | $365.3K | 85.0% |
| Black Pack pokemon | $2,500 | 115 | $287.5K | 100.0% |
| Elite Pack pokemon | $50 | 4,524 | $226.2K | 85.0% |
| Mythic Pack pokemon | $1,000 | 223 | $223K | 90.0% |
| Trainer Pack pokemon | $10 | 22,024 | $220.2K | 100.0% |
| Platinum Pack pokemon | $500 | 334 | $167K | 90.0% |
| Diamond Pack pokemon | $5,000 | 24 | $120K | 100.0% |
| Diamond Pack basketball | $5,000 | 24 | $120K | 92.0% |
| Pro Pack basketball, baseball, football, soccer | $100 | 921 | $92.1K | 100.0% |
| Diamond Pack basketball, football, baseball, soccer | $5,000 | 17 | $85K | 100.0% |
| Vintage Pack pokemon | $100 | 631 | $63.1K | 90.0% |
上線至今(自報 leaderboard,2026-10-19):91,373 個用戶、約 3.1M 抽、 「volume」約 $499.5M(頭 10 名 $88M)—— 由 9,138 頁抽 35 頁估算;volume 定義唔明(應該包埋 marketplace 交易),唔係 revenue。
每週收入按 pack 價位(最大 7 個 + 其他)
每行 = 該週第一次活動嘅錢包;第 N 欄 = N 週後仍然活躍嘅比例(頭兩週包含既有用戶,已略去)
| Cohort(週一) | 錢包 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1002 | 100% | 39% | 27% | 25% | 20% | 20% | 17% | 13% | 16% |
| 2026-07-27 | 1613 | 100% | 29% | 22% | 19% | 16% | 12% | 9% | 10% | 9% |
| 2026-08-03 | 1410 | 100% | 34% | 20% | 15% | 11% | 8% | 10% | 9% | 8% |
| 2026-08-10 | 1584 | 100% | 28% | 19% | 13% | 10% | 10% | 6% | 7% | 5% |
| 2026-08-17 | 2200 | 100% | 27% | 14% | 9% | 11% | 7% | 6% | 4% | 3% |
| 2026-08-24 | 2873 | 100% | 23% | 12% | 13% | 8% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| 2026-08-31 | 2371 | 100% | 22% | 17% | 10% | 9% | 5% | 4% | 3% | |
| 2026-09-07 | 2107 | 100% | 27% | 11% | 7% | 5% | 3% | 3% | ||
| 2026-09-14 | 4088 | 100% | 17% | 10% | 7% | 5% | 4% | |||
| 2026-09-21 | 3738 | 100% | 18% | 8% | 5% | 4% | ||||
| 2026-09-28 | 4212 | 100% | 15% | 6% | 4% | |||||
| 2026-10-05 | 7227 | 100% | 9% | 4% | ||||||
| 2026-10-12 | 2491 | 100% | 12% | |||||||
| 2026-10-19 | 5788 | 100% | ||||||||
| 2026-10-26 | 1943 |
| 分層 | 錢包 | 消費 | 淨輸(消費 − 拎返) | 整體拎返 |
|---|---|---|---|---|
| 大戶(≥ $50k) | 138 | $31.6M | −$140.6K | 100.4% |
| 中戶($5k–50k) | 914 | $12.6M | −$486.8K | 103.9% |
| 散戶(< $5k) | 43,595 | $12.6M | −$2.3M | 118.1% |
一個錢包可以有多個訊號;佔比 = 呢啲錢包佔平台總消費
| 訊號 | 錢包 | 消費 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 循環錢包(拎返 ≥ 98%) | 3,493 | $33.5M | 59.0% |
| 24 小時活動 | 28 | $8.1M | 14.3% |
90 日累計
| 錢包 | 消費 | 佔比 | 拎返 | 開 pack | 活躍日 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66No4S…ijtw | $5.4M | 9.6% | 89.8% | 0 | 3 | — |
| 45Z3Na…UeNg | $3M | 5.3% | 103.4% | 0 | 69 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%)、24 小時活動 |
| 4oiHre…1vM5 | $2.4M | 4.2% | 109.2% | 0 | 40 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%)、24 小時活動 |
| 5Yfb9U…yk58 | $1.9M | 3.4% | 131.8% | 0 | 15 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%) |
| H41932…d1Pc | $1.6M | 2.8% | 102.4% | 0 | 31 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%) |
| 9dwp2j…UwVv | $922.1K | 1.6% | 104.9% | 0 | 69 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%)、24 小時活動 |
| FdDVH9…moqu | $739.6K | 1.3% | 72.4% | 0 | 11 | — |
| 9ymc3Z…y3ZT | $432.3K | 0.8% | 102.9% | 0 | 4 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%) |
| 3a8FHu…ai7F | $393.7K | 0.7% | 92.5% | 0 | 7 | — |
| 5worDZ…6KiM | $387.1K | 0.7% | 86.8% | 0 | 38 | 24 小時活動 |
| DhvPZX…N1S6 | $384.9K | 0.7% | 77.0% | 0 | 14 | — |
| 2LGM9i…zUEW | $348.4K | 0.6% | 100.3% | 0 | 22 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%) |
| 2T87oa…S5W2 | $299K | 0.5% | 112.8% | 0 | 37 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%)、24 小時活動 |
| GRPCN3…PphT | $256.5K | 0.5% | 104.8% | 0 | 46 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%) |
| 7sUAyn…F1qK | $230.3K | 0.4% | 100.0% | 0 | 25 | 循環錢包(拎返 ≥ 98%) |