載入中…
載入中…
Solana · 90 日鏈上數據 · 週粒度(UTC,週一開始)
每週(USD)
每週(USD)
每週(每個粒度重新 distinct)
最大 10 / 50 個錢包佔 pack 收入
開包 / buyback / 送卡次數:每筆交易簽名都數,精確。Revenue:次數 × 抽樣平均價(每 200 筆抽 1 筆),附 95% 範圍。Cash GP:由營運錢包每個鐘嘅精確 USDC 餘額計,精確。
| 週 | 開包(精確) | Revenue 估算 | 95% 範圍 | Cash GP | GP 精確部份 | Buyback(推算) | 送卡 | 提去 Bank(精確) | 樣本 | 平均每抽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 74,368 | $23.4M | $18.9M – $27.8M | $1.8M | 100.0% | $21.6M | 51,670 | $1.8M | 451 | $283 |
| 2026-10-19 | 324,985 | $72.2M | $64.3M – $80.1M | $5.2M | 98.8% | $67M | 266,431 | $5M | 1,714 | $231 |
| 2026-10-12 | 185,073 | $35M | $30.8M – $39.2M | $3.7M | 98.5% | $31.2M | 116,007 | $3.8M | 1,045 | $187 |
| 2026-10-05 | 201,832 | $32.1M | $28.8M – $35.4M | $3.1M | 100.0% | $29M | 131,867 | $3.1M | 1,106 | $214 |
| 2026-09-28 | 179,397 | $34M | $30.4M – $37.5M | $3.9M | 100.0% | $30.1M | 111,899 | $3.7M | 963 | $193 |
| 2026-09-21 | 185,033 | $36.2M | $31.2M – $41.2M | $2.8M | 100.0% | $33.4M | 117,397 | $2.8M | 993 | $215 |
| 2026-09-14 | 174,792 | $24M | $20.9M – $27.1M | $2.1M | 100.0% | $21.9M | 103,872 | $2.1M | 964 | $155 |
| 2026-09-07 | 210,179 | $28M | $25.4M – $30.6M | $2.2M | 98.4% | $25.8M | 117,429 | $2.3M | 1,148 | $150 |
| 2026-08-31 | 146,735 | $19.2M | $16M – $22.3M | $1.3M | 100.0% | $17.9M | 89,651 | $1.3M | 800 | $143 |
| 2026-08-24 | 143,127 | $25.7M | $23M – $28.3M | $1.2M | 100.0% | $24.5M | 91,241 | $1.2M | 817 | $192 |
| 2026-08-17 | 140,345 | $22.5M | $19.4M – $25.6M | $1.6M | 100.0% | $20.9M | 93,552 | $1.6M | 745 | $202 |
| 2026-08-10 | 166,603 | $24.5M | $20.7M – $28.4M | $2.4M | 100.0% | $22.1M | 98,318 | $2.4M | 933 | $156 |
| 2026-08-03 | 163,162 | $34.5M | $28.7M – $40.3M | $2.3M | 98.5% | $32.2M | 94,875 | $2.4M | 891 | $229 |
| 2026-07-27 | 171,778 | $29.8M | $26M – $33.7M | $2.4M | 100.0% | $27.4M | 105,824 | $2.3M | 883 | $181 |
「GP 精確部份」= 有前後兩個鐘精確餘額嘅時數比例(冇嘅時數用抽樣 buyback)。Buyback 係 revenue − 退款 − 精確淨流入推出嚟, 所以佢嘅誤差同 revenue 一樣;revenue 同 buyback 一齊高估或者低估,Cash GP 唔受影響。
同一套規則套用喺每個平台(平台自己資金 / 協同操作 / 疑似刷分 / 冇訊號),可以同其他平台直接比較。
交易量太大,只做抽樣 / 匯總,冇辦法逐個錢包分類
每週收入按 pack 價位(最大 7 個 + 其他)
每行 = 該週第一次活動嘅錢包;第 N 欄 = N 週後仍然活躍嘅比例(頭兩週包含既有用戶,已略去)
數據未夠。
| 分層 | 錢包 | 消費 | 淨輸(消費 − 拎返) | 整體拎返 |
|---|
一個錢包可以有多個訊號;佔比 = 呢啲錢包佔平台總消費
| 訊號 | 錢包 | 消費 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 冇訊號(呢條鏈未有資金來源數據) | |||
90 日累計
| 錢包 | 消費 | 佔比 | 拎返 | 開 pack | 活躍日 | 訊號 |
|---|