情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8RHcuT…nCXZ | 新大戶 | $224.4K | $0 | $224.4K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 4qDg5J…mUm4 | 新大戶 | $159.5K | $0 | $159.5K | 96.1% | 2026-10-24 |
| EeiWEJ…eDHb | 新大戶 | $118K | $0 | $118K | 95.6% | 2026-10-26 |
| CF7yZu…y1nG | 新大戶 | $106K | $0 | $106K | 91.3% | 2026-10-17 |
| FR8ADu…gDBo | 新大戶 | $82.5K | $0 | $93.1K | 100.8% | 2026-10-28 |
| ASv4kt…akA7 | 新大戶 | $71.6K | $0 | $71.6K | 100.1% | 2026-10-27 |
| CEUA7z…qoXJ | 新大戶 | $71K | $0 | $71K | 98.3% | 2026-10-27 |
| 8tU3fy…C7DW | 新大戶 | $65.4K | $0 | $65.4K | 101.3% | 2026-10-26 |
| CJWUpa…wiCM | 新大戶 | $60.9K | $0 | $60.9K | 95.8% | 2026-10-27 |
| 41xvyT…s2P2 | 新大戶 | $55.9K | $0 | $55.9K | 88.8% | 2026-10-26 |
| 8k1DUa…iYP8 | 新大戶 | $50.4K | $0 | $52.8K | 94.3% | 2026-10-28 |
| C7Ugtw…kYu4 | 新大戶 | $42.7K | $0 | $42.7K | 108.4% | 2026-10-26 |
| 7v7gko…8BTN | 新大戶 | $42.5K | $0 | $42.5K | 132.4% | 2026-10-19 |
| G3gZWq…4WSS | 新大戶 | $38.3K | $0 | $56.1K | 96.3% | 2026-10-28 |
| HDLTWW…6tmm | 新大戶 | $32.5K | $0 | $32.5K | 81.3% | 2026-10-24 |
| TtzLtN…2Qbd | 新大戶 | $31.1K | $0 | $31.1K | 85.3% | 2026-10-27 |
| Edufk7…VDP6 | 新大戶 | $29.4K | $0 | $34.6K | 99.8% | 2026-10-28 |
| 9vdMoA…FPxZ | 新大戶 | $28.3K | $0 | $28.3K | 100.5% | 2026-10-27 |
| pXGQ6J…31yV | 新大戶 | $27.1K | $0 | $27.1K | 84.7% | 2026-10-26 |
| 7DRSVj…HAB9 | 新大戶 | $26.2K | $0 | $29.2K | 80.7% | 2026-10-28 |
| 5qeZZU…tU1o | 新大戶 | $24.8K | $0 | $24.8K | 96.1% | 2026-10-27 |
| Fakjy1…eBFo | 新大戶 | $24.5K | $0 | $24.5K | 99.0% | 2026-10-27 |
| 3Zx7a8…iWBw | 新大戶 | $22.5K | $0 | $22.5K | 100.9% | 2026-10-24 |
| GAoxR9…ZsZg | 新大戶 | $22.3K | $0 | $22.3K | 98.3% | 2026-10-26 |
| 8gtN5C…k1gA | 新大戶 | $21.2K | $0 | $21.2K | 99.5% | 2026-10-26 |
| 7VsCDa…voYe | 新大戶 | $21K | $0 | $21K | 95.5% | 2026-10-25 |
| BfWkxa…FySu | 新大戶 | $20.6K | $0 | $20.6K | 109.6% | 2026-10-24 |
| GnUvfY…T2qL | 新大戶 | $19.8K | $0 | $83.1K | 99.5% | 2026-10-28 |
| Drmw8C…x1bG | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 65.3% | 2026-10-22 |
| 82hReK…f8WP | 新大戶 | $17.9K | $0 | $17.9K | 78.4% | 2026-10-24 |
| 4KZHcD…jbEY | 新大戶 | $17.3K | $0 | $17.8K | 98.8% | 2026-10-28 |
| 9EwwcJ…wfVL | 新大戶 | $17.2K | $0 | $17.2K | 89.7% | 2026-10-26 |
| 7m98Ni…fwyA | 新大戶 | $17K | $0 | $17K | 86.2% | 2026-10-25 |
| 2TaiPt…Ed5r | 新大戶 | $16.7K | $0 | $16.7K | 78.8% | 2026-10-27 |
| 29ARpU…o3Sq | 新大戶 | $16.5K | $0 | $16.5K | 102.5% | 2026-10-26 |
| CS3ERE…RBTy | 新大戶 | $16.1K | $0 | $23.9K | 105.7% | 2026-10-28 |
| satosh…yti6 | 新大戶 | $16.1K | $0 | $16.1K | 97.2% | 2026-10-24 |
| HagamL…ctMB | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 95.7% | 2026-10-18 |
| 7oYiww…UdvG | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 104.9% | 2026-10-24 |
| 4y2T1g…dvE1 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 78.1% | 2026-10-25 |
| 2xHVdU…6CeE | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 104.0% | 2026-10-26 |
| Hu2M6A…iNwh | 新大戶 | $13.3K | $0 | $14.4K | 99.8% | 2026-10-28 |
| ChhU2P…qPUS | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 96.3% | 2026-10-27 |
| 6GxT2F…MsqH | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 75.6% | 2026-10-25 |
| 23tjPe…84HC | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 98.0% | 2026-10-26 |
| 2tYzmM…cMdD | 新大戶 | $13.1K | $0 | $13.1K | 95.1% | 2026-10-25 |
| B1ZMAR…sQnX | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 99.1% | 2026-10-27 |
| EqBQho…4qvv | 新大戶 | $12.7K | $0 | $12.7K | 64.4% | 2026-10-25 |
| 8MoW9m…N5qb | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 78.1% | 2026-10-25 |
| 8DWF1y…8Xwk | 新大戶 | $12.3K | $0 | $12.3K | 88.7% | 2026-10-25 |
| AGyEsi…3wN3 | 新大戶 | $11.8K | $0 | $11.8K | 100.0% | 2026-10-25 |
| BMfZQ2…LxT7 | 新大戶 | $11.5K | $0 | $11.5K | 100.0% | 2026-10-28 |
| HSqFBF…UcCo | 新大戶 | $11.1K | $0 | $11.6K | 78.6% | 2026-10-28 |
| EqiFgy…r1Zb | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 78.9% | 2026-10-25 |
| 9E9xEw…Yaq1 | 新大戶 | $11K | $0 | $11.8K | 78.2% | 2026-10-28 |
| 8YHWks…CTuW | 新大戶 | $10.6K | $0 | $10.6K | 128.2% | 2026-10-20 |
| DBmY8A…PW61 | 新大戶 | $10.4K | $0 | $10.4K | 76.9% | 2026-10-26 |
| 78kAw7…fX36 | 新大戶 | $10.1K | $0 | $12.2K | 95.3% | 2026-10-28 |
| G6cGwx…5Kmq | 新大戶 | $10.1K | $0 | $10.1K | 102.7% | 2026-10-26 |
| BfmZQS…73VK | 新大戶 | $9,870 | $0 | $9,870 | 100.1% | 2026-10-20 |
| 4iHbCE…E9NV | 新大戶 | $9,810 | $0 | $9,810 | 98.9% | 2026-10-26 |
| D7KPKm…x1ty | 新大戶 | $9,585 | $0 | $9,585 | 94.6% | 2026-10-27 |
| 5tdt8Y…Kv3r | 新大戶 | $9,430 | $0 | $9,430 | 125.6% | 2026-10-25 |
| Giv9JL…WM8d | 新大戶 | $9,000 | $0 | $9,000 | 92.9% | 2026-10-27 |
| 7S2w8d…hdn7 | 新大戶 | $8,960 | $0 | $8,960 | 103.3% | 2026-10-27 |
| 7tqvxy…vkZ9 | 新大戶 | $8,930 | $0 | $8,930 | 88.5% | 2026-10-25 |
| 2xb4R7…SJem | 新大戶 | $8,570 | $0 | $8,570 | 92.3% | 2026-10-19 |
| 5TkvCV…1x4g | 新大戶 | $8,420 | $0 | $8,623 | 88.6% | 2026-10-28 |
| 7kyv4f…FrE5 | 新大戶 | $8,150 | $0 | $8,150 | 154.9% | 2026-10-27 |
| Ffofr2…LFi6 | 新大戶 | $8,120 | $0 | $14.4K | 109.5% | 2026-10-28 |
| Av8Lj6…pGF5 | 新大戶 | $8,050 | $0 | $8,050 | 86.4% | 2026-10-21 |
| 8xgMbv…ExiV | 新大戶 | $8,030 | $0 | $8,030 | 119.8% | 2026-10-26 |
| 8DV4cu…3c4t | 新大戶 | $8,030 | $0 | $8,030 | 100.1% | 2026-10-26 |
| 7iRo63…9fDR | 新大戶 | $8,025 | $0 | $8,025 | 77.2% | 2026-10-25 |
| 5t4Tz7…Ds1p | 新大戶 | $8,005 | $0 | $8,005 | 87.7% | 2026-10-25 |
| 3tt9DF…f8wz | 新大戶 | $7,716 | $0 | $7,716 | 100.0% | 2026-10-17 |
| 5YrSPT…2xj9 | 新大戶 | $7,670 | $0 | $7,705 | 71.4% | 2026-10-28 |
| 9eQkxU…LZu1 | 新大戶 | $7,660 | $0 | $7,660 | 100.0% | 2026-10-26 |
| Et2jRL…p96f | 新大戶 | $7,515 | $0 | $7,515 | 98.2% | 2026-10-26 |
| GZHoRS…mM3i | 新大戶 | $7,508 | $0 | $7,508 | 100.1% | 2026-10-27 |
| Fs4nhR…sfto | 新大戶 | $7,460 | $0 | $7,460 | 94.3% | 2026-10-27 |
| 8m8u7X…VDaM | 新大戶 | $7,375 | $0 | $7,375 | 73.0% | 2026-10-21 |
| 8LjT8u…w92u | 新大戶 | $7,190 | $0 | $7,300 | 99.9% | 2026-10-28 |
| GiYp9z…bjZr | 新大戶 | $7,160 | $0 | $7,160 | 100.1% | 2026-10-26 |
| bBdZSz…PMj2 | 新大戶 | $7,142 | $0 | $7,142 | 106.7% | 2026-10-27 |
| 7h9r5T…JbpF | 新大戶 | $7,115 | $0 | $7,115 | 97.7% | 2026-10-26 |
| E9HtoU…tc8Q | 新大戶 | $7,085 | $0 | $7,085 | 120.4% | 2026-10-27 |
| 5pK24A…BprA | 新大戶 | $6,895 | $0 | $7,020 | 107.0% | 2026-10-28 |
| 42moCQ…AYGr | 新大戶 | $6,835 | $0 | $6,835 | 98.8% | 2026-10-26 |
| D9NAHn…vJMp | 新大戶 | $6,810 | $0 | $7,110 | 90.1% | 2026-10-28 |
| 9CfKwt…eFvC | 新大戶 | $6,800 | $0 | $6,800 | 80.7% | 2026-10-23 |
| 5dRVhB…6zk5 | 新大戶 | $6,750 | $0 | $6,750 | 96.4% | 2026-10-27 |
| Ecyvfk…DLj8 | 新大戶 | $6,660 | $0 | $6,660 | 99.6% | 2026-10-27 |
| sUaqf7…9GNA | 新大戶 | $6,650 | $0 | $6,650 | 88.5% | 2026-10-25 |
| 9gPVCs…W36L | 新大戶 | $6,570 | $0 | $6,570 | 84.8% | 2026-10-26 |
| 5emjze…miEb | 新大戶 | $6,565 | $0 | $10.5K | 125.5% | 2026-10-28 |
| 555NCk…cART | 新大戶 | $6,550 | $0 | $6,550 | 77.3% | 2026-10-24 |
| 5gwsFV…2XKD | 新大戶 | $6,470 | $0 | $6,470 | 91.8% | 2026-10-26 |
| DL9DWW…wBmZ | 新大戶 | $6,470 | $0 | $6,470 | 100.7% | 2026-10-15 |
| HGPA7T…xyhh | 新大戶 | $6,315 | $0 | $6,315 | 115.0% | 2026-10-21 |
| Gkk2io…YXuM | 新大戶 | $6,230 | $0 | $6,230 | 99.2% | 2026-10-27 |
| 6VRCg1…MGnD | 新大戶 | $6,211 | $0 | $6,211 | 100.4% | 2026-10-24 |
| HhoXEm…gsoW | 新大戶 | $5,960 | $0 | $5,960 | 93.8% | 2026-10-27 |
| 4P1G1d…ciwt | 新大戶 | $5,940 | $0 | $5,940 | 100.4% | 2026-10-27 |
| H5qVNn…k2du | 新大戶 | $5,920 | $0 | $5,920 | 115.1% | 2026-10-25 |
| 6AWShY…hNkz | 新大戶 | $5,760 | $0 | $5,760 | 95.3% | 2026-10-27 |
| BGg4zf…52sY | 新大戶 | $5,733 | $0 | $5,733 | 100.1% | 2026-10-25 |
| 3RQWwb…NHoV | 新大戶 | $5,700 | $0 | $5,700 | 98.5% | 2026-10-27 |
| J1x18B…42E2 | 新大戶 | $5,605 | $0 | $5,625 | 145.1% | 2026-10-28 |
| 5u27m9…oud9 | 新大戶 | $5,500 | $0 | $5,500 | 85.3% | 2026-10-25 |
| G2zMsi…hpR6 | 新大戶 | $5,476 | $0 | $5,476 | 100.1% | 2026-10-27 |
| G1t6QB…RRWx | 新大戶 | $5,445 | $0 | $5,445 | 100.1% | 2026-10-24 |
| 4aKpPc…hVLn | 新大戶 | $5,410 | $0 | $5,410 | 100.1% | 2026-10-23 |
| jFHpHU…NJ3h | 新大戶 | $5,365 | $0 | $5,365 | 99.6% | 2026-10-27 |
| ANY64r…1NCs | 新大戶 | $5,325 | $0 | $5,610 | 105.3% | 2026-10-28 |
| 58FqUZ…FUAy | 新大戶 | $5,320 | $0 | $5,320 | 101.5% | 2026-10-16 |
| Ga6bBQ…wLp3 | 新大戶 | $5,305 | $0 | $5,305 | 99.3% | 2026-10-26 |
| H4xqKe…NT1P | 新大戶 | $5,280 | $0 | $5,530 | 87.3% | 2026-10-28 |
| EBUn1V…YSUw | 新大戶 | $5,270 | $0 | $5,270 | 139.6% | 2026-10-26 |
| 7TRb2q…V8ne | 新大戶 | $5,150 | $0 | $5,150 | 81.9% | 2026-10-25 |
| GvTXqu…pjfD | 新大戶 | $5,080 | $0 | $5,080 | 79.2% | 2026-10-24 |
| 2pidmg…i6ic | 新大戶 | $5,045 | $0 | $5,045 | 88.7% | 2026-10-27 |
| 7TSAqY…rXci | 新大戶 | $5,038 | $0 | $5,038 | 100.1% | 2026-10-26 |
| CJjydy…MYfL | 新大戶 | $5,030 | $0 | $5,030 | 75.6% | 2026-10-25 |
| 6wEPFt…rmTx | 新大戶 | $5,025 | $0 | $5,025 | 80.9% | 2026-10-26 |
| EkuF1H…76s9 | 新大戶 | $5,000 | $0 | $5,000 | 527.2% | 2026-10-20 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 06:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45drXo…57oC ↗ | |
| 2026-10-28 06:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | kxYuhs…vUUA ↗ | |
| 2026-10-28 06:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3NkiPE…xku6 ↗ | |
| 2026-10-28 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $32.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 04:57 | top.market | 內部調撥 | $11.5K | 0x394d…1eed Custodian Safe: mints cards, stakes them for itself (≈99% of stake) → staker payouts to it are internal | 0x881b…9d13 ↗ |
| 2026-10-28 04:31 | Gemint | 對外流出 | $120K | 0x6c16…fb1a | 0xbcc4…e9a4 ↗ |
| 2026-10-28 04:29 | Gemint | 內部調撥 | $120K | 0xd1fb…a3fc Treasury Safe (sweeps from controller — NOT buyback) | 0x309a…4630 ↗ |
| 2026-10-28 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $84.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 02:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 628ojP…6XYe ↗ | |
| 2026-10-28 02:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4YoJTd…HvrL ↗ | |
| 2026-10-28 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 22Q2tW…bxaF ↗ | |
| 2026-10-28 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 23:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4XDxhD…zqpx ↗ | |
| 2026-10-27 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $75.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $83.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $78.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $51.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $53.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 14:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Fy84VC…ERG9 ↗ | |
| 2026-10-27 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $61.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $97.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流入 | $700K | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-27 11:59 | Deadstock | 對外流出 | $20K | 0x9c56…65e0 低扇出地址 | 0x35c5…df34 ↗ |
| 2026-10-27 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $65.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $52.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $76.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 06:03 | Gacha Pull | 對外流出 | $22K | 0xbb7c…cba4 | 0x71e2…c9e4 ↗ |
| 2026-10-27 06:01 | Gacha Pull | 內部調撥 | $22K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x8663…4f57 ↗ |
| 2026-10-27 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $128.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 05:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | wsZzo9…Twxs ↗ | |
| 2026-10-27 05:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4ueexi…LhFo ↗ | |
| 2026-10-27 05:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QoQadi…2ZgP ↗ | |
| 2026-10-27 05:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ofEBGi…yiDq ↗ | |
| 2026-10-27 05:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3vWzpc…Qkpv ↗ | |
| 2026-10-27 05:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5aPrc8…z2eS ↗ | |
| 2026-10-27 05:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2ucSjG…U3YC ↗ | |
| 2026-10-27 05:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pvekzr…uFf6 ↗ | |
| 2026-10-27 05:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 59P6EV…Dqci ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4yftBB…ppg7 ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $49K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 04:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 54yvYB…5Lx3 ↗ | |
| 2026-10-27 04:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3VSshc…bCHi ↗ | |
| 2026-10-27 04:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5uCcSy…mzQJ ↗ | |
| 2026-10-27 04:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4LVkK2…ZJNm ↗ | |
| 2026-10-27 04:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QgXXMq…Muua ↗ | |
| 2026-10-27 04:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4D4Uvx…P4PY ↗ | |
| 2026-10-27 04:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3swKit…v9AC ↗ | |
| 2026-10-27 04:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5pdkzA…jj2j ↗ | |
| 2026-10-27 04:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3byn2d…QXgH ↗ | |
| 2026-10-27 04:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ZPuznR…Jhnh ↗ | |
| 2026-10-27 04:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3GTm9P…v1sL ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZUpqp…Rfyi ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $46.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 03:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bzQV7…A1sq ↗ | |
| 2026-10-27 03:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2svNcF…D7Jg ↗ | |
| 2026-10-27 03:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | gygEkn…VSU9 ↗ | |
| 2026-10-27 03:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2qwgav…jDV6 ↗ | |
| 2026-10-27 03:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4gKpq7…MNtV ↗ | |
| 2026-10-27 03:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34HwVN…QfDC ↗ | |
| 2026-10-27 03:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 32JpJy…hg6a ↗ | |
| 2026-10-27 03:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KU3mG…erWg ↗ | |
