情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd15c…425d | 新大戶 | $100.5K | $0 | $100.5K | 99.5% | 2026-10-27 |
| 0x2bb1…7e8f | 新大戶 | $48.9K | $0 | $48.9K | 99.7% | 2026-10-28 |
| 0x3d9b…ee1c | 新大戶 | $37.7K | $0 | $37.7K | 93.4% | 2026-10-23 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
| 2026-10-25 | top.market | Revenue 異常高 454120,28 日平均 84649(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | Active wallets 異常高 391,28 日平均 45(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 |
| 新大戶 |
| $28.8K |
| $0 |
| $28.8K |
| 100.1% |
| 2026-10-18 |
| 0x6bec…8b7e | 新大戶 | $26K | $0 | $26K | 90.6% | 2026-10-23 |
| 0x26fe…7f69 | 新大戶 | $25.7K | $0 | $25.7K | 89.6% | 2026-10-24 |
| 0x9c42…aeaa | 新大戶 | $25K | $0 | $25K | 100.0% | 2026-10-18 |
| 0x9a33…e0c9 | 新大戶 | $22.7K | $0 | $22.7K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x7c7d…b6c8 | 新大戶 | $21.7K | $0 | $21.7K | 94.9% | 2026-10-23 |
| 0x7b93…faad | 新大戶 | $21.3K | $0 | $21.3K | 88.3% | 2026-10-25 |
| 0x0a3b…7d41 | 新大戶 | $20.3K | $0 | $20.3K | 92.2% | 2026-10-27 |
| 0x31dc…e63d | 新大戶 | $19.8K | $0 | $19.8K | 91.4% | 2026-10-28 |
| 0xf8f9…6bc6 | 新大戶 | $19.7K | $0 | $19.7K | 94.1% | 2026-10-23 |
| 0x63d3…9f5a | 新大戶 | $18.9K | $0 | $18.9K | 93.8% | 2026-10-24 |
| 0xe24d…ed0c | 新大戶 | $17.4K | $0 | $17.4K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0x56e0…d437 | 新大戶 | $17.2K | $0 | $17.2K | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0x1057…7acd | 新大戶 | $17K | $0 | $17K | 89.4% | 2026-10-27 |
| 0xf464…bb12 | 新大戶 | $16.6K | $0 | $16.6K | 90.8% | 2026-10-18 |
| 0x5c84…003b | 新大戶 | $16.2K | $0 | $16.2K | 84.9% | 2026-10-26 |
| 0xa101…7be7 | 新大戶 | $16.2K | $0 | $16.2K | 93.7% | 2026-10-27 |
| 0xf122…5019 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 83.4% | 2026-10-27 |
| 0xac9a…40c7 | 新大戶 | $16K | $0 | $16K | 93.5% | 2026-10-28 |
| 0x1b04…e318 | 新大戶 | $15.7K | $0 | $15.7K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0x5925…b29a | 新大戶 | $15.3K | $0 | $15.3K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0xf583…ef1b | 新大戶 | $15.2K | $0 | $15.2K | 100.0% | 2026-10-18 |
| 0x4da5…641d | 新大戶 | $15K | $0 | $15K | 88.3% | 2026-10-28 |
| 0xab52…46ef | 新大戶 | $14.9K | $0 | $14.9K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0xd52c…882b | 新大戶 | $14.7K | $0 | $14.7K | 90.2% | 2026-10-27 |
| 0x6423…b42e | 新大戶 | $14.7K | $0 | $14.7K | 84.4% | 2026-10-28 |
| 0x8714…f489 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 89.6% | 2026-10-23 |
| 0x4ba6…1db2 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 84.9% | 2026-10-25 |
| 0xe885…8881 | 新大戶 | $14.6K | $0 | $14.6K | 93.8% | 2026-10-25 |
| 0xa552…ea07 | 新大戶 | $14.4K | $0 | $14.4K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0xeb10…5aca | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 91.5% | 2026-10-26 |
| 0x7bba…ffc3 | 新大戶 | $14.3K | $0 | $14.3K | 85.0% | 2026-10-27 |
| 0x0209…8242 | 新大戶 | $14.2K | $0 | $14.2K | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x48a9…de7e | 新大戶 | $14.1K | $0 | $14.1K | 100.1% | 2026-10-28 |
| 0xea2a…2b7e | 新大戶 | $13.9K | $0 | $13.9K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x1f1f…104b | 新大戶 | $13.9K | $0 | $13.9K | 91.7% | 2026-10-26 |
| 0x454e…a83c | 新大戶 | $13.8K | $0 | $13.8K | 95.9% | 2026-10-23 |
| 0x5983…850d | 新大戶 | $13.8K | $0 | $13.9K | 87.1% | 2026-10-28 |
| 0xd117…1207 | 新大戶 | $13.7K | $0 | $13.7K | 79.6% | 2026-10-27 |
| 0x9848…2d7f | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0xb6a9…1aa7 | 新大戶 | $13.6K | $0 | $13.6K | 91.2% | 2026-10-24 |
| 0xe2dc…138d | 新大戶 | $13.5K | $0 | $13.5K | 88.0% | 2026-10-28 |
| 0xf6d3…4eb2 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 93.5% | 2026-10-21 |
| 0x8809…2646 | 新大戶 | $13.3K | $0 | $13.3K | 90.1% | 2026-10-23 |
| 0x05fc…8f66 | 新大戶 | $12.9K | $0 | $12.9K | 100.8% | 2026-10-19 |
| 0xcd88…5516 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 85.4% | 2026-10-27 |
| 0x1f36…e892 | 新大戶 | $12.8K | $0 | $12.8K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0x21c2…383b | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 95.3% | 2026-10-23 |
| 0x5cb3…ef20 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.8K | 92.5% | 2026-10-28 |
| 0xeb92…f117 | 新大戶 | $12.6K | $0 | $12.6K | 85.2% | 2026-10-25 |
| 0x2a12…8e34 | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 82.7% | 2026-10-27 |
| 0x8224…b67c | 新大戶 | $12.5K | $0 | $12.5K | 81.3% | 2026-10-27 |
| 0x1a40…079e | 新大戶 | $12.2K | $0 | $12.2K | 87.2% | 2026-10-23 |
| 0x729e…dc8c | 新大戶 | $11.5K | $0 | $11.5K | 95.9% | 2026-10-22 |
| 0xee24…c2e4 | 新大戶 | $11.5K | $0 | $11.5K | 84.3% | 2026-10-23 |
| 0x2052…0e57 | 新大戶 | $11.4K | $0 | $11.4K | 89.8% | 2026-10-28 |
| 0xf737…a073 | 新大戶 | $11.3K | $0 | $11.3K | 100.2% | 2026-10-28 |
| 0x5835…c414 | 新大戶 | $11.3K | $0 | $11.3K | 93.2% | 2026-10-25 |
| 0xed10…43d1 | 新大戶 | $11.3K | $0 | $11.3K | 93.3% | 2026-10-27 |
| 0xd9fd…7a1d | 新大戶 | $11.2K | $0 | $11.2K | 91.1% | 2026-10-26 |
| 0x9b4c…fc0a | 新大戶 | $11.1K | $0 | $11.1K | 91.4% | 2026-10-27 |
| 0x1231…e8c9 | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 79.3% | 2026-10-21 |
| 0x9fec…ca76 | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 87.0% | 2026-10-27 |
| 0x4848…a13b | 新大戶 | $11K | $0 | $11K | 89.1% | 2026-10-22 |
| 0x7320…9cf9 | 新大戶 | $10.9K | $0 | $10.9K | 89.3% | 2026-10-25 |
| 0xbdce…c505 | 新大戶 | $10.8K | $0 | $10.8K | 83.7% | 2026-10-23 |
| 0xc97c…b326 | 新大戶 | $10.8K | $0 | $10.8K | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0xc618…15fb | 新大戶 | $10.7K | $0 | $10.8K | 77.9% | 2026-10-28 |
| 0xb77e…d5f3 | 新大戶 | $10.7K | $0 | $10.8K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0x0a88…d1c5 | 新大戶 | $10.5K | $0 | $10.5K | 100.3% | 2026-10-18 |
| 0x4609…8524 | 新大戶 | $10.4K | $0 | $10.4K | 87.0% | 2026-10-27 |
| 0xa574…db46 | 新大戶 | $10.2K | $0 | $10.2K | 84.6% | 2026-10-26 |
| 0xf3aa…55fe | 新大戶 | $10K | $0 | $10.1K | 96.3% | 2026-10-28 |
| 0x4c93…ad12 | 新大戶 | $9,950 | $0 | $9,950 | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x0565…aa47 | 新大戶 | $9,815 | $0 | $9,815 | 92.8% | 2026-10-24 |
| 0xc367…8233 | 新大戶 | $9,685 | $0 | $9,820 | 82.9% | 2026-10-28 |
| 0x61ab…363b | 新大戶 | $9,675 | $0 | $9,675 | 95.5% | 2026-10-25 |
| 0x1eae…a313 | 新大戶 | $9,495 | $0 | $9,500 | 89.2% | 2026-10-28 |
| 0xb453…1c81 | 新大戶 | $9,265 | $0 | $9,265 | 85.1% | 2026-10-23 |
| 0x9e86…8d56 | 新大戶 | $9,200 | $0 | $9,200 | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x5204…b209 | 新大戶 | $9,165 | $0 | $9,165 | 100.2% | 2026-10-18 |
| 0xaa9d…fd19 | 新大戶 | $9,120 | $0 | $9,120 | 94.4% | 2026-10-25 |
| 0x5a98…500c | 新大戶 | $9,105 | $0 | $9,110 | 86.4% | 2026-10-28 |
| 0x87a5…941e | 新大戶 | $9,100 | $0 | $9,105 | 70.7% | 2026-10-28 |
| 0x9425…17fa | 新大戶 | $9,070 | $0 | $9,070 | 70.1% | 2026-10-25 |
| 0x91b7…34ff | 新大戶 | $9,035 | $0 | $9,035 | 92.1% | 2026-10-27 |
| 0x5985…18fc | 新大戶 | $8,975 | $0 | $8,975 | 85.6% | 2026-10-25 |
| 0x34d3…6070 | 新大戶 | $8,935 | $0 | $8,935 | 100.0% | 2026-10-18 |
| 0x653c…3368 | 新大戶 | $8,910 | $0 | $8,910 | 100.2% | 2026-10-18 |
| 0xd64f…278c | 新大戶 | $8,900 | $0 | $8,915 | 84.0% | 2026-10-28 |
| 0x3b9f…9428 | 新大戶 | $8,875 | $0 | $8,875 | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0x598c…5725 | 新大戶 | $8,730 | $0 | $8,730 | 87.0% | 2026-10-25 |
| 0x22ea…f9ab | 新大戶 | $8,650 | $0 | $8,745 | 87.0% | 2026-10-28 |
| 0x5870…acf3 | 新大戶 | $8,560 | $0 | $8,560 | 81.9% | 2026-10-26 |
| 0xd60e…dd8f | 新大戶 | $8,510 | $0 | $8,510 | 95.5% | 2026-10-24 |
| 0xdbcc…b3f5 | 新大戶 | $8,415 | $0 | $8,415 | 80.8% | 2026-10-27 |
| 0xf59e…ce6e | 新大戶 | $8,405 | $0 | $8,460 | 85.7% | 2026-10-28 |
| 0x3b26…6cbc | 新大戶 | $8,400 | $0 | $8,400 | 100.3% | 2026-10-18 |
| 0xdaa9…0b74 | 新大戶 | $8,340 | $0 | $8,340 | 82.2% | 2026-10-27 |
| 0x4df8…1824 | 新大戶 | $8,255 | $0 | $8,255 | 100.1% | 2026-10-24 |
| 0xabdc…a83d | 新大戶 | $8,235 | $0 | $8,255 | 77.9% | 2026-10-28 |
| 0x86cf…7445 | 新大戶 | $8,205 | $0 | $8,205 | 75.8% | 2026-10-27 |
| 0x4c4a…6fd3 | 新大戶 | $8,200 | $0 | $8,200 | 100.3% | 2026-10-18 |
| 0xfd1a…f5df | 新大戶 | $8,125 | $0 | $8,125 | 83.2% | 2026-10-27 |
| 0xbb16…676c | 新大戶 | $8,010 | $0 | $8,010 | 100.3% | 2026-10-17 |
| 0xfc8e…cf96 | 新大戶 | $7,955 | $0 | $7,955 | 89.0% | 2026-10-26 |
| 0x38c2…0fae | 新大戶 | $7,940 | $0 | $7,940 | 73.8% | 2026-10-22 |
| 0xda46…f8fc | 新大戶 | $7,890 | $0 | $7,915 | 79.8% | 2026-10-28 |
| 0x2af6…e9c5 | 新大戶 | $7,825 | $0 | $7,825 | 93.0% | 2026-10-27 |
| 0xcbb5…0cdf | 新大戶 | $7,790 | $0 | $7,790 | 100.0% | 2026-10-27 |
| 0xa331…14f1 | 新大戶 | $7,750 | $0 | $7,750 | 88.1% | 2026-10-26 |
| 0x3238…e7d7 | 新大戶 | $7,725 | $0 | $7,725 | 93.7% | 2026-10-25 |
| 0x81c2…7636 | 新大戶 | $7,705 | $0 | $7,765 | 88.5% | 2026-10-28 |
| 0xc964…36dd | 新大戶 | $7,625 | $0 | $7,625 | 77.8% | 2026-10-26 |
| 0x8f02…e6c5 | 新大戶 | $7,610 | $0 | $7,610 | 89.6% | 2026-10-22 |
| 0x9d9d…bbd6 | 新大戶 | $7,580 | $0 | $7,580 | 85.6% | 2026-10-27 |
| 0x7835…f1f1 | 新大戶 | $7,525 | $0 | $7,525 | 79.4% | 2026-10-22 |
| 0x443c…09dd | 新大戶 | $7,520 | $0 | $7,520 | 86.1% | 2026-10-25 |
| 0x6046…7907 | 新大戶 | $7,510 | $0 | $7,510 | 89.5% | 2026-10-27 |
| 0x8499…76b2 | 新大戶 | $7,485 | $0 | $7,485 | 85.0% | 2026-10-25 |
| 0xd4be…5384 | 新大戶 | $7,445 | $0 | $7,445 | 80.7% | 2026-10-21 |
| 0xd1c7…e16b | 新大戶 | $7,415 | $0 | $7,415 | 95.0% | 2026-10-23 |
| 0xdfb8…989c | 新大戶 | $7,400 | $0 | $7,400 | 86.2% | 2026-10-27 |
| 0x94d5…fc9a | 新大戶 | $7,370 | $0 | $7,370 | 71.3% | 2026-10-17 |
| 0x3ad3…c17a | 新大戶 | $7,295 | $0 | $7,295 | 84.5% | 2026-10-25 |
| 0x67de…d5c2 | 新大戶 | $7,285 | $0 | $7,285 | 92.1% | 2026-10-25 |
| 0x3ff8…808b | 新大戶 | $7,060 | $0 | $7,060 | 100.1% | 2026-10-17 |
| 0x7f67…77ac | 新大戶 | $6,890 | $0 | $6,890 | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0x890c…768f | 新大戶 | $6,870 | $0 | $6,870 | 93.7% | 2026-10-23 |
| 0x53c4…f96b | 新大戶 | $6,865 | $0 | $6,865 | 100.0% | 2026-10-16 |
| 0x921e…0607 | 新大戶 | $6,795 | $0 | $6,795 | 74.3% | 2026-10-25 |
| 0x13d9…81c5 | 新大戶 | $6,765 | $0 | $6,765 | 85.4% | 2026-10-26 |
| 0x8d1c…4a1c | 新大戶 | $6,740 | $0 | $6,740 | 75.6% | 2026-10-27 |
| 0x9ec9…d04d | 新大戶 | $6,705 | $0 | $6,705 | 86.9% | 2026-10-27 |
| 0xe7b8…70e9 | 新大戶 | $6,705 | $0 | $6,725 | 84.3% | 2026-10-28 |
| 0x11f8…c2ae | 新大戶 | $6,665 | $0 | $6,665 | 71.3% | 2026-10-27 |
| 0x05d3…370b | 新大戶 | $6,650 | $0 | $6,650 | 87.1% | 2026-10-26 |
| 0x7948…7d52 | 新大戶 | $6,615 | $0 | $6,615 | 83.0% | 2026-10-26 |
| 0x728f…e7d4 | 新大戶 | $6,605 | $0 | $6,605 | 86.1% | 2026-10-25 |
| 0xd8b4…403f | 新大戶 | $6,585 | $0 | $6,625 | 78.8% | 2026-10-28 |
| 0x4e94…9775 | 新大戶 | $6,575 | $0 | $6,580 | 83.5% | 2026-10-28 |
| 0x413e…e151 | 新大戶 | $6,560 | $0 | $6,560 | 100.0% | 2026-10-21 |
| 0x634d…d2ca | 新大戶 | $6,490 | $0 | $6,525 | 87.1% | 2026-10-28 |
| 0xfd24…fec6 | 新大戶 | $6,485 | $0 | $6,485 | 68.3% | 2026-10-23 |
| 0x3d3d…2d7f | 新大戶 | $6,460 | $0 | $6,460 | 82.2% | 2026-10-27 |
| 0x9319…a9bc | 新大戶 | $6,455 | $0 | $6,455 | 73.1% | 2026-10-26 |
| 0x2bdc…89c9 | 新大戶 | $6,450 | $0 | $6,450 | 71.6% | 2026-10-24 |
| 0x20d7…dee6 | 新大戶 | $6,380 | $0 | $6,380 | 85.9% | 2026-10-21 |
| 0x72b1…83ab | 新大戶 | $6,360 | $0 | $6,360 | 74.9% | 2026-10-24 |
| 0x4219…90b4 | 新大戶 | $6,335 | $0 | $6,335 | 82.2% | 2026-10-24 |
| 0x3954…60f4 | 新大戶 | $6,335 | $0 | $6,335 | 100.3% | 2026-10-27 |
| 0x25cd…196c | 新大戶 | $6,330 | $0 | $6,335 | 77.6% | 2026-10-28 |
| 0x8590…955f | 新大戶 | $6,285 | $0 | $6,285 | 85.5% | 2026-10-22 |
| 0x9d9b…4291 | 新大戶 | $6,275 | $0 | $6,275 | 83.1% | 2026-10-25 |
| 0x7d47…5fd7 | 新大戶 | $6,275 | $0 | $6,275 | 100.1% | 2026-10-27 |
| 0x3d4e…ee5a | 新大戶 | $6,265 | $0 | $6,265 | 85.8% | 2026-10-25 |
| 0x69e9…a43b | 新大戶 | $6,255 | $0 | $6,255 | 82.8% | 2026-10-21 |
| 0x4a3d…07ec | 新大戶 | $6,165 | $0 | $6,165 | 84.2% | 2026-10-27 |
| 0x401b…fbf3 | 新大戶 | $6,090 | $0 | $6,090 | 81.8% | 2026-10-27 |
| 0x96a6…18cb | 新大戶 | $6,080 | $0 | $6,080 | 100.0% | 2026-10-24 |
| 0x981c…b786 | 新大戶 | $6,075 | $0 | $6,075 | 83.4% | 2026-10-18 |
| 0xfe2c…58f6 | 新大戶 | $6,055 | $0 | $6,055 | 80.1% | 2026-10-26 |
| 0x94d4…8a4f | 新大戶 | $6,050 | $0 | $6,050 | 100.3% | 2026-10-17 |
| 0xeeff…dc8f | 新大戶 | $6,045 | $0 | $6,045 | 81.5% | 2026-10-21 |
| 0x9d49…a490 | 新大戶 | $6,025 | $0 | $6,025 | 100.7% | 2026-10-27 |
| 0x936e…eb65 | 新大戶 | $6,000 | $0 | $6,000 | 83.2% | 2026-10-24 |
| 0x1ecc…6af7 | 新大戶 | $5,950 | $0 | $5,950 | 82.0% | 2026-10-26 |
| 0x4ab5…ca33 | 新大戶 | $5,935 | $0 | $5,945 | 79.9% | 2026-10-28 |
| 0xfeac…893c | 新大戶 | $5,900 | $0 | $5,995 | 77.7% | 2026-10-28 |
| 0xe18a…0cb6 | 新大戶 | $5,900 | $0 | $5,900 | 100.2% | 2026-10-24 |
| 0x93ad…5352 | 新大戶 | $5,850 | $0 | $5,850 | 85.0% | 2026-10-27 |
| 0x8a71…e78f | 新大戶 | $5,785 | $0 | $5,805 | 82.8% | 2026-10-28 |
| 0x1e3c…d4a9 | 新大戶 | $5,735 | $0 | $5,735 | 79.3% | 2026-10-21 |
| 0x7ff3…ae87 | 新大戶 | $5,715 | $0 | $5,715 | 77.9% | 2026-10-25 |
| 0xe2e2…778c | 新大戶 | $5,670 | $0 | $5,670 | 85.5% | 2026-10-22 |
| 0xa770…32f2 | 新大戶 | $5,655 | $0 | $5,655 | 88.1% | 2026-10-26 |
| 0xaec0…f747 | 新大戶 | $5,655 | $0 | $5,655 | 89.1% | 2026-10-25 |
| 0x3e36…9d41 | 新大戶 | $5,645 | $0 | $5,645 | 79.9% | 2026-10-23 |
| 0xc8de…ee58 | 新大戶 | $5,635 | $0 | $5,635 | 72.5% | 2026-10-27 |
| 0x91cf…ecff | 新大戶 | $5,550 | $0 | $5,550 | 88.7% | 2026-10-27 |
| 0xe073…a6f2 | 新大戶 | $5,540 | $0 | $5,540 | 78.6% | 2026-10-27 |
| 0x8f63…5438 | 新大戶 | $5,500 | $0 | $5,500 | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x9da6…5c51 | 新大戶 | $5,500 | $0 | $5,500 | 71.4% | 2026-10-18 |
| 0x81cc…1df3 | 新大戶 | $5,490 | $0 | $5,490 | 85.4% | 2026-10-18 |
| 0x2373…b36f | 新大戶 | $5,490 | $0 | $5,490 | 100.2% | 2026-10-17 |
| 0x99b9…8893 | 新大戶 | $5,440 | $0 | $5,450 | 78.7% | 2026-10-28 |
| 0x1358…c729 | 新大戶 | $5,435 | $0 | $5,435 | 89.1% | 2026-10-24 |
| 0x3199…bacd | 新大戶 | $5,400 | $0 | $5,400 | 100.1% | 2026-10-18 |
| 0x9aa4…59a3 | 新大戶 | $5,385 | $0 | $5,400 | 80.7% | 2026-10-28 |
| 0x121b…f542 | 新大戶 | $5,370 | $0 | $5,370 | 73.8% | 2026-10-25 |
| 0x75f3…15da | 新大戶 | $5,350 | $0 | $5,350 | 100.2% | 2026-10-17 |
| 0x7954…0b86 | 新大戶 | $5,345 | $0 | $5,345 | 100.2% | 2026-10-17 |
| 0x5240…5e7b | 新大戶 | $5,340 | $0 | $5,340 | 82.0% | 2026-10-23 |
| 0x5cc7…14ea | 新大戶 | $5,330 | $0 | $5,330 | 76.6% | 2026-10-25 |
| 0xb1d0…90e3 | 新大戶 | $5,320 | $0 | $5,320 | 79.4% | 2026-10-24 |
| 0xe97a…9a84 | 新大戶 | $5,315 | $0 | $5,315 | 77.1% | 2026-10-27 |
| 0xc1f1…0e1b | 新大戶 | $5,310 | $0 | $5,310 | 83.1% | 2026-10-23 |
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
