情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x195b…4af9 | 急升 | $239.2K | $52.7K | $291.9K | 92.0% | 2026-10-25 |
| 0x7081…a0a1 | 急升 | $169.7K | $52.4K | $222.1K | 103.6% | 2026-10-14 |
| 0xecd2…bbbe | 急升 | $145.2K | $45.1K | $190.3K | 86.4% | 2026-10-21 |
| 0xa315…2ea0 | 急升 | $131.5K | $47.6K | $179.8K | 61.7% | 2026-10-28 |
| 0x4c41…c2be | 急升 | $109.2K | $12.8K | $123K | 145.9% | 2026-10-28 |
| 0xdad4…32f9 | 急升 | $105.6K | $86.5K | $192.1K | 104.0% | 2026-10-22 |
| 0x4bbb…6400 | 急升 | $102.4K | $50.9K | $159K | 60.3% | 2026-10-28 |
| 0x03ba…e55a | 急升 | $95.9K | $61.2K | $160.3K | 74.5% | 2026-10-28 |
| 0xb620…46c2 | 急升 | $95.6K | $32.8K | $128.4K | 92.1% | 2026-10-24 |
| 0xa8b3…cc4c | 急升 | $90.7K | $10.9K | $101.6K | 104.3% | 2026-10-21 |
| 0x8e30…d41d | 急升 | $89.9K | $9,742 | $99.7K | 78.8% | 2026-10-26 |
| 0xcdd0…2aaf | 急升 | $74K | $25.7K | $99.8K | 38.6% | 2026-10-27 |
| 0x6ba1…b3c8 | 急升 | $65.5K | $66.5K | $132K | 71.5% | 2026-10-23 |
| 0x544f…a9c7 | 急升 | $61.4K | $30K | $91.4K | 101.2% | 2026-10-26 |
| 0x3039…0670 | 急升 | $46.5K | $39.8K | $86.3K | 89.6% | 2026-10-25 |
| 0xff64…b252 | 急升 | $46.2K | $27K | $73.2K | 78.2% | 2026-10-27 |
| 0x3a29…63c6 | 急升 | $44.2K | $6,596 | $51.4K | 68.9% | 2026-10-28 |
| 0x8d84…5f65 | 急升 | $43.3K | $14.5K | $65.3K | 104.6% | 2026-10-28 |
| 0xbb2a…8047 | 急升 | $38.7K | $29.2K | $68K | 105.0% | 2026-10-26 |
| 0x9ff4…69ae | 急升 | $38.1K | $20.7K | $58.7K | 118.0% | 2026-10-18 |
| 0xf218…9720 | 急升 | $35.5K | $6,537 | $45.3K | 53.8% | 2026-10-28 |
| 0xe685…7265 | 急升 | $31.8K | $8,375 | $40.2K | 2.4% | 2026-10-22 |
| 0x1ec6…04bd | 急升 | $31.7K | $3,021 | $34.7K | 105.8% | 2026-10-18 |
| 0x96ac…e652 | 急升 | $29K | $8,483 | $37.5K | 171.8% | 2026-10-26 |
| 0x4e4f…e920 | 急升 | $28.7K | $21.1K | $51.2K | 86.4% | 2026-10-28 |
| 0x7f33…ddc2 | 急升 | $27.2K | $8,438 | $35.7K | 116.8% | 2026-10-26 |
| 0x6f81…d53a | 急升 | $26.6K | $12.4K | $39.8K | 87.6% | 2026-10-28 |
| 0x66f4…c9a0 | 急升 | $26.4K | $23.7K | $50.1K | 103.8% | 2026-10-17 |
| 0x37fe…9fe2 | 急升 | $25.6K | $13.3K | $39K | 63.4% | 2026-10-27 |
| 0x4632…8370 | 急升 | $25.4K | $6,834 | $32.3K | 124.5% | 2026-10-24 |
| 0xa267…3d09 | 急升 | $24.7K | $13.4K | $38.2K | 58.7% | 2026-10-27 |
| 0xb96a…c0a5 | 急升 | $21.4K | $3,300 | $24.7K | 93.0% | 2026-10-27 |
| 0x0c54…a67c | 急升 | $20.8K | $3,759 | $24.6K | 219.4% | 2026-10-22 |
| 0x04f6…2a99 | 急升 | $20K | $10.1K | $30.1K | 108.4% | 2026-10-23 |
| 0x9e6e…15a1 | 急升 | $19.7K | $6,745 | $26.4K | 109.3% | 2026-10-27 |
| 0x298f…fa17 | 急升 | $19.2K | $14.9K | $34.1K | 88.9% | 2026-10-20 |
| 0x4586…274f | 急升 | $18.2K | $3,603 | $21.8K | 174.2% | 2026-10-25 |
| 0x3105…d63a | 急升 | $18K | $3,986 | $22K | 69.5% | 2026-10-27 |
| 0x8bc2…b57a | 急升 | $17.3K | $7,850 | $27.7K | 92.2% | 2026-10-28 |
| 0xf8d5…88da | 急升 | $17.1K | $10K | $27.1K | 101.7% | 2026-10-17 |
| 0x57f8…569b | 急升 | $16.6K | $7,036 | $25.1K | 47.3% | 2026-10-28 |
| 0xe723…35f7 | 急升 | $16.3K | $3,327 | $19.6K | 75.3% | 2026-10-27 |
| 0xe16c…38f4 | 急升 | $15.8K | $4,148 | $20K | 108.9% | 2026-10-26 |
| 0x3513…3139 | 急升 | $15.7K | $6,877 | $22.6K | 118.9% | 2026-10-23 |
| 0x47f7…5771 | 急升 | $15.5K | $13.1K | $28.5K | 53.2% | 2026-10-14 |
| 0x01bc…8d79 | 急升 | $15.4K | $3,749 | $19.2K | 84.1% | 2026-10-24 |
| 0xd76b…d8bb | 急升 | $15.1K | $8,025 | $23.1K | 65.2% | 2026-10-27 |
| 0x3ef0…609b | 急升 | $14.9K | $11K | $25.9K | 96.3% | 2026-10-27 |
| 0x274d…4166 | 急升 | $14.4K | $6,671 | $21.1K | 99.2% | 2026-10-26 |
| 0xf1b3…7cbd | 急升 | $12.9K | $5,672 | $18.6K | 101.5% | 2026-10-26 |
| 0x2453…9e8f | 急升 | $12.7K | $6,957 | $19.6K | 75.2% | 2026-10-17 |
| 0x65ad…db5f | 急升 | $12.6K | $6,613 | $19.2K | 44.4% | 2026-10-26 |
| 0xfa31…a9fc | 急升 | $12.1K | $3,074 | $15.1K | 85.6% | 2026-10-23 |
| 0xbc50…163b | 急升 | $11.9K | $8,185 | $20.1K | 123.8% | 2026-10-23 |
| 0x5b3c…989d | 急升 | $11.9K | $10.2K | $22.1K | 94.4% | 2026-10-25 |
| 0xda50…0f5e | 急升 | $11.6K | $8,153 | $19.7K | 62.6% | 2026-10-27 |
| 0x921f…ec60 | 急升 | $11.5K | $5,999 | $17.5K | 49.6% | 2026-10-25 |
| 0x7ff7…167b | 急升 | $11.3K | $5,691 | $17K | 126.8% | 2026-10-21 |
| 0x2771…486c | 急升 | $11.2K | $7,443 | $18.6K | 112.7% | 2026-10-23 |
| 0x1456…87b1 | 急升 | $10.9K | $10.6K | $21.4K | 371.9% | 2026-10-18 |
| 0xc13a…d159 | 急升 | $10.8K | $4,141 | $14.9K | 88.9% | 2026-10-26 |
| 0x5c16…2fb4 | 急升 | $10.8K | $9,217 | $20K | 117.2% | 2026-10-24 |
| 0x0dfe…18d3 | 急升 | $10.5K | $4,851 | $15.3K | 144.7% | 2026-10-26 |
| 0x4404…3b98 | 急升 | $10K | $5,000 | $15K | 140.7% | 2026-10-19 |
| 0x3d16…d8de | 急升 | $9,802 | $4,175 | $14K | 54.8% | 2026-10-27 |
| 0xea6a…114f | 急升 | $9,766 | $5,274 | $15K | 109.1% | 2026-10-27 |
| 0xcc49…dfdf | 急升 | $9,554 | $9,239 | $18.8K | 137.8% | 2026-10-26 |
| 0xc914…ddca | 急升 | $9,438 | $9,225 | $18.7K | 74.7% | 2026-10-27 |
| 0xe303…0f44 | 急升 | $8,785 | $3,815 | $18K | 61.8% | 2026-10-28 |
| 0xba93…8e22 | 急升 | $8,675 | $6,667 | $15.3K | 104.4% | 2026-10-24 |
| 0x97d4…7d81 | 急升 | $8,655 | $4,308 | $13K | 120.7% | 2026-10-25 |
| 0x6161…29b4 | 急升 | $8,447 | $5,524 | $14K | 112.8% | 2026-10-26 |
| 0x3d31…72bb | 急升 | $7,888 | $4,797 | $12.7K | 97.5% | 2026-10-27 |
| 0x2025…8c57 | 急升 | $7,850 | $4,550 | $12.4K | 98.1% | 2026-10-15 |
| 0xc41a…d760 | 急升 | $7,593 | $6,972 | $14.6K | 85.4% | 2026-10-14 |
| 0x3ed5…a4ca | 急升 | $7,578 | $4,002 | $11.6K | 97.1% | 2026-10-24 |
| 0xbd7a…ea96 | 急升 | $6,962 | $7,270 | $14.2K | 83.3% | 2026-10-23 |
| 0x362c…8698 | 急升 | $6,971 | $5,006 | $12K | 98.3% | 2026-10-19 |
| 0xab31…2127 | 急升 | $6,902 | $6,032 | $12.9K | 97.9% | 2026-10-25 |
| 0x879c…9d4e | 急升 | $6,300 | $3,572 | $9,872 | 67.3% | 2026-10-26 |
| 0x1ae5…cdf5 | 急升 | $6,112 | $3,962 | $10.1K | 169.9% | 2026-10-16 |
| 0xa1a9…af53 | 急升 | $6,035 | $3,316 | $9,351 | 75.8% | 2026-10-23 |
| 0x6679…2ff6 | 急升 | $5,949 | $5,995 | $11.9K | 64.3% | 2026-10-27 |
| 0x766c…45fe | 急升 | $5,913 | $4,451 | $10.4K | 105.2% | 2026-10-18 |
| 0xc106…68d0 | 急升 | $5,873 | $5,183 | $11.1K | 105.9% | 2026-10-24 |
| 0x7682…9922 | 急升 | $5,685 | $5,010 | $23.8K | 80.0% | 2026-10-28 |
| 0x83f3…a66b | 急升 | $5,480 | $5,625 | $11.1K | 112.1% | 2026-10-25 |
| 0x5e74…a13a | 急升 | $5,447 | $4,077 | $9,524 | 109.2% | 2026-10-22 |
| 0xb146…fff2 | 急升 | $5,419 | $3,044 | $8,463 | 24.5% | 2026-10-20 |
| 0x3fc5…d8cc | 急升 | $5,100 | $4,092 | $9,192 | 69.7% | 2026-10-20 |
| 0x4a5f…edb2 | 急升 | $5,000 | $3,349 | $8,349 | 148.3% | 2026-10-19 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 06:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45drXo…57oC ↗ | |
| 2026-10-28 06:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | kxYuhs…vUUA ↗ | |
| 2026-10-28 06:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3NkiPE…xku6 ↗ | |
| 2026-10-28 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $32.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 04:57 | top.market | 內部調撥 | $11.5K | 0x394d…1eed Custodian Safe: mints cards, stakes them for itself (≈99% of stake) → staker payouts to it are internal | 0x881b…9d13 ↗ |
| 2026-10-28 04:31 | Gemint | 對外流出 | $120K | 0x6c16…fb1a | 0xbcc4…e9a4 ↗ |
| 2026-10-28 04:29 | Gemint | 內部調撥 | $120K | 0xd1fb…a3fc Treasury Safe (sweeps from controller — NOT buyback) | 0x309a…4630 ↗ |
| 2026-10-28 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $84.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 02:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 628ojP…6XYe ↗ | |
| 2026-10-28 02:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4YoJTd…HvrL ↗ | |
| 2026-10-28 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 22Q2tW…bxaF ↗ | |
| 2026-10-28 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 23:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4XDxhD…zqpx ↗ | |
| 2026-10-27 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $75.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $83.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $78.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $51.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $53.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 14:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Fy84VC…ERG9 ↗ | |
| 2026-10-27 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $61.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $97.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流入 | $700K | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-27 11:59 | Deadstock | 對外流出 | $20K | 0x9c56…65e0 低扇出地址 | 0x35c5…df34 ↗ |
| 2026-10-27 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $65.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $52.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $76.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 06:03 | Gacha Pull | 對外流出 | $22K | 0xbb7c…cba4 | 0x71e2…c9e4 ↗ |
| 2026-10-27 06:01 | Gacha Pull | 內部調撥 | $22K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x8663…4f57 ↗ |
| 2026-10-27 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $128.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 05:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | wsZzo9…Twxs ↗ | |
| 2026-10-27 05:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4ueexi…LhFo ↗ | |
| 2026-10-27 05:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QoQadi…2ZgP ↗ | |
| 2026-10-27 05:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ofEBGi…yiDq ↗ | |
| 2026-10-27 05:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3vWzpc…Qkpv ↗ | |
| 2026-10-27 05:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5aPrc8…z2eS ↗ | |
| 2026-10-27 05:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2ucSjG…U3YC ↗ | |
| 2026-10-27 05:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pvekzr…uFf6 ↗ | |
| 2026-10-27 05:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 59P6EV…Dqci ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4yftBB…ppg7 ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $49K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 04:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 54yvYB…5Lx3 ↗ | |
| 2026-10-27 04:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3VSshc…bCHi ↗ | |
| 2026-10-27 04:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5uCcSy…mzQJ ↗ | |
| 2026-10-27 04:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4LVkK2…ZJNm ↗ | |
| 2026-10-27 04:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QgXXMq…Muua ↗ | |
| 2026-10-27 04:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4D4Uvx…P4PY ↗ | |
| 2026-10-27 04:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3swKit…v9AC ↗ | |
| 2026-10-27 04:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5pdkzA…jj2j ↗ | |
| 2026-10-27 04:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3byn2d…QXgH ↗ | |
| 2026-10-27 04:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ZPuznR…Jhnh ↗ | |
| 2026-10-27 04:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3GTm9P…v1sL ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZUpqp…Rfyi ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $46.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 03:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bzQV7…A1sq ↗ | |
| 2026-10-27 03:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2svNcF…D7Jg ↗ | |
| 2026-10-27 03:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | gygEkn…VSU9 ↗ | |
| 2026-10-27 03:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2qwgav…jDV6 ↗ | |
| 2026-10-27 03:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4gKpq7…MNtV ↗ | |
| 2026-10-27 03:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34HwVN…QfDC ↗ | |
| 2026-10-27 03:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 32JpJy…hg6a ↗ | |
| 2026-10-27 03:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KU3mG…erWg ↗ | |
| 2026-10-27 03:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2c9L9s…fvVR ↗ | |
| 2026-10-27 03:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4HzenZ…GAxC ↗ | |
| 2026-10-27 03:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27QkkF…4S99 ↗ | |
| 2026-10-27 03:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4RNtPk…R4MA ↗ | |
| 2026-10-27 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $133.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 02:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4wRd9X…m6Pu ↗ | |
| 2026-10-27 02:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | JgoQjN…RHws ↗ | |
| 2026-10-27 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $103.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2L2JpM…EZFd ↗ | |
| 2026-10-27 01:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3q7qxL…StSp ↗ | |
| 2026-10-27 01:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 7hWS7j…MfUA ↗ | |
| 2026-10-27 01:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3MgPqP…9KDF ↗ | |
| 2026-10-27 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $118.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 00:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4hTryE…3EWN ↗ | |
| 2026-10-27 00:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4CabA2…6H4P ↗ | |
| 2026-10-27 00:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5YssLC…Jr5x ↗ | |
| 2026-10-27 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $114.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 23:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 8PVcvs…mnWQ ↗ | |
| 2026-10-26 23:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4E8h5L…YRFV ↗ | |
| 2026-10-26 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $86.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 22:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2EVRXu…4BAt ↗ | |
| 2026-10-26 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $132.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 21:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2yBRzG…R4MW ↗ | |
| 2026-10-26 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $70.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 20:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | rm5tjN…gBQD ↗ | |
| 2026-10-26 20:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bw2y5…RJfk ↗ | |
| 2026-10-26 20:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZsVeB…8ibW ↗ | |
| 2026-10-26 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $96.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2TDztr…LLB7 ↗ | |
| 2026-10-26 18:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Vhrdm1…tvs3 ↗ | |
| 2026-10-26 18:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 593eD7…XsVS ↗ | |
| 2026-10-26 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $22.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 17:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3WkuSj…f2Dr ↗ |
對外流出共 53 筆 ≥ $10k。
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
