情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x14d5…f345 | 急跌 | $50.2K | $941.4K | $992.6K | 102.4% | 2026-10-28 |
| 0x6a46…7e28 | 急跌 | $1,520 | $582.1K | $586.4K | 92.5% | 2026-10-28 |
| 0xe4f9…7e03 | 急跌 | $2,750 | $298.6K | $301.3K | 114.9% | 2026-10-14 |
| 0xc54c…71e9 | 急跌 | $3,267 | $226K | $229.3K | 99.1% | 2026-10-24 |
| 0xeada…e0fb | 急跌 | $25K | $221.2K | $246.2K | 125.9% | 2026-10-27 |
| 0x30f9…4443 | 急跌 | $20.3K | $156K | $176.3K | 87.8% | 2026-10-27 |
| 0xa3a4…f054 | 急跌 | $2,941 | $106.9K | $109.9K | 96.3% | 2026-10-26 |
| 0x38ea…7647 | 急跌 | $3,640 | $90.4K | $94K | 123.0% | 2026-10-26 |
| 0x92de…21ff | 急跌 | $2,836 | $77.4K | $80.3K | 100.7% | 2026-10-21 |
| 0x46fb…0b92 | 急跌 | $3,548 | $74.9K | $78.5K | 107.5% | 2026-10-25 |
| 0x4742…fa92 | 急跌 | $6,695 | $71.4K | $78K | 113.4% | 2026-10-23 |
| 0x02e0…ba84 | 急跌 | $633 | $61.7K | $62.3K | 112.7% | 2026-10-16 |
| 0x344e…007a | 急跌 | $2,612 | $59.7K | $62.3K | 110.5% | 2026-10-21 |
| 0x1fba…a94d | 急跌 | $2,040 | $58.4K | $60.5K | 193.3% | 2026-10-23 |
| 0x9280…20c7 | 急跌 | $1,521 | $58K | $59.5K | 103.4% | 2026-10-14 |
| 0xa341…56d6 | 急跌 | $5,998 | $50K | $56K | 45.8% | 2026-10-26 |
| 0x2e70…ad62 | 急跌 | $1,480 | $45.1K | $46.6K | 117.8% | 2026-10-23 |
| 0xefe9…a652 | 急跌 | $3,098 | $43.5K | $46.5K | 71.2% | 2026-10-27 |
| 0x330a…632d | 急跌 | $2,599 | $42.8K | $45.4K | 121.5% | 2026-10-17 |
| 0xe5bf…6518 | 急跌 | $1,183 | $39.1K | $40.3K | 102.6% | 2026-10-16 |
| 0xffea…a3e7 | 急跌 | $800 | $38.8K | $39.6K | 106.8% | 2026-10-14 |
| 0x9ca5…ebe6 | 急跌 | $743 | $37.9K | $38.7K | 132.0% | 2026-10-19 |
| 0x7d73…bf1c | 急跌 | $3,158 | $37.4K | $40.5K | 129.7% | 2026-10-20 |
| 0x3298…f64b | 急跌 | $874 | $35K | $35.9K | 150.3% | 2026-10-20 |
| 0xee5b…862f | 急跌 | $3,146 | $33.8K | $37K | 87.1% | 2026-10-16 |
| 0x1005…c977 | 急跌 | $3,129 | $33.1K | $36.2K | 110.3% | 2026-10-22 |
| 0x0792…bf8f | 急跌 | $1,774 | $32.8K | $34.6K | 105.2% | 2026-10-15 |
| 0x9c44…96af | 急跌 | $2,850 | $32.5K | $35.3K | 167.8% | 2026-10-23 |
| 0xcbaa…0eee | 急跌 | $749 | $30.2K | $30.9K | 143.6% | 2026-10-15 |
| 0xfeb9…5696 | 急跌 | $1,050 | $29.2K | $30.3K | 130.9% | 2026-10-23 |
| 0xa0b6…4147 | 急跌 | $1,310 | $27.9K | $29.2K | 104.6% | 2026-10-22 |
| 0x9de7…ef94 | 急跌 | $698 | $27.4K | $28.1K | 115.8% | 2026-10-24 |
| 0xe3cc…7ef9 | 急跌 | $3,270 | $25.4K | $28.7K | 93.9% | 2026-10-21 |
| 0xe38d…e988 | 急跌 | $1,179 | $24.2K | $25.4K | 93.5% | 2026-10-23 |
| 0x64c1…7c4b | 急跌 | $1,597 | $24.2K | $25.8K | 102.3% | 2026-10-20 |
| 0xf789…c35d | 急跌 | $662 | $22.8K | $23.4K | 123.7% | 2026-10-16 |
| 0xaa5d…a96d | 急跌 | $500 | $21.9K | $22.4K | 180.7% | 2026-10-15 |
| 0x9244…0a3e | 急跌 | $500 | $21.1K | $21.6K | 97.7% | 2026-10-24 |
| 0xce0c…0989 | 急跌 | $1,050 | $21.1K | $22.1K | 76.2% | 2026-10-15 |
| 0x11e2…98fd | 急跌 | $673 | $20.2K | $20.9K | 69.8% | 2026-10-15 |
| 0x1778…6c2d | 急跌 | $681 | $20.2K | $20.9K | 143.0% | 2026-10-18 |
| 0x766b…666f | 急跌 | $1,142 | $19.1K | $20.2K | 135.0% | 2026-10-25 |
| 0xaa96…e2d8 | 急跌 | $1,435 | $18.3K | $19.7K | 100.7% | 2026-10-24 |
| 0xbb7c…af9f | 急跌 | $750 | $18.3K | $19K | 141.1% | 2026-10-26 |
| 0x59cd…d362 | 急跌 | $1,000 | $17.6K | $18.6K | 128.2% | 2026-10-17 |
| 0x01e3…e266 | 急跌 | $800 | $17.6K | $18.4K | 86.6% | 2026-10-16 |
| 0x2a17…b7ce | 急跌 | $1,434 | $16.6K | $18K | 120.1% | 2026-10-27 |
| 0xd605…c783 | 急跌 | $980 | $15.8K | $16.8K | 105.1% | 2026-10-25 |
| 0xe621…d7ce | 急跌 | $915 | $15.2K | $16.1K | 64.9% | 2026-10-24 |
| 0x0a64…4c5a | 急跌 | $529 | $14.6K | $15.2K | 97.9% | 2026-10-24 |
| 0x611e…8f0f | 急跌 | $1,317 | $14.5K | $15.8K | 91.2% | 2026-10-18 |
| 0x70d6…9d11 | 急跌 | $1,420 | $13.8K | $15.3K | 99.6% | 2026-10-19 |
| 0x0eef…4b23 | 急跌 | $800 | $13.4K | $14.2K | 123.0% | 2026-10-19 |
| 0xc260…6ed6 | 急跌 | $1,466 | $13.3K | $14.8K | 98.1% | 2026-10-14 |
| 0x0577…a33d | 急跌 | $894 | $13.3K | $14.2K | 64.8% | 2026-10-19 |
| 0xdfee…d98b | 急跌 | $1,120 | $13.2K | $15.8K | 103.6% | 2026-10-28 |
| 0x46a1…8437 | 急跌 | $1,725 | $13.1K | $14.8K | 89.1% | 2026-10-17 |
| 0xffbb…cb7c | 急跌 | $894 | $12.9K | $13.8K | 94.3% | 2026-10-15 |
| 0xc771…f103 | 急跌 | $747 | $12.9K | $13.6K | 111.5% | 2026-10-18 |
| 0xb125…b382 | 急跌 | $600 | $12.8K | $13.4K | 88.5% | 2026-10-21 |
| 0xdc8e…82c8 | 急跌 | $1,000 | $12.8K | $13.8K | 107.0% | 2026-10-23 |
| 0xc317…e3cd | 急跌 | $660 | $12.7K | $13.4K | 118.5% | 2026-10-20 |
| 0xb56e…3143 | 急跌 | $1,160 | $11.9K | $13.1K | 111.0% | 2026-10-24 |
| 0x1745…1fe1 | 急跌 | $998 | $11.3K | $12.3K | 79.3% | 2026-10-22 |
| 0x4b23…e91c | 急跌 | $712 | $11.2K | $11.9K | 117.8% | 2026-10-14 |
| 0xa6e9…6fda | 急跌 | $1,098 | $11K | $12.1K | 104.9% | 2026-10-15 |
| 0x83c8…1963 | 急跌 | $567 | $10.7K | $11.3K | 121.4% | 2026-10-16 |
| 0x70bb…2233 | 急跌 | $500 | $10.5K | $11K | 97.0% | 2026-10-24 |
| 0x8b70…efa9 | 急跌 | $757 | $10.5K | $11.2K | 103.9% | 2026-10-17 |
| 0xfe91…4650 | 急跌 | $544 | $10.3K | $10.8K | 101.2% | 2026-10-26 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 06:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45drXo…57oC ↗ | |
| 2026-10-28 06:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | kxYuhs…vUUA ↗ | |
| 2026-10-28 06:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3NkiPE…xku6 ↗ | |
| 2026-10-28 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $32.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 04:57 | top.market | 內部調撥 | $11.5K | 0x394d…1eed Custodian Safe: mints cards, stakes them for itself (≈99% of stake) → staker payouts to it are internal | 0x881b…9d13 ↗ |
| 2026-10-28 04:31 | Gemint | 對外流出 | $120K | 0x6c16…fb1a | 0xbcc4…e9a4 ↗ |
| 2026-10-28 04:29 | Gemint | 內部調撥 | $120K | 0xd1fb…a3fc Treasury Safe (sweeps from controller — NOT buyback) | 0x309a…4630 ↗ |
| 2026-10-28 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $84.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 02:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 628ojP…6XYe ↗ | |
| 2026-10-28 02:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4YoJTd…HvrL ↗ | |
| 2026-10-28 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 22Q2tW…bxaF ↗ | |
| 2026-10-28 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 23:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4XDxhD…zqpx ↗ | |
| 2026-10-27 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $75.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $83.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $78.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $51.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $53.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 14:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Fy84VC…ERG9 ↗ | |
| 2026-10-27 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $61.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $97.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流入 | $700K | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-27 11:59 | Deadstock | 對外流出 | $20K | 0x9c56…65e0 低扇出地址 | 0x35c5…df34 ↗ |
| 2026-10-27 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $65.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $52.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $76.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 06:03 | Gacha Pull | 對外流出 | $22K | 0xbb7c…cba4 | 0x71e2…c9e4 ↗ |
| 2026-10-27 06:01 | Gacha Pull | 內部調撥 | $22K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x8663…4f57 ↗ |
| 2026-10-27 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $128.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 05:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | wsZzo9…Twxs ↗ | |
| 2026-10-27 05:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4ueexi…LhFo ↗ | |
| 2026-10-27 05:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QoQadi…2ZgP ↗ | |
| 2026-10-27 05:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ofEBGi…yiDq ↗ | |
| 2026-10-27 05:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3vWzpc…Qkpv ↗ | |
| 2026-10-27 05:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5aPrc8…z2eS ↗ | |
| 2026-10-27 05:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2ucSjG…U3YC ↗ | |
| 2026-10-27 05:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pvekzr…uFf6 ↗ | |
| 2026-10-27 05:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 59P6EV…Dqci ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4yftBB…ppg7 ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $49K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 04:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 54yvYB…5Lx3 ↗ | |
| 2026-10-27 04:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3VSshc…bCHi ↗ | |
| 2026-10-27 04:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5uCcSy…mzQJ ↗ | |
| 2026-10-27 04:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4LVkK2…ZJNm ↗ | |
| 2026-10-27 04:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QgXXMq…Muua ↗ | |
| 2026-10-27 04:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4D4Uvx…P4PY ↗ | |
| 2026-10-27 04:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3swKit…v9AC ↗ | |
| 2026-10-27 04:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5pdkzA…jj2j ↗ | |
| 2026-10-27 04:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3byn2d…QXgH ↗ | |
| 2026-10-27 04:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ZPuznR…Jhnh ↗ | |
| 2026-10-27 04:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3GTm9P…v1sL ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZUpqp…Rfyi ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $46.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 03:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bzQV7…A1sq ↗ | |
| 2026-10-27 03:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2svNcF…D7Jg ↗ | |
| 2026-10-27 03:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | gygEkn…VSU9 ↗ | |
| 2026-10-27 03:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2qwgav…jDV6 ↗ | |
| 2026-10-27 03:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4gKpq7…MNtV ↗ | |
| 2026-10-27 03:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34HwVN…QfDC ↗ | |
| 2026-10-27 03:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 32JpJy…hg6a ↗ | |
| 2026-10-27 03:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KU3mG…erWg ↗ | |
| 2026-10-27 03:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2c9L9s…fvVR ↗ | |
| 2026-10-27 03:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4HzenZ…GAxC ↗ | |
| 2026-10-27 03:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27QkkF…4S99 ↗ | |
| 2026-10-27 03:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4RNtPk…R4MA ↗ | |
| 2026-10-27 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $133.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 02:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4wRd9X…m6Pu ↗ | |
| 2026-10-27 02:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | JgoQjN…RHws ↗ | |
| 2026-10-27 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $103.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2L2JpM…EZFd ↗ | |
| 2026-10-27 01:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3q7qxL…StSp ↗ | |
| 2026-10-27 01:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 7hWS7j…MfUA ↗ | |
| 2026-10-27 01:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3MgPqP…9KDF ↗ | |
| 2026-10-27 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $118.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 00:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4hTryE…3EWN ↗ | |
| 2026-10-27 00:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4CabA2…6H4P ↗ | |
| 2026-10-27 00:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5YssLC…Jr5x ↗ | |
| 2026-10-27 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $114.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 23:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 8PVcvs…mnWQ ↗ | |
| 2026-10-26 23:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4E8h5L…YRFV ↗ | |
| 2026-10-26 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $86.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 22:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2EVRXu…4BAt ↗ | |
| 2026-10-26 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $132.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 21:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2yBRzG…R4MW ↗ | |
| 2026-10-26 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $70.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 20:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | rm5tjN…gBQD ↗ | |
| 2026-10-26 20:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bw2y5…RJfk ↗ | |
| 2026-10-26 20:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZsVeB…8ibW ↗ | |
| 2026-10-26 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $96.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2TDztr…LLB7 ↗ | |
| 2026-10-26 18:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Vhrdm1…tvs3 ↗ | |
| 2026-10-26 18:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 593eD7…XsVS ↗ | |
| 2026-10-26 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $22.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 17:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3WkuSj…f2Dr ↗ |
對外流出共 53 筆 ≥ $10k。
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
| 2026-10-25 | top.market | Revenue 異常高 454120,28 日平均 84649(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | Active wallets 異常高 391,28 日平均 45(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | 新錢包 異常高 345,28 日平均 36(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-23 | Renaiss | Active wallets 異常高 409,28 日平均 133(z = 4.6) | 異常 |
| 2026-10-23 | Renaiss | 新錢包 異常高 119,28 日平均 7(z = 13.3) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | Active wallets 異常高 362,28 日平均 32(z = 3.6) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | 新錢包 異常高 322,28 日平均 24(z = 3.5) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | 開 pack 數 異常高 10338,28 日平均 1156(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | Revenue 異常高 363314,28 日平均 60845(z = 3.4) | 異常 |
| 2026-10-22 | top.market | Active wallets 異常高 357,28 日平均 20(z = 5.2) | 異常 |
| 2026-10-22 | top.market | 新錢包 異常高 318,28 日平均 13(z = 4.9) | 異常 |
| 2026-10-22 | top.market | 開 pack 數 異常高 8771,28 日平均 860(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-21 | Renaiss | 新錢包 異常高 35,28 日平均 6(z = 4.2) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | Active wallets 異常高 351,28 日平均 9(z = 34.4) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | 新錢包 異常高 329,28 日平均 1(z = 150.6) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | 開 pack 數 異常高 13702,28 日平均 422(z = 22.6) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | Revenue 異常高 351950,28 日平均 45853(z = 5.6) | 異常 |
| 2026-10-20 | Collector Crypt | 開 pack 數 異常高 105100,28 日平均 27711(z = 12.5) | 異常 |
| 2026-10-20 | Collector Crypt | Revenue 異常高 23015810,28 日平均 4973627(z = 11.7) | 異常 |
| 2026-10-20 | top.market | 開 pack 數 異常高 2367,28 日平均 366(z = 4.4) | 異常 |
| 2026-10-19 | Bonkuji | 開 pack 數 異常高 77,28 日平均 16(z = 3.6) | 異常 |
