載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 13:17 | 0xf9c6…a335 | 低扇出(可能同一控制者) | 300 USDT |
第一個非平台資助者:0xf9c6…a335
| 0xab2d…b299 | $20.3K | 風險 35 |
| 0x5406…1ac7 | $19.6K | 風險 35 |
| 0x1b0b…b152 | $12.5K | 風險 35 |
| 0x8ada…a335 | $9,196 | 風險 35 |
| 0x6297…a707 | $9,176 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 13:25 | Buyback(premint) | — | 1 | $297 | 0xb349…4620 ↗ |
| 2026-08-13 13:25 | 買 pack | Master | 1 | $250 | 0x3a59…c167 ↗ |
| 2026-08-13 13:24 | Buyback(premint) | — | 1 | $162 | 0xb5f9…96ad ↗ |
| 2026-08-13 13:24 | 買 pack | Master | 1 | $250 | 0x0a62…815e ↗ |
| 2026-08-13 13:24 |
| 風險 35 |
| 0x1ef1…5679 | $8,826 | 風險 35 |
| 0x3405…8008 | $6,130 | 風險 35 |
| 0xb558…4916 | $4,902 | 風險 55 |
| 0xd57f…3134 | $4,850 | 風險 35 |
| 0x75cc…2c94 | $3,685 | 風險 55 |
| 0x0a69…090d | $3,380 | 風險 35 |
| 0x716c…9da9 | $1,165 | 風險 35 |
| 0xc04f…2534 | $854 | 風險 35 |
| 0x88d0…0d3b | $615 | 風險 35 |
| 0x0c83…0b42 | $496 | 風險 35 |
| 0x1f92…8f1a | $376 | 風險 35 |
| 0xf7bb…bde4 | $375 | 風險 35 |
| 0x2f98…8fce | $306 | 風險 35 |
| 0x0fd6…73e3 | $186 | 風險 35 |
| 0x9ba4…9fc9 | $175 | 風險 35 |
| 0x00bc…75b9 | $156 | 風險 35 |
| 0xcb66…a214 | $100 | 風險 35 |
| 0xfb61…c27c | $95 | 風險 35 |
| 0xbfac…912c | $90 | 風險 35 |
| 0x69b4…4aca | $46 | 風險 35 |
| 0xd0ec…e766 | $19 | 風險 35 |
| 0x4d28…f3b3 | $10 | 風險 35 |
| Buyback(premint) |
| — |
| 1 |
| $310 |
| 0x55f5…eca7 ↗ |
| 2026-08-13 13:23 | 買 pack | Master | 1 | $250 | 0x72b1…74e9 ↗ |
| 2026-08-13 13:22 | Buyback(premint) | — | 1 | $218 | 0xed83…236d ↗ |
| 2026-08-13 13:21 | 買 pack | Master | 1 | $238 | 0x564f…2f2e ↗ |