載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 02:50 | 0xf9c6…a335 | 低扇出(可能同一控制者) | 51 USDT |
第一個非平台資助者:0xf9c6…a335
| 0xab2d…b299 | $20.3K | 風險 35 |
| 0x5406…1ac7 | $19.6K | 風險 35 |
| 0x1b0b…b152 | $12.5K | 風險 35 |
| 0x8ada…a335 | $9,196 | 風險 35 |
| 0x6297…a707 | $9,176 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 23:29 | 買 pack | Quartz Basic | 1 | $5 | 0x377f…5981 ↗ |
| 2026-08-21 23:28 | 買 pack | Quartz Basic | 1 | $5 | 0x79dd…b2b2 ↗ |
| 2026-08-21 03:01 | 買 pack | Pro | 1 | $25 | 0xfd47…4c2b ↗ |
| 2026-08-21 03:01 | Buyback(premint) | — | 1 | $22 | 0x03ca…f07e ↗ |
| 2026-08-21 03:00 | 買 pack | Pro |
| 風險 35 |
| 0x1ef1…5679 | $8,826 | 風險 35 |
| 0x3405…8008 | $6,130 | 風險 35 |
| 0xb558…4916 | $4,902 | 風險 55 |
| 0xd57f…3134 | $4,850 | 風險 35 |
| 0x75cc…2c94 | $3,685 | 風險 55 |
| 0x0a69…090d | $3,380 | 風險 35 |
| 0x716c…9da9 | $1,165 | 風險 35 |
| 0xf89c…82bb | $988 | 風險 35 |
| 0xc04f…2534 | $854 | 風險 35 |
| 0x88d0…0d3b | $615 | 風險 35 |
| 0x0c83…0b42 | $496 | 風險 35 |
| 0x1f92…8f1a | $376 | 風險 35 |
| 0xf7bb…bde4 | $375 | 風險 35 |
| 0x2f98…8fce | $306 | 風險 35 |
| 0x0fd6…73e3 | $186 | 風險 35 |
| 0x9ba4…9fc9 | $175 | 風險 35 |
| 0xcb66…a214 | $100 | 風險 35 |
| 0xfb61…c27c | $95 | 風險 35 |
| 0xbfac…912c | $90 | 風險 35 |
| 0x69b4…4aca | $46 | 風險 35 |
| 0xd0ec…e766 | $19 | 風險 35 |
| 0x4d28…f3b3 | $10 | 風險 35 |
| 1 |
| $25 |
| 0x2f57…6833 ↗ |
| 2026-08-21 03:00 | Buyback(premint) | — | 1 | $16 | 0xcab0…331e ↗ |
| 2026-08-21 02:59 | 買 pack | Pro | 1 | $25 | 0x42d0…29ff ↗ |
| 2026-08-21 02:58 | Buyback(nft_burn) | — | 1 | $21 | 0xf050…12a3 ↗ |
| 2026-08-20 23:35 | 買 pack | Pro | 1 | $25 | 0xbb90…37fb ↗ |
| 2026-08-20 23:34 | Buyback(premint) | — | 1 | $16 | 0xc6a6…7115 ↗ |
| 2026-08-20 23:34 | 買 pack | Pro | 1 | $25 | 0xe00e…0dcd ↗ |
| 2026-08-19 23:18 | 買 pack | Pro | 1 | $21 | 0x0577…acc1 ↗ |