載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 08:19 | 0xda3b…fdf8 | 低扇出(可能同一控制者) | 200 USDT |
第一個非平台資助者:0xda3b…fdf8
| 0x7809…8f5d | $25.6K | 風險 35 |
| 0x7de1…375a | $20.1K | 風險 35 |
| 0x3b35…46a3 | $3,496 | 風險 35 |
| 0x9c69…0163 | $1,559 | 風險 35 |
| 0x003b…4317 | $798 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 08:29 | Buyback(consolation) | — | 1 | $21 | 0x1c14…eee0 ↗ |
| 2026-08-21 08:29 | Buyback(consolation) | — | 1 | $162 | 0x6aab…b10a ↗ |
| 2026-08-20 10:18 | Buyback(battle_settlement) | — | 1 | $259 | 0x70af…aa14 ↗ |
| 2026-08-20 10:16 | 買 pack | battle | 4 | $200 | 0x7905…704e ↗ |
| 風險 35 |
| 0x76d0…61e0 | $755 | 風險 35 |
| 0x8961…8aa0 | $527 | 風險 35 |
| 0x8687…db57 | $246 | 風險 35 |
| 0x5340…4163 | $211 | 風險 35 |
| 0x672b…9fd7 | $172 | 風險 35 |
| 0x9eda…f564 | $90 | 風險 35 |
| 2026-08-20 10:16 |
| Buyback(battle_settlement) |
| — |
| 1 |
| $206 |
| 0x5519…ed69 ↗ |
| 2026-08-20 10:15 | 買 pack | battle | 4 | $105 | 0xac42…b6e1 ↗ |
| 2026-08-20 10:14 | Buyback(battle_settlement) | — | 1 | $86 | 0xa13b…0e00 ↗ |
| 2026-08-20 10:12 | 買 pack | battle | 4 | $66 | 0xb052…c1e6 ↗ |