載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 08:09 | 0x4062…bfa9 | 低扇出(可能同一控制者) | 34.65 USDC |
第一個非平台資助者:0x4062…bfa9
| 0x9428…dab9 | $2,926 | 風險 35 |
| 0x2696…410d | $2,076 | 風險 35 |
| 0x4774…bc60 | $293 | 風險 35 |
| 0xc0e2…9114 | $193 | 風險 35 |
| 0xcdc4…2724 | $134 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 23:04 | Buyback(instant) | — | 1 | $1 | 0x6140…e428 ↗ |
| 2026-09-28 23:03 | 買 pack | Pokémon Asia Explorer Rip Pack | 1 | $3 | 0x4238…b49b ↗ |
| 2026-09-28 23:02 | Buyback(instant) | — | 1 | $1 | 0xf49a…22b7 ↗ |
| 2026-09-28 23:01 | 買 pack | Pokémon Asia Quick Rip Pack | 1 | $3 | 0xd674…9a0b ↗ |
| 2026-09-28 23:01 |
| 風險 35 |
| 0x3b2f…fa87 | $110 | 風險 35 |
| 0x18d2…fb09 | $85 | 風險 35 |
| 0x0fd9…4139 | $80 | 風險 35 |
| 0x1e76…c55f | $64 | 風險 35 |
| 0x9333…3740 | $60 | 風險 35 |
| 0x7128…7eca | $59 | 風險 35 |
| 0x4df1…5855 | $50 | 風險 35 |
| 0x7f99…a879 | $50 | 風險 35 |
| 0xb538…c822 | $43 | 風險 35 |
| 0x3b21…7ff2 | $35 | 風險 35 |
| 0x0d68…219a | $29 | 風險 35 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $1 |
| 0x1295…6dba ↗ |
| 2026-09-28 23:00 | 買 pack | Pokémon Asia Quick Rip Pack | 1 | $3 | 0xa1df…67b7 ↗ |
| 2026-09-28 23:00 | Buyback(instant) | — | 1 | $6 | 0xa435…c946 ↗ |
| 2026-09-28 22:59 | 買 pack | Pokémon Asia Quick Rip Pack | 1 | $3 | 0x622f…5f36 ↗ |
| 2026-07-14 21:34 | 買 pack | Pokémon Collector Pack | 1 | $50 | 0x7824…2eaf ↗ |
| 2026-07-14 21:33 | Buyback(instant) | — | 1 | $55 | 0xb669…253e ↗ |
| 2026-07-14 21:32 | 買 pack | Prism Pack | 1 | $35 | 0x109f…f00b ↗ |