載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 14:21 | 0x4062…bfa9 | 低扇出(可能同一控制者) | 14.85 USDC |
| 2026-07-15 09:08 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 155.65 USDC |
第一個非平台資助者:0x4062…bfa9
| 0x9428…dab9 | $2,926 | 風險 35 |
| 0x2696…410d | $2,076 | 風險 35 |
| 0xc0e2…9114 | $193 | 風險 35 |
| 0xcdc4…2724 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 05:12 | 買 pack | Pokemon Grass & Fire Pack | 1 | $42 | 0xcc54…45df ↗ |
| 2026-08-02 04:40 | 買 pack | Pokémon Cursed Cards Pack | 1 | $67 | 0xeb8c…8251 ↗ |
| 2026-07-15 09:14 | 買 pack | All Star Pack | 1 | $149 | 0xf47f…caaf ↗ |
| 2026-07-15 09:13 | Buyback(instant) | — | 1 | $19 | 0x52c8…5880 ↗ |
| 2026-07-15 09:11 | 買 pack |
| $134 |
| 風險 35 |
| 0x3b2f…fa87 | $110 | 風險 35 |
| 0x9696…7fd6 | $97 | 風險 35 |
| 0x18d2…fb09 | $85 | 風險 35 |
| 0x0fd9…4139 | $80 | 風險 35 |
| 0x1e76…c55f | $64 | 風險 35 |
| 0x9333…3740 | $60 | 風險 35 |
| 0x7128…7eca | $59 | 風險 35 |
| 0x7f99…a879 | $50 | 風險 35 |
| 0x4df1…5855 | $50 | 風險 35 |
| 0xb538…c822 | $43 | 風險 35 |
| 0x3b21…7ff2 | $35 | 風險 35 |
| 0x0d68…219a | $29 | 風險 35 |
| Prism Pack |
| 1 |
| $35 |
| 0xa9c4…2db6 ↗ |