載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 04:17 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 | 50 USDC |
第一個非平台資助者:0xee7a…4055(交易所型,群組參考價值低)
| 0x7c77…691a | $51.3K | 風險 0 |
| 0x5560…9454 | $6,240 | 風險 0 |
| 0xcd73…0a98 | $3,650 | 風險 20 |
| 0xc254…d1d4 | $3,000 | 風險 0 |
| 0x8753…5ee2 | $2,370 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 04:50 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0x8c21…e467 ↗ |
| 2026-10-12 04:23 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0xb23a…fb73 ↗ |
| 2026-10-12 04:22 | 買 pack | — | — | $10 | 0xf09c…b0fb ↗ |
| 2026-10-12 04:22 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0x6094…08f2 ↗ |
| 2026-10-12 04:21 |
| 風險 0 |
| 0x041d…8d26 | $1,330 | 風險 20 |
| 0x365b…734f | $1,050 | 風險 0 |
| 0xcf2c…aa25 | $1,050 | 風險 0 |
| 0x6573…9c17 | $300 | 風險 0 |
| 0x1342…1802 | $300 | 風險 0 |
| 0x231e…f8be | $210 | 風險 0 |
| 0x9067…a10d | $200 | 風險 0 |
| 0xd973…9667 | $180 | 風險 0 |
| 0x5f71…34ac | $130 | 風險 0 |
| 0x3d10…ae49 | $110 | 風險 0 |
| 0x840f…54c5 | $100 | 風險 0 |
| 0x0676…5617 | $100 | 風險 0 |
| 0x323c…bf65 | $90 | 風險 0 |
| 0xb2d4…e513 | $90 | 風險 0 |
| 0x69bf…c811 | $70 | 風險 0 |
| 0x74a3…c5df | $50 | 風險 0 |
| 0x4f6a…4eaa | $50 | 風險 0 |
| 0x1748…c255 | $50 | 風險 0 |
| 0xdfcc…fca6 | $10 | 風險 0 |
| 0x5d66…ecdb | $10 | 風險 0 |
| 0x7fcc…4fe7 | $10 | 風險 0 |
| 0x56bb…50fd | $10 | 風險 0 |
| 買 pack |
| — |
| — |
| $10 |
| 0x8381…0342 ↗ |
| 2026-10-12 04:21 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0xcfda…5b43 ↗ |
| 2026-10-12 04:20 | 買 pack | — | — | $10 | 0x17ca…b416 ↗ |
| 2026-10-12 04:20 | Buyback(instant) | — | 1 | $9 | 0x43b7…b273 ↗ |
| 2026-10-12 04:20 | 買 pack | — | — | $10 | 0xb59e…4333 ↗ |
| 2026-10-12 04:19 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0xab0b…eb45 ↗ |
| 2026-10-12 04:19 | 買 pack | — | — | $10 | 0x4f0b…5b33 ↗ |
| 2026-10-12 04:19 | Buyback(instant) | — | 1 | $42 | 0xc0ce…3b4d ↗ |
| 2026-10-12 04:18 | 買 pack | — | — | $50 | 0xf479…7f2c ↗ |