載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 13:54 | 0xee7a…4055 | 交易所 / 支付商 | 60.5 USDC |
第一個非平台資助者:0xee7a…4055(交易所型,群組參考價值低)
| 0x7c77…691a | $51.3K | 風險 0 |
| 0x5560…9454 | $6,240 | 風險 0 |
| 0xcd73…0a98 | $3,650 | 風險 20 |
| 0xc254…d1d4 | $3,000 | 風險 0 |
| 0x8753…5ee2 | $2,370 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 14:25 | Buyback(instant) | — | 1 | $36 | 0xfecf…37ba ↗ |
| 2026-09-18 14:24 | 買 pack | — | — | $50 | 0x4b53…b3ab ↗ |
| 2026-09-18 14:23 | Buyback(instant) | — | 1 | $33 | 0x9d25…d2b7 ↗ |
| 2026-09-18 14:23 | 買 pack | — | — | $50 | 0x39cd…c90e ↗ |
| 2026-09-18 14:23 | Buyback |
| 風險 0 |
| 0x041d…8d26 | $1,330 | 風險 20 |
| 0x365b…734f | $1,050 | 風險 0 |
| 0xcf2c…aa25 | $1,050 | 風險 0 |
| 0x6573…9c17 | $300 | 風險 0 |
| 0x1342…1802 | $300 | 風險 0 |
| 0x9067…a10d | $200 | 風險 0 |
| 0xd973…9667 | $180 | 風險 0 |
| 0x5f71…34ac | $130 | 風險 0 |
| 0x3d10…ae49 | $110 | 風險 0 |
| 0x840f…54c5 | $100 | 風險 0 |
| 0x7727…0905 | $100 | 風險 0 |
| 0x0676…5617 | $100 | 風險 0 |
| 0xb2d4…e513 | $90 | 風險 0 |
| 0x323c…bf65 | $90 | 風險 0 |
| 0x69bf…c811 | $70 | 風險 0 |
| 0x4f6a…4eaa | $50 | 風險 0 |
| 0x1748…c255 | $50 | 風險 0 |
| 0x74a3…c5df | $50 | 風險 0 |
| 0xdfcc…fca6 | $10 | 風險 0 |
| 0x56bb…50fd | $10 | 風險 0 |
| 0x5d66…ecdb | $10 | 風險 0 |
| 0x7fcc…4fe7 | $10 | 風險 0 |
| — |
| 1 |
| $33 |
| 0x291d…7668 ↗ |
| 2026-09-18 14:22 | 買 pack | — | — | $50 | 0x0149…3c16 ↗ |
| 2026-09-18 14:19 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0xaec7…3322 ↗ |
| 2026-09-18 14:18 | Buyback(instant) | — | 1 | $95 | 0x3e46…8c8a ↗ |
| 2026-09-18 14:04 | 買 pack | — | — | $50 | 0x744e…7aba ↗ |
| 2026-09-18 14:03 | 買 pack | — | — | $10 | 0xa6cc…5133 ↗ |