載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 17:45 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 0.12 USDC |
| 2026-09-18 07:17 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 10.12 USDC |
| 2026-09-18 07:27 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 30.15 USDC |
| 2026-09-21 10:00 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 40.06 USDC |
| 2026-10-01 07:09 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 0.44 USDC |
第一個非平台資助者:0xb92f…ff4f(交易所型,群組參考價值低)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 12:42 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $20 | 0x02c6…695c ↗ |
| 2026-10-01 12:41 | 退款(discount) | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x7b82…5082 ↗ |
| 2026-10-01 12:41 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x7b82…5082 ↗ |
| 0x8814…0605 |
| $9,500 |
| 風險 0 |
| 0xffc0…c25f | $1,500 | 風險 0 |
| 0x7630…0801 | $1,440 | 風險 0 |
| 0x3bbd…53e9 | $1,280 | 風險 0 |
| 0xc6d7…e8ad | $1,150 | 風險 20 |
| 0xe155…6162 | $560 | 風險 0 |
| 0xc89b…36ef | $60 | 風險 0 |
| 0xe799…197b | $60 | 風險 0 |
| 0x3495…e975 | $50 | 風險 0 |