載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 00:06 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 200.24 USDC |
第一個非平台資助者:0xb92f…ff4f(交易所型,群組參考價值低)
| 0x8814…0605 | $9,500 | 風險 0 |
| 0xffc0…c25f | $1,500 | 風險 0 |
| 0x7630…0801 | $1,440 | 風險 0 |
| 0x3bbd…53e9 | $1,280 | 風險 0 |
| 0xc6d7…e8ad | $1,150 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 15:40 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $61 | 0x08b7…b3cd ↗ |
| 2026-08-25 15:38 | 退款(discount) | Silver $50 | 1 | $20 | 0xc8eb…4db3 ↗ |
| 2026-08-25 15:38 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xc8eb…4db3 ↗ |
| 風險 20 |
| 0xe155…6162 | $560 | 風險 0 |
| 0xc89b…36ef | $60 | 風險 0 |
| 0xe799…197b | $60 | 風險 0 |
| 0xea33…d7be | $30 | 風險 0 |