載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 04:45 | 0x7747…2359 | 交易所 / 支付商 | 78.6 USDC |
第一個非平台資助者:0x7747…2359(交易所型,群組參考價值低)
| 0x927a…3db1 | $18.7K | 風險 0 |
| 0x3208…a602 | $8,770 | 風險 0 |
| 0xb93c…2b01 | $380 | 風險 0 |
| 0xb79d…6f3e | $130 | 風險 0 |
| 0x6b82…5471 | $60 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 04:54 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x3b48…97e4 ↗ |
| 2026-09-03 04:51 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $35 | 0x7db3…0e89 ↗ |
| 2026-09-03 04:49 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x0a3c…3e5a ↗ |
| 風險 0 |
| 0xb161…a567 | $30 | 風險 0 |