載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 07:33 | 0x7747…2359 | 交易所 / 支付商 | 12.58 USDC |
| 2026-07-06 07:34 | 0x7747…2359 | 交易所 / 支付商 | 398.13 USDC |
| 2026-07-08 08:12 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 49.99 USDC |
| 2026-07-08 08:15 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 25.38 USDC |
| 2026-07-09 06:27 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 20.68 USDC |
| 2026-07-09 06:51 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 06:19 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $18 | 0x1487…43fa ↗ |
| 2026-09-16 06:19 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x9bd8…d083 ↗ |
| 2026-07-20 07:55 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $20 | 0x489c…3ee9 ↗ |
| 2026-07-20 07:54 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xda8a…cbe9 ↗ |
| 50 USDC |
| 2026-07-09 06:57 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 63.92 USDC |
| 2026-07-10 08:07 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 18.8 USDC |
| 2026-07-10 08:08 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 20.68 USDC |
第一個非平台資助者:0x7747…2359(交易所型,群組參考價值低)
| 0x927a…3db1 | $18.7K | 風險 0 |
| 0x3208…a602 | $8,770 | 風險 0 |
| 0xb93c…2b01 | $380 | 風險 0 |
| 0xb79d…6f3e | $130 | 風險 0 |
| 0xc9cc…c5a8 | $100 | 風險 0 |
| 0xb161…a567 | $30 | 風險 0 |