載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 13:05 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 998.38 USDC |
第一個非平台資助者:0xf70d…dbef(交易所型,群組參考價值低)
| 0xcc1c…edfe | $114.5K | 風險 15 |
| 0x0a9f…975f | $95K | 風險 0 |
| 0x1770…7454 | $85.9K | 風險 0 |
| 0xe6d3…d204 | $49.8K | 風險 20 |
| 0xa88c…db6b | $33.1K |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 13:13 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $189 | 0x5b22…5827 ↗ |
| 2026-09-24 13:13 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0xeabb…41f5 ↗ |
| 2026-09-24 13:13 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $250 | 0xcf82…db82 ↗ |
| 2026-09-24 13:13 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x28e4…6885 ↗ |
| 2026-09-24 13:13 |
| 風險 0 |
| 0xf370…55b0 | $28.3K | 風險 0 |
| 0x4655…774b | $19.5K | 風險 0 |
| 0xce83…a282 | $17.6K | 風險 0 |
| 0xafd9…1e49 | $12.2K | 風險 20 |
| 0xbc2c…f967 | $11.5K | 風險 0 |
| 0xad8d…e8b2 | $7,350 | 風險 20 |
| 0x7947…39b4 | $6,970 | 風險 0 |
| 0xd525…76b8 | $6,520 | 風險 20 |
| 0xfbf6…9b43 | $6,010 | 風險 0 |
| 0xd591…cc27 | $5,130 | 風險 0 |
| 0x53e0…17aa | $4,580 | 風險 0 |
| 0x23c7…f072 | $4,390 | 風險 0 |
| 0x31da…f8b3 | $3,980 | 風險 20 |
| 0xfdf2…e11d | $3,500 | 風險 0 |
| 0x5d86…4576 | $3,130 | 風險 20 |
| 0x2c30…db8d | $2,880 | 風險 0 |
| 0xf28b…e8f4 | $2,640 | 風險 0 |
| 0x7a7e…1f17 | $2,240 | 風險 0 |
| 0xfa04…ac87 | $2,000 | 風險 0 |
| 0x73e1…2a65 | $1,860 | 風險 20 |
| 0xc806…577e | $1,800 | 風險 20 |
| 0x1ae5…8654 | $1,750 | 風險 0 |
| 0x648a…7e34 | $1,730 | 風險 20 |
| 0x3e89…5dc5 | $1,500 | 風險 0 |
| 0x3335…4f59 | $1,300 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Platinum TCG $500 |
| 1 |
| $251 |
| 0xb11d…451b ↗ |
| 2026-09-24 13:12 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0xe0c2…9797 ↗ |
| 2026-09-24 13:12 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $583 | 0xd948…de4d ↗ |
| 2026-09-24 13:12 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0xd5aa…293f ↗ |
| 2026-09-24 13:12 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $342 | 0x5d59…827a ↗ |
| 2026-09-24 13:12 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x22ca…ddd3 ↗ |
| 2026-09-24 13:11 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $630 | 0x3704…d6ac ↗ |
| 2026-09-24 13:10 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x0cb6…5556 ↗ |
| 2026-09-24 13:10 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $506 | 0x38e8…36af ↗ |
| 2026-09-24 13:10 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0xa683…2ad9 ↗ |
| 2026-09-24 13:10 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $406 | 0xac3a…5c7f ↗ |
| 2026-09-24 13:09 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x98cd…d774 ↗ |
| 2026-09-24 13:09 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $295 | 0x20f6…dace ↗ |
| 2026-09-24 13:09 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x15ab…ca2b ↗ |